1. ŠD AET TOLMIN
1. 14603420 1050219 Uršič, Mateja WM 2046 1969 3.5
| 1. | Rožič, Vesna | WIM | 2277 | 2120 | 0.0 |
| 2. | Hočevar, Maja | WMK | 1994 | 1873 | 0.5 |
| 3. | Grošelj, Petra | WFM | 2166 | 2121 | 0.5 |
| 4. | Nadvešnik, Vilma | WM | 1954 | 1809 | 1.0 |
| 5. | Ushenina, Anna | IM | 2486 | 2449 | 0.0 |
| 6. | Krivec, Jana | WGM | 2315 | 2308 | 0.0 |
| 7. | Ankerst, Milka | WIM | 2102 | 2059 | 0.5 |
| 8. | Novak, Ksenija | WFM | 2178 | 2081 | 1.0 |
| 9. | Muzychuk, Mariya | WIM | 2357 | 2276 | 0.0 |
1. ŠD AET TOLMIN
2. 14604507 1050240 Uršič, Simona WFM 2111 1971 6.0
| 1. | Orel, Simona | WFM | 2017 | 1923 | 1.0 |
| 2. | Vučko, Maja | WI | 1976 | 1833 | 0.5 |
| 3. | Košir, Pavla | WM | 2002 | 1753 | 1.0 |
| 4. | Nadvešnik, Maja | WI | 1821 | 1798 | 1.0 |
| 5. | Bajt, Indira | WFM | 2225 | 2181 | 0.5 |
| 6. | Srebrnič, Ana | WGM | 2278 | 2186 | 0.5 |
| 7. | Mihevc-Mohr, Narcisa | WFM | 2131 | 2073 | 1.0 |
| 8. | Števanec, Lea | WFM | 2117 | 2033 | 0.0 |
| 9. | Ahmatovič, Mirela | WMK | 1993 | 1932 | 0.5 |
1. ŠD AET TOLMIN
3. 14607069 1050350 Uršič, Mojca III 1659 1602 4.0
| 1. | Debeljak, Jerneja | WI | 0 | 1549 | 1.0 |
| 2. | Vombek, Sara | WI | 1859 | 1828 | 0.5 |
| 3. | Turek, Ajda Stina | III | 0 | 1500 | 1.0 |
| 4. | Kozarski, Lara | WI | 1656 | 1686 | 0.5 |
| 5. | Bilbija, Aleksandra | WI | 1813 | 1698 | 0.5 |
| 6. | Grobelšek, Ana | WFM | 2105 | 1936 | 0.0 |
| 7. | Vospernik, Mira | WM | 2054 | 1960 | 0.0 |
| 8. | Hari, Veronika | WM | 2023 | 1910 | 0.0 |
| 9. | Bučar, Nataša | WI | 1800 | 1756 | 0.5 |
1. ŠD AET TOLMIN
4. 1050041 Škoberne, Dijana WI 0 1767 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
2. ŠD RADENSKA POMGRAD MURSK
1. 723894 1150131 Vajda, Szidonia IM 2407 2325 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
2. ŠD RADENSKA POMGRAD MURSK
2. 14604060 1080143 Hočevar, Maja WMK 1994 1873 3.0
| 1. | Muzychuk, Anna | IM | 2469 | 2321 | 0.0 |
| 2. | Uršič, Mateja | WM | 2046 | 1969 | 0.5 |
| 3. | Orel, Simona | WFM | 2017 | 1923 | 1.0 |
| 4. | Grošelj, Petra | WFM | 2166 | 2121 | 0.5 |
| 5. | Nadvešnik, Vilma | WM | 1954 | 1809 | 0.5 |
| 6. | Ushenina, Anna | IM | 2486 | 2449 | 0.0 |
| 7. | Krivec, Jana | WGM | 2315 | 2308 | 0.0 |
| 8. | Ankerst, Milka | WIM | 2102 | 2059 | 0.5 |
| 9. | Novak, Ksenija | WFM | 2178 | 2081 | 0.0 |
2. ŠD RADENSKA POMGRAD MURSK
3. 14606437 1080115 Vučko, Maja WI 1976 1833 3.0
| 1. | Muzychuk, Mariya | WIM | 2357 | 2276 | 0.0 |
| 2. | Uršič, Simona | WFM | 2111 | 1971 | 0.5 |
| 3. | Robba, Barbara | WII | 0 | 1547 | 1.0 |
| 4. | Košir, Pavla | WM | 2002 | 1753 | 1.0 |
| 5. | Nadvešnik, Maja | WI | 1821 | 1798 | 0.5 |
| 6. | Bajt, Indira | WFM | 2225 | 2181 | 0.0 |
| 7. | Srebrnič, Ana | WGM | 2278 | 2186 | 0.0 |
| 8. | Mihevc-Mohr, Narcisa | WFM | 2131 | 2073 | 0.0 |
| 9. | Števanec, Lea | WFM | 2117 | 2033 | 0.0 |
2. ŠD RADENSKA POMGRAD MURSK
4. 14602881 1080088 Tompa, Neda WI 2010 1667 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
2. ŠD RADENSKA POMGRAD MURSK
5. 14606607 1031192 Vombek, Sara WI 1859 1828 4.5
| 1. | Mar, Karmen | WIM | 2249 | 2114 | 0.5 |
| 2. | Uršič, Mojca | III | 1659 | 1602 | 0.5 |
| 3. | Potočnik, Silva | WI | 0 | 1571 | 1.0 |
| 4. | Orehek, Špela | WMK | 1841 | 1822 | 0.5 |
| 5. | Kozarski, Lara | WI | 1656 | 1686 | 0.5 |
| 6. | Bilbija, Aleksandra | WI | 1813 | 1698 | 0.0 |
| 7. | Grobelšek, Ana | WFM | 2105 | 1936 | 1.0 |
| 8. | Vospernik, Mira | WM | 2054 | 1960 | 0.0 |
| 9. | Hari, Veronika | WM | 2023 | 1910 | 0.5 |
3. ŠD DOMŽALE
1. 14601435 1010064 Grošelj, Petra WFM 2166 2121 4.0
| 1. | Novak, Ksenija | WFM | 2178 | 2081 | 0.0 |
| 2. | |||||
| 3. | Uršič, Mateja | WM | 2046 | 1969 | 0.5 |
| 4. | Hočevar, Maja | WMK | 1994 | 1873 | 0.5 |
| 5. | Rožič, Vesna | WIM | 2277 | 2120 | 0.5 |
| 6. | Nadvešnik, Vilma | WM | 1954 | 1809 | 1.0 |
| 7. | |||||
| 8. | Krivec, Jana | WGM | 2315 | 2308 | 1.0 |
| 9. | Ankerst, Milka | WIM | 2102 | 2059 | 0.5 |
3. ŠD DOMŽALE
2. 14602091 1010062 Košir, Pavla WM 2002 1753 1.0
| 1. | Hari, Veronika | WM | 2023 | 1910 | 0.0 |
| 2. | Muzychuk, Anna | IM | 2469 | 2321 | 0.0 |
| 3. | Uršič, Simona | WFM | 2111 | 1971 | 0.0 |
| 4. | Vučko, Maja | WI | 1976 | 1833 | 0.0 |
| 5. | Orel, Simona | WFM | 2017 | 1923 | 0.0 |
| 6. | Nadvešnik, Maja | WI | 1821 | 1798 | 0.5 |
| 7. | Ushenina, Anna | IM | 2486 | 2449 | 0.0 |
| 8. | Srebrnič, Ana | WGM | 2278 | 2186 | 0.0 |
| 9. | Mihevc-Mohr, Narcisa | WFM | 2131 | 2073 | 0.5 |
3. ŠD DOMŽALE
3. 14605872 1011495 Orehek, Špela WMK 1841 1822 4.5
| 1. | BK | 0 | 0 | 1.0 * | |
| 2. | Muzychuk, Mariya | WIM | 2357 | 2276 | 0.0 |
| 3. | |||||
| 4. | Vombek, Sara | WI | 1859 | 1828 | 0.5 |
| 5. | Debeljak, Jerneja | WI | 0 | 1549 | 1.0 |
| 6. | Trpin, Alenka | WI | 1859 | 1694 | 1.0 |
| 7. | Bajt, Indira | WFM | 2225 | 2181 | 0.0 |
| 8. | Grosar, Kiti | WIM | 2224 | 2183 | 0.5 |
| 9. | Vospernik, Mira | WM | 2054 | 1960 | 0.5 |
3. ŠD DOMŽALE
4. 1010993 Lavrač, Eva Marija WII 0 1500 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
3. ŠD DOMŽALE
5. 1013644 Turek, Ajda Stina III 0 1500 0.0
| 1. | |||||
| 2. | Mar, Karmen | WIM | 2249 | 2114 | 0.0 |
| 3. | Uršič, Mojca | III | 1659 | 1602 | 0.0 |
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | Bilbija, Aleksandra | WI | 1813 | 1698 | 0.0 |
| 8. | |||||
| 9. |
4. ŠK KOMENDA
1. 14603349 1010066 Nadvešnik, Vilma WM 1954 1809 1.0
| 1. | Ankerst, Milka | WIM | 2102 | 2059 | 0.0 |
| 2. | Novak, Ksenija | WFM | 2178 | 2081 | 0.0 |
| 3. | Muzychuk, Anna | IM | 2469 | 2321 | 0.0 |
| 4. | Uršič, Mateja | WM | 2046 | 1969 | 0.0 |
| 5. | Hočevar, Maja | WMK | 1994 | 1873 | 0.5 |
| 6. | Grošelj, Petra | WFM | 2166 | 2121 | 0.0 |
| 7. | Rožič, Vesna | WIM | 2277 | 2120 | 0.5 |
| 8. | Ushenina, Anna | IM | 2486 | 2449 | 0.0 |
| 9. | Krivec, Jana | WGM | 2315 | 2308 | 0.0 |
4. ŠK KOMENDA
2. 14605910 1011340 Nadvešnik, Maja WI 1821 1798 2.5
| 1. | Mihevc-Mohr, Narcisa | WFM | 2131 | 2073 | 0.0 |
| 2. | Hari, Veronika | WM | 2023 | 1910 | 1.0 |
| 3. | Muzychuk, Mariya | WIM | 2357 | 2276 | 0.0 |
| 4. | Uršič, Simona | WFM | 2111 | 1971 | 0.0 |
| 5. | Vučko, Maja | WI | 1976 | 1833 | 0.5 |
| 6. | Košir, Pavla | WM | 2002 | 1753 | 0.5 |
| 7. | Orel, Simona | WFM | 2017 | 1923 | 0.0 |
| 8. | Bajt, Indira | WFM | 2225 | 2181 | 0.5 |
| 9. | Grosar, Kiti | WIM | 2224 | 2183 | 0.0 |
4. ŠK KOMENDA
3. 14605295 1010559 Trpin, Alenka WI 1859 1694 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | Orehek, Špela | WMK | 1841 | 1822 | 0.0 |
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
4. ŠK KOMENDA
4. 14605902 1013434 Kozarski, Lara WI 1656 1686 4.0
| 1. | Bukovec, Tina | WI | 1925 | 1884 | 0.5 |
| 2. | BK | 0 | 0 | 1.0 * | |
| 3. | Ahmatovič, Mirela | WMK | 1993 | 1932 | 0.0 |
| 4. | Uršič, Mojca | III | 1659 | 1602 | 0.5 |
| 5. | Vombek, Sara | WI | 1859 | 1828 | 0.5 |
| 6. | |||||
| 7. | Debeljak, Jerneja | WI | 0 | 1549 | 1.0 |
| 8. | Bilbija, Aleksandra | WI | 1813 | 1698 | 0.5 |
| 9. | Grobelšek, Ana | WFM | 2105 | 1936 | 0.0 |
4. ŠK KOMENDA
5. 1013829 Cankar, Neža WI 0 1595 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
4. ŠK KOMENDA
6. 1014203 Bernik, Alja IV 0 1535 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
4. ŠK KOMENDA
7. 1013856 Leonardi, Caterina III 0 1594 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
4. ŠK KOMENDA
8. 1061388 Kralj, Manca III 0 1563 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
4. ŠK KOMENDA
9. 1013630 Zajc, Leja WI 0 1536 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
5. ŠD KRKA NOVO MESTO
1. 14110911 1158431 Ushenina, Anna IM 2486 2449 7.5
| 1. | Krivec, Jana | WGM | 2315 | 2308 | 1.0 |
| 2. | Ankerst, Milka | WIM | 2102 | 2059 | 1.0 |
| 3. | Novak, Ksenija | WFM | 2178 | 2081 | 1.0 |
| 4. | Muzychuk, Anna | IM | 2469 | 2321 | 0.0 |
| 5. | Uršič, Mateja | WM | 2046 | 1969 | 1.0 |
| 6. | Hočevar, Maja | WMK | 1994 | 1873 | 1.0 |
| 7. | Košir, Pavla | WM | 2002 | 1753 | 1.0 |
| 8. | Nadvešnik, Vilma | WM | 1954 | 1809 | 1.0 |
| 9. | Rožič, Vesna | WIM | 2277 | 2120 | 0.5 |
5. ŠD KRKA NOVO MESTO
2. 13701010 1158351 Bajt, Indira WFM 2225 2181 5.0
| 1. | Srebrnič, Ana | WGM | 2278 | 2186 | 0.5 |
| 2. | Mihevc-Mohr, Narcisa | WFM | 2131 | 2073 | 0.0 |
| 3. | Hari, Veronika | WM | 2023 | 1910 | 1.0 |
| 4. | Muzychuk, Mariya | WIM | 2357 | 2276 | 0.0 |
| 5. | Uršič, Simona | WFM | 2111 | 1971 | 0.5 |
| 6. | Vučko, Maja | WI | 1976 | 1833 | 1.0 |
| 7. | Orehek, Špela | WMK | 1841 | 1822 | 1.0 |
| 8. | Nadvešnik, Maja | WI | 1821 | 1798 | 0.5 |
| 9. | Orel, Simona | WFM | 2017 | 1923 | 0.5 |
5. ŠD KRKA NOVO MESTO
3. 14605007 1011146 Bilbija, Aleksandra WI 1813 1698 5.0
| 1. | |||||
| 2. | Vospernik, Mira | WM | 2054 | 1960 | 0.0 |
| 3. | BK | 0 | 0 | 1.0 * | |
| 4. | |||||
| 5. | Uršič, Mojca | III | 1659 | 1602 | 0.5 |
| 6. | Vombek, Sara | WI | 1859 | 1828 | 1.0 |
| 7. | Turek, Ajda Stina | III | 0 | 1500 | 1.0 |
| 8. | Kozarski, Lara | WI | 1656 | 1686 | 0.5 |
| 9. | Debeljak, Jerneja | WI | 0 | 1549 | 1.0 |
5. ŠD KRKA NOVO MESTO
4. 1020064 Urbanč, Suzana WI 0 1691 0.0
| 1. | Grosar, Kiti | WIM | 2224 | 2183 | 0.0 |
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | Mar, Karmen | WIM | 2249 | 2114 | 0.0 |
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
5. ŠD KRKA NOVO MESTO
5. 1060623 Golobič, Katja WII 0 1536 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
5. ŠD KRKA NOVO MESTO
6. 1060994 Hervolj, Manca III 0 1517 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
6. ŠK NOVA GORICA
1. 14601982 1050088 Krivec, Jana WGM 2315 2308 6.0
| 1. | Ushenina, Anna | IM | 2486 | 2449 | 0.0 |
| 2. | Rožič, Vesna | WIM | 2277 | 2120 | 0.5 |
| 3. | Ankerst, Milka | WIM | 2102 | 2059 | 1.0 |
| 4. | Novak, Ksenija | WFM | 2178 | 2081 | 1.0 |
| 5. | Muzychuk, Anna | IM | 2469 | 2321 | 0.5 |
| 6. | Uršič, Mateja | WM | 2046 | 1969 | 1.0 |
| 7. | Hočevar, Maja | WMK | 1994 | 1873 | 1.0 |
| 8. | Grošelj, Petra | WFM | 2166 | 2121 | 0.0 |
| 9. | Nadvešnik, Vilma | WM | 1954 | 1809 | 1.0 |
6. ŠK NOVA GORICA
2. 14603314 1010328 Srebrnič, Ana WGM 2278 2186 6.5
| 1. | Bajt, Indira | WFM | 2225 | 2181 | 0.5 |
| 2. | Orel, Simona | WFM | 2017 | 1923 | 1.0 |
| 3. | Mihevc-Mohr, Narcisa | WFM | 2131 | 2073 | 1.0 |
| 4. | Števanec, Lea | WFM | 2117 | 2033 | 1.0 * |
| 5. | Muzychuk, Mariya | WIM | 2357 | 2276 | 0.5 |
| 6. | Uršič, Simona | WFM | 2111 | 1971 | 0.5 |
| 7. | Vučko, Maja | WI | 1976 | 1833 | 1.0 |
| 8. | Košir, Pavla | WM | 2002 | 1753 | 1.0 |
| 9. |
6. ŠK NOVA GORICA
3. 14600650 1040024 Grosar, Kiti WIM 2224 2183 5.5
| 1. | Urbanč, Suzana | WI | 0 | 1691 | 1.0 |
| 2. | Debeljak, Jerneja | WI | 0 | 1549 | 1.0 |
| 3. | Vospernik, Mira | WM | 2054 | 1960 | 1.0 |
| 4. | Hari, Veronika | WM | 2023 | 1910 | 0.5 |
| 5. | Mar, Karmen | WIM | 2249 | 2114 | 0.5 |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | Orehek, Špela | WMK | 1841 | 1822 | 0.5 |
| 9. | Nadvešnik, Maja | WI | 1821 | 1798 | 1.0 |
6. ŠK NOVA GORICA
4. 14603659 1040167 Grobelšek, Ana WFM 2105 1936 2.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | Uršič, Mojca | III | 1659 | 1602 | 1.0 |
| 7. | Vombek, Sara | WI | 1859 | 1828 | 0.0 |
| 8. | |||||
| 9. | Kozarski, Lara | WI | 1656 | 1686 | 1.0 |
7. ŽŠK LANCOM MARIBOR
1. 14600471 1020030 Ankerst, Milka WIM 2102 2059 4.0
| 1. | Nadvešnik, Vilma | WM | 1954 | 1809 | 1.0 |
| 2. | Ushenina, Anna | IM | 2486 | 2449 | 0.0 |
| 3. | Krivec, Jana | WGM | 2315 | 2308 | 0.0 |
| 4. | Orel, Simona | WFM | 2017 | 1923 | 1.0 |
| 5. | Novak, Ksenija | WFM | 2178 | 2081 | 0.5 |
| 6. | Muzychuk, Anna | IM | 2469 | 2321 | 0.0 |
| 7. | Uršič, Mateja | WM | 2046 | 1969 | 0.5 |
| 8. | Hočevar, Maja | WMK | 1994 | 1873 | 0.5 |
| 9. | Grošelj, Petra | WFM | 2166 | 2121 | 0.5 |
7. ŽŠK LANCOM MARIBOR
2. 14600587 1020093 Mihevc-Mohr, Narcisa WFM 2131 2073 5.5
| 1. | Nadvešnik, Maja | WI | 1821 | 1798 | 1.0 |
| 2. | Bajt, Indira | WFM | 2225 | 2181 | 1.0 |
| 3. | Srebrnič, Ana | WGM | 2278 | 2186 | 0.0 |
| 4. | Robba, Barbara | WII | 0 | 1547 | 1.0 |
| 5. | Hari, Veronika | WM | 2023 | 1910 | 1.0 |
| 6. | Muzychuk, Mariya | WIM | 2357 | 2276 | 0.0 |
| 7. | Uršič, Simona | WFM | 2111 | 1971 | 0.0 |
| 8. | Vučko, Maja | WI | 1976 | 1833 | 1.0 |
| 9. | Košir, Pavla | WM | 2002 | 1753 | 0.5 |
7. ŽŠK LANCOM MARIBOR
3. 14600579 1020031 Vospernik, Mira WM 2054 1960 5.5
| 1. | |||||
| 2. | Bilbija, Aleksandra | WI | 1813 | 1698 | 1.0 |
| 3. | Grosar, Kiti | WIM | 2224 | 2183 | 0.0 |
| 4. | Potočnik, Silva | WI | 0 | 1571 | 1.0 |
| 5. | BK | 0 | 0 | 1.0 * | |
| 6. | Mar, Karmen | WIM | 2249 | 2114 | 0.0 |
| 7. | Uršič, Mojca | III | 1659 | 1602 | 1.0 |
| 8. | Vombek, Sara | WI | 1859 | 1828 | 1.0 |
| 9. | Orehek, Špela | WMK | 1841 | 1822 | 0.5 |
7. ŽŠK LANCOM MARIBOR
4. 14605155 1011390 Bukovec, Tina WI 1925 1884 0.5
| 1. | Kozarski, Lara | WI | 1656 | 1686 | 0.5 |
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
7. ŽŠK LANCOM MARIBOR
5. 14601117 1021931 Vidrih, Jana WII 1737 1678 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
7. ŽŠK LANCOM MARIBOR
6. 1022480 Ramadani, Sarah III 0 1500 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
8. LŠK METALKA TRGOVINA LJUB
1. 14602334 1060028 Kapš, Darja WGM 2287 2183 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
8. LŠK METALKA TRGOVINA LJUB
2. 14604272 1030331 Novak, Ksenija WFM 2178 2081 4.0
| 1. | Grošelj, Petra | WFM | 2166 | 2121 | 1.0 |
| 2. | Nadvešnik, Vilma | WM | 1954 | 1809 | 1.0 |
| 3. | Ushenina, Anna | IM | 2486 | 2449 | 0.0 |
| 4. | Krivec, Jana | WGM | 2315 | 2308 | 0.0 |
| 5. | Ankerst, Milka | WIM | 2102 | 2059 | 0.5 |
| 6. | Rožič, Vesna | WIM | 2277 | 2120 | 0.5 |
| 7. | |||||
| 8. | Uršič, Mateja | WM | 2046 | 1969 | 0.0 |
| 9. | Hočevar, Maja | WMK | 1994 | 1873 | 1.0 |
8. LŠK METALKA TRGOVINA LJUB
3. 14602032 1080077 Števanec, Lea WFM 2117 2033 2.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | Srebrnič, Ana | WGM | 2278 | 2186 | 0.0 * |
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | Muzychuk, Anna | IM | 2469 | 2321 | 0.0 |
| 8. | Uršič, Simona | WFM | 2111 | 1971 | 1.0 |
| 9. | Vučko, Maja | WI | 1976 | 1833 | 1.0 |
8. LŠK METALKA TRGOVINA LJUB
4. 14603586 1010345 Hari, Veronika WM 2023 1910 3.0
| 1. | Košir, Pavla | WM | 2002 | 1753 | 1.0 |
| 2. | Nadvešnik, Maja | WI | 1821 | 1798 | 0.0 |
| 3. | Bajt, Indira | WFM | 2225 | 2181 | 0.0 |
| 4. | Grosar, Kiti | WIM | 2224 | 2183 | 0.5 |
| 5. | Mihevc-Mohr, Narcisa | WFM | 2131 | 2073 | 0.0 |
| 6. | Orel, Simona | WFM | 2017 | 1923 | 0.0 |
| 7. | Muzychuk, Mariya | WIM | 2357 | 2276 | 0.0 |
| 8. | Uršič, Mojca | III | 1659 | 1602 | 1.0 |
| 9. | Vombek, Sara | WI | 1859 | 1828 | 0.5 |
8. LŠK METALKA TRGOVINA LJUB
5. 14600951 1010026 Krmelj, Nataša WM 2075 2041 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
8. LŠK METALKA TRGOVINA LJUB
6. 1010028 Snoj, Nataša WII 0 1700 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
8. LŠK METALKA TRGOVINA LJUB
7. 1010029 Zaman, Maja WII 0 1700 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
9. ŠK TRIGLAV KRŠKO
1. 14111330 1150135 Muzychuk, Anna IM 2469 2321 7.0
| 1. | Hočevar, Maja | WMK | 1994 | 1873 | 1.0 |
| 2. | Košir, Pavla | WM | 2002 | 1753 | 1.0 |
| 3. | Nadvešnik, Vilma | WM | 1954 | 1809 | 1.0 |
| 4. | Ushenina, Anna | IM | 2486 | 2449 | 1.0 |
| 5. | Krivec, Jana | WGM | 2315 | 2308 | 0.5 |
| 6. | Ankerst, Milka | WIM | 2102 | 2059 | 1.0 |
| 7. | Števanec, Lea | WFM | 2117 | 2033 | 1.0 |
| 8. | Rožič, Vesna | WIM | 2277 | 2120 | 0.5 |
| 9. |
9. ŠK TRIGLAV KRŠKO
2. 929700 1150122 Prudnikova, Svetlana WGM 2349 2397 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
9. ŠK TRIGLAV KRŠKO
3. 14114550 1150140 Muzychuk, Mariya WIM 2357 2276 8.5
| 1. | Vučko, Maja | WI | 1976 | 1833 | 1.0 |
| 2. | Orehek, Špela | WMK | 1841 | 1822 | 1.0 |
| 3. | Nadvešnik, Maja | WI | 1821 | 1798 | 1.0 |
| 4. | Bajt, Indira | WFM | 2225 | 2181 | 1.0 |
| 5. | Srebrnič, Ana | WGM | 2278 | 2186 | 0.5 |
| 6. | Mihevc-Mohr, Narcisa | WFM | 2131 | 2073 | 1.0 |
| 7. | Hari, Veronika | WM | 2023 | 1910 | 1.0 |
| 8. | Orel, Simona | WFM | 2017 | 1923 | 1.0 |
| 9. | Uršič, Mateja | WM | 2046 | 1969 | 1.0 |
9. ŠK TRIGLAV KRŠKO
4. 14603403 1021304 Mar, Karmen WIM 2249 2114 4.0
| 1. | Vombek, Sara | WI | 1859 | 1828 | 0.5 |
| 2. | Turek, Ajda Stina | III | 0 | 1500 | 1.0 |
| 3. | |||||
| 4. | Urbanč, Suzana | WI | 0 | 1691 | 1.0 |
| 5. | Grosar, Kiti | WIM | 2224 | 2183 | 0.5 |
| 6. | Vospernik, Mira | WM | 2054 | 1960 | 1.0 |
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
9. ŠK TRIGLAV KRŠKO
5. 14604566 1110074 Ahmatovič, Mirela WMK 1993 1932 3.5
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | Kozarski, Lara | WI | 1656 | 1686 | 1.0 |
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | BK | 0 | 0 | 1.0 * | |
| 8. | Debeljak, Jerneja | WI | 0 | 1549 | 1.0 |
| 9. | Uršič, Simona | WFM | 2111 | 1971 | 0.5 |
9. ŠK TRIGLAV KRŠKO
6. 14606720 1110587 Bučar, Nataša WI 1800 1756 0.5
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | Uršič, Mojca | III | 1659 | 1602 | 0.5 |
9. ŠK TRIGLAV KRŠKO
7. 1110115 Žnideršič, Sanja WI 0 1765 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
9. ŠK TRIGLAV KRŠKO
8. 1110878 Sluga, Erika BK 0 1500 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
10. ŠS TOMO ZUPAN KRANJ
1. 14604000 1010792 Rožič, Vesna WIM 2277 2120 4.0
| 1. | Uršič, Mateja | WM | 2046 | 1969 | 1.0 |
| 2. | Krivec, Jana | WGM | 2315 | 2308 | 0.5 |
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | Grošelj, Petra | WFM | 2166 | 2121 | 0.5 |
| 6. | Novak, Ksenija | WFM | 2178 | 2081 | 0.5 |
| 7. | Nadvešnik, Vilma | WM | 1954 | 1809 | 0.5 |
| 8. | Muzychuk, Anna | IM | 2469 | 2321 | 0.5 |
| 9. | Ushenina, Anna | IM | 2486 | 2449 | 0.5 |
10. ŠS TOMO ZUPAN KRANJ
2. 14601192 1020059 Orel, Simona WFM 2017 1923 3.5
| 1. | Uršič, Simona | WFM | 2111 | 1971 | 0.0 |
| 2. | Srebrnič, Ana | WGM | 2278 | 2186 | 0.0 |
| 3. | Hočevar, Maja | WMK | 1994 | 1873 | 0.0 |
| 4. | Ankerst, Milka | WIM | 2102 | 2059 | 0.0 |
| 5. | Košir, Pavla | WM | 2002 | 1753 | 1.0 |
| 6. | Hari, Veronika | WM | 2023 | 1910 | 1.0 |
| 7. | Nadvešnik, Maja | WI | 1821 | 1798 | 1.0 |
| 8. | Muzychuk, Mariya | WIM | 2357 | 2276 | 0.0 |
| 9. | Bajt, Indira | WFM | 2225 | 2181 | 0.5 |
