| No. | Ime | Tit | ELO | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Uršič, Mateja | WM | 2046 | 9 | 2193 | 2113 | 2.70 | 3.5 | 0.80 |
| 1.2 | Uršič, Simona | WFM | 2111 | 9 | 2062 | 2187 | 5.13 | 6.0 | 0.87 |
| 1.3 | Uršič, Mojca | III | 1659 | 7 | 1879 | 1721 | 1.54 | 2.0 | 0.46 |
| 2.2 | Hočevar, Maja | WMK | 1994 | 9 | 2163 | 2038 | 2.52 | 3.0 | 0.48 |
| 2.3 | Vučko, Maja | WI | 1976 | 8 | 2126 | 1933 | 2.40 | 2.0 | -0.40 |
| 2.5 | Vombek, Sara | WI | 1859 | 8 | 1920 | 1877 | 3.36 | 3.5 | 0.14 |
| 3.1 | Grošelj, Petra | WFM | 2166 | 7 | 2124 | 2174 | 3.92 | 4.0 | 0.08 |
| 3.2 | Košir, Pavla | WM | 2002 | 9 | 2118 | 1767 | 3.06 | 1.0 | -2.06 |
| 3.3 | Orehek, Špela | WMK | 1841 | 6 | 2058 | 2001 | 1.32 | 2.5 | 1.18 |
| 3.5 | Turek, Ajda Stina | III | 0 | 3 | 1907 | 1057 | 0.12 | 0.0 | -0.12 |
| 4.1 | Nadvešnik, Vilma | WM | 1954 | 9 | 2186 | 1835 | 1.89 | 1.0 | -0.89 |
| 4.2 | Nadvešnik, Maja | WI | 1821 | 9 | 2086 | 1920 | 1.62 | 2.5 | 0.88 |
| 4.3 | Trpin, Alenka | WI | 1859 | 1 | 1841 | 991 | 0.53 | 0.0 | -0.53 |
| 4.4 | Kozarski, Lara | WI | 1656 | 6 | 1876 | 1751 | 1.32 | 2.0 | 0.68 |
| 5.1 | Ushenina, Anna | IM | 2486 | 9 | 2213 | 2486 | 7.47 | 7.5 | 0.03 |
| 5.2 | Bajt, Indira | WFM | 2225 | 9 | 2071 | 2114 | 6.39 | 5.0 | -1.39 |
| 5.3 | Bilbija, Aleksandra | WI | 1813 | 4 | 1807 | 1807 | 2.04 | 2.0 | -0.04 |
| 5.4 | Urbanč, Suzana | WI | 0 | 2 | 2236 | 1386 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 6.1 | Krivec, Jana | WGM | 2315 | 9 | 2187 | 2312 | 6.03 | 6.0 | -0.03 |
| 6.2 | Srebrnič, Ana | WGM | 2278 | 7 | 2117 | 2347 | 4.97 | 5.5 | 0.53 |
| 6.3 | Grosar, Kiti | WIM | 2224 | 5 | 2015 | 2164 | 3.85 | 3.5 | -0.35 |
| 6.4 | Grobelšek, Ana | WFM | 2105 | 3 | 1790 | 1915 | 2.58 | 2.0 | -0.58 |
| 7.1 | Ankerst, Milka | WIM | 2102 | 9 | 2175 | 2132 | 3.60 | 4.0 | 0.40 |
| 7.2 | Mihevc-Mohr, Narcisa | WFM | 2131 | 8 | 2099 | 2142 | 4.32 | 4.5 | 0.18 |
| 7.3 | Vospernik, Mira | WM | 2054 | 6 | 1948 | 2005 | 3.84 | 3.5 | -0.34 |
| 7.4 | Bukovec, Tina | WI | 1925 | 1 | 1656 | 1656 | 0.83 | 0.5 | -0.33 |
| 8.2 | Novak, Ksenija | WFM | 2178 | 8 | 2168 | 2168 | 4.08 | 4.0 | -0.08 |
| 8.3 | Števanec, Lea | WFM | 2117 | 3 | 2185 | 2310 | 1.23 | 2.0 | 0.77 |
| 8.4 | Hari, Veronika | WM | 2023 | 9 | 2034 | 1909 | 4.32 | 3.0 | -1.32 |
| 9.1 | Muzychuk, Anna | IM | 2469 | 8 | 2209 | 2545 | 6.56 | 7.0 | 0.44 |
| 9.3 | Muzychuk, Mariya | WIM | 2357 | 9 | 2082 | 2526 | 7.47 | 8.5 | 1.03 |
| 9.4 | Mar, Karmen | WIM | 2249 | 3 | 2059 | 2184 | 2.25 | 2.0 | -0.25 |
| 9.5 | Ahmatovič, Mirela | WMK | 1993 | 2 | 1884 | 2077 | 1.30 | 1.5 | 0.20 |
| 9.6 | Bučar, Nataša | WI | 1800 | 1 | 1659 | 1659 | 0.69 | 0.5 | -0.19 |
| 10.1 | Rožič, Vesna | WIM | 2277 | 7 | 2231 | 2281 | 3.92 | 4.0 | 0.08 |
| 10.2 | Orel, Simona | WFM | 2017 | 9 | 2101 | 2021 | 3.42 | 3.5 | 0.08 |
| 10.3 | Debeljak, Jerneja | WI | 0 | 6 | 1864 | 1014 | 0.30 | 0.0 | -0.30 |
| 10.4 | Robba, Barbara | WII | 0 | 2 | 2054 | 1204 | 0.02 | 0.0 | -0.02 |
| 10.5 | Potočnik, Silva | WI | 0 | 2 | 1956 | 1106 | 0.06 | 0.0 | -0.06 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinEkipni by Ales Drinovec verzija 1.10.13, Lastnik: Sah. zveza Slovenije