| N | Team/Name | FIDE Rating | Nat. Rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Match Points | Score | Buch/W-We |
| 1. | ŠD KRKA NOVO MESTO | 2252.2 | W 3 3 | B 10 5.5 | W 6 3.5 | B 8 4.5 | W 5 4 | B 4 4.5 | W 7 3.5 | W 9 3 | B 2 4 | 16 | 35.5 | 234.5 | |
| 1.1 | Ushenina, Anna | 2486 | 2449 | + 3. 1 | +10. 1 | + 6. 1 | = 8. 1 | + 5. 1 | + 4. 2 | = 7. 1 | + 9. 1 | + 2. 2 | 8.0/9 | 0.71 | |
| 1.2 | Kutuzovič, Branko | 2324 | 2323 | = 3. 2 | =10. 2 | = 6. 2 | = 8. 2 | = 5. 2 | = 4. 3 | = 7. 2 | = 9. 2 | = 2. 4 | 4.5/9 | -2.52 | |
| 1.3 | Kastelic, Marjan | 2310 | 2238 | + 3. 3 | +10. 5 | - 6. 5 | = 8. 3 | + 5. 3 | = 4. 4 | = 7. 4 | = 9. 4 | - 2. 5 | 5.0/9 | -1.75 | |
| 1.4 | Bajt, Indira | 2225 | 2181 | - 3. 4 | +10. 6 | = 6. 7 | + 8. 4 | = 5. 4 | + 4. 6 | + 7. 5 | - 9. 5 | + 2.10 | 6.0/9 | -0.93 | |
| 1.5 | Brezovar, Matjaž | 2236 | 2204 | 0.0/0 | |||||||||||
| 1.6 | Volf, Žiga | 2191 | 2118 | - 3. 5 | +10. 7 | = 6. 8 | + 8. 5 | + 5. 6 | = 4. 7 | + 7. 6 | - 9. 6 | = 2.11 | 5.5/9 | -0.80 | |
| 1.7 | Luzar, Emil | 2199 | 2146 | = 3. 7 | +10. 9 | + 6. 9 | + 8.10 | - 5. 7 | + 4.10 | - 7. 7 | + 9. 9 | + 2.13 | 6.5/9 | -0.43 | |
| 1.8 | Pucelj, Jože | 2102 | 2015 | 0.0/0 | |||||||||||
| 1.9 | Materni, Anton | 2064 | 2119 | 0.0/0 | |||||||||||
| 1.10 | Lužar, Borut | 1977 | 1895 | 0.0/0 | |||||||||||
| 1.11 | Karamehič, Berin | 1949 | 1732 | 0.0/0 | |||||||||||
| 1.12 | Pucelj, Marko | 1899 | 1689 | 0.0/0 | |||||||||||
| 1.13 | Rozman, Maks | 0 | 2113 | 0.0/0 | |||||||||||
| 1.14 | Muhič, Jure | 0 | 1960 | 0.0/0 | |||||||||||
| 2. | ŠD DOMŽALE | 2197.5 | B 9 6 | B 7 3.5 | W 3 3.5 | B 10 5 | W 6 3 | B 8 4 | W 5 2 | B 4 4.5 | W 1 2 | 13 | 33.5 | 236.5 | |
| 2.1 | Lenič, Luka | 2531 | 2455 | + 9. 1 | = 7. 1 | = 3. 1 | +10. 1 | = 6. 1 | + 8. 1 | + 5. 1 | = 4. 2 | 6.0/8 | -0.56 | ||
| 2.2 | Bratko, Ivan | 2247 | 2244 | = 3. 2 | +10. 2 | - 6. 2 | = 8. 2 | - 5. 2 | - 1. 1 | 2.0/6 | -1.78 | ||||
| 2.3 | Jeran, Boštjan | 2185 | 2101 | + 9. 2 | + 7. 2 | = 3. 3 | - 6. 5 | - 8. 3 | - 5. 4 | 2.5/6 | -0.80 | ||||
| 2.4 | Šemrl, Marjan | 2177 | 2099 | + 9. 3 | = 4. 4 | = 1. 2 | 2.0/3 | 0.50 | |||||||
| 2.5 | Karnar, Marjan | 2254 | 2122 | + 8. 4 | = 5. 6 | = 4. 6 | + 1. 3 | 3.0/4 | 0.60 | ||||||
| 2.6 | Ivačič, Vladimir | 2224 | 2164 | 0.0/0 | |||||||||||
| 2.7 | Vavpetič, Vid | 2237 | 2112 | 0.0/0 | |||||||||||
| 2.8 | Osolin, Bogdan | 2131 | 2049 | -10. 3 | 0.0/1 | -0.61 | |||||||||
| 2.9 | Osolin, Bojan | 2124 | 2035 | + 9. 5 | = 3. 4 | = 6. 6 | 2.0/3 | 0.62 | |||||||
| 2.10 | Plaskan, Jure | 2103 | 1990 | + 7. 3 | + 3. 5 | +10. 5 | + 8. 5 | = 5. 7 | + 4. 7 | - 1. 4 | 5.5/7 | 2.21 | |||
| 2.11 | Filip, Matej | 2061 | 2000 | + 9. 9 | = 7. 4 | = 3. 7 | +10. 6 | + 6. 7 | = 8. 7 | - 5. 8 | + 4. 9 | = 1. 6 | 6.0/9 | 0.69 | |
| 2.12 | Rebernik, Boštjan | 2083 | 2078 | = 7. 6 | 0.5/1 | -0.08 | |||||||||
| 2.13 | Skok, Jože | 2061 | 2010 | + 9.16 | - 7. 7 | +10. 7 | + 6. 8 | + 4.10 | - 1. 7 | 4.0/6 | 0.10 | ||||
| 2.14 | Košir, Franci | 2107 | 1930 | 0.0/0 | |||||||||||
| 2.15 | Brunšek, Iztok | 2124 | 2000 | 0.0/0 | |||||||||||
| 2.16 | Janjič, Vitomir | 2004 | 1916 | 0.0/0 | |||||||||||
| 2.17 | Turek, Lan Timotej | 1925 | 1802 | 0.0/0 | |||||||||||
| 2.18 | Jerina, Anton | 0 | 1917 | 0.0/0 | |||||||||||
| 3. | ŠD GORENJKA LESCE | 2189.0 | B 1 3 | W 9 5 | B 2 2.5 | B 7 3.5 | W 10 4 | B 6 3 | W 8 3.5 | B 5 3.5 | W 4 3 | 13 | 31 | 239.0 | |
| 3.1 | Mencinger, Vojko | 2381 | 2306 | - 1. 1 | + 9. 1 | = 2. 1 | = 7. 1 | +10. 1 | = 6. 1 | - 8. 1 | = 5. 1 | = 4. 2 | 4.5/9 | -1.08 | |
| 3.2 | Illijin, Nebojša | 2259 | 2200 | = 1. 2 | = 9. 2 | = 2. 2 | = 7. 2 | =10. 2 | = 6. 2 | + 8. 2 | + 5. 2 | = 4. 3 | 5.5/9 | 0.19 | |
| 3.3 | Kozamernik, Janez | 2226 | 2167 | - 1. 3 | + 9. 3 | = 2. 3 | = 7. 3 | =10. 3 | 2.5/5 | -0.70 | |||||
| 3.4 | Truta, Srečko | 2210 | 2158 | + 1. 4 | = 9. 4 | = 2. 9 | = 7. 4 | =10. 5 | + 6. 3 | + 8. 3 | = 5. 4 | = 4. 4 | 6.0/9 | -0.39 | |
| 3.5 | Jokovič, Dušan | 2171 | 2113 | + 1. 6 | + 9. 5 | - 2.10 | = 7. 5 | =10. 6 | = 6. 7 | + 8. 4 | = 5. 6 | = 4. 6 | 5.5/9 | -0.62 | |
| 3.6 | Petek, Peter | 2211 | 2190 | = 6. 8 | 0.5/1 | -0.39 | |||||||||
| 3.7 | Ciglič, Boris | 2123 | 2045 | = 1. 7 | + 9.16 | = 2.11 | +10. 7 | - 6.11 | - 8. 7 | - 5. 7 | = 4. 8 | 3.5/8 | -1.86 | ||
| 3.8 | Mali, Slavko | 2120 | 2015 | 0.0/0 | |||||||||||
| 3.9 | Petek, Pavel | 2100 | 2059 | 0.0/0 | |||||||||||
| 3.10 | Petek, Primož | 2092 | 2020 | = 4.10 | 0.5/1 | 0.07 | |||||||||
| 3.11 | Petrovič, Nejc | 1913 | 1809 | = 8.10 | + 5. 8 | 1.5/2 | 0.34 | ||||||||
| 3.12 | Kržišnik, Jure | 1912 | 1749 | + 7. 6 | 1.0/1 | 0.83 | |||||||||
| 3.13 | Špendal, Barbara | 1906 | 1730 | 0.0/0 | |||||||||||
| 3.14 | Šorl, Simon | 1801 | 1672 | 0.0/0 | |||||||||||
| 4. | ŠK NOVA GORICA 2 | 2061.8 | W 10 4 | B 6 4 | W 8 5 | B 5 3.5 | W 7 3.5 | W 1 1.5 | B 9 3.5 | W 2 1.5 | B 3 3 | 13 | 29.5 | 240.5 | |
| 4.1 | Miletič, Dean | 2185 | 2125 | + 6. 1 | + 8. 1 | + 5. 1 | + 7. 1 | 4.0/4 | 2.44 | ||||||
| 4.2 | Srebrnič, Vojko | 2188 | 2142 | +10. 1 | + 6. 2 | + 8. 2 | = 5. 2 | = 7. 2 | - 1. 1 | = 9. 1 | = 2. 1 | = 3. 1 | 5.5/9 | 1.72 | |
| 4.3 | Rusjan, Miran | 2230 | 2167 | +10. 2 | + 6. 3 | + 8. 3 | = 5. 4 | = 7. 3 | = 1. 2 | = 9. 2 | = 3. 2 | 5.5/8 | 0.30 | ||
| 4.4 | Rusjan, Dušan | 2159 | 2080 | +10. 3 | - 6. 7 | - 8. 4 | = 5. 6 | = 7. 4 | = 1. 3 | + 9. 3 | = 2. 4 | = 3. 4 | 4.5/9 | -0.27 | |
| 4.5 | Vodopivec, Vladimir | 2145 | 2019 | 0.0/0 | |||||||||||
| 4.6 | Lovišček, Matjaž | 2029 | 1838 | -10. 6 | + 8. 9 | - 5. 7 | = 7. 6 | - 1. 4 | + 9. 4 | = 2. 5 | = 3. 5 | 3.5/8 | 0.94 | ||
| 4.7 | Budihna, Kristjan | 2012 | 1957 | +10. 7 | - 6. 8 | + 8.10 | + 5. 8 | = 1. 6 | = 9. 5 | - 2.10 | 4.0/7 | -0.30 | |||
| 4.8 | Petrovič, Marko | 1942 | 1889 | = 3. 7 | 0.5/1 | 0.21 | |||||||||
| 4.9 | Škrinjar, Matic | 1814 | 1741 | -10. 9 | + 6.12 | - 2.11 | 1.0/3 | -0.14 | |||||||
| 4.10 | Zahirovič, Haris | 0 | 2071 | = 7. 7 | - 1. 7 | - 9. 9 | - 2.13 | = 3.10 | 1.0/5 | -1.90 | |||||
| 4.11 | Furlan, Aleš | 0 | 2104 | 0.0/0 | |||||||||||
| 5. | ŠD JESENICE | 2046.7 | W 6 3 | B 8 3.5 | W 7 2.5 | W 4 2.5 | B 1 2 | W 9 3.5 | B 2 4 | W 3 2.5 | B 10 5.5 | 9 | 29 | 241.0 | |
| 5.1 | Železnik, Alojz | 2246 | 2210 | = 6. 1 | = 8. 1 | = 7. 1 | - 4. 1 | - 1. 1 | = 9. 1 | - 2. 1 | = 3. 1 | +10. 1 | 3.5/9 | -0.73 | |
| 5.2 | Rodman, Franc | 2180 | 2100 | = 6. 2 | + 8. 3 | - 7. 2 | = 4. 2 | = 1. 2 | + 9. 2 | + 2. 2 | - 3. 2 | +10. 3 | 5.5/9 | 1.45 | |
| 5.3 | Rakovec, Anton | 2080 | 2061 | - 1. 3 | 0.0/1 | -0.27 | |||||||||
| 5.4 | Hasanagič, Alen | 2095 | 1932 | - 6. 3 | = 8. 4 | = 7. 3 | = 4. 3 | = 1. 4 | + 9. 3 | + 2. 3 | = 3. 4 | =10. 5 | 5.0/9 | 1.76 | |
| 5.5 | Hasanagič, Anel | 2064 | 1913 | 0.0/0 | |||||||||||
| 5.6 | Jeraj, Zlatko | 2134 | 2064 | = 6. 7 | = 8. 5 | = 7. 4 | = 4. 4 | - 1. 6 | = 9. 4 | = 2. 5 | = 3. 5 | +10. 6 | 4.5/9 | -0.63 | |
| 5.7 | Pazlar, Marko | 2067 | 1973 | = 6. 8 | - 8. 9 | - 7. 6 | + 4. 6 | + 1. 7 | = 9. 5 | = 2.10 | + 3. 7 | +10. 7 | 5.5/9 | 0.19 | |
| 5.8 | Ravnik, Franc | 2000 | 1920 | + 6.12 | + 8.10 | + 7. 7 | - 4. 7 | - 9. 9 | + 2.11 | - 3.11 | +10. 9 | 5.0/8 | 0.12 | ||
| 5.9 | Hrenič, Miša | 1982 | 1936 | 0.0/0 | |||||||||||
| 5.10 | Ciuha, Janez | 1939 | 1833 | 0.0/0 | |||||||||||
| 5.11 | Pavlin, Ivan | 0 | 1961 | 0.0/0 | |||||||||||
| 5.12 | Dimitrijevič, Miroslav | 0 | 1855 | 0.0/0 | |||||||||||
| 6. | ŠD KOČEVJE | 2060.0 | B 5 3 | W 4 2 | B 1 2.5 | W 9 3.5 | B 2 3 | W 3 3 | B 10 4 | B 7 4 | W 8 3.5 | 11 | 28.5 | 241.5 | |
| 6.1 | Lončar, Robert | 2451 | 2300 | = 5. 1 | - 4. 1 | - 1. 1 | + 9. 1 | = 2. 1 | = 3. 1 | =10. 1 | + 7. 1 | + 8. 1 | 5.0/9 | -0.49 | |
| 6.2 | Mestek, Igor | 2150 | 2125 | = 5. 2 | - 4. 2 | = 1. 2 | - 9. 2 | + 2. 2 | = 3. 2 | +10. 2 | = 7. 2 | = 8. 2 | 4.5/9 | 0.18 | |
| 6.3 | Mihelič, Alojz | 2133 | 1888 | + 5. 4 | - 4. 3 | - 3. 4 | 1.0/3 | 0.28 | |||||||
| 6.4 | Vesel, Mark | 2099 | 1903 | 0.0/0 | |||||||||||
| 6.5 | Malnar, Toni | 2050 | 2065 | + 1. 3 | + 9. 4 | + 2. 3 | - 7. 4 | = 8. 3 | 3.5/5 | 1.05 | |||||
| 6.6 | Ofak, Marko | 2050 | 2079 | - 9. 5 | = 2. 9 | 0.5/2 | -0.74 | ||||||||
| 6.7 | Marinč, Damir | 2027 | 1892 | = 5. 6 | + 4. 4 | = 1. 4 | = 9. 6 | - 2.11 | = 3. 5 | -10. 5 | 3.0/7 | 0.69 | |||
| 6.8 | Ivetič, Sašo | 1976 | 1836 | = 5. 7 | + 4. 7 | = 1. 6 | + 9. 7 | - 2.13 | = 3. 6 | =10. 6 | + 7. 5 | = 8. 4 | 5.5/9 | 3.07 | |
| 6.9 | Malnar, Aleš | 1916 | 1787 | - 1. 7 | 0.0/1 | -0.11 | |||||||||
| 6.10 | Kolarič, Špela | 1855 | 1768 | 0.0/0 | |||||||||||
| 6.11 | Podkoritnik, Stanko | 0 | 2082 | + 3. 7 | +10. 7 | = 7. 6 | = 8. 9 | 3.0/4 | -0.04 | ||||||
| 6.12 | Ačimovič, Dejan | 0 | 1907 | - 5. 8 | - 4. 9 | +10. 9 | + 7. 7 | = 8.10 | 2.5/5 | -1.00 | |||||
| 6.13 | Kovač, Alojz | 0 | 1987 | 0.0/0 | |||||||||||
| 6.14 | Čuk, Mirko | 0 | 1961 | 0.0/0 | |||||||||||
| 6.15 | Bajo, Igor | 0 | 1943 | 0.0/0 | |||||||||||
| 6.16 | Volf, Franc | 0 | 1500 | 0.0/0 | |||||||||||
| 7. | ŠK TREBNJE | 2142.7 | B 8 2.5 | W 2 2.5 | B 5 3.5 | W 3 2.5 | B 4 2.5 | W 10 5.5 | B 1 2.5 | W 6 2 | B 9 5 | 6 | 28.5 | 241.5 | |
| 7.1 | Furlan, Miha | 2332 | 2269 | + 8. 1 | = 2. 1 | = 5. 1 | = 3. 1 | - 4. 1 | +10. 1 | = 1. 1 | - 6. 1 | + 9. 1 | 5.0/9 | -0.04 | |
| 7.2 | Kodrič, Martin | 2273 | 2190 | = 8. 2 | - 2. 3 | + 5. 2 | = 3. 2 | = 4. 2 | +10. 2 | = 1. 2 | = 6. 2 | + 9. 3 | 5.5/9 | -0.08 | |
| 7.3 | Potočnik, Primož | 2209 | 2129 | = 8. 3 | - 2.10 | = 5. 4 | = 3. 3 | = 4. 3 | 2.0/5 | -1.05 | |||||
| 7.4 | Marinšek, Tomaž | 2196 | 2121 | = 8. 8 | = 2.11 | = 5. 6 | = 3. 4 | = 4. 4 | =10. 5 | = 1. 3 | + 6. 5 | = 9. 4 | 5.0/9 | -0.85 | |
| 7.5 | Vospernik, Andrej | 2199 | 2123 | - 8. 9 | = 3. 5 | +10. 6 | - 1. 4 | - 6. 8 | + 9. 5 | 2.5/6 | -1.94 | ||||
| 7.6 | Brcar, Andrej | 2076 | 2024 | - 8.10 | = 2.12 | + 5. 7 | - 3.12 | = 4. 6 | +10. 7 | - 1. 6 | = 6.11 | = 9. 6 | 4.0/9 | -1.94 | |
| 7.7 | Ivanuša, Blaž | 0 | 1982 | + 2.13 | - 5. 8 | = 4.10 | +10. 9 | + 1. 7 | - 6.12 | + 9. 9 | 4.5/7 | 0.65 | |||
| 7.8 | Brcar, Aleš | 0 | 1574 | 0.0/0 | |||||||||||
| 7.9 | Opara, Jan | 0 | 1661 | 0.0/0 | |||||||||||
| 7.10 | Tomažin, Vinko | 0 | 1500 | 0.0/0 | |||||||||||
| 8. | ŠK STARI MAYR KRANJ | 1999.2 | W 7 3.5 | W 5 2.5 | B 4 1 | W 1 1.5 | B 9 2.5 | W 2 2 | B 3 2.5 | W 10 4 | B 6 2.5 | 4 | 22 | 248.0 | |
| 8.1 | Keršič, Matej | 2182 | 2052 | - 7. 1 | = 5. 1 | - 4. 1 | = 1. 1 | + 9. 1 | - 2. 1 | + 3. 1 | +10. 1 | - 6. 1 | 4.0/9 | 1.66 | |
| 8.2 | Aljančič, Martin | 2173 | 2051 | = 7. 2 | - 4. 2 | = 1. 2 | = 2. 2 | - 3. 2 | =10. 2 | = 6. 2 | 2.5/7 | 0.12 | |||
| 8.3 | Bulatovič, Milorad | 2029 | 1983 | = 7. 3 | - 5. 2 | - 4. 3 | = 1. 3 | - 9. 2 | + 2. 3 | - 3. 4 | =10. 3 | = 6. 5 | 3.0/9 | 0.03 | |
| 8.4 | Turičnik, Vlado | 2020 | 2055 | = 5. 4 | + 4. 4 | - 1. 4 | + 9. 3 | - 2. 5 | - 3. 5 | =10. 5 | = 6. 8 | 3.5/8 | -1.22 | ||
| 8.5 | Mrak, Stanislav | 2011 | 1989 | = 5. 6 | - 1. 6 | = 9. 4 | - 2.10 | 1.0/4 | -0.80 | ||||||
| 8.6 | Medved, Alfonz | 2023 | 1865 | 0.0/0 | |||||||||||
| 8.7 | Loc, Andrej | 0 | 1875 | - 9. 5 | = 2.11 | + 3. 7 | +10. 6 | 2.5/4 | 0.86 | ||||||
| 8.8 | Mrak, Matevž | 0 | 1685 | = 7. 4 | 0.5/1 | 0.39 | |||||||||
| 8.9 | Ivanovič, Uroš | 0 | 1621 | + 7. 5 | + 5. 7 | - 4. 6 | =10. 7 | = 6.11 | 3.0/5 | 2.15 | |||||
| 8.10 | Djurič, Petar | 0 | 1583 | + 7. 6 | - 5. 8 | - 4. 7 | - 1. 7 | - 9. 6 | = 3.11 | = 6.12 | 2.0/7 | 1.22 | |||
| 9. | ŠK KOMENDA | 1974.8 | W 2 0 | B 3 1 | W 10 5.5 | B 6 2.5 | W 8 3.5 | B 5 2.5 | W 4 2.5 | B 1 3 | W 7 1 | 5 | 21.5 | 248.5 | |
| 9.1 | Hribar, Bojan | 2221 | 2092 | - 2. 1 | - 3. 1 | +10. 1 | - 6. 1 | - 8. 1 | = 5. 1 | = 4. 2 | - 1. 1 | - 7. 1 | 2.0/9 | -0.70 | |
| 9.2 | Skok, Boris | 2077 | 2044 | - 2. 3 | = 3. 2 | +10. 2 | + 6. 2 | + 8. 3 | - 5. 2 | = 4. 3 | = 1. 2 | 4.5/8 | 1.38 | ||
| 9.3 | Božič, Anton | 2124 | 1897 | - 2. 4 | - 3. 3 | +10. 5 | - 8. 4 | - 5. 4 | - 4. 4 | - 7. 2 | 1.0/7 | -1.17 | |||
| 9.4 | Trebušak, Anton | 2017 | 1933 | = 3. 4 | =10. 6 | - 6. 5 | = 8. 5 | = 5. 6 | - 4. 6 | = 1. 3 | = 7. 4 | 3.0/8 | 0.04 | ||
| 9.5 | Budkovič, Tine | 2109 | 1951 | - 2. 9 | - 3. 5 | + 6. 6 | + 8. 7 | = 5. 7 | = 4. 7 | + 1. 4 | - 7. 5 | 4.0/8 | 0.96 | ||
| 9.6 | Ogradi, Gregor | 2087 | 1932 | +10. 7 | = 6. 7 | + 8.10 | + 1. 6 | = 7. 6 | 4.0/5 | 1.05 | |||||
| 9.7 | Peteh, Uroš | 2021 | 1890 | - 6. 8 | 0.0/1 | -0.58 | |||||||||
| 9.8 | Trpin, Alenka | 1859 | 1694 | 0.0/0 | |||||||||||
| 9.9 | Juhant, Igor | 0 | 1914 | - 2.11 | + 5. 8 | + 4.10 | - 1. 7 | - 7. 7 | 2.0/5 | 0.25 | |||||
| 9.10 | Rihtar, Sašo | 0 | 1914 | 0.0/0 | |||||||||||
| 9.11 | Agovič, Mark | 0 | 1898 | 0.0/0 | |||||||||||
| 9.12 | Sitar, Srečo | 0 | 1888 | 0.0/0 | |||||||||||
| 9.13 | Kern, Marjan | 0 | 1820 | 0.0/0 | |||||||||||
| 9.14 | Kohek, Vladimir | 0 | 1724 | 0.0/0 | |||||||||||
| 9.15 | Plevel, Peter | 0 | 1682 | 0.0/0 | |||||||||||
| 9.16 | Leonardi, Michele | 0 | 1567 | - 2.13 | - 3. 7 | +10. 8 | 1.0/3 | 0.40 | |||||||
| 9.17 | Zajc, Radovan | 0 | 1500 | 0.0/0 | |||||||||||
| 9.18 | Štefanič, Tomaž | 0 | 1506 | 0.0/0 | |||||||||||
| 10. | ŠD AET TOLMIN | 1929.7 | B 4 2 | W 1 0.5 | B 9 0.5 | W 2 1 | B 3 2 | B 7 0.5 | W 6 2 | B 8 2 | W 5 0.5 | 0 | 11 | 259.0 | |
| 10.1 | Raspor, Gregor | 2139 | 2026 | - 4. 2 | - 1. 1 | - 9. 1 | - 2. 1 | - 3. 1 | - 7. 1 | = 6. 1 | - 8. 1 | - 5. 1 | 0.5/9 | -1.57 | |
| 10.2 | Uršič, Simona | 2111 | 1971 | - 4. 3 | = 1. 2 | - 9. 2 | - 2. 2 | = 3. 2 | - 7. 2 | - 6. 2 | = 8. 2 | 1.5/8 | -0.50 | ||
| 10.3 | Uršič, Mateja | 2046 | 1969 | - 4. 4 | + 2. 8 | = 3. 3 | = 8. 3 | - 5. 2 | 2.0/5 | 0.25 | |||||
| 10.4 | Škoberne, Renato | 2118 | 2075 | 0.0/0 | |||||||||||
| 10.5 | Uršič, Jakob | 1908 | 1764 | - 1. 3 | - 9. 3 | - 2.10 | = 3. 4 | = 7. 4 | + 6. 7 | = 8. 4 | = 5. 4 | 3.0/8 | 1.48 | ||
| 10.6 | Leban, Matej | 1948 | 1773 | + 4. 6 | - 1. 4 | = 9. 4 | - 2.11 | = 3. 5 | - 7. 5 | = 6. 8 | - 8. 7 | - 5. 6 | 2.5/9 | 0.52 | |
| 10.7 | Winkler, Silvo | 1598 | 1719 | - 4. 7 | - 1. 6 | - 9. 6 | - 2.13 | - 3. 7 | - 7. 6 | - 6.11 | = 8. 9 | - 5. 7 | 0.5/9 | -1.21 | |
| 10.8 | Uršič, Mojca | 1659 | 1602 | - 9.16 | 0.0/1 | -0.55 | |||||||||
| 10.9 | Hozjan, Erik | 0 | 1577 | + 4. 9 | - 1. 7 | - 7. 7 | - 6.12 | - 5. 8 | 1.0/5 | 0.30 | |||||
| 10.10 | Pavšič, Andrej | 0 | 1575 | 0.0/0 | |||||||||||
| 10.11 | Hozjan, Vincenc | 0 | 2000 | 0.0/0 | |||||||||||
| 10.12 | Gruden, Franc | 0 | 2000 | 0.0/0 |
Arbiter: Poglajen Franc
Tempo: 90 min + 30sek za 40 pot + 15 min + 30 s