I. ČLANSKA LIGA ZAHOD 2007
Ljubljana, 15.-25.11.2007
Pari 9. kola
| ( 1) | 20.5/5 | ŠK KOMENDA (5) | 1:5 | (10) ŠK TREBNJE | 23.5/4 |
|---|
| 1 | 2/8 | Hribar, Bojan | 0:1 | Furlan, Miha | 4/8 |
| 2 | 1/6 | Božič, Anton | 0:1 | Kodrič, Martin | 4.5/8 |
| 3 | 2.5/7 | Trebušak, Anton | 0.5:0.5 | Marinšek, Tomaž | 4.5/8 |
| 4 | 4/7 | Budkovič, Tine | 0:1 | Vospernik, Andrej | 1.5/5 |
| 5 | 3.5/4 | Ogradi, Gregor | 0.5:0.5 | Brcar, Andrej | 3.5/8 |
| 6 | 2/4 | Juhant, Igor | 0:1 | Ivanuša, Blaž | 3.5/6 |
| ( 2) | 31.5/13 | ŠD DOMŽALE (6) | 2:4 | (4) ŠD KRKA NOVO MESTO | 31.5/14 |
|---|
| 1 | 2/5 | Bratko, Ivan | 0:1 | Ushenina, Anna | 7/8 |
| 2 | 1.5/2 | Šemrl, Marjan | 0.5:0.5 | Kutuzovič, Branko | 4/8 |
| 3 | 2/3 | Karnar, Marjan | 1:0 | Kastelic, Marjan | 5/8 |
| 4 | 5.5/6 | Plaskan, Jure | 0:1 | Bajt, Indira | 5/8 |
| 5 | 5.5/8 | Filip, Matej | 0.5:0.5 | Volf, Žiga | 5/8 |
| 6 | 4/5 | Skok, Jože | 0:1 | Luzar, Emil | 5.5/8 |
| ( 3) | 28/12 | ŠD GORENJKA LESCE (7) | 3:3 | (3) ŠK NOVA GORICA 2 | 26.5/12 |
|---|
| 1 | 4/8 | Mencinger, Vojko | 0.5:0.5 | Srebrnič, Vojko | 5/8 |
| 2 | 5/8 | Illijin, Nebojša | 0.5:0.5 | Rusjan, Miran | 5/7 |
| 3 | 5.5/8 | Truta, Srečko | 0.5:0.5 | Rusjan, Dušan | 4/8 |
| 4 | 5/8 | Jokovič, Dušan | 0.5:0.5 | Lovišček, Matjaž | 3/7 |
| 5 | 3/7 | Ciglič, Boris | 0.5:0.5 | Petrovič, Marko | 0/0 |
| 6 | 0/0 | Petek, Primož | 0.5:0.5 | Zahirovič, Haris | 0.5/4 |
| ( 4) | 10.5/0 | ŠD AET TOLMIN (8) | 0.5:5.5 | (2) ŠD JESENICE | 23.5/7 |
|---|
| 1 | 0.5/8 | Raspor, Gregor | 0:1 | Železnik, Alojz | 2.5/8 |
| 2 | 2/4 | Uršič, Mateja | 0:1 | Rodman, Franc | 4.5/8 |
| 3 | 2.5/7 | Uršič, Jakob | 0.5:0.5 | Hasanagič, Alen | 4.5/8 |
| 4 | 2.5/8 | Leban, Matej | 0:1 | Jeraj, Zlatko | 3.5/8 |
| 5 | 0.5/8 | Winkler, Silvo | 0:1 | Pazlar, Marko | 4.5/8 |
| 6 | 1/4 | Hozjan, Erik | 0:1 | Ravnik, Franc | 4/7 |
| ( 5) | 25/9 | ŠD KOČEVJE (9) | 3.5:2.5 | (1) ŠK STARI MAYR KRANJ | 19.5/4 |
|---|
| 1 | 4/8 | Lončar, Robert | 1:0 | Keršič, Matej | 4/8 |
| 2 | 4/8 | Mestek, Igor | 0.5:0.5 | Aljančič, Martin | 2/6 |
| 3 | 3/4 | Malnar, Toni | 0.5:0.5 | Bulatovič, Milorad | 2.5/8 |
| 4 | 5/8 | Ivetič, Sašo | 0.5:0.5 | Turičnik, Vlado | 3/7 |
| 5 | 2.5/3 | Podkoritnik, Stanko | 0.5:0.5 | Ivanovič, Uroš | 2.5/4 |
| 6 | 2/4 | Ačimovič, Dejan | 0.5:0.5 | Djurič, Petar | 1.5/6 |
Pari 8. kola
| ( 1) | 21.5/4 | ŠK TREBNJE (10) | 2:4 | (9) ŠD KOČEVJE | 21/7 |
|---|
| 1 | 4/7 | Furlan, Miha | 0:1 | Lončar, Robert | 3/7 |
| 2 | 4/7 | Kodrič, Martin | 0.5:0.5 | Mestek, Igor | 3.5/7 |
| 3 | 3.5/7 | Marinšek, Tomaž | 1:0 | Malnar, Toni | 3/3 |
| 4 | 1.5/4 | Vospernik, Andrej | 0:1 | Ivetič, Sašo | 4/7 |
| 5 | 3/7 | Brcar, Andrej | 0.5:0.5 | Podkoritnik, Stanko | 2/2 |
| 6 | 3.5/5 | Ivanuša, Blaž | 0:1 | Ačimovič, Dejan | 1/3 |
| ( 2) | 15.5/2 | ŠK STARI MAYR KRANJ (1) | 4:2 | (8) ŠD AET TOLMIN | 8.5/0 |
|---|
| 1 | 3/7 | Keršič, Matej | 1:0 | Raspor, Gregor | 0.5/7 |
| 2 | 1.5/5 | Aljančič, Martin | 0.5:0.5 | Uršič, Simona | 1/7 |
| 3 | 2/7 | Bulatovič, Milorad | 0.5:0.5 | Uršič, Mateja | 1.5/3 |
| 4 | 2.5/6 | Turičnik, Vlado | 0.5:0.5 | Uršič, Jakob | 2/6 |
| 5 | 1.5/3 | Loc, Andrej | 1:0 | Leban, Matej | 2.5/7 |
| 6 | 2/3 | Ivanovič, Uroš | 0.5:0.5 | Winkler, Silvo | 0/7 |
| ( 3) | 21/7 | ŠD JESENICE (2) | 2.5:3.5 | (7) ŠD GORENJKA LESCE | 24.5/10 |
|---|
| 1 | 2/7 | Železnik, Alojz | 0.5:0.5 | Mencinger, Vojko | 3.5/7 |
| 2 | 4.5/7 | Rodman, Franc | 0:1 | Illijin, Nebojša | 4/7 |
| 3 | 4/7 | Hasanagič, Alen | 0.5:0.5 | Truta, Srečko | 5/7 |
| 4 | 3/7 | Jeraj, Zlatko | 0.5:0.5 | Jokovič, Dušan | 4.5/7 |
| 5 | 3.5/7 | Pazlar, Marko | 1:0 | Ciglič, Boris | 3/6 |
| 6 | 4/6 | Ravnik, Franc | 0:1 | Petrovič, Nejc | 0.5/1 |
| ( 4) | 25/12 | ŠK NOVA GORICA 2 (3) | 1.5:4.5 | (6) ŠD DOMŽALE | 27/11 |
|---|
| 1 | 4.5/7 | Srebrnič, Vojko | 0.5:0.5 | Lenič, Luka | 5.5/7 |
| 2 | 3.5/7 | Rusjan, Dušan | 0.5:0.5 | Šemrl, Marjan | 1/1 |
| 3 | 2.5/6 | Lovišček, Matjaž | 0.5:0.5 | Karnar, Marjan | 1.5/2 |
| 4 | 4/6 | Budihna, Kristjan | 0:1 | Plaskan, Jure | 4.5/5 |
| 5 | 1/2 | Škrinjar, Matic | 0:1 | Filip, Matej | 4.5/7 |
| 6 | 0.5/3 | Zahirovič, Haris | 0:1 | Skok, Jože | 3/4 |
| ( 5) | 28.5/13 | ŠD KRKA NOVO MESTO (4) | 3:3 | (5) ŠK KOMENDA | 17.5/4 |
|---|
| 1 | 6/7 | Ushenina, Anna | 1:0 | Hribar, Bojan | 2/7 |
| 2 | 3.5/7 | Kutuzovič, Branko | 0.5:0.5 | Skok, Boris | 4/7 |
| 3 | 4.5/7 | Kastelic, Marjan | 0.5:0.5 | Trebušak, Anton | 2/6 |
| 4 | 5/7 | Bajt, Indira | 0:1 | Budkovič, Tine | 3/6 |
| 5 | 5/7 | Volf, Žiga | 0:1 | Ogradi, Gregor | 2.5/3 |
| 6 | 4.5/7 | Luzar, Emil | 1:0 | Juhant, Igor | 2/3 |
Pari 7. kola
| ( 1) | 25/11 | ŠD KRKA NOVO MESTO (4) | 3.5:2.5 | (10) ŠK TREBNJE | 19/4 |
|---|
| 1 | 5.5/6 | Ushenina, Anna | 0.5:0.5 | Furlan, Miha | 3.5/6 |
| 2 | 3/6 | Kutuzovič, Branko | 0.5:0.5 | Kodrič, Martin | 3.5/6 |
| 3 | 4/6 | Kastelic, Marjan | 0.5:0.5 | Marinšek, Tomaž | 3/6 |
| 4 | 4/6 | Bajt, Indira | 1:0 | Vospernik, Andrej | 1.5/3 |
| 5 | 4/6 | Volf, Žiga | 1:0 | Brcar, Andrej | 3/6 |
| 6 | 4.5/6 | Luzar, Emil | 0:1 | Ivanuša, Blaž | 2.5/4 |
| ( 2) | 15/4 | ŠK KOMENDA (5) | 2.5:3.5 | (3) ŠK NOVA GORICA 2 | 21.5/10 |
|---|
| 1 | 1.5/6 | Hribar, Bojan | 0.5:0.5 | Srebrnič, Vojko | 4/6 |
| 2 | 3.5/6 | Skok, Boris | 0.5:0.5 | Rusjan, Miran | 4.5/6 |
| 3 | 1/5 | Božič, Anton | 0:1 | Rusjan, Dušan | 2.5/6 |
| 4 | 2/5 | Trebušak, Anton | 0:1 | Lovišček, Matjaž | 1.5/5 |
| 5 | 2.5/5 | Budkovič, Tine | 0.5:0.5 | Budihna, Kristjan | 3.5/5 |
| 6 | 1/2 | Juhant, Igor | 1:0 | Zahirovič, Haris | 0.5/2 |
| ( 3) | 25/11 | ŠD DOMŽALE (6) | 2:4 | (2) ŠD JESENICE | 17/5 |
|---|
| 1 | 4.5/6 | Lenič, Luka | 1:0 | Železnik, Alojz | 2/6 |
| 2 | 2/4 | Bratko, Ivan | 0:1 | Rodman, Franc | 3.5/6 |
| 3 | 2.5/5 | Jeran, Boštjan | 0:1 | Hasanagič, Alen | 3/6 |
| 4 | 1/1 | Karnar, Marjan | 0.5:0.5 | Jeraj, Zlatko | 2.5/6 |
| 5 | 4/4 | Plaskan, Jure | 0.5:0.5 | Pazlar, Marko | 3/6 |
| 6 | 4.5/6 | Filip, Matej | 0:1 | Ravnik, Franc | 3/5 |
| ( 4) | 21/8 | ŠD GORENJKA LESCE (7) | 3.5:2.5 | (1) ŠK STARI MAYR KRANJ | 13/2 |
|---|
| 1 | 3.5/6 | Mencinger, Vojko | 0:1 | Keršič, Matej | 2/6 |
| 2 | 3/6 | Illijin, Nebojša | 1:0 | Aljančič, Martin | 1.5/4 |
| 3 | 4/6 | Truta, Srečko | 1:0 | Bulatovič, Milorad | 2/6 |
| 4 | 3.5/6 | Jokovič, Dušan | 1:0 | Turičnik, Vlado | 2.5/5 |
| 5 | 3/5 | Ciglič, Boris | 0:1 | Loc, Andrej | 0.5/2 |
| 6 | 0/0 | Petrovič, Nejc | 0.5:0.5 | Djurič, Petar | 1/5 |
| ( 5) | 6.5/0 | ŠD AET TOLMIN (8) | 2:4 | (9) ŠD KOČEVJE | 17/5 |
|---|
| 1 | 0/6 | Raspor, Gregor | 0.5:0.5 | Lončar, Robert | 2.5/6 |
| 2 | 1/6 | Uršič, Simona | 0:1 | Mestek, Igor | 2.5/6 |
| 3 | 1/5 | Uršič, Jakob | 1:0 | Marinč, Damir | 3/6 |
| 4 | 2/6 | Leban, Matej | 0.5:0.5 | Ivetič, Sašo | 3.5/6 |
| 5 | 0/6 | Winkler, Silvo | 0:1 | Podkoritnik, Stanko | 1/1 |
| 6 | 1/3 | Hozjan, Erik | 0:1 | Ačimovič, Dejan | 0/2 |
Pari 6. kola
| ( 1) | 13.5/2 | ŠK TREBNJE (10) | 5.5:0.5 | (8) ŠD AET TOLMIN | 6/0 |
|---|
| 1 | 2.5/5 | Furlan, Miha | 1:0 | Raspor, Gregor | 0/5 |
| 2 | 2.5/5 | Kodrič, Martin | 1:0 | Uršič, Simona | 1/5 |
| 3 | 2.5/5 | Marinšek, Tomaž | 0.5:0.5 | Uršič, Jakob | 0.5/4 |
| 4 | 0.5/2 | Vospernik, Andrej | 1:0 | Leban, Matej | 2/5 |
| 5 | 2/5 | Brcar, Andrej | 1:0 | Winkler, Silvo | 0/5 |
| 6 | 1.5/3 | Ivanuša, Blaž | 1:0 | Hozjan, Erik | 1/2 |
| ( 2) | 14/4 | ŠD KOČEVJE (9) | 3:3 | (7) ŠD GORENJKA LESCE | 18/7 |
|---|
| 1 | 2/5 | Lončar, Robert | 0.5:0.5 | Mencinger, Vojko | 3/5 |
| 2 | 2/5 | Mestek, Igor | 0.5:0.5 | Illijin, Nebojša | 2.5/5 |
| 3 | 1/2 | Mihelič, Alojz | 0:1 | Truta, Srečko | 3/5 |
| 4 | 2.5/5 | Marinč, Damir | 0.5:0.5 | Jokovič, Dušan | 3/5 |
| 5 | 3/5 | Ivetič, Sašo | 0.5:0.5 | Petek, Peter | 0/0 |
| 6 | 0/0 | Podkoritnik, Stanko | 1:0 | Ciglič, Boris | 3/4 |
| ( 3) | 11/2 | ŠK STARI MAYR KRANJ (1) | 2:4 | (6) ŠD DOMŽALE | 21/9 |
|---|
| 1 | 2/5 | Keršič, Matej | 0:1 | Lenič, Luka | 3.5/5 |
| 2 | 1/3 | Aljančič, Martin | 0.5:0.5 | Bratko, Ivan | 1.5/3 |
| 3 | 1/5 | Bulatovič, Milorad | 1:0 | Jeran, Boštjan | 2.5/4 |
| 4 | 2.5/4 | Turičnik, Vlado | 0:1 | Karnar, Marjan | 0/0 |
| 5 | 1/3 | Mrak, Stanislav | 0:1 | Plaskan, Jure | 3/3 |
| 6 | 0/1 | Loc, Andrej | 0.5:0.5 | Filip, Matej | 4/5 |
| ( 4) | 13.5/3 | ŠD JESENICE (2) | 3.5:2.5 | (5) ŠK KOMENDA | 12.5/4 |
|---|
| 1 | 1.5/5 | Železnik, Alojz | 0.5:0.5 | Hribar, Bojan | 1/5 |
| 2 | 2.5/5 | Rodman, Franc | 1:0 | Skok, Boris | 3.5/5 |
| 3 | 2/5 | Hasanagič, Alen | 1:0 | Božič, Anton | 1/4 |
| 4 | 2/5 | Jeraj, Zlatko | 0.5:0.5 | Trebušak, Anton | 1.5/4 |
| 5 | 2.5/5 | Pazlar, Marko | 0.5:0.5 | Budkovič, Tine | 2/4 |
| 6 | 3/4 | Ravnik, Franc | 0:1 | Juhant, Igor | 0/1 |
| ( 5) | 20/10 | ŠK NOVA GORICA 2 (3) | 1.5:4.5 | (4) ŠD KRKA NOVO MESTO | 20.5/9 |
|---|
| 1 | 4/5 | Srebrnič, Vojko | 0:1 | Ushenina, Anna | 4.5/5 |
| 2 | 4/5 | Rusjan, Miran | 0.5:0.5 | Kutuzovič, Branko | 2.5/5 |
| 3 | 2/5 | Rusjan, Dušan | 0.5:0.5 | Kastelic, Marjan | 3.5/5 |
| 4 | 1.5/4 | Lovišček, Matjaž | 0:1 | Bajt, Indira | 3/5 |
| 5 | 3/4 | Budihna, Kristjan | 0.5:0.5 | Volf, Žiga | 3.5/5 |
| 6 | 0.5/1 | Zahirovič, Haris | 0:1 | Luzar, Emil | 3.5/5 |
Pari 5. kola
| ( 1) | 16.5/8 | ŠK NOVA GORICA 2 (3) | 3.5:2.5 | (10) ŠK TREBNJE | 11/2 |
|---|
| 1 | 3/3 | Miletič, Dean | 1:0 | Furlan, Miha | 2.5/4 |
| 2 | 3.5/4 | Srebrnič, Vojko | 0.5:0.5 | Kodrič, Martin | 2/4 |
| 3 | 3.5/4 | Rusjan, Miran | 0.5:0.5 | Potočnik, Primož | 1.5/4 |
| 4 | 1.5/4 | Rusjan, Dušan | 0.5:0.5 | Marinšek, Tomaž | 2/4 |
| 5 | 1/3 | Lovišček, Matjaž | 0.5:0.5 | Brcar, Andrej | 1.5/4 |
| 6 | 0/0 | Zahirovič, Haris | 0.5:0.5 | Ivanuša, Blaž | 1/2 |
| ( 2) | 16.5/7 | ŠD KRKA NOVO MESTO (4) | 4:2 | (2) ŠD JESENICE | 11.5/3 |
|---|
| 1 | 3.5/4 | Ushenina, Anna | 1:0 | Železnik, Alojz | 1.5/4 |
| 2 | 2/4 | Kutuzovič, Branko | 0.5:0.5 | Rodman, Franc | 2/4 |
| 3 | 2.5/4 | Kastelic, Marjan | 1:0 | Rakovec, Anton | 0/0 |
| 4 | 2.5/4 | Bajt, Indira | 0.5:0.5 | Hasanagič, Alen | 1.5/4 |
| 5 | 2.5/4 | Volf, Žiga | 1:0 | Jeraj, Zlatko | 2/4 |
| 6 | 3.5/4 | Luzar, Emil | 0:1 | Pazlar, Marko | 1.5/4 |
| ( 3) | 9/2 | ŠK KOMENDA (5) | 3.5:2.5 | (1) ŠK STARI MAYR KRANJ | 8.5/2 |
|---|
| 1 | 1/4 | Hribar, Bojan | 0:1 | Keršič, Matej | 1/4 |
| 2 | 2.5/4 | Skok, Boris | 1:0 | Bulatovič, Milorad | 1/4 |
| 3 | 1/3 | Božič, Anton | 0:1 | Turičnik, Vlado | 1.5/3 |
| 4 | 1/3 | Trebušak, Anton | 0.5:0.5 | Mrak, Stanislav | 0.5/2 |
| 5 | 1/3 | Budkovič, Tine | 1:0 | Loc, Andrej | 0/0 |
| 6 | 1.5/2 | Ogradi, Gregor | 1:0 | Djurič, Petar | 1/4 |
| ( 4) | 18/8 | ŠD DOMŽALE (6) | 3:3 | (9) ŠD KOČEVJE | 11/3 |
|---|
| 1 | 3/4 | Lenič, Luka | 0.5:0.5 | Lončar, Robert | 1.5/4 |
| 2 | 1.5/2 | Bratko, Ivan | 0:1 | Mestek, Igor | 1/4 |
| 3 | 2.5/3 | Jeran, Boštjan | 0:1 | Malnar, Toni | 2/2 |
| 4 | 1.5/2 | Osolin, Bojan | 0.5:0.5 | Ofak, Marko | 0/1 |
| 5 | 3/4 | Filip, Matej | 1:0 | Marinč, Damir | 2.5/4 |
| 6 | 2/3 | Skok, Jože | 1:0 | Ivetič, Sašo | 3/4 |
| ( 5) | 14/5 | ŠD GORENJKA LESCE (7) | 4:2 | (8) ŠD AET TOLMIN | 4/0 |
|---|
| 1 | 2/4 | Mencinger, Vojko | 1:0 | Raspor, Gregor | 0/4 |
| 2 | 2/4 | Illijin, Nebojša | 0.5:0.5 | Uršič, Simona | 0.5/4 |
| 3 | 2/4 | Kozamernik, Janez | 0.5:0.5 | Uršič, Mateja | 1/2 |
| 4 | 2.5/4 | Truta, Srečko | 0.5:0.5 | Uršič, Jakob | 0/3 |
| 5 | 2.5/4 | Jokovič, Dušan | 0.5:0.5 | Leban, Matej | 1.5/4 |
| 6 | 2/3 | Ciglič, Boris | 1:0 | Winkler, Silvo | 0/4 |
Pari 4. kola
| ( 1) | 8.5/2 | ŠK TREBNJE (10) | 2.5:3.5 | (7) ŠD GORENJKA LESCE | 10.5/3 |
|---|
| 1 | 2/3 | Furlan, Miha | 0.5:0.5 | Mencinger, Vojko | 1.5/3 |
| 2 | 1.5/3 | Kodrič, Martin | 0.5:0.5 | Illijin, Nebojša | 1.5/3 |
| 3 | 1/3 | Potočnik, Primož | 0.5:0.5 | Kozamernik, Janez | 1.5/3 |
| 4 | 1.5/3 | Marinšek, Tomaž | 0.5:0.5 | Truta, Srečko | 2/3 |
| 5 | 0/1 | Vospernik, Andrej | 0.5:0.5 | Jokovič, Dušan | 2/3 |
| 6 | 1.5/3 | Brcar, Andrej | 0:1 | Kržišnik, Jure | 0/0 |
| ( 2) | 3/0 | ŠD AET TOLMIN (8) | 1:5 | (6) ŠD DOMŽALE | 13/6 |
|---|
| 1 | 0/3 | Raspor, Gregor | 0:1 | Lenič, Luka | 2/3 |
| 2 | 0.5/3 | Uršič, Simona | 0:1 | Bratko, Ivan | 0.5/1 |
| 3 | 0/1 | Uršič, Mateja | 1:0 | Osolin, Bogdan | 0/0 |
| 4 | 0/2 | Uršič, Jakob | 0:1 | Plaskan, Jure | 2/2 |
| 5 | 1.5/3 | Leban, Matej | 0:1 | Filip, Matej | 2/3 |
| 6 | 0/3 | Winkler, Silvo | 0:1 | Skok, Jože | 1/2 |
| ( 3) | 7.5/1 | ŠD KOČEVJE (9) | 3.5:2.5 | (5) ŠK KOMENDA | 6.5/2 |
|---|
| 1 | 0.5/3 | Lončar, Robert | 1:0 | Hribar, Bojan | 1/3 |
| 2 | 1/3 | Mestek, Igor | 0:1 | Skok, Boris | 1.5/3 |
| 3 | 1/1 | Malnar, Toni | 1:0 | Trebušak, Anton | 1/2 |
| 4 | 0/0 | Ofak, Marko | 0:1 | Budkovič, Tine | 0/2 |
| 5 | 2/3 | Marinč, Damir | 0.5:0.5 | Ogradi, Gregor | 1/1 |
| 6 | 2/3 | Ivetič, Sašo | 1:0 | Peteh, Uroš | 0/0 |
| ( 4) | 7/2 | ŠK STARI MAYR KRANJ (1) | 1.5:4.5 | (4) ŠD KRKA NOVO MESTO | 12/5 |
|---|
| 1 | 0.5/3 | Keršič, Matej | 0.5:0.5 | Ushenina, Anna | 3/3 |
| 2 | 0.5/2 | Aljančič, Martin | 0.5:0.5 | Kutuzovič, Branko | 1.5/3 |
| 3 | 0.5/3 | Bulatovič, Milorad | 0.5:0.5 | Kastelic, Marjan | 2/3 |
| 4 | 1.5/2 | Turičnik, Vlado | 0:1 | Bajt, Indira | 1.5/3 |
| 5 | 0.5/1 | Mrak, Stanislav | 0:1 | Volf, Žiga | 1.5/3 |
| 6 | 1/3 | Djurič, Petar | 0:1 | Luzar, Emil | 2.5/3 |
| ( 5) | 9/3 | ŠD JESENICE (2) | 2.5:3.5 | (3) ŠK NOVA GORICA 2 | 13/6 |
|---|
| 1 | 1.5/3 | Železnik, Alojz | 0:1 | Miletič, Dean | 2/2 |
| 2 | 1.5/3 | Rodman, Franc | 0.5:0.5 | Srebrnič, Vojko | 3/3 |
| 3 | 1/3 | Hasanagič, Alen | 0.5:0.5 | Rusjan, Miran | 3/3 |
| 4 | 1.5/3 | Jeraj, Zlatko | 0.5:0.5 | Rusjan, Dušan | 1/3 |
| 5 | 0.5/3 | Pazlar, Marko | 1:0 | Lovišček, Matjaž | 1/2 |
| 6 | 3/3 | Ravnik, Franc | 0:1 | Budihna, Kristjan | 2/3 |
Pari 3. kola
| ( 1) | 6.5/3 | ŠD JESENICE (2) | 2.5:3.5 | (10) ŠK TREBNJE | 5/0 |
|---|
| 1 | 1/2 | Železnik, Alojz | 0.5:0.5 | Furlan, Miha | 1.5/2 |
| 2 | 1.5/2 | Rodman, Franc | 0:1 | Kodrič, Martin | 0.5/2 |
| 3 | 0.5/2 | Hasanagič, Alen | 0.5:0.5 | Potočnik, Primož | 0.5/2 |
| 4 | 1/2 | Jeraj, Zlatko | 0.5:0.5 | Marinšek, Tomaž | 1/2 |
| 5 | 0.5/2 | Pazlar, Marko | 0:1 | Brcar, Andrej | 0.5/2 |
| 6 | 2/2 | Ravnik, Franc | 1:0 | Ivanuša, Blaž | 1/1 |
| ( 2) | 8/4 | ŠK NOVA GORICA 2 (3) | 5:1 | (1) ŠK STARI MAYR KRANJ | 6/2 |
|---|
| 1 | 1/1 | Miletič, Dean | 1:0 | Keršič, Matej | 0.5/2 |
| 2 | 2/2 | Srebrnič, Vojko | 1:0 | Aljančič, Martin | 0.5/1 |
| 3 | 2/2 | Rusjan, Miran | 1:0 | Bulatovič, Milorad | 0.5/2 |
| 4 | 1/2 | Rusjan, Dušan | 0:1 | Turičnik, Vlado | 0.5/1 |
| 5 | 0/1 | Lovišček, Matjaž | 1:0 | Ivanovič, Uroš | 2/2 |
| 6 | 1/2 | Budihna, Kristjan | 1:0 * | Djurič, Petar | 1/2 |
| ( 3) | 8.5/3 | ŠD KRKA NOVO MESTO (4) | 3.5:2.5 | (9) ŠD KOČEVJE | 5/1 |
|---|
| 1 | 2/2 | Ushenina, Anna | 1:0 | Lončar, Robert | 0.5/2 |
| 2 | 1/2 | Kutuzovič, Branko | 0.5:0.5 | Mestek, Igor | 0.5/2 |
| 3 | 2/2 | Kastelic, Marjan | 0:1 | Malnar, Toni | 0/0 |
| 4 | 1/2 | Bajt, Indira | 0.5:0.5 | Marinč, Damir | 1.5/2 |
| 5 | 1/2 | Volf, Žiga | 0.5:0.5 | Ivetič, Sašo | 1.5/2 |
| 6 | 1.5/2 | Luzar, Emil | 1:0 | Malnar, Aleš | 0/0 |
| ( 4) | 1/0 | ŠK KOMENDA (5) | 5.5:0.5 | (8) ŠD AET TOLMIN | 2.5/0 |
|---|
| 1 | 0/2 | Hribar, Bojan | 1:0 | Raspor, Gregor | 0/2 |
| 2 | 0.5/2 | Skok, Boris | 1:0 | Uršič, Simona | 0.5/2 |
| 3 | 0/2 | Božič, Anton | 1:0 | Uršič, Jakob | 0/1 |
| 4 | 0.5/1 | Trebušak, Anton | 0.5:0.5 | Leban, Matej | 1/2 |
| 5 | 0/0 | Ogradi, Gregor | 1:0 | Winkler, Silvo | 0/2 |
| 6 | 0/2 | Leonardi, Michele | 1:0 | Uršič, Mojca | 0/0 |
| ( 5) | 9.5/4 | ŠD DOMŽALE (6) | 3.5:2.5 | (7) ŠD GORENJKA LESCE | 8/3 |
|---|
| 1 | 1.5/2 | Lenič, Luka | 0.5:0.5 | Mencinger, Vojko | 1/2 |
| 2 | 0/0 | Bratko, Ivan | 0.5:0.5 | Illijin, Nebojša | 1/2 |
| 3 | 2/2 | Jeran, Boštjan | 0.5:0.5 | Kozamernik, Janez | 1/2 |
| 4 | 1/1 | Osolin, Bojan | 0.5:0.5 | Truta, Srečko | 1.5/2 |
| 5 | 1/1 | Plaskan, Jure | 1:0 | Jokovič, Dušan | 2/2 |
| 6 | 1.5/2 | Filip, Matej | 0.5:0.5 | Ciglič, Boris | 1.5/2 |
Pari 2. kola
| ( 1) | 2.5/0 | ŠK TREBNJE (10) | 2.5:3.5 | (6) ŠD DOMŽALE | 6/2 |
|---|
| 1 | 1/1 | Furlan, Miha | 0.5:0.5 | Lenič, Luka | 1/1 |
| 2 | 0.5/1 | Kodrič, Martin | 0:1 | Jeran, Boštjan | 1/1 |
| 3 | 0.5/1 | Potočnik, Primož | 0:1 | Plaskan, Jure | 0/0 |
| 4 | 0.5/1 | Marinšek, Tomaž | 0.5:0.5 | Filip, Matej | 1/1 |
| 5 | 0/1 | Brcar, Andrej | 0.5:0.5 | Rebernik, Boštjan | 0/0 |
| 6 | 0/0 | Ivanuša, Blaž | 1:0 | Skok, Jože | 1/1 |
| ( 2) | 3/1 | ŠD GORENJKA LESCE (7) | 5:1 | (5) ŠK KOMENDA | 0/0 |
|---|
| 1 | 0/1 | Mencinger, Vojko | 1:0 | Hribar, Bojan | 0/1 |
| 2 | 0.5/1 | Illijin, Nebojša | 0.5:0.5 | Skok, Boris | 0/1 |
| 3 | 0/1 | Kozamernik, Janez | 1:0 | Božič, Anton | 0/1 |
| 4 | 1/1 | Truta, Srečko | 0.5:0.5 | Trebušak, Anton | 0/0 |
| 5 | 1/1 | Jokovič, Dušan | 1:0 | Budkovič, Tine | 0/1 |
| 6 | 0.5/1 | Ciglič, Boris | 1:0 | Leonardi, Michele | 0/1 |
| ( 3) | 2/0 | ŠD AET TOLMIN (8) | 0.5:5.5 | (4) ŠD KRKA NOVO MESTO | 3/1 |
|---|
| 1 | 0/1 | Raspor, Gregor | 0:1 | Ushenina, Anna | 1/1 |
| 2 | 0/1 | Uršič, Simona | 0.5:0.5 | Kutuzovič, Branko | 0.5/1 |
| 3 | 0/0 | Uršič, Jakob | 0:1 | Kastelic, Marjan | 1/1 |
| 4 | 1/1 | Leban, Matej | 0:1 | Bajt, Indira | 0/1 |
| 5 | 0/1 | Winkler, Silvo | 0:1 | Volf, Žiga | 0/1 |
| 6 | 1/1 | Hozjan, Erik | 0:1 | Luzar, Emil | 0.5/1 |
| ( 4) | 3/1 | ŠD KOČEVJE (9) | 2:4 | (3) ŠK NOVA GORICA 2 | 4/2 |
|---|
| 1 | 0.5/1 | Lončar, Robert | 0:1 | Miletič, Dean | 0/0 |
| 2 | 0.5/1 | Mestek, Igor | 0:1 | Srebrnič, Vojko | 1/1 |
| 3 | 1/1 | Mihelič, Alojz | 0:1 | Rusjan, Miran | 1/1 |
