1. ŠK STARI MAYR KRANJ
1. 14605848 1040209 Keršič, Matej MK 2182 2052 4.0
| 1. | Furlan, Miha | FM | 2332 | 2269 | 0.0 |
| 2. | Železnik, Alojz | MK | 2246 | 2210 | 0.5 |
| 3. | Miletič, Dean | MK | 2185 | 2125 | 0.0 |
| 4. | Ushenina, Anna | IM | 2486 | 2449 | 0.5 |
| 5. | Hribar, Bojan | MK | 2221 | 2092 | 1.0 |
| 6. | Lenič, Luka | IM | 2531 | 2455 | 0.0 |
| 7. | Mencinger, Vojko | FM | 2381 | 2306 | 1.0 |
| 8. | Raspor, Gregor | M | 2139 | 2026 | 1.0 |
| 9. | Lončar, Robert | IM | 2451 | 2300 | 0.0 |
1. ŠK STARI MAYR KRANJ
2. 14604035 1040327 Aljančič, Martin MK 2173 2051 2.5
| 1. | Kodrič, Martin | MK | 2273 | 2190 | 0.5 |
| 2. | |||||
| 3. | Srebrnič, Vojko | MK | 2188 | 2142 | 0.0 |
| 4. | Kutuzovič, Branko | IM | 2324 | 2323 | 0.5 |
| 5. | |||||
| 6. | Bratko, Ivan | MK | 2247 | 2244 | 0.5 |
| 7. | Illijin, Nebojša | IM | 2259 | 2200 | 0.0 |
| 8. | Uršič, Simona | WFM | 2111 | 1971 | 0.5 |
| 9. | Mestek, Igor | I | 2150 | 2125 | 0.5 |
1. ŠK STARI MAYR KRANJ
3. 14603993 1040531 Bulatovič, Milorad MK 2029 1983 3.0
| 1. | Potočnik, Primož | MK | 2209 | 2129 | 0.5 |
| 2. | Rodman, Franc | MK | 2180 | 2100 | 0.0 |
| 3. | Rusjan, Miran | MK | 2230 | 2167 | 0.0 |
| 4. | Kastelic, Marjan | FM | 2310 | 2238 | 0.5 |
| 5. | Skok, Boris | MK | 2077 | 2044 | 0.0 |
| 6. | Jeran, Boštjan | MK | 2185 | 2101 | 1.0 |
| 7. | Truta, Srečko | FM | 2210 | 2158 | 0.0 |
| 8. | Uršič, Mateja | WM | 2046 | 1969 | 0.5 |
| 9. | Malnar, Toni | I | 2050 | 2065 | 0.5 |
1. ŠK STARI MAYR KRANJ
4. 14604930 1090025 Turičnik, Vlado MK 2020 2055 3.5
| 1. | |||||
| 2. | Hasanagič, Alen | MK | 2095 | 1932 | 0.5 |
| 3. | Rusjan, Dušan | MK | 2159 | 2080 | 1.0 |
| 4. | Bajt, Indira | WFM | 2225 | 2181 | 0.0 |
| 5. | Božič, Anton | MK | 2124 | 1897 | 1.0 |
| 6. | Karnar, Marjan | MK | 2254 | 2122 | 0.0 |
| 7. | Jokovič, Dušan | MK | 2171 | 2113 | 0.0 |
| 8. | Uršič, Jakob | II | 1908 | 1764 | 0.5 |
| 9. | Ivetič, Sašo | I | 1976 | 1836 | 0.5 |
1. ŠK STARI MAYR KRANJ
5. 14607140 1040183 Mrak, Stanislav MK 2011 1989 1.0
| 1. | |||||
| 2. | Jeraj, Zlatko | MK | 2134 | 2064 | 0.5 |
| 3. | |||||
| 4. | Volf, Žiga | MK | 2191 | 2118 | 0.0 |
| 5. | Trebušak, Anton | MK | 2017 | 1933 | 0.5 |
| 6. | Plaskan, Jure | I | 2103 | 1990 | 0.0 |
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
1. ŠK STARI MAYR KRANJ
6. 14604213 1041128 Medved, Alfonz I 2023 1865 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
1. ŠK STARI MAYR KRANJ
7. 1040211 Loc, Andrej II 0 1875 2.5
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | Budkovič, Tine | MK | 2109 | 1951 | 0.0 |
| 6. | Filip, Matej | MK | 2061 | 2000 | 0.5 |
| 7. | Ciglič, Boris | MK | 2123 | 2045 | 1.0 |
| 8. | Leban, Matej | II | 1948 | 1773 | 1.0 |
| 9. |
1. ŠK STARI MAYR KRANJ
8. 1040284 Mrak, Matevž I 0 1685 0.5
| 1. | Marinšek, Tomaž | MK | 2196 | 2121 | 0.5 |
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
1. ŠK STARI MAYR KRANJ
9. 1041673 Ivanovič, Uroš I 0 1621 3.0
| 1. | Vospernik, Andrej | MK | 2199 | 2123 | 1.0 |
| 2. | Pazlar, Marko | MK | 2067 | 1973 | 1.0 |
| 3. | Lovišček, Matjaž | MK | 2029 | 1838 | 0.0 |
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | Winkler, Silvo | II | 1598 | 1719 | 0.5 |
| 9. | Podkoritnik, Stanko | MK | 0 | 2082 | 0.5 |
1. ŠK STARI MAYR KRANJ
10. 1010333 Djurič, Petar IV 0 1583 2.0
| 1. | Brcar, Andrej | MK | 2076 | 2024 | 1.0 |
| 2. | Ravnik, Franc | MK | 2000 | 1920 | 0.0 |
| 3. | Budihna, Kristjan | I | 2012 | 1957 | 0.0 * |
| 4. | Luzar, Emil | MK | 2199 | 2146 | 0.0 |
| 5. | Ogradi, Gregor | I | 2087 | 1932 | 0.0 |
| 6. | |||||
| 7. | Petrovič, Nejc | I | 1913 | 1809 | 0.5 |
| 8. | |||||
| 9. | Ačimovič, Dejan | I | 0 | 1907 | 0.5 |
2. ŠD JESENICE
1. 14600366 1040026 Železnik, Alojz MK 2246 2210 3.5
| 1. | Lončar, Robert | IM | 2451 | 2300 | 0.5 |
| 2. | Keršič, Matej | MK | 2182 | 2052 | 0.5 |
| 3. | Furlan, Miha | FM | 2332 | 2269 | 0.5 |
| 4. | Miletič, Dean | MK | 2185 | 2125 | 0.0 |
| 5. | Ushenina, Anna | IM | 2486 | 2449 | 0.0 |
| 6. | Hribar, Bojan | MK | 2221 | 2092 | 0.5 |
| 7. | Lenič, Luka | IM | 2531 | 2455 | 0.0 |
| 8. | Mencinger, Vojko | FM | 2381 | 2306 | 0.5 |
| 9. | Raspor, Gregor | M | 2139 | 2026 | 1.0 |
2. ŠD JESENICE
2. 14604280 1040030 Rodman, Franc MK 2180 2100 5.5
| 1. | Mestek, Igor | I | 2150 | 2125 | 0.5 |
| 2. | Bulatovič, Milorad | MK | 2029 | 1983 | 1.0 |
| 3. | Kodrič, Martin | MK | 2273 | 2190 | 0.0 |
| 4. | Srebrnič, Vojko | MK | 2188 | 2142 | 0.5 |
| 5. | Kutuzovič, Branko | IM | 2324 | 2323 | 0.5 |
| 6. | Skok, Boris | MK | 2077 | 2044 | 1.0 |
| 7. | Bratko, Ivan | MK | 2247 | 2244 | 1.0 |
| 8. | Illijin, Nebojša | IM | 2259 | 2200 | 0.0 |
| 9. | Uršič, Mateja | WM | 2046 | 1969 | 1.0 |
2. ŠD JESENICE
3. 14605783 1040335 Rakovec, Anton MK 2080 2061 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | Kastelic, Marjan | FM | 2310 | 2238 | 0.0 |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
2. ŠD JESENICE
4. 14605198 1040793 Hasanagič, Alen MK 2095 1932 5.0
| 1. | Mihelič, Alojz | MK | 2133 | 1888 | 0.0 |
| 2. | Turičnik, Vlado | MK | 2020 | 2055 | 0.5 |
| 3. | Potočnik, Primož | MK | 2209 | 2129 | 0.5 |
| 4. | Rusjan, Miran | MK | 2230 | 2167 | 0.5 |
| 5. | Bajt, Indira | WFM | 2225 | 2181 | 0.5 |
| 6. | Božič, Anton | MK | 2124 | 1897 | 1.0 |
| 7. | Jeran, Boštjan | MK | 2185 | 2101 | 1.0 |
| 8. | Truta, Srečko | FM | 2210 | 2158 | 0.5 |
| 9. | Uršič, Jakob | II | 1908 | 1764 | 0.5 |
2. ŠD JESENICE
5. 14605791 1041022 Hasanagič, Anel MK 2064 1913 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
2. ŠD JESENICE
6. 14601010 1040053 Jeraj, Zlatko MK 2134 2064 4.5
| 1. | Marinč, Damir | II | 2027 | 1892 | 0.5 |
| 2. | Mrak, Stanislav | MK | 2011 | 1989 | 0.5 |
| 3. | Marinšek, Tomaž | MK | 2196 | 2121 | 0.5 |
| 4. | Rusjan, Dušan | MK | 2159 | 2080 | 0.5 |
| 5. | Volf, Žiga | MK | 2191 | 2118 | 0.0 |
| 6. | Trebušak, Anton | MK | 2017 | 1933 | 0.5 |
| 7. | Karnar, Marjan | MK | 2254 | 2122 | 0.5 |
| 8. | Jokovič, Dušan | MK | 2171 | 2113 | 0.5 |
| 9. | Leban, Matej | II | 1948 | 1773 | 1.0 |
2. ŠD JESENICE
7. 14604175 1040039 Pazlar, Marko MK 2067 1973 5.5
| 1. | Ivetič, Sašo | I | 1976 | 1836 | 0.5 |
| 2. | Ivanovič, Uroš | I | 0 | 1621 | 0.0 |
| 3. | Brcar, Andrej | MK | 2076 | 2024 | 0.0 |
| 4. | Lovišček, Matjaž | MK | 2029 | 1838 | 1.0 |
| 5. | Luzar, Emil | MK | 2199 | 2146 | 1.0 |
| 6. | Budkovič, Tine | MK | 2109 | 1951 | 0.5 |
| 7. | Plaskan, Jure | I | 2103 | 1990 | 0.5 |
| 8. | Ciglič, Boris | MK | 2123 | 2045 | 1.0 |
| 9. | Winkler, Silvo | II | 1598 | 1719 | 1.0 |
2. ŠD JESENICE
8. 14603632 1040037 Ravnik, Franc MK 2000 1920 5.0
| 1. | Ačimovič, Dejan | I | 0 | 1907 | 1.0 |
| 2. | Djurič, Petar | IV | 0 | 1583 | 1.0 |
| 3. | Ivanuša, Blaž | I | 0 | 1982 | 1.0 |
| 4. | Budihna, Kristjan | I | 2012 | 1957 | 0.0 |
| 5. | |||||
| 6. | Juhant, Igor | MK | 0 | 1914 | 0.0 |
| 7. | Filip, Matej | MK | 2061 | 2000 | 1.0 |
| 8. | Petrovič, Nejc | I | 1913 | 1809 | 0.0 |
| 9. | Hozjan, Erik | II | 0 | 1577 | 1.0 |
2. ŠD JESENICE
9. 14605082 1040630 Hrenič, Miša WMK 1982 1936 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
2. ŠD JESENICE
10. 14605171 1040668 Ciuha, Janez I 1939 1833 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
2. ŠD JESENICE
11. 1040034 Pavlin, Ivan MK 0 1961 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
2. ŠD JESENICE
12. 1040044 Dimitrijevič, Miroslav I 0 1855 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
3. ŠK NOVA GORICA 2
1. 14604493 1050391 Miletič, Dean MK 2185 2125 4.0
| 1. | |||||
| 2. | Lončar, Robert | IM | 2451 | 2300 | 1.0 |
| 3. | Keršič, Matej | MK | 2182 | 2052 | 1.0 |
| 4. | Železnik, Alojz | MK | 2246 | 2210 | 1.0 |
| 5. | Furlan, Miha | FM | 2332 | 2269 | 1.0 |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
3. ŠK NOVA GORICA 2
2. 14600498 1050058 Srebrnič, Vojko MK 2188 2142 5.5
| 1. | Raspor, Gregor | M | 2139 | 2026 | 1.0 |
| 2. | Mestek, Igor | I | 2150 | 2125 | 1.0 |
| 3. | Aljančič, Martin | MK | 2173 | 2051 | 1.0 |
| 4. | Rodman, Franc | MK | 2180 | 2100 | 0.5 |
| 5. | Kodrič, Martin | MK | 2273 | 2190 | 0.5 |
| 6. | Ushenina, Anna | IM | 2486 | 2449 | 0.0 |
| 7. | Hribar, Bojan | MK | 2221 | 2092 | 0.5 |
| 8. | Lenič, Luka | IM | 2531 | 2455 | 0.5 |
| 9. | Mencinger, Vojko | FM | 2381 | 2306 | 0.5 |
3. ŠK NOVA GORICA 2
3. 14601567 1050064 Rusjan, Miran MK 2230 2167 5.5
| 1. | Uršič, Simona | WFM | 2111 | 1971 | 1.0 |
| 2. | Mihelič, Alojz | MK | 2133 | 1888 | 1.0 |
| 3. | Bulatovič, Milorad | MK | 2029 | 1983 | 1.0 |
| 4. | Hasanagič, Alen | MK | 2095 | 1932 | 0.5 |
| 5. | Potočnik, Primož | MK | 2209 | 2129 | 0.5 |
| 6. | Kutuzovič, Branko | IM | 2324 | 2323 | 0.5 |
| 7. | Skok, Boris | MK | 2077 | 2044 | 0.5 |
| 8. | |||||
| 9. | Illijin, Nebojša | IM | 2259 | 2200 | 0.5 |
3. ŠK NOVA GORICA 2
4. 14602458 1050057 Rusjan, Dušan MK 2159 2080 4.5
| 1. | Uršič, Mateja | WM | 2046 | 1969 | 1.0 |
| 2. | Marinč, Damir | II | 2027 | 1892 | 0.0 |
| 3. | Turičnik, Vlado | MK | 2020 | 2055 | 0.0 |
| 4. | Jeraj, Zlatko | MK | 2134 | 2064 | 0.5 |
| 5. | Marinšek, Tomaž | MK | 2196 | 2121 | 0.5 |
| 6. | Kastelic, Marjan | FM | 2310 | 2238 | 0.5 |
| 7. | Božič, Anton | MK | 2124 | 1897 | 1.0 |
| 8. | Šemrl, Marjan | M | 2177 | 2099 | 0.5 |
| 9. | Truta, Srečko | FM | 2210 | 2158 | 0.5 |
3. ŠK NOVA GORICA 2
5. 14602784 1050067 Vodopivec, Vladimir I 2145 2019 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
3. ŠK NOVA GORICA 2
6. 14603241 1050305 Lovišček, Matjaž MK 2029 1838 3.5
| 1. | Leban, Matej | II | 1948 | 1773 | 0.0 |
| 2. | |||||
| 3. | Ivanovič, Uroš | I | 0 | 1621 | 1.0 |
| 4. | Pazlar, Marko | MK | 2067 | 1973 | 0.0 |
| 5. | Brcar, Andrej | MK | 2076 | 2024 | 0.5 |
| 6. | Bajt, Indira | WFM | 2225 | 2181 | 0.0 |
| 7. | Trebušak, Anton | MK | 2017 | 1933 | 1.0 |
| 8. | Karnar, Marjan | MK | 2254 | 2122 | 0.5 |
| 9. | Jokovič, Dušan | MK | 2171 | 2113 | 0.5 |
3. ŠK NOVA GORICA 2
7. 14604981 1050393 Budihna, Kristjan I 2012 1957 4.0
| 1. | Winkler, Silvo | II | 1598 | 1719 | 1.0 |
| 2. | Ivetič, Sašo | I | 1976 | 1836 | 0.0 |
| 3. | Djurič, Petar | IV | 0 | 1583 | 1.0 * |
| 4. | Ravnik, Franc | MK | 2000 | 1920 | 1.0 |
| 5. | |||||
| 6. | Volf, Žiga | MK | 2191 | 2118 | 0.5 |
| 7. | Budkovič, Tine | MK | 2109 | 1951 | 0.5 |
| 8. | Plaskan, Jure | I | 2103 | 1990 | 0.0 |
| 9. |
3. ŠK NOVA GORICA 2
8. 14605600 1120131 Petrovič, Marko II 1942 1889 0.5
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | Ciglič, Boris | MK | 2123 | 2045 | 0.5 |
3. ŠK NOVA GORICA 2
9. 14607263 1050863 Škrinjar, Matic II 1814 1741 1.0
| 1. | Hozjan, Erik | II | 0 | 1577 | 0.0 |
| 2. | Ačimovič, Dejan | I | 0 | 1907 | 1.0 |
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | Filip, Matej | MK | 2061 | 2000 | 0.0 |
| 9. |
3. ŠK NOVA GORICA 2
10. 1051420 Zahirovič, Haris MK 0 2071 1.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | Ivanuša, Blaž | I | 0 | 1982 | 0.5 |
| 6. | Luzar, Emil | MK | 2199 | 2146 | 0.0 |
| 7. | Juhant, Igor | MK | 0 | 1914 | 0.0 |
| 8. | Skok, Jože | MK | 2061 | 2010 | 0.0 |
| 9. | Petek, Primož | MK | 2092 | 2020 | 0.5 |
3. ŠK NOVA GORICA 2
11. 1050034 Furlan, Aleš MK 0 2104 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
4. ŠD KRKA NOVO MESTO
1. 14110911 1158431 Ushenina, Anna IM 2486 2449 8.0
| 1. | Mencinger, Vojko | FM | 2381 | 2306 | 1.0 |
| 2. | Raspor, Gregor | M | 2139 | 2026 | 1.0 |
| 3. | Lončar, Robert | IM | 2451 | 2300 | 1.0 |
| 4. | Keršič, Matej | MK | 2182 | 2052 | 0.5 |
| 5. | Železnik, Alojz | MK | 2246 | 2210 | 1.0 |
| 6. | Srebrnič, Vojko | MK | 2188 | 2142 | 1.0 |
| 7. | Furlan, Miha | FM | 2332 | 2269 | 0.5 |
| 8. | Hribar, Bojan | MK | 2221 | 2092 | 1.0 |
| 9. | Bratko, Ivan | MK | 2247 | 2244 | 1.0 |
4. ŠD KRKA NOVO MESTO
2. 14500558 1150123 Kutuzovič, Branko IM 2324 2323 4.5
| 1. | Illijin, Nebojša | IM | 2259 | 2200 | 0.5 |
| 2. | Uršič, Simona | WFM | 2111 | 1971 | 0.5 |
| 3. | Mestek, Igor | I | 2150 | 2125 | 0.5 |
| 4. | Aljančič, Martin | MK | 2173 | 2051 | 0.5 |
| 5. | Rodman, Franc | MK | 2180 | 2100 | 0.5 |
| 6. | Rusjan, Miran | MK | 2230 | 2167 | 0.5 |
| 7. | Kodrič, Martin | MK | 2273 | 2190 | 0.5 |
| 8. | Skok, Boris | MK | 2077 | 2044 | 0.5 |
| 9. | Šemrl, Marjan | M | 2177 | 2099 | 0.5 |
4. ŠD KRKA NOVO MESTO
3. 14602245 1060004 Kastelic, Marjan FM 2310 2238 5.0
| 1. | Kozamernik, Janez | MK | 2226 | 2167 | 1.0 |
| 2. | Uršič, Jakob | II | 1908 | 1764 | 1.0 |
| 3. | Malnar, Toni | I | 2050 | 2065 | 0.0 |
| 4. | Bulatovič, Milorad | MK | 2029 | 1983 | 0.5 |
| 5. | Rakovec, Anton | MK | 2080 | 2061 | 1.0 |
| 6. | Rusjan, Dušan | MK | 2159 | 2080 | 0.5 |
| 7. | Marinšek, Tomaž | MK | 2196 | 2121 | 0.5 |
| 8. | Trebušak, Anton | MK | 2017 | 1933 | 0.5 |
| 9. | Karnar, Marjan | MK | 2254 | 2122 | 0.0 |
4. ŠD KRKA NOVO MESTO
4. 13701010 1158351 Bajt, Indira WFM 2225 2181 6.0
| 1. | Truta, Srečko | FM | 2210 | 2158 | 0.0 |
| 2. | Leban, Matej | II | 1948 | 1773 | 1.0 |
| 3. | Marinč, Damir | II | 2027 | 1892 | 0.5 |
| 4. | Turičnik, Vlado | MK | 2020 | 2055 | 1.0 |
| 5. | Hasanagič, Alen | MK | 2095 | 1932 | 0.5 |
| 6. | Lovišček, Matjaž | MK | 2029 | 1838 | 1.0 |
| 7. | Vospernik, Andrej | MK | 2199 | 2123 | 1.0 |
| 8. | Budkovič, Tine | MK | 2109 | 1951 | 0.0 |
| 9. | Plaskan, Jure | I | 2103 | 1990 | 1.0 |
4. ŠD KRKA NOVO MESTO
5. 14602300 1060001 Brezovar, Matjaž MK 2236 2204 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
4. ŠD KRKA NOVO MESTO
6. 14604949 1060489 Volf, Žiga MK 2191 2118 5.5
| 1. | Jokovič, Dušan | MK | 2171 | 2113 | 0.0 |
| 2. | Winkler, Silvo | II | 1598 | 1719 | 1.0 |
| 3. | Ivetič, Sašo | I | 1976 | 1836 | 0.5 |
| 4. | Mrak, Stanislav | MK | 2011 | 1989 | 1.0 |
| 5. | Jeraj, Zlatko | MK | 2134 | 2064 | 1.0 |
| 6. | Budihna, Kristjan | I | 2012 | 1957 | 0.5 |
| 7. | Brcar, Andrej | MK | 2076 | 2024 | 1.0 |
| 8. | Ogradi, Gregor | I | 2087 | 1932 | 0.0 |
| 9. | Filip, Matej | MK | 2061 | 2000 | 0.5 |
4. ŠD KRKA NOVO MESTO
7. 14601826 1060005 Luzar, Emil MK 2199 2146 6.5
| 1. | Ciglič, Boris | MK | 2123 | 2045 | 0.5 |
| 2. | Hozjan, Erik | II | 0 | 1577 | 1.0 |
| 3. | Malnar, Aleš | II | 1916 | 1787 | 1.0 |
| 4. | Djurič, Petar | IV | 0 | 1583 | 1.0 |
| 5. | Pazlar, Marko | MK | 2067 | 1973 | 0.0 |
| 6. | Zahirovič, Haris | MK | 0 | 2071 | 1.0 |
| 7. | Ivanuša, Blaž | I | 0 | 1982 | 0.0 |
| 8. | Juhant, Igor | MK | 0 | 1914 | 1.0 |
| 9. | Skok, Jože | MK | 2061 | 2010 | 1.0 |
4. ŠD KRKA NOVO MESTO
8. 14604116 1060008 Pucelj, Jože MK 2102 2015 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
4. ŠD KRKA NOVO MESTO
9. 14504952 1150018 Materni, Anton BK 2064 2119 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
4. ŠD KRKA NOVO MESTO
10. 14604469 1060308 Lužar, Borut MK 1977 1895 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
4. ŠD KRKA NOVO MESTO
11. 14605368 1060379 Karamehič, Berin II 1949 1732 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
4. ŠD KRKA NOVO MESTO
12. 14606003 1060255 Pucelj, Marko II 1899 1689 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
4. ŠD KRKA NOVO MESTO
13. 1060074 Rozman, Maks MK 0 2113 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
4. ŠD KRKA NOVO MESTO
14. 1060010 Muhič, Jure I 0 1960 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
5. ŠK KOMENDA
1. 14602210 1010061 Hribar, Bojan MK 2221 2092 2.0
| 1. | Lenič, Luka | IM | 2531 | 2455 | 0.0 |
| 2. | Mencinger, Vojko | FM | 2381 | 2306 | 0.0 |
| 3. | Raspor, Gregor | M | 2139 | 2026 | 1.0 |
| 4. | Lončar, Robert | IM | 2451 | 2300 | 0.0 |
| 5. | Keršič, Matej | MK | 2182 | 2052 | 0.0 |
| 6. | Železnik, Alojz | MK | 2246 | 2210 | 0.5 |
| 7. | Srebrnič, Vojko | MK | 2188 | 2142 | 0.5 |
| 8. | Ushenina, Anna | IM | 2486 | 2449 | 0.0 |
| 9. | Furlan, Miha | FM | 2332 | 2269 | 0.0 |
5. ŠK KOMENDA
2. 14602172 1010048 Skok, Boris MK 2077 2044 4.5
| 1. | Jeran, Boštjan | MK | 2185 | 2101 | 0.0 |
| 2. | Illijin, Nebojša | IM | 2259 | 2200 | 0.5 |
| 3. | Uršič, Simona | WFM | 2111 | 1971 | 1.0 |
| 4. | Mestek, Igor | I | 2150 | 2125 | 1.0 |
| 5. | Bulatovič, Milorad | MK | 2029 | 1983 | 1.0 |
| 6. | Rodman, Franc | MK | 2180 | 2100 | 0.0 |
| 7. | Rusjan, Miran | MK | 2230 | 2167 | 0.5 |
| 8. | Kutuzovič, Branko | IM | 2324 | 2323 | 0.5 |
| 9. |
5. ŠK KOMENDA
3. 14603721 1010308 Božič, Anton MK 2124 1897 1.0
| 1. | Šemrl, Marjan | M | 2177 | 2099 | 0.0 |
| 2. | Kozamernik, Janez | MK | 2226 | 2167 | 0.0 |
| 3. | Uršič, Jakob | II | 1908 | 1764 | 1.0 |
| 4. | |||||
| 5. | Turičnik, Vlado | MK | 2020 | 2055 | 0.0 |
| 6. | Hasanagič, Alen | MK | 2095 | 1932 | 0.0 |
| 7. | Rusjan, Dušan | MK | 2159 | 2080 | 0.0 |
| 8. | |||||
| 9. | Kodrič, Martin | MK | 2273 | 2190 | 0.0 |
5. ŠK KOMENDA
4. 14603063 1010040 Trebušak, Anton MK 2017 1933 3.0
| 1. | |||||
| 2. | Truta, Srečko | FM | 2210 | 2158 | 0.5 |
| 3. | Leban, Matej | II | 1948 | 1773 | 0.5 |
| 4. | Malnar, Toni | I | 2050 | 2065 | 0.0 |
| 5. | Mrak, Stanislav | MK | 2011 | 1989 | 0.5 |
| 6. | Jeraj, Zlatko | MK | 2134 | 2064 | 0.5 |
| 7. | Lovišček, Matjaž | MK | 2029 | 1838 | 0.0 |
| 8. | Kastelic, Marjan | FM | 2310 | 2238 | 0.5 |
| 9. | Marinšek, Tomaž | MK | 2196 | 2121 | 0.5 |
5. ŠK KOMENDA
5. 14606674 1010440 Budkovič, Tine MK 2109 1951 4.0
| 1. | Osolin, Bojan | MK | 2124 | 2035 | 0.0 |
| 2. | Jokovič, Dušan | MK | 2171 | 2113 | 0.0 |
| 3. | |||||
| 4. | Ofak, Marko | MK | 2050 | 2079 | 1.0 |
| 5. | Loc, Andrej | II | 0 | 1875 | 1.0 |
| 6. | Pazlar, Marko | MK | 2067 | 1973 | 0.5 |
| 7. | Budihna, Kristjan | I | 2012 | 1957 | 0.5 |
| 8. | Bajt, Indira | WFM | 2225 | 2181 | 1.0 |
| 9. | Vospernik, Andrej | MK | 2199 | 2123 | 0.0 |
5. ŠK KOMENDA
6. 14605139 1011734 Ogradi, Gregor I 2087 1932 4.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | Winkler, Silvo | II | 1598 | 1719 | 1.0 |
| 4. | Marinč, Damir | II | 2027 | 1892 | 0.5 |
| 5. | Djurič, Petar | IV | 0 | 1583 | 1.0 |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | Volf, Žiga | MK | 2191 | 2118 | 1.0 |
| 9. | Brcar, Andrej | MK | 2076 | 2024 | 0.5 |
5. ŠK KOMENDA
7. 14603730 1010858 Peteh, Uroš I 2021 1890 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | Ivetič, Sašo | I | 1976 | 1836 | 0.0 |
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
5. ŠK KOMENDA
8. 14605295 1010559 Trpin, Alenka WI 1859 1694 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
5. ŠK KOMENDA
9. 1010508 Juhant, Igor MK 0 1914 2.0
| 1. | Filip, Matej | MK | 2061 | 2000 | 0.0 |
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | Ravnik, Franc | MK | 2000 | 1920 | 1.0 |
| 7. | Zahirovič, Haris | MK | 0 | 2071 | 1.0 |
