I. ČLANSKA LIGA ZAHOD 2007
Ljubljana, 15.-25.11.2007

Poročilo o lokalnem ratingu:
No.ImeTitELONRcRpWeWW-We
1.1Keršič, Matej MK 2052 9 2237 2194 2.34 4.0 1.66
1.2Aljančič, Martin MK 2051 7 2171 2069 2.38 2.5 0.12
1.3Bulatovič, Milorad MK 1983 9 2108 1983 2.97 3.0 0.03
1.4Turičnik, Vlado MK 2055 8 1991 1948 4.72 3.5 -1.22
1.5Mrak, Stanislav MK 1989 4 2026 1833 1.80 1.0 -0.80
1.7Loc, Andrej II 1875 4 1942 2029 1.64 2.5 0.86
1.8Mrak, Matevž I 1685 1 2035 2035 0.11 0.5 0.39
1.9Ivanovič, Uroš I 1621 5 1894 1966 0.85 3.0 2.15
1.10Djurič, Petar IV 1583 6 1906 1781 0.78 2.0 1.22
2.1Železnik, Alojz MK 2210 9 2230 2150 4.23 3.5 -0.73
2.2Rodman, Franc MK 2100 9 2136 2216 4.05 5.5 1.45
2.3Rakovec, Anton MK 2061 1 2238 1388 0.27 0.0 -0.27
2.4Hasanagič, Alen MK 1932 9 2038 2081 3.24 5.0 1.76
2.6Jeraj, Zlatko MK 2064 9 2016 2016 5.13 4.5 -0.63
2.7Pazlar, Marko MK 1973 9 1908 1988 5.31 5.5 0.19
2.8Ravnik, Franc MK 1920 8 1841 1928 4.88 5.0 0.12
3.1Miletič, Dean MK 2125 4 2208 3058 1.56 4.0 2.44
3.2Srebrnič, Vojko MK 2142 9 2199 2279 3.78 5.5 1.72
3.3Rusjan, Miran MK 2167 8 2059 2200 5.20 5.5 0.30
3.4Rusjan, Dušan MK 2080 9 2055 2055 4.77 4.5 -0.27
3.6Lovišček, Matjaž MK 1838 8 1968 1925 2.56 3.5 0.94
3.7Budihna, Kristjan I 1957 6 1922 1922 3.30 3.0 -0.30
3.8Petrovič, Marko II 1889 1 2045 2045 0.29 0.5 0.21
3.9Škrinjar, Matic II 1741 3 1828 1703 1.14 1.0 -0.14
3.10Zahirovič, Haris MK 2071 5 2014 1774 2.90 1.0 -1.90
4.1Ushenina, Anna IM 2449 9 2196 2547 7.29 8.0 0.71
4.2Kutuzovič, Branko IM 2323 9 2105 2105 7.02 4.5 -2.52
4.3Kastelic, Marjan FM 2238 9 2047 2090 6.75 5.0 -1.75
4.4Bajt, Indira WFM 2181 9 1974 2099 6.93 6.0 -0.93
4.6Volf, Žiga MK 2118 9 1965 2045 6.30 5.5 -0.80
4.7Luzar, Emil MK 2146 9 1931 2097 6.93 6.5 -0.43
5.1Hribar, Bojan MK 2092 9 2243 2023 2.70 2.0 -0.70
5.2Skok, Boris MK 2044 8 2121 2164 3.12 4.5 1.38
5.3Božič, Anton MK 1897 7 2041 1732 2.17 1.0 -1.17
5.4Trebušak, Anton MK 1933 8 2031 1944 2.96 3.0 0.04
5.5Budkovič, Tine MK 1951 8 2042 2042 3.04 4.0 0.96
5.6Ogradi, Gregor I 1932 5 1867 2107 2.95 4.0 1.05
5.7Peteh, Uroš I 1890 1 1836 986 0.58 0.0 -0.58
5.9Juhant, Igor MK 1914 5 2024 1952 1.75 2.0 0.25
5.16Leonardi, Michele III 1567 3 1812 1687 0.60 1.0 0.40
6.1Lenič, Luka IM 2455 8 2193 2386 6.56 6.0 -0.56
6.2Bratko, Ivan MK 2244 6 2149 2024 3.78 2.0 -1.78
6.3Jeran, Boštjan MK 2101 6 2064 2007 3.30 2.5 -0.80
6.4Šemrl, Marjan M 2099 3 2100 2225 1.50 2.0 0.50
6.5Karnar, Marjan MK 2122 4 2049 2242 2.40 3.0 0.60
6.8Osolin, Bogdan MK 2049 1 1969 1119 0.61 0.0 -0.61
6.9Osolin, Bojan MK 2035 3 2063 2188 1.38 2.0 0.62
6.10Plaskan, Jure I 1990 7 2015 2245 3.29 5.5 2.21
6.11Filip, Matej MK 2000 9 1933 2058 5.31 6.0 0.69
6.12Rebernik, Boštjan MK 2078 1 2024 2024 0.58 0.5 -0.08
6.13Skok, Jože MK 2010 6 1902 2027 3.90 4.0 0.10
7.1Mencinger, Vojko FM 2306 9 2222 2222 5.58 4.5 -1.08
7.2Illijin, Nebojša IM 2200 9 2135 2215 5.31 5.5 0.19
7.3Kozamernik, Janez MK 2167 5 2067 2067 3.20 2.5 -0.70
7.4Truta, Srečko FM 2158 9 1996 2121 6.39 6.0 -0.39
7.5Jokovič, Dušan MK 2113 9 1978 2058 6.12 5.5 -0.62
7.6Petek, Peter MK 2190 1 1840 1840 0.89 0.5 -0.39
7.7Ciglič, Boris MK 2045 8 1922 1879 5.36 3.5 -1.86
7.10Petek, Primož MK 2020 1 2071 2071 0.43 0.5 0.07
7.11Petrovič, Nejc I 1809 2 1752 1945 1.16 1.5 0.34
7.12Kržišnik, Jure II 1749 1 2024 2874 0.17 1.0 0.83
8.1Raspor, Gregor M 2026 9 2236 1792 2.07 0.5 -1.57
8.2Uršič, Simona WFM 1971 8 2168 1917 2.00 1.5 -0.50
8.3Uršič, Mateja WM 1969 5 2076 2004 1.75 2.0 0.25
8.5Uršič, Jakob II 1764 8 2014 1927 1.52 3.0 1.48
8.6Leban, Matej II 1773 9 1989 1823 1.98 2.5 0.52
8.7Winkler, Silvo II 1719 9 1967 1523 1.71 0.5 -1.21
8.8Uršič, Mojca III 1602 1 1567 717 0.55 0.0 -0.55
8.9Hozjan, Erik II 1577 5 1884 1644 0.70 1.0 0.30
9.1Lončar, Robert IM 2300 9 2220 2263 5.49 5.0 -0.49
9.2Mestek, Igor I 2125 9 2141 2141 4.32 4.5 0.18
9.3Mihelič, Alojz MK 1888 3 2086 1961 0.72 1.0 0.28
9.5Malnar, Toni I 2065 5 2075 2224 2.45 3.5 1.05
9.6Ofak, Marko MK 2079 2 1993 1800 1.24 0.5 -0.74
9.7Marinč, Damir II 1892 7 2019 1969 2.31 3.0 0.69
9.8Ivetič, Sašo I 1836 9 2009 2089 2.43 5.5 3.07
9.9Malnar, Aleš II 1787 1 2137 1287 0.11 0.0 -0.11
9.11Podkoritnik, Stanko MK 2082 4 1883 2076 3.04 3.0 -0.04
9.12Ačimovič, Dejan I 1907 5 1761 1761 3.50 2.5 -1.00
10.1Furlan, Miha FM 2269 9 2224 2267 5.04 5.0 -0.04
10.2Kodrič, Martin MK 2190 9 2101 2181 5.58 5.5 -0.08
10.3Potočnik, Primož MK 2129 5 2048 1976 3.05 2.0 -1.05
10.4Marinšek, Tomaž MK 2121 9 2009 2052 5.85 5.0 -0.85
10.5Vospernik, Andrej MK 2123 6 1938 1881 4.44 2.5 -1.94
10.6Brcar, Andrej MK 2024 9 1907 1864 5.94 4.0 -1.94
10.7Ivanuša, Blaž I 1982 7 1943 2045 3.85 4.5 0.65

Arbiter: Poglajen Franc
WinEkipni by Ales Drinovec verzija 1.10.13, Lastnik: Sah. zveza Slovenije