I. ČLANSKA LIGA ZAHOD 2007
Ljubljana, 15.-25.11.2007
Ljubljana, 15.-25.11.2007
Lista ekip:
1. ŠK STARI MAYR KRANJ 1999.2
1. Keršič, Matej MK 2182 2052 14605848 1040209
2. Aljančič, Martin MK 2173 2051 14604035 1040327
3. Bulatovič, Milorad MK 2029 1983 14603993 1040531
4. Turičnik, Vlado MK 2020 2055 14604930 1090025
5. Mrak, Stanislav MK 2011 1989 14607140 1040183
6. Medved, Alfonz I 2023 1865 14604213 1041128
7. Loc, Andrej II 1875 1040211
8. Mrak, Matevž I 1685 1040284
9. Ivanovič, Uroš I 1621 1041673
10. Djurič, Petar IV 1583 1010333
2. ŠD JESENICE 2046.7
1. Železnik, Alojz MK 2246 2210 14600366 1040026
2. Rodman, Franc MK 2180 2100 14604280 1040030
3. Rakovec, Anton MK 2080 2061 14605783 1040335
4. Hasanagič, Alen MK 2095 1932 14605198 1040793
5. Hasanagič, Anel MK 2064 1913 14605791 1041022
6. Jeraj, Zlatko MK 2134 2064 14601010 1040053
7. Pazlar, Marko MK 2067 1973 14604175 1040039
8. Ravnik, Franc MK 2000 1920 14603632 1040037
9. Hrenič, Miša WMK 1982 1936 14605082 1040630
10. Ciuha, Janez I 1939 1833 14605171 1040668
11. Pavlin, Ivan MK 1961 1040034
12. Dimitrijevič, Miroslav I 1855 1040044
3. ŠK NOVA GORICA 2 2061.8
1. Miletič, Dean MK 2185 2125 14604493 1050391
2. Srebrnič, Vojko MK 2188 2142 14600498 1050058
3. Rusjan, Miran MK 2230 2167 14601567 1050064
4. Rusjan, Dušan MK 2159 2080 14602458 1050057
5. Vodopivec, Vladimir I 2145 2019 14602784 1050067
6. Lovišček, Matjaž MK 2029 1838 14603241 1050305
7. Budihna, Kristjan I 2012 1957 14604981 1050393
8. Petrovič, Marko II 1942 1889 14605600 1120131
9. Škrinjar, Matic II 1814 1741 14607263 1050863
10. Zahirovič, Haris MK 2071 1051420
11. Furlan, Aleš MK 2104 1050034
4. ŠD KRKA NOVO MESTO 2252.2
1. Ushenina, Anna IM 2486 2449 14110911 1158431
2. Kutuzovič, Branko IM 2324 2323 14500558 1150123
3. Kastelic, Marjan FM 2310 2238 14602245 1060004
4. Bajt, Indira WFM 2225 2181 13701010 1158351
5. Brezovar, Matjaž MK 2236 2204 14602300 1060001
6. Volf, Žiga MK 2191 2118 14604949 1060489
7. Luzar, Emil MK 2199 2146 14601826 1060005
8. Pucelj, Jože MK 2102 2015 14604116 1060008
9. Materni, Anton BK 2064 2119 14504952 1150018
10. Lužar, Borut MK 1977 1895 14604469 1060308
11. Karamehič, Berin II 1949 1732 14605368 1060379
12. Pucelj, Marko II 1899 1689 14606003 1060255
13. Rozman, Maks MK 2113 1060074
14. Muhič, Jure I 1960 1060010
5. ŠK KOMENDA 1974.8
1. Hribar, Bojan MK 2221 2092 14602210 1010061
2. Skok, Boris MK 2077 2044 14602172 1010048
3. Božič, Anton MK 2124 1897 14603721 1010308
4. Trebušak, Anton MK 2017 1933 14603063 1010040
5. Budkovič, Tine MK 2109 1951 14606674 1010440
6. Ogradi, Gregor I 2087 1932 14605139 1011734
7. Peteh, Uroš I 2021 1890 14603730 1010858
8. Trpin, Alenka WI 1859 1694 14605295 1010559
9. Juhant, Igor MK 1914 1010508
10. Rihtar, Sašo I 1914 1011687
11. Agovič, Mark I 1898 1010229
12. Sitar, Srečo I 1888 1010226
13. Kern, Marjan II 1820 1010314
14. Kohek, Vladimir II 1724 1010322
15. Plevel, Peter II 1682 1010323
16. Leonardi, Michele III 1567 1014245
17. Zajc, Radovan IV 1500 1014105
18. Štefanič, Tomaž II 1506 1010687
6. ŠD DOMŽALE 2197.5
1. Lenič, Luka IM 2531 2455 14603853 1010815
2. Bratko, Ivan MK 2247 2244 14605503 1011277
3. Jeran, Boštjan MK 2185 2101 14604612 1011503
4. Šemrl, Marjan M 2177 2099 14602806 1050029
5. Karnar, Marjan MK 2254 2122 14600811 1010035
6. Ivačič, Vladimir M 2224 2164 14600307 1010030
7. Vavpetič, Vid MK 2237 2112 14600447 1010031
8. Osolin, Bogdan MK 2131 2049 14604370 1010037
9. Osolin, Bojan MK 2124 2035 14603934 1010046
10. Plaskan, Jure I 2103 1990 14605252 1100280
11. Filip, Matej MK 2061 2000 14604736 1011252
12. Rebernik, Boštjan MK 2083 2078 14603446 1010039
13. Skok, Jože MK 2061 2010 14601303 1010225
14. Košir, Franci MK 2107 1930 14602229 1010057
15. Brunšek, Iztok I 2124 2000 14601516 1010041
16. Janjič, Vitomir MK 2004 1916 14605040 1011052
17. Turek, Lan Timotej I 1925 1802 14606020 1011308
18. Jerina, Anton I 1917 1011211
7. ŠD GORENJKA LESCE 2189.0
1. Mencinger, Vojko FM 2381 2306 14600099 1040004
2. Illijin, Nebojša IM 2259 2200 1200798 1150030
3. Kozamernik, Janez MK 2226 2167 14601885 1040021
4. Truta, Srečko FM 2210 2158 14600390 1040017
5. Jokovič, Dušan MK 2171 2113 14600544 1040007
6. Petek, Peter MK 2211 2190 14600870 1040013
7. Ciglič, Boris MK 2123 2045 14600463 1040005
8. Mali, Slavko MK 2120 2015 14600250 1040010
9. Petek, Pavel MK 2100 2059 14601800 1010053
10. Petek, Primož MK 2092 2020 14603578 1010255
11. Petrovič, Nejc I 1913 1809 14604728 1040737
12. Kržišnik, Jure II 1912 1749 14604485 1041050
13. Špendal, Barbara WMK 1906 1730 14606488 1041005
14. Šorl, Simon I 1801 1672 14603519 1041576
8. ŠD AET TOLMIN 1929.7
1. Raspor, Gregor M 2139 2026 14603560 1050039
2. Uršič, Simona WFM 2111 1971 14604507 1050240
3. Uršič, Mateja WM 2046 1969 14603420 1050219
4. Škoberne, Renato MK 2118 2075 14602687 1050030
5. Uršič, Jakob II 1908 1764 14605643 1050507
6. Leban, Matej II 1948 1773 14605970 1050899
7. Winkler, Silvo II 1598 1719 14608227 1050056
8. Uršič, Mojca III 1659 1602 14607069 1050350
9. Hozjan, Erik II 1577 1011559
10. Pavšič, Andrej III 1575 1050463
11. Hozjan, Vincenc I 2000 1050036
12. Gruden, Franc I 2000 1050035
9. ŠD KOČEVJE 2060.0
1. Lončar, Robert IM 2451 2300 14501325 1158296
2. Mestek, Igor I 2150 2125 14602270 1060111
3. Mihelič, Alojz MK 2133 1888 14605120 1060037
4. Vesel, Mark I 2099 1903 14606330 1060087
5. Malnar, Toni I 2050 2065 14604833 1060089
6. Ofak, Marko MK 2050 2079 14604868 1060096
7. Marinč, Damir II 2027 1892 14607344 1061285
8. Ivetič, Sašo I 1976 1836 14605090 1060567
9. Malnar, Aleš II 1916 1787 14605112 1060126
10. Kolarič, Špela WI 1855 1768 14607093 1060767
11. Podkoritnik, Stanko MK 2082 1060088
12. Ačimovič, Dejan I 1907 1060092
13. Kovač, Alojz I 1987 1060091
14. Čuk, Mirko I 1961 1060090
15. Bajo, Igor MK 1943 1060093
16. Volf, Franc IV 1500 1060853
10. ŠK TREBNJE 2142.7
1. Furlan, Miha FM 2332 2269 14600676 1010067
2. Kodrič, Martin MK 2273 2190 14601028 1010011
3. Potočnik, Primož MK 2209 2129 14601222 1010070
4. Marinšek, Tomaž MK 2196 2121 14600552 1010068
5. Vospernik, Andrej MK 2199 2123 14601281 1010168
6. Brcar, Andrej MK 2076 2024 14602105 1010069
7. Ivanuša, Blaž I 1982 1070015
8. Brcar, Aleš III 1574 1060851
9. Opara, Jan II 1661 1061123
10. Tomažin, Vinko III 1500 1060628
Arbiter: Poglajen Franc
WinEkipni by Ales Drinovec verzija 1.10.13, Lastnik: Sah. zveza Slovenije