| No. | Ime | Tit | ELO | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Keršič, Matej | MK | 2182 | 9 | 2330 | 2287 | 2.70 | 4.0 | 1.30 |
| 1.2 | Aljančič, Martin | MK | 2173 | 7 | 2222 | 2120 | 3.01 | 2.5 | -0.51 |
| 1.3 | Bulatovič, Milorad | MK | 2029 | 9 | 2166 | 2041 | 2.88 | 3.0 | 0.12 |
| 1.4 | Turičnik, Vlado | MK | 2020 | 8 | 2114 | 2071 | 2.96 | 3.5 | 0.54 |
| 1.5 | Mrak, Stanislav | MK | 2011 | 4 | 2111 | 1918 | 1.44 | 1.0 | -0.44 |
| 1.7 | Loc, Andrej | II | 0 | 4 | 2060 | 2147 | 0.04 | 2.5 | 2.46 |
| 1.8 | Mrak, Matevž | I | 0 | 1 | 2196 | 2196 | 0.00 | 0.5 | 0.50 |
| 1.9 | Ivanovič, Uroš | I | 0 | 4 | 1973 | 2060 | 0.08 | 2.5 | 2.42 |
| 1.10 | Djurič, Petar | IV | 0 | 5 | 2055 | 1906 | 0.05 | 1.5 | 1.45 |
| 2.1 | Železnik, Alojz | MK | 2246 | 9 | 2323 | 2243 | 3.51 | 3.5 | -0.01 |
| 2.2 | Rodman, Franc | MK | 2180 | 9 | 2177 | 2257 | 4.50 | 5.5 | 1.00 |
| 2.3 | Rakovec, Anton | MK | 2080 | 1 | 2310 | 1460 | 0.21 | 0.0 | -0.21 |
| 2.4 | Hasanagič, Alen | MK | 2095 | 9 | 2138 | 2181 | 3.96 | 5.0 | 1.04 |
| 2.6 | Jeraj, Zlatko | MK | 2134 | 9 | 2108 | 2108 | 4.86 | 4.5 | -0.36 |
| 2.7 | Pazlar, Marko | MK | 2067 | 8 | 2042 | 2183 | 4.24 | 5.5 | 1.26 |
| 2.8 | Ravnik, Franc | MK | 2000 | 3 | 1995 | 1870 | 1.53 | 1.0 | -0.53 |
| 3.1 | Miletič, Dean | MK | 2185 | 4 | 2303 | 3153 | 1.36 | 4.0 | 2.64 |
| 3.2 | Srebrnič, Vojko | MK | 2188 | 9 | 2282 | 2362 | 3.33 | 5.5 | 2.17 |
| 3.3 | Rusjan, Miran | MK | 2230 | 8 | 2155 | 2296 | 4.80 | 5.5 | 0.70 |
| 3.4 | Rusjan, Dušan | MK | 2159 | 9 | 2138 | 2138 | 4.77 | 4.5 | -0.27 |
| 3.6 | Lovišček, Matjaž | MK | 2029 | 7 | 2108 | 2006 | 2.73 | 2.5 | -0.23 |
| 3.7 | Budihna, Kristjan | I | 2012 | 6 | 2007 | 2007 | 3.06 | 3.0 | -0.06 |
| 3.8 | Petrovič, Marko | II | 1942 | 1 | 2123 | 2123 | 0.26 | 0.5 | 0.24 |
| 3.9 | Škrinjar, Matic | II | 1814 | 1 | 2061 | 1211 | 0.19 | 0.0 | -0.19 |
| 3.10 | Zahirovič, Haris | MK | 0 | 3 | 2117 | 1844 | 0.03 | 0.5 | 0.47 |
| 4.1 | Ushenina, Anna | IM | 2486 | 9 | 2265 | 2616 | 7.02 | 8.0 | 0.98 |
| 4.2 | Kutuzovič, Branko | IM | 2324 | 9 | 2181 | 2181 | 6.21 | 4.5 | -1.71 |
| 4.3 | Kastelic, Marjan | FM | 2310 | 9 | 2108 | 2151 | 6.84 | 5.0 | -1.84 |
| 4.4 | Bajt, Indira | WFM | 2225 | 9 | 2082 | 2207 | 6.21 | 6.0 | -0.21 |
| 4.6 | Volf, Žiga | MK | 2191 | 9 | 2041 | 2121 | 6.30 | 5.5 | -0.80 |
| 4.7 | Luzar, Emil | MK | 2199 | 4 | 2042 | 2129 | 2.84 | 2.5 | -0.34 |
| 5.1 | Hribar, Bojan | MK | 2221 | 9 | 2326 | 2106 | 3.24 | 2.0 | -1.24 |
| 5.2 | Skok, Boris | MK | 2077 | 8 | 2184 | 2227 | 2.80 | 4.5 | 1.70 |
| 5.3 | Božič, Anton | MK | 2124 | 7 | 2123 | 1814 | 3.50 | 1.0 | -2.50 |
| 5.4 | Trebušak, Anton | MK | 2017 | 8 | 2111 | 2024 | 2.96 | 3.0 | 0.04 |
| 5.5 | Budkovič, Tine | MK | 2109 | 7 | 2121 | 2071 | 3.36 | 3.0 | -0.36 |
| 5.6 | Ogradi, Gregor | I | 2087 | 4 | 2008 | 2201 | 2.44 | 3.0 | 0.56 |
| 5.7 | Peteh, Uroš | I | 2021 | 1 | 1976 | 1126 | 0.56 | 0.0 | -0.56 |
| 5.9 | Juhant, Igor | MK | 0 | 3 | 2087 | 1962 | 0.03 | 1.0 | 0.97 |
| 5.16 | Leonardi, Michele | III | 0 | 3 | 1948 | 1823 | 0.09 | 1.0 | 0.91 |
| 6.1 | Lenič, Luka | IM | 2531 | 8 | 2273 | 2466 | 6.56 | 6.0 | -0.56 |
| 6.2 | Bratko, Ivan | MK | 2247 | 6 | 2226 | 2101 | 3.18 | 2.0 | -1.18 |
| 6.3 | Jeran, Boštjan | MK | 2185 | 6 | 2125 | 2068 | 3.48 | 2.5 | -0.98 |
| 6.4 | Šemrl, Marjan | M | 2177 | 3 | 2202 | 2327 | 1.41 | 2.0 | 0.59 |
| 6.5 | Karnar, Marjan | MK | 2254 | 4 | 2123 | 2316 | 2.72 | 3.0 | 0.28 |
| 6.8 | Osolin, Bogdan | MK | 2131 | 1 | 2046 | 1196 | 0.62 | 0.0 | -0.62 |
| 6.9 | Osolin, Bojan | MK | 2124 | 3 | 2123 | 2248 | 1.50 | 2.0 | 0.50 |
| 6.10 | Plaskan, Jure | I | 2103 | 7 | 2086 | 2316 | 3.64 | 5.5 | 1.86 |
| 6.11 | Filip, Matej | MK | 2061 | 7 | 2043 | 2145 | 3.71 | 4.5 | 0.79 |
| 6.12 | Rebernik, Boštjan | MK | 2083 | 1 | 2076 | 2076 | 0.51 | 0.5 | -0.01 |
| 6.13 | Skok, Jože | MK | 2061 | 3 | 1962 | 2087 | 1.92 | 2.0 | 0.08 |
| 7.1 | Mencinger, Vojko | FM | 2381 | 9 | 2308 | 2308 | 5.40 | 4.5 | -0.90 |
| 7.2 | Illijin, Nebojša | IM | 2259 | 9 | 2196 | 2276 | 5.31 | 5.5 | 0.19 |
| 7.3 | Kozamernik, Janez | MK | 2226 | 5 | 2175 | 2175 | 2.85 | 2.5 | -0.35 |
| 7.4 | Truta, Srečko | FM | 2210 | 9 | 2098 | 2223 | 5.85 | 6.0 | 0.15 |
| 7.5 | Jokovič, Dušan | MK | 2171 | 9 | 2084 | 2164 | 5.58 | 5.5 | -0.08 |
| 7.6 | Petek, Peter | MK | 2211 | 1 | 1976 | 1976 | 0.79 | 0.5 | -0.29 |
| 7.7 | Ciglič, Boris | MK | 2123 | 5 | 2008 | 2008 | 3.30 | 2.5 | -0.80 |
| 7.11 | Petrovič, Nejc | I | 1913 | 1 | 2000 | 2850 | 0.38 | 1.0 | 0.62 |
| 7.12 | Kržišnik, Jure | II | 1912 | 1 | 2076 | 2926 | 0.28 | 1.0 | 0.72 |
| 8.1 | Raspor, Gregor | M | 2139 | 9 | 2331 | 1887 | 2.25 | 0.5 | -1.75 |
| 8.2 | Uršič, Simona | WFM | 2111 | 8 | 2217 | 1966 | 2.88 | 1.5 | -1.38 |
| 8.3 | Uršič, Mateja | WM | 2046 | 5 | 2145 | 2073 | 1.80 | 2.0 | 0.20 |
| 8.5 | Uršič, Jakob | II | 1908 | 8 | 2129 | 2042 | 1.76 | 3.0 | 1.24 |
| 8.6 | Leban, Matej | II | 1948 | 8 | 2102 | 1961 | 2.32 | 2.5 | 0.18 |
| 8.7 | Winkler, Silvo | II | 1598 | 7 | 1948 | 1098 | 0.77 | 0.0 | -0.77 |
| 8.9 | Hozjan, Erik | II | 0 | 3 | 2004 | 1879 | 0.06 | 1.0 | 0.94 |
| 9.1 | Lončar, Robert | IM | 2451 | 9 | 2300 | 2343 | 6.30 | 5.0 | -1.30 |
| 9.2 | Mestek, Igor | I | 2150 | 9 | 2204 | 2204 | 3.78 | 4.5 | 0.72 |
| 9.3 | Mihelič, Alojz | MK | 2133 | 3 | 2178 | 2053 | 1.32 | 1.0 | -0.32 |
| 9.5 | Malnar, Toni | I | 2050 | 5 | 2147 | 2296 | 1.85 | 3.5 | 1.65 |
| 9.6 | Ofak, Marko | MK | 2050 | 2 | 2116 | 1923 | 0.82 | 0.5 | -0.32 |
| 9.7 | Marinč, Damir | II | 2027 | 7 | 2106 | 2056 | 2.73 | 3.0 | 0.27 |
| 9.8 | Ivetič, Sašo | I | 1976 | 9 | 2081 | 2161 | 3.24 | 5.5 | 2.26 |
| 9.9 | Malnar, Aleš | II | 1916 | 1 | 2199 | 1349 | 0.16 | 0.0 | -0.16 |
| 9.11 | Podkoritnik, Stanko | MK | 0 | 3 | 1932 | 2205 | 0.09 | 2.5 | 2.41 |
| 9.12 | Ačimovič, Dejan | I | 0 | 2 | 1907 | 1057 | 0.08 | 0.0 | -0.08 |
| 10.1 | Furlan, Miha | FM | 2332 | 9 | 2314 | 2357 | 4.77 | 5.0 | 0.23 |
| 10.2 | Kodrič, Martin | MK | 2273 | 9 | 2188 | 2268 | 5.58 | 5.5 | -0.08 |
| 10.3 | Potočnik, Primož | MK | 2209 | 5 | 2137 | 2065 | 3.00 | 2.0 | -1.00 |
| 10.4 | Marinšek, Tomaž | MK | 2196 | 8 | 2106 | 2149 | 4.96 | 4.5 | -0.46 |
| 10.5 | Vospernik, Andrej | MK | 2199 | 5 | 2086 | 2086 | 3.25 | 2.5 | -0.75 |
| 10.6 | Brcar, Andrej | MK | 2076 | 7 | 2014 | 2014 | 4.13 | 3.5 | -0.63 |
| 10.7 | Ivanuša, Blaž | I | 0 | 3 | 2087 | 2212 | 0.03 | 2.0 | 1.97 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinEkipni by Ales Drinovec verzija 1.10.13, Lastnik: Sah. zveza Slovenije