| Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | Koya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavasovič,Duško | GM | SLO | 2584 | 2549 | ŠD Ptuj - Veplas Velenje | 3B 3 | 5B 6 | 6W 9 | 4B 10 | 8W 13 | 10B 16 | 7W 19 | 9B 22 | 2W 23 | 23 | 17.0 | 1 |
| 2 | Tratar,Marko | GM | SLO | 2491 | 2423 | ŠK ZM Branik Maribor | 6W 1 | 4B 4 | 8W 7 | 10B 10 | 7W 11 | 9B 14 | 5W 15 | 3W 16 | 1B 17 | 17 | 11.0 | 2 |
| 3 | Šebenik,Matej | IM | SLO | 2465 | 2409 | LŠK Metalka Trgovina | 1W 0 | 6B 3 | 4W 4 | 8B 7 | 10W 10 | 7B 11 | 9W 14 | 2B 15 | 5W 16 | 16 | 10.0 | 3 |
| 4 | Borišek,Jure | IM | SLO | 2506 | 2480 | ŠK Nova Gorica | 9B 3 | 2W 3 | 3B 4 | 1W 5 | 6B 6 | 5B 7 | 8W 10 | 10B 13 | 7W 14 | 14 | 8.0 | 4 |
| 5 | Škoberne,Jure | IM | SLO | 2479 | 2374 | LŠK Metalka Trgovina | 10B 3 | 1W 3 | 7B 4 | 6W 5 | 9B 8 | 4W 9 | 2B 10 | 8W 13 | 3B 14 | 14 | 8.0 | 5 |
| 6 | Lenič,Luka | IM | SLO | 2538 | 2455 | ŠD Vele Domžale | 2B 1 | 3W 1 | 1B 1 | 5B 2 | 4W 3 | 8B 6 | 10W 9 | 7B 10 | 9W 13 | 13 | 7.0 | 6 |
| 7 | Sakelšek,Tadej | IM | SLO | 2479 | 2383 | ŽŠK Maribor LANCom | 8W 1 | 10B 4 | 5W 5 | 9W 8 | 2B 9 | 3W 10 | 1B 10 | 6W 11 | 4B 12 | 12 | 6.0 | 7 |
| 8 | Barle,Janez | IM | SLO | 2400 | 2350 | ŽŠK Maribor LANCom | 7B 1 | 9W 2 | 2B 2 | 3W 2 | 1B 2 | 6W 2 | 4B 2 | 5B 2 | 10W 5 | 5 | 1.0 | 8 |
| 9 | Gombač,Jan | FM | SLO | 2290 | 2253 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 4W 0 | 8B 1 | 10W 4 | 7B 4 | 5W 4 | 2W 4 | 3B 4 | 1W 4 | 6B 4 | 4 | 1.0 | 9 |
| 10 | Jeran,Boštjan | MK | SLO | 2153 | 2101 | ŠD Vele Domžale | 5W 0 | 7W 0 | 9B 0 | 2W 0 | 3B 0 | 1W 0 | 6B 0 | 4W 0 | 8B 0 | 0 | 0.0 | 10 |
Arbiter: Bojan Arzenšek, IA, Slovenija, 11.8.2007-19.8.2007, 9 rounds Round Robin Time: 90 min/40p + 15 min + 30 sek/p Filename: C:\turnir\si07ch\si07ch
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.09 Lastnik: Sah. zveza Slovenije
XVII. memorial dr. Milana Vidmarja
Ljubljana, 11.-19.8.2007
Št. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T Koya Mesto
1. Pavasovič,Duško GM SLO 2584 2549 ŠD Ptuj - Veplas Velenje 23.0 17.0 1
2. Tratar,Marko GM SLO 2491 2423 ŠK ZM Branik Maribor 17.0 11.0 2
3. Šebenik,Matej IM SLO 2465 2409 LŠK Metalka Trgovina 16.0 10.0 3
4. Borišek,Jure IM SLO 2506 2480 ŠK Nova Gorica 14.0 8.0 4
5. Škoberne,Jure IM SLO 2479 2374 LŠK Metalka Trgovina 14.0 8.0 5
6. Lenič,Luka IM SLO 2538 2455 ŠD Vele Domžale 13.0 7.0 6
7. Sakelšek,Tadej IM SLO 2479 2383 ŽŠK Maribor LANCom 12.0 6.0 7
8. Barle,Janez IM SLO 2400 2350 ŽŠK Maribor LANCom 5.0 1.0 8
9. Gombač,Jan FM SLO 2290 2253 ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj 4.0 1.0 9
10. Jeran,Boštjan MK SLO 2153 2101 ŠD Vele Domžale 0.0 0.0 10
Arbiter: Bojan Arzenšek, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.09
Lastnik: Sah. zveza Slovenije
XVII. memorial dr. Milana Vidmarja
Ljubljana, 11.-19.8.2007
Tabela
N Name Tit FED ELO LRat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts Place
1 Jeran,Boštjan MK SLO 2153 2101 XXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 -1.26
2 Sakelšek,Tadej IM SLO 2479 2383 3 XXX 3 1 1 0 1 1 1 1 12 7 -0.04
3 Gombač,Jan FM SLO 2290 2253 3 0 XXX 0 0 0 0 0 1 0 4 9 -1.02
4 Tratar,Marko GM SLO 2491 2423 3 1 3 XXX 1 1 1 3 3 1 17 2 1.28
5 Šebenik,Matej IM SLO 2465 2409 3 1 3 1 XXX 0 3 1 3 1 16 3 1.14
6 Pavasovič,Duško GM SLO 2584 2549 3 3 3 1 3 XXX 3 1 3 3 23 1 1.70
7 Lenič,Luka IM SLO 2538 2455 3 1 3 1 0 0 XXX 1 3 1 13 6 -0.85
8 Borišek,Jure IM SLO 2506 2480 3 1 3 0 1 1 1 XXX 3 1 14 4 0.10
9 Barle,Janez IM SLO 2400 2350 3 1 1 0 0 0 0 0 XXX 0 5 8 -1.96
10 Škoberne,Jure IM SLO 2479 2374 3 1 3 1 1 0 1 1 3 XXX 14 5 0.46
Arbiter: Bojan Arzenšek, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.09
Lastnik: Sah. zveza Slovenije