| 1 | 15 | Šebenik,Matej | (5) | 1/2 | (10) | Škoberne,Jure | 13 |
| 2 | 22 | Pavasovič,Duško | (6) | 1/2 | (4) | Tratar,Marko | 16 |
| 3 | 10 | Lenič,Luka | (7) | 1:0 | (3) | Gombač,Jan | 4 |
| 4 | 13 | Borišek,Jure | (8) | 1/2 | (2) | Sakelšek,Tadej | 11 |
| 5 | 2 | Barle,Janez | (9) | 1:0 | (1) | Jeran,Boštjan | 0 |
Arbiter: Bojan Arzenšek, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.09
Lastnik: Sah. zveza Slovenije
| 1 | 10 | Škoberne,Jure | (10) | 1:0 | (9) | Barle,Janez | 2 |
| 2 | 0 | Jeran,Boštjan | (1) | 0:1 | (8) | Borišek,Jure | 10 |
| 3 | 10 | Sakelšek,Tadej | (2) | 1/2 | (7) | Lenič,Luka | 9 |
| 4 | 4 | Gombač,Jan | (3) | 0:1 | (6) | Pavasovič,Duško | 19 |
| 5 | 15 | Tratar,Marko | (4) | 1/2 | (5) | Šebenik,Matej | 14 |
Arbiter: Bojan Arzenšek, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.09
Lastnik: Sah. zveza Slovenije
| 1 | 14 | Tratar,Marko | (4) | 1/2 | (10) | Škoberne,Jure | 9 |
| 2 | 11 | Šebenik,Matej | (5) | 1:0 | (3) | Gombač,Jan | 4 |
| 3 | 16 | Pavasovič,Duško | (6) | 1:0 | (2) | Sakelšek,Tadej | 10 |
| 4 | 6 | Lenič,Luka | (7) | 1:0 | (1) | Jeran,Boštjan | 0 |
| 5 | 7 | Borišek,Jure | (8) | 1:0 | (9) | Barle,Janez | 2 |
Arbiter: Bojan Arzenšek, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.09
Lastnik: Sah. zveza Slovenije
| 1 | 8 | Škoberne,Jure | (10) | 1/2 | (8) | Borišek,Jure | 6 |
| 2 | 2 | Barle,Janez | (9) | 0:1 | (7) | Lenič,Luka | 3 |
| 3 | 0 | Jeran,Boštjan | (1) | 0:1 | (6) | Pavasovič,Duško | 13 |
| 4 | 9 | Sakelšek,Tadej | (2) | 1/2 | (5) | Šebenik,Matej | 10 |
| 5 | 4 | Gombač,Jan | (3) | 0:1 | (4) | Tratar,Marko | 11 |
Arbiter: Bojan Arzenšek, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.09
Lastnik: Sah. zveza Slovenije
| 1 | 4 | Gombač,Jan | (3) | 0:1 | (10) | Škoberne,Jure | 5 |
| 2 | 10 | Tratar,Marko | (4) | 1/2 | (2) | Sakelšek,Tadej | 8 |
| 3 | 7 | Šebenik,Matej | (5) | 1:0 | (1) | Jeran,Boštjan | 0 |
| 4 | 10 | Pavasovič,Duško | (6) | 1:0 | (9) | Barle,Janez | 2 |
| 5 | 2 | Lenič,Luka | (7) | 1/2 | (8) | Borišek,Jure | 5 |
Arbiter: Bojan Arzenšek, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.09
Lastnik: Sah. zveza Slovenije
| 1 | 4 | Škoberne,Jure | (10) | 1/2 | (7) | Lenič,Luka | 1 |
| 2 | 4 | Borišek,Jure | (8) | 1/2 | (6) | Pavasovič,Duško | 9 |
| 3 | 2 | Barle,Janez | (9) | 0:1 | (5) | Šebenik,Matej | 4 |
| 4 | 0 | Jeran,Boštjan | (1) | 0:1 | (4) | Tratar,Marko | 7 |
| 5 | 5 | Sakelšek,Tadej | (2) | 1:0 | (3) | Gombač,Jan | 4 |
Arbiter: Bojan Arzenšek, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.09
Lastnik: Sah. zveza Slovenije
| 1 | 4 | Sakelšek,Tadej | (2) | 1/2 | (10) | Škoberne,Jure | 3 |
| 2 | 1 | Gombač,Jan | (3) | 1:0 | (1) | Jeran,Boštjan | 0 |
| 3 | 4 | Tratar,Marko | (4) | 1:0 | (9) | Barle,Janez | 2 |
| 4 | 3 | Šebenik,Matej | (5) | 1/2 | (8) | Borišek,Jure | 3 |
| 5 | 6 | Pavasovič,Duško | (6) | 1:0 | (7) | Lenič,Luka | 1 |
Arbiter: Bojan Arzenšek, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.09
Lastnik: Sah. zveza Slovenije
| 1 | 3 | Škoberne,Jure | (10) | 0:1 | (6) | Pavasovič,Duško | 3 |
| 2 | 1 | Lenič,Luka | (7) | 0:1 | (5) | Šebenik,Matej | 0 |
| 3 | 3 | Borišek,Jure | (8) | 0:1 | (4) | Tratar,Marko | 1 |
| 4 | 1 | Barle,Janez | (9) | 1/2 | (3) | Gombač,Jan | 0 |
| 5 | 0 | Jeran,Boštjan | (1) | 0:1 | (2) | Sakelšek,Tadej | 1 |
Arbiter: Bojan Arzenšek, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.09
Lastnik: Sah. zveza Slovenije
| 1 | 0 | Jeran,Boštjan | (1) | 0:1 | (10) | Škoberne,Jure | 0 |
| 2 | 0 | Sakelšek,Tadej | (2) | 1/2 | (9) | Barle,Janez | 0 |
| 3 | 0 | Gombač,Jan | (3) | 0:1 | (8) | Borišek,Jure | 0 |
| 4 | 0 | Tratar,Marko | (4) | 1/2 | (7) | Lenič,Luka | 0 |
| 5 | 0 | Šebenik,Matej | (5) | 0:1 | (6) | Pavasovič,Duško | 0 |
Arbiter: Bojan Arzenšek, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.09
Lastnik: Sah. zveza Slovenije