7. državno prv. slepih in slab. z mednar. udeležbo
Izola, 13.-19.6.2007
Št. Ime KatFedELOLRatKlub1234567 TMBuchMesto
1Olšar,Jaroslav CZE23072307Češka 10W 1 2B 1.5 9W 2.5 4B 3 5W 4 3W 5 8B 6 6 20.01
2Mlačnik,FrancISLO21282058ŠS Tomo Zupan Kranj 23B 1 1W 1.5 4W 1.5 7B 2.5 10W 3.5 6B 4.5 3W 5 5 20.02
3Pohlers,Juergen GER21022102Nemčija 14B 1 6W 1.5 5W 2 9B 3 4W 4 1B 4 2B 4.54.5 21.03
4Markov,Živa SRB22272227Srbija 7B 0.5 15W 1.5 2B 2.5 1W 3 3B 3 5W 3.5 18B 4.54.5 20.54
5Čabarkapa,MilenkoIMSRB21972197Srbija 20B 1 11W 1.5 3B 2 8W 3 1B 3 4B 3.5 6W 4 4 20.05
6Avram,Sretko SRB22192219Srbija 22W 0.5 3B 1 7W 1.5 19B 2.5 11W 3.5 2W 3.5 5B 4 4 19.06
7Kalik,Jan CZE20132013Češka 4W 0.5 12B 1 6B 1.5 2W 1.5 9W 2 21B 3 11W 3.53.5 19.07
8Petrovic,Vladan SRB20612061Srbija 19W 0.5 21B 1 18W 2 5B 2 14B 2.5 10W 3.5 1W 3.53.5 18.08
9Hevir,ZlatkoMKSLO21452030ŠD Fram 18W 0.5 22B 1.5 1B 1.5 3W 1.5 7B 2 20W 3 14B 3.53.5 18.09
10Jagdhuber,Hans GER20182018Nemčija 1B 0 17W 1 21B 2 11W 2.5 2B 2.5 8B 2.5 24W 3.53.5 18.010
11Marendic,Vlatko CRO21152115Hrvaška 24W 1 5B 1.5 16W 2 10B 2.5 6B 2.5 15W 3 7B 3.53.5 18.011
12Vojan,Istvan HUN20662066Madžarska 15B 0.5 7W 1 20B 1.5 14W 2 17B 2.5 13B 3 16W 3.53.5 17.512-13
13Muri,EmilMKSLO20281895ŠS Tomo Zupan Kranj 17B 0.5 19W 1 14W 1.5 16B 2 20B 2.5 12W 3 15B 3.53.5 17.512-13
14Denes,Jozsef HUN 1500Madžarska 3W 0 23W 1 13B 1.5 12B 2 8W 2.5 18B 3 9W 3.53.5 17.514-15
15Šereda,Jozsef CZE 1500Češka 12W 0.5 4B 0.5 17W 1 22B 2 16W 2.5 11B 3 13W 3.53.5 17.514-15
16Eros,Pal HUN20892089Madžarska 21W 0.5 18B 1 11B 1.5 13W 2 15B 2.5 17W 3 12B 3.53.5 17.516
17Jankovic,Stjepan CRO 1500Hrvaška 13W 0.5 10B 0.5 15B 1 23W 2 12W 2.5 16B 3 19W 3.53.5 17.517
18Janžekovič,AntonISLO 1874ŠS MDSS Maribor 9B 0.5 16W 1 8B 1 20W 2 21B 3 14W 3.5 4W 3.53.5 17.018
19Birtus,Rudolf CZE 1500Češka 8B 0.5 13B 1 22W 1.5 6W 1.5 23B 2 24W 3 17B 3.53.5 14.519
20Žnuderl,MatejISLO 1890Celje 5W 0 24B 1 12W 1.5 18B 1.5 13W 2 9B 2 22W 3 3 16.020
21Krabot,Georg HUN 1500Madžarska 16B 0.5 8W 1 10W 1 24B 2 18W 2 7W 2 23B 2.52.5 16.021
22Čižman,GregorIISLO18901672KPŠRD Karel Jeraj LJ 6B 0.5 9W 0.5 19B 1 15W 1 24B 1.5 23W 2 20B 2 2 15.522
23Bobinski,MilanIISLO 1850ŠS MDSS Maribor 2W 0 14B 0 24W 0.5 17B 0.5 19W 1 22B 1.5 21W 2 2 15.023
24Kumer,VladimirIISLO 1742KPŠRD Karel Jeraj LJ 11B 0 20W 0 23B 0.5 21W 0.5 22W 1 19B 1 10B 1 1 14.524
Arbiter: Arzenšek Bojan, IA, Slovenija, 13.6.2007-19.6.2007, 7 rounds Swiss
Time: 2h/40pot+60min Filename: F:\slepi07\slepi07

WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.16 Lastnik: Bojan Arzensek

7. državno prv. slepih in slab. z mednar. udeležbo
Izola, 13.-19.6.2007
  Št.     Ime                 Kat Fed  ELO  LRat Klub                        T    MBuch Mesto
  1. Olšar,Jaroslav               CZE 2307 2307 Češka                      6.0  20.0     1
  2. Mlačnik,Franc            I   SLO 2128 2058 ŠS Tomo Zupan Kranj        5.0  20.0     2
  3. Pohlers,Juergen              GER 2102 2102 Nemčija                    4.5  21.0     3
  4. Markov,Živa                  SRB 2227 2227 Srbija                     4.5  20.5     4
  5. Čabarkapa,Milenko        IM  SRB 2197 2197 Srbija                     4.0  20.0     5
  6. Avram,Sretko                 SRB 2219 2219 Srbija                     4.0  19.0     6
  7. Kalik,Jan                    CZE 2013 2013 Češka                      3.5  19.0     7
  8. Petrovic,Vladan              SRB 2061 2061 Srbija                     3.5  18.0     8
  9. Hevir,Zlatko             MK  SLO 2145 2030 ŠD Fram                    3.5  18.0     9
 10. Jagdhuber,Hans               GER 2018 2018 Nemčija                    3.5  18.0    10
 11. Marendic,Vlatko              CRO 2115 2115 Hrvaška                    3.5  18.0    11
 12. Vojan,Istvan                 HUN 2066 2066 Madžarska                  3.5  17.5 12-     13
 13. Muri,Emil                MK  SLO 2028 1895 ŠS Tomo Zupan Kranj        3.5  17.5 12-     13
 14. Denes,Jozsef                 HUN      1500 Madžarska                  3.5  17.5 14-     15
 15. Šereda,Jozsef                CZE      1500 Češka                      3.5  17.5 14-     15
 16. Eros,Pal                     HUN 2089 2089 Madžarska                  3.5  17.5    16
 17. Jankovic,Stjepan             CRO      1500 Hrvaška                    3.5  17.5    17
 18. Janžekovič,Anton         I   SLO      1874 ŠS MDSS Maribor            3.5  17.0    18
 19. Birtus,Rudolf                CZE      1500 Češka                      3.5  14.5    19
 20. Žnuderl,Matej            I   SLO      1890 Celje                      3.0  16.0    20
 21. Krabot,Georg                 HUN      1500 Madžarska                  2.5  16.0    21
 22. Čižman,Gregor            II  SLO 1890 1672 KPŠRD Karel Jeraj LJ       2.0  15.5    22
 23. Bobinski,Milan           II  SLO      1850 ŠS MDSS Maribor            2.0  15.0    23
 24. Kumer,Vladimir           II  SLO      1742 KPŠRD Karel Jeraj LJ       1.0  14.5    24
Arbiter: Arzenšek Bojan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.16
Lastnik: Bojan Arzensek