| 1 | 3.5 | Petrovic,Vladan | (11) | 0:1 | (1) | Olšar,Jaroslav | 5 |
| 2 | 4.5 | Mlačnik,Franc | (6) | 1/2 | (8) | Pohlers,Juergen | 4 |
| 3 | 3.5 | Janžekovič,Anton | (17) | 0:1 | (2) | Markov,Živa | 3.5 |
| 4 | 3.5 | Čabarkapa,Milenko | (4) | 1/2 | (3) | Avram,Sretko | 3.5 |
| 5 | 3 | Denes,Jozsef | (20) | 1/2 | (5) | Hevir,Zlatko | 3 |
| 6 | 3 | Kalik,Jan | (14) | 1/2 | (7) | Marendic,Vlatko | 3 |
| 7 | 3 | Vojan,Istvan | (10) | 1/2 | (9) | Eros,Pal | 3 |
| 8 | 3 | Šereda,Jozsef | (22) | 1/2 | (12) | Muri,Emil | 3 |
| 9 | 3 | Jankovic,Stjepan | (24) | 1/2 | (23) | Birtus,Rudolf | 3 |
| 10 | 2.5 | Jagdhuber,Hans | (13) | 1:0 | (19) | Kumer,Vladimir | 1 |
| 11 | 2 | Žnuderl,Matej | (16) | 1:0 | (15) | Čižman,Gregor | 2 |
| 12 | 1.5 | Bobinski,Milan | (18) | 1/2 | (21) | Krabot,Georg | 2 |
Arbiter: Arzenšek Bojan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.16
Lastnik: Bojan Arzensek
| 1 | 4 | Olšar,Jaroslav | (1) | 1:0 | (8) | Pohlers,Juergen | 4 |
| 2 | 3.5 | Avram,Sretko | (3) | 0:1 | (6) | Mlačnik,Franc | 3.5 |
| 3 | 3 | Markov,Živa | (2) | 1/2 | (4) | Čabarkapa,Milenko | 3 |
| 4 | 3 | Janžekovič,Anton | (17) | 1/2 | (20) | Denes,Jozsef | 2.5 |
| 5 | 2.5 | Marendic,Vlatko | (7) | 1/2 | (22) | Šereda,Jozsef | 2.5 |
| 6 | 2.5 | Eros,Pal | (9) | 1/2 | (24) | Jankovic,Stjepan | 2.5 |
| 7 | 2.5 | Muri,Emil | (12) | 1/2 | (10) | Vojan,Istvan | 2.5 |
| 8 | 2.5 | Petrovic,Vladan | (11) | 1:0 | (13) | Jagdhuber,Hans | 2.5 |
| 9 | 2 | Hevir,Zlatko | (5) | 1:0 | (16) | Žnuderl,Matej | 2 |
| 10 | 2 | Krabot,Georg | (21) | 0:1 | (14) | Kalik,Jan | 2 |
| 11 | 2 | Birtus,Rudolf | (23) | 1:0 | (19) | Kumer,Vladimir | 1 |
| 12 | 1.5 | Čižman,Gregor | (15) | 1/2 | (18) | Bobinski,Milan | 1 |
Arbiter: Arzenšek Bojan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.16
Lastnik: Bojan Arzensek
| 1 | 3 | Olšar,Jaroslav | (1) | 1:0 | (4) | Čabarkapa,Milenko | 3 |
| 2 | 3 | Pohlers,Juergen | (8) | 1:0 | (2) | Markov,Živa | 3 |
| 3 | 2.5 | Avram,Sretko | (3) | 1:0 | (7) | Marendic,Vlatko | 2.5 |
| 4 | 2.5 | Mlačnik,Franc | (6) | 1:0 | (13) | Jagdhuber,Hans | 2.5 |
| 5 | 2 | Šereda,Jozsef | (22) | 1/2 | (9) | Eros,Pal | 2 |
| 6 | 2 | Jankovic,Stjepan | (24) | 1/2 | (10) | Vojan,Istvan | 2 |
| 7 | 2 | Denes,Jozsef | (20) | 1/2 | (11) | Petrovic,Vladan | 2 |
| 8 | 2 | Krabot,Georg | (21) | 0:1 | (17) | Janžekovič,Anton | 2 |
| 9 | 1.5 | Žnuderl,Matej | (16) | 1/2 | (12) | Muri,Emil | 2 |
| 10 | 1.5 | Kalik,Jan | (14) | 1/2 | (5) | Hevir,Zlatko | 1.5 |
| 11 | 0.5 | Bobinski,Milan | (18) | 1/2 | (23) | Birtus,Rudolf | 1.5 |
| 12 | 0.5 | Kumer,Vladimir | (19) | 1/2 | (15) | Čižman,Gregor | 1 |
Arbiter: Arzenšek Bojan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.16
Lastnik: Bojan Arzensek
| 1 | 2.5 | Markov,Živa | (2) | 1/2 | (1) | Olšar,Jaroslav | 2.5 |
| 2 | 2 | Čabarkapa,Milenko | (4) | 1:0 | (11) | Petrovic,Vladan | 2 |
| 3 | 2 | Jagdhuber,Hans | (13) | 1/2 | (7) | Marendic,Vlatko | 2 |
| 4 | 1.5 | Hevir,Zlatko | (5) | 0:1 | (8) | Pohlers,Juergen | 2 |
| 5 | 1.5 | Birtus,Rudolf | (23) | 0:1 | (3) | Avram,Sretko | 1.5 |
| 6 | 1.5 | Kalik,Jan | (14) | 0:1 | (6) | Mlačnik,Franc | 1.5 |
| 7 | 1.5 | Eros,Pal | (9) | 1/2 | (12) | Muri,Emil | 1.5 |
| 8 | 1.5 | Vojan,Istvan | (10) | 1/2 | (20) | Denes,Jozsef | 1.5 |
| 9 | 1 | Janžekovič,Anton | (17) | 1:0 | (16) | Žnuderl,Matej | 1.5 |
| 10 | 1 | Čižman,Gregor | (15) | 0:1 | (22) | Šereda,Jozsef | 1 |
| 11 | 1 | Jankovic,Stjepan | (24) | 1:0 | (18) | Bobinski,Milan | 0.5 |
| 12 | 0.5 | Kumer,Vladimir | (19) | 0:1 | (21) | Krabot,Georg | 1 |
Arbiter: Arzenšek Bojan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.16
Lastnik: Bojan Arzensek
| 1 | 1.5 | Olšar,Jaroslav | (1) | 1:0 | (5) | Hevir,Zlatko | 1.5 |
| 2 | 1.5 | Mlačnik,Franc | (6) | 0:1 | (2) | Markov,Živa | 1.5 |
| 3 | 1.5 | Pohlers,Juergen | (8) | 1/2 | (4) | Čabarkapa,Milenko | 1.5 |
| 4 | 1.5 | Marendic,Vlatko | (7) | 1/2 | (9) | Eros,Pal | 1 |
| 5 | 1 | Avram,Sretko | (3) | 1/2 | (14) | Kalik,Jan | 1 |
| 6 | 1 | Žnuderl,Matej | (16) | 1/2 | (10) | Vojan,Istvan | 1 |
| 7 | 1 | Petrovic,Vladan | (11) | 1:0 | (17) | Janžekovič,Anton | 1 |
| 8 | 1 | Muri,Emil | (12) | 1/2 | (20) | Denes,Jozsef | 1 |
| 9 | 1 | Krabot,Georg | (21) | 0:1 | (13) | Jagdhuber,Hans | 1 |
| 10 | 1 | Birtus,Rudolf | (23) | 1/2 | (15) | Čižman,Gregor | 0.5 |
| 11 | 0.5 | Šereda,Jozsef | (22) | 1/2 | (24) | Jankovic,Stjepan | 0.5 |
| 12 | 0 | Bobinski,Milan | (18) | 1/2 | (19) | Kumer,Vladimir | 0 |
Arbiter: Arzenšek Bojan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.16
Lastnik: Bojan Arzensek
| 1 | 1 | Mlačnik,Franc | (6) | 1/2 | (1) | Olšar,Jaroslav | 1 |
| 2 | 1 | Čabarkapa,Milenko | (4) | 1/2 | (7) | Marendic,Vlatko | 1 |
| 3 | 1 | Pohlers,Juergen | (8) | 1/2 | (3) | Avram,Sretko | 0.5 |
| 4 | 0.5 | Markov,Živa | (2) | 1:0 | (22) | Šereda,Jozsef | 0.5 |
| 5 | 0.5 | Čižman,Gregor | (15) | 0:1 | (5) | Hevir,Zlatko | 0.5 |
| 6 | 0.5 | Janžekovič,Anton | (17) | 1/2 | (9) | Eros,Pal | 0.5 |
| 7 | 0.5 | Vojan,Istvan | (10) | 1/2 | (14) | Kalik,Jan | 0.5 |
| 8 | 0.5 | Krabot,Georg | (21) | 1/2 | (11) | Petrovic,Vladan | 0.5 |
| 9 | 0.5 | Muri,Emil | (12) | 1/2 | (23) | Birtus,Rudolf | 0.5 |
| 10 | 0 | Jagdhuber,Hans | (13) | 1:0 | (24) | Jankovic,Stjepan | 0.5 |
| 11 | 0 | Kumer,Vladimir | (19) | 0:1 | (16) | Žnuderl,Matej | 0 |
| 12 | 0 | Denes,Jozsef | (20) | 1:0 | (18) | Bobinski,Milan | 0 |
Arbiter: Arzenšek Bojan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.16
Lastnik: Bojan Arzensek
| 1 | 0 | Olšar,Jaroslav | (1) | 1:0 | (13) | Jagdhuber,Hans | 0 |
| 2 | 0 | Kalik,Jan | (14) | 1/2 | (2) | Markov,Živa | 0 |
| 3 | 0 | Avram,Sretko | (3) | 1/2 | (15) | Čižman,Gregor | 0 |
| 4 | 0 | Žnuderl,Matej | (16) | 0:1 | (4) | Čabarkapa,Milenko | 0 |
| 5 | 0 | Hevir,Zlatko | (5) | 1/2 | (17) | Janžekovič,Anton | 0 |
| 6 | 0 | Bobinski,Milan | (18) | 0:1 | (6) | Mlačnik,Franc | 0 |
| 7 | 0 | Marendic,Vlatko | (7) | 1:0 | (19) | Kumer,Vladimir | 0 |
| 8 | 0 | Denes,Jozsef | (20) | 0:1 | (8) | Pohlers,Juergen | 0 |
| 9 | 0 | Eros,Pal | (9) | 1/2 | (21) | Krabot,Georg | 0 |
| 10 | 0 | Šereda,Jozsef | (22) | 1/2 | (10) | Vojan,Istvan | 0 |
| 11 | 0 | Petrovic,Vladan | (11) | 1/2 | (23) | Birtus,Rudolf | 0 |
| 12 | 0 | Jankovic,Stjepan | (24) | 1/2 | (12) | Muri,Emil | 0 |
Arbiter: Arzenšek Bojan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.16
Lastnik: Bojan Arzensek