| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olšar,Jaroslav | 2307 | 7 | 2125 | 2434 | 5.18 | 6.0 | 0.82 | |
| 2 | Markov,Živa | 2227 | 5 | 2149 | 2149 | 3.05 | 2.5 | -0.55 | |
| 3 | Avram,Sretko | 2219 | 6 | 2074 | 2074 | 4.14 | 3.0 | -1.14 | |
| 4 | Čabarkapa,Milenko | IM | 2197 | 6 | 2172 | 2172 | 3.18 | 3.0 | -0.18 |
| 5 | Hevir,Zlatko | MK | 2145 | 4 | 2078 | 1991 | 2.36 | 1.5 | -0.86 |
| 6 | Mlačnik,Franc | I | 2128 | 6 | 2148 | 2273 | 2.82 | 4.0 | 1.18 |
| 7 | Marendic,Vlatko | 2115 | 5 | 2107 | 2035 | 2.55 | 2.0 | -0.55 | |
| 8 | Pohlers,Juergen | 2102 | 6 | 2204 | 2261 | 2.16 | 3.5 | 1.34 | |
| 9 | Eros,Pal | 2089 | 3 | 2070 | 2070 | 1.59 | 1.5 | -0.09 | |
| 10 | Vojan,Istvan | 2066 | 3 | 2043 | 2043 | 1.59 | 1.5 | -0.09 | |
| 11 | Petrovic,Vladan | 2061 | 3 | 2174 | 2049 | 1.05 | 1.0 | -0.05 | |
| 12 | Muri,Emil | MK | 2028 | 2 | 2078 | 2078 | 0.86 | 1.0 | 0.14 |
| 13 | Jagdhuber,Hans | 2018 | 4 | 2153 | 1817 | 1.28 | 0.5 | -0.78 | |
| 14 | Kalik,Jan | 2013 | 6 | 2150 | 2093 | 1.92 | 2.5 | 0.58 | |
| 15 | Čižman,Gregor | II | 1890 | 2 | 2182 | 1989 | 0.30 | 0.5 | 0.20 |
| 16 | Žnuderl,Matej | I | 5 | 2065 | 1993 | 0.05 | 2.0 | 1.95 | |
| 17 | Janžekovič,Anton | I | 4 | 2130 | 1937 | 0.04 | 1.0 | 0.96 | |
| 18 | Bobinski,Milan | II | 2 | 2009 | 1816 | 0.04 | 0.5 | 0.46 | |
| 19 | Kumer,Vladimir | II | 3 | 2008 | 1735 | 0.06 | 0.5 | 0.44 | |
| 20 | Denes,Jozsef | 5 | 2080 | 2008 | 0.05 | 2.0 | 1.95 | ||
| 21 | Krabot,Georg | 4 | 2045 | 1852 | 0.04 | 1.0 | 0.96 | ||
| 22 | Šereda,Jozsef | 6 | 2069 | 2069 | 0.06 | 3.0 | 2.94 | ||
| 23 | Birtus,Rudolf | 4 | 2050 | 1963 | 0.04 | 1.5 | 1.46 | ||
| 24 | Jankovic,Stjepan | 4 | 2050 | 1963 | 0.04 | 1.5 | 1.46 |
Arbiter: Arzenšek Bojan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.16
Lastnik: Bojan Arzensek