| Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | MBuch | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saradjen,Janko | MK | SLO | 2133 | 2093 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 30B 1 | 11W 1 | 27W 2 | 18B 3 | 4W 4 | 8B 5 | 2W 6 | 7B 7 | 3W 7 | 7 | 40.5 | 1 |
| 2 | Keršič,Matej | MK | SLO | 2148 | 2029 | ŠK Stari Mayr Kranj | 38W 1 | 24B 2 | 18W 3 | 4B 3.5 | 11W 4.5 | 7W 5.5 | 1B 5.5 | 12B 6.5 | 6W 7 | 7 | 39.0 | 2 |
| 3 | Jeran,Boštjan | MK | SLO | 2119 | 2056 | ŠD Vele Domžale | 20B 0.5 | 49W 1.5 | 13W 2 | 24B 3 | 23W 4 | 12B 4.5 | 17W 5 | 22B 6 | 1B 7 | 7 | 35.0 | 3 |
| 4 | Picco,Ruggero | MK | ITA | 2092 | 2092 | 39W 1 | 32B 2 | 5B 3 | 2W 3.5 | 1B 3.5 | 14W 3.5 | 26B 4.5 | 13W 5.5 | 11B 6.5 | 6.5 | 38.5 | 4 | |
| 5 | Srebrnič,Vojko | MK | SLO | 2182 | 2151 | ŠK Nova Gorica | 46W 1 | 19B 2 | 4W 2 | 13B 2.5 | 28W 3.5 | 17B 4 | 8W 4.5 | 21B 5.5 | 12W 6.5 | 6.5 | 36.0 | 5 |
| 6 | Zahirovič,Haris | MK | SLO | 2076 | ŠK Nova Gorica | Bye 1 | 18B 1 | 19W 1 | 43W 2 | 24B 3 | 23B 4 | 10W 5 | 17B 6 | 2B 6.5 | 6.5 | 34.0 | 6 | |
| 7 | Laco,Giuseppe | M | ITA | 2153 | 2153 | 37B 1 | 15W 2 | 12B 3 | 11W 3.5 | 17W 4.5 | 2B 4.5 | 14B 5.5 | 1W 5.5 | 8W 6 | 6 | 40.0 | 7 | |
| 8 | Grobelšek,Ana | WFM | SLO | 2099 | 1901 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 35B 1 | 31W 2 | 11B 2 | 10W 3 | 13B 4 | 1W 4 | 5B 4.5 | 14W 5.5 | 7B 6 | 6 | 39.5 | 8 |
| 9 | Škoberne,Renato | MK | SLO | 2116 | 2093 | ŠD AET Tolmin | 50W 1 | 21B 2 | 17W 2 | 23B 2 | 16B 3 | 26W 3.5 | 20W 4 | 32B 5 | 18B 6 | 6 | 33.0 | 9 |
| 10 | Skok,Jože | MK | SLO | 2072 | 1998 | ŠD Vele Domžale | 40W 1 | 13B 1 | 37W 2 | 8B 2 | 38W 3 | 32B 4 | 6B 4 | 23W 5 | 17W 6 | 6 | 32.0 | 10 |
| 11 | Petrovič,Marko | II | SLO | 1916 | 1843 | ŠK Nova Gorica | 43W 1 | 1B 2 | 8W 3 | 7B 3.5 | 2B 3.5 | 36W 4.5 | 12W 4.5 | 19B 5.5 | 4W 5.5 | 5.5 | 40.5 | 11 |
| 12 | Uršič,Simona | WMK | SLO | 2089 | 1978 | ŠD AET Tolmin | 36B 1 | 16W 2 | 7W 2 | 21B 3 | 25B 4 | 3W 4.5 | 11B 5.5 | 2W 5.5 | 5B 5.5 | 5.5 | 40.0 | 12 |
| 13 | Drnovšek,Nejc | II | SLO | 1760 | ŽŠK Maribor LANCom | 25B 1 | 10W 2 | 3B 2.5 | 5W 3 | 8W 3 | 18B 4 | 19W 4.5 | 4B 4.5 | 33W 5.5 | 5.5 | 39.5 | 13 | |
| 14 | Pagnutti,Lorenzo | M | ITA | 2045 | 2045 | 23W 1 | 27B 1.5 | 20W 2.5 | 17B 2.5 | 42W 3.5 | 4B 4.5 | 7W 4.5 | 8B 4.5 | 22W 5.5 | 5.5 | 36.0 | 14 | |
| 15 | Leban,Matej | II | SLO | 1957 | 1784 | ŠD AET Tolmin | 44W 1 | 7B 1 | 29W 1.5 | 20B 2.5 | 36W 3 | 19B 3 | 16W 3.5 | 37B 4.5 | 30B 5.5 | 5.5 | 32.0 | 15 |
| 16 | Škrinjar,Matic | II | SLO | 1783 | 1674 | ŠK Nova Gorica | 51W 1 | 12B 1 | 25B 1 | 47-* 2 | 9W 2 | 35W 3 | 15B 3.5 | 28B 4.5 | 26W 5.5 | 5.5 | 32.0 | 16 |
| 17 | Fantini,Marco | MK | ITA | 2045 | 2045 | 47B 1 | 22W 2 | 9B 3 | 14W 4 | 7B 4 | 5W 4.5 | 3B 5 | 6W 5 | 10B 5 | 5 | 41.0 | 17 | |
| 18 | Budihna,Kristjan | I | SLO | 2069 | 1963 | ŠK Nova Gorica | 29B 1 | 6W 2 | 2B 2 | 1W 2 | 37B 3 | 13W 3 | 24B 4 | 20B 5 | 9W 5 | 5 | 38.5 | 18 |
| 19 | Di Lazzaro,Gabriele | M | ITA | 2006 | 2006 | 41B 1 | 5W 1 | 6B 2 | 25W 2 | 29B 3 | 15W 4 | 13B 4.5 | 11W 4.5 | 21B 5 | 5 | 36.5 | 19 | |
| 20 | Vrban,Rok | II | SLO | 1704 | ŽŠK Maribor LANCom | 3W 0.5 | 28B 1.5 | 14B 1.5 | 15W 1.5 | 30B 2.5 | 42W 3.5 | 9B 4 | 18W 4 | 32W 5 | 5 | 34.0 | 20 | |
| 21 | Bukovec,Tina | WI | SLO | 1916 | 1889 | ŽŠK Maribor LANCom | 34B 1 | 9W 1 | 41B 2 | 12W 2 | 27B 3 | 25W 3.5 | 36B 4.5 | 5W 4.5 | 19W 5 | 5 | 33.5 | 21 |
| 22 | Pahor,Žiga | III | SLO | 1500 | ŠK Nova Gorica | 26B 1 | 17B 1 | 32W 1.5 | 29B 2 | 45W 3 | 28B 4 | 25W 5 | 3W 5 | 14B 5 | 5 | 32.0 | 22 | |
| 23 | Muzzolini,Claudio | II | ITA | 1941 | 14B 0 | 33W 1 | 44B 2 | 9W 3 | 3B 3 | 6W 3 | 31B 4 | 10B 4 | 24W 4.5 | 4.5 | 36.5 | 23 | ||
| 24 | Čokan,Mirko | I | SLO | 1939 | 1770 | ŠD Vele Domžale | 48B 1 | 2W 1 | 39B 2 | 3W 2 | 6W 2 | 40B 3 | 18W 3 | 27B 4 | 23B 4.5 | 4.5 | 34.0 | 24 |
| 25 | Budkovič,Tine | MK | SLO | 2129 | 1949 | ŠK Komenda | 13W 0 | 40B 1 | 16W 2 | 19B 3 | 12W 3 | 21B 3.5 | 22B 3.5 | 26W 3.5 | 39B 4.5 | 4.5 | 33.5 | 25 |
| 26 | Grosar,Vojko | I | SLO | 1918 | 1737 | ŠK Nova Gorica | 22W 0 | 44B 1 | 36W 1 | 40B 2 | 39W 3 | 9B 3.5 | 4W 3.5 | 25B 4.5 | 16B 4.5 | 4.5 | 32.0 | 26 |
| 27 | Grosar,Gari | III | SLO | 1500 | ŠK Nova Gorica | 33B 1 | 14W 1.5 | 1B 1.5 | 32B 2 | 21W 2 | 37W 2.5 | 38B 3.5 | 24W 3.5 | 41W 4.5 | 4.5 | 30.0 | 27 | |
| 28 | Vidali,Jože | II | SLO | 1909 | 1680 | ŠD Gorenjka Lesce | 49B 0.5 | 20W 0.5 | 51B 1.5 | 30W 2.5 | 5B 2.5 | 22W 2.5 | 39B 3.5 | 16W 3.5 | 36-* 4.5 | 4.5 | 29.0 | 28 |
| 29 | Portelli,Severino | I | ITA | 1903 | 18W 0 | 46B 1 | 15B 1.5 | 22W 2 | 19W 2 | 33B 2 | 44W 3 | 40B 3.5 | 37W 4.5 | 4.5 | 29.0 | 29 | ||
| 30 | Costariol,Elena | WII | ITA | 1513 | 1513 | 1W 0 | 42B 0.5 | 49W 1.5 | 28B 1.5 | 20W 1.5 | 45B 2.5 | 41B 3.5 | 36-* 4.5 | 15W 4.5 | 4.5 | 27.5 | 30 | |
| 31 | Savoia,Serge | I | ITA | 1907 | 1907 | 42W 1 | 8B 1 | 48W 2 | 36B 2 | 32W 2 | 39B 2.5 | 23W 2.5 | 38W 3.5 | 40B 4.5 | 4.5 | 26.5 | 31 | |
| 32 | Stolfa,Rodolfo | II | ITA | 1890 | 1890 | 45B 1 | 4W 1 | 22B 1.5 | 27W 2 | 31B 3 | 10W 3 | 33B 4 | 9W 4 | 20B 4 | 4 | 35.0 | 32 | |
| 33 | Nardin,Flavij | II | SLO | 2024 | 1779 | ŠK Nova Gorica | 27W 0 | 23B 0 | 38W 1 | 42B 1 | 34B 2 | 29W 3 | 32W 3 | 35B 4 | 13B 4 | 4 | 29.0 | 33 |
| 34 | Petrovčič,Martin | IV | SLO | 1500 | ŠK Postojna | 21W 0 | 36W 0 | 35B 1 | 38B 1 | 33W 1 | 47W 1 | 51B 2 | Bye 3 | 46B 4 | 4 | 26.5 | 34 | |
| 35 | Capizzi,Biagio | II | ITA | 1728 | 8W 0 | 39B 0 | 34W 0 | 46W 1 | 48B 2 | 16B 2 | 45W 3 | 33W 3 | 43B 4 | 4 | 25.0 | 35 | ||
| 36 | Costariol,Mario | III | ITA | 1593 | 12W 0 | 34B 1 | 26B 2 | 31W 3 | 15B 3.5 | 11B 3.5 | 21W 3.5 | 30-* 3.5 | 28-* 3.5 | 3.5 | 33.0 | 36 | ||
| 37 | Uršič,Mojca | III | SLO | 1728 | 1586 | ŠD AET Tolmin | 7W 0 | 43B 1 | 10B 1 | 41W 2 | 18W 2 | 27B 2.5 | 42B 3.5 | 15W 3.5 | 29B 3.5 | 3.5 | 32.0 | 37 |
| 38 | Sambo,Pietro | II | ITA | 1661 | 1500 | 2B 0 | 47W 1 | 33B 1 | 34W 2 | 10B 2 | 41W 2.5 | 27W 2.5 | 31B 2.5 | 45W 3.5 | 3.5 | 29.5 | 38 | |
| 39 | Winkler,Silvo | II | SLO | 1727 | ŠD AET Tolmin | 4B 0 | 35W 1 | 24W 1 | 51B 2 | 26B 2 | 31W 2.5 | 28W 2.5 | 42B 3.5 | 25W 3.5 | 3.5 | 29.0 | 39 | |
| 40 | Jug,Tina | WI | SLO | 1545 | ŠK Nova Gorica | 10B 0 | 25W 0 | 43B 1 | 26W 1 | 50B 2 | 24W 2 | 48B 3 | 29W 3.5 | 31W 3.5 | 3.5 | 28.0 | 40 | |
| 41 | Petrovčič,Gregor | III | SLO | 1500 | ŠK Postojna | 19W 0 | 50B 1 | 21W 1 | 37B 1 | 51-* 2 | 38B 2.5 | 30W 2.5 | 46W 3.5 | 27B 3.5 | 3.5 | 27.5 | 41 | |
| 42 | Mihelj,Edvard | III | SLO | 1500 | 31B 0 | 30W 0.5 | 46B 1.5 | 33W 2.5 | 14B 2.5 | 20B 2.5 | 37W 2.5 | 39W 2.5 | 48B 3 | 3 | 27.5 | 42 | ||
| 43 | Leban,Andrej | IV | SLO | 1500 | ŠK Nova Gorica | 11B 0 | 37W 0 | 40W 0 | 6B 0 | 46B 0 | Bye 1 | 50W 2 | 47B 3 | 35W 3 | 3 | 26.5 | 43 | |
| 44 | Ašanin,Svarun | III | SLO | 1500 | ŠK Nova Gorica | 15B 0 | 26W 0 | 23W 0 | 48B 0.5 | 49W 1 | 51W 2 | 29B 2 | 45B 2 | Bye 3 | 3 | 25.5 | 44 | |
| 45 | Pecchiari,Alberto | IV | ITA | 1500 | 32W 0 | 48W 0 | Bye 1 | 49B 2 | 22B 2 | 30W 2 | 35B 2 | 44W 3 | 38B 3 | 3 | 25.5 | 45 | ||
| 46 | Omerzel,Niko | II | SLO | 1775 | 1688 | ŠD Piran | 5B 0 | 29W 0 | 42W 0 | 35B 0 | 43W 1 | 49B 2 | 47W 3 | 41B 3 | 34W 3 | 3 | 24.0 | 46 |
| 47 | Černe,Nicole Yvett | III | SLO | 1500 | ŠK Nova Gorica | 17W 0 | 38B 0 | 50W 1 | 16-* 1 | Bye 1 | 34B 2 | 46B 2 | 43W 2 | 51B 3 | 3 | 23.0 | 47 | |
| 48 | Petrovčič,Peter | III | SLO | 1500 | ŠK Postojna | 24W 0 | 45B 1 | 31B 1 | 44W 1.5 | 35W 1.5 | 50B 2 | 40W 2 | 49B 2.5 | 42W 3 | 3 | 23.0 | 48 | |
| 49 | Pahor,Kristjan | IV | SLO | 1500 | 28W 0.5 | 3B 0.5 | 30B 0.5 | 45W 0.5 | 44B 1 | 46W 1 | Bye 2 | 48W 2.5 | 50B 2.5 | 2.5 | 23.0 | 49 | ||
| 50 | Velišček,Iza | IV | SLO | 1500 | ŠK Nova Gorica | 9B 0 | 41W 0 | 47B 0 | Bye 1 | 40W 1 | 48W 1.5 | 43B 1.5 | 51W 1.5 | 49W 2.5 | 2.5 | 22.0 | 50 | |
| 51 | Muradore,Aldo | ITA | 1500 | 16B 0 | Bye 1 | 28W 1 | 39W 1 | 41-* 1 | 44B 1 | 34W 1 | 50B 2 | 47W 2 | 2 | 25.0 | 51 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA, Slovenija, 26.1.2007-1.2.2007, 9 rounds Swiss Time: 90 min + 30 sek/potezo Filename: C:\turnir\hit07b\hit07b\hit07b\hit07b
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.15 Lastnik: SK Nova Gorica
12. HIT Open 2007 B Nova Gorica, 26.1.-1.2.2007 Št. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T MBuch Mesto 1. Saradjen,Janko MK SLO 2133 2093 ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj 7.0 40.5 1 2. Keršič,Matej MK SLO 2148 2029 ŠK Stari Mayr Kranj 7.0 39.0 2 3. Jeran,Boštjan MK SLO 2119 2056 ŠD Vele Domžale 7.0 35.0 3 4. Picco,Ruggero MK ITA 2092 2092 6.5 38.5 4 5. Srebrnič,Vojko MK SLO 2182 2151 ŠK Nova Gorica 6.5 36.0 5 6. Zahirovič,Haris MK SLO 2076 ŠK Nova Gorica 6.5 34.0 6 7. Laco,Giuseppe M ITA 2153 2153 6.0 40.0 7 8. Grobelšek,Ana WFM SLO 2099 1901 ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj 6.0 39.5 8 9. Škoberne,Renato MK SLO 2116 2093 ŠD AET Tolmin 6.0 33.0 9 10. Skok,Jože MK SLO 2072 1998 ŠD Vele Domžale 6.0 32.0 10 11. Petrovič,Marko II SLO 1916 1843 ŠK Nova Gorica 5.5 40.5 11 12. Uršič,Simona WMK SLO 2089 1978 ŠD AET Tolmin 5.5 40.0 12 13. Drnovšek,Nejc II SLO 1760 ŽŠK Maribor LANCom 5.5 39.5 13 14. Pagnutti,Lorenzo M ITA 2045 2045 5.5 36.0 14 15. Leban,Matej II SLO 1957 1784 ŠD AET Tolmin 5.5 32.0 15 16. Škrinjar,Matic II SLO 1783 1674 ŠK Nova Gorica 5.5 32.0 16 17. Fantini,Marco MK ITA 2045 2045 5.0 41.0 17 18. Budihna,Kristjan I SLO 2069 1963 ŠK Nova Gorica 5.0 38.5 18 19. Di Lazzaro,Gabriele M ITA 2006 2006 5.0 36.5 19 20. Vrban,Rok II SLO 1704 ŽŠK Maribor LANCom 5.0 34.0 20 21. Bukovec,Tina WI SLO 1916 1889 ŽŠK Maribor LANCom 5.0 33.5 21 22. Pahor,Žiga III SLO 1500 ŠK Nova Gorica 5.0 32.0 22 23. Muzzolini,Claudio II ITA 1941 4.5 36.5 23 24. Čokan,Mirko I SLO 1939 1770 ŠD Vele Domžale 4.5 34.0 24 25. Budkovič,Tine MK SLO 2129 1949 ŠK Komenda 4.5 33.5 25 26. Grosar,Vojko I SLO 1918 1737 ŠK Nova Gorica 4.5 32.0 26 27. Grosar,Gari III SLO 1500 ŠK Nova Gorica 4.5 30.0 27 28. Vidali,Jože II SLO 1909 1680 ŠD Gorenjka Lesce 4.5 29.0 28 29. Portelli,Severino I ITA 1903 4.5 29.0 29 30. Costariol,Elena WII ITA 1513 1513 4.5 27.5 30 31. Savoia,Serge I ITA 1907 1907 4.5 26.5 31 32. Stolfa,Rodolfo II ITA 1890 1890 4.0 35.0 32 33. Nardin,Flavij II SLO 2024 1779 ŠK Nova Gorica 4.0 29.0 33 34. Petrovčič,Martin IV SLO 1500 ŠK Postojna 4.0 26.5 34 35. Capizzi,Biagio II ITA 1728 4.0 25.0 35 36. Costariol,Mario III ITA 1593 3.5 33.0 36 37. Uršič,Mojca III SLO 1728 1586 ŠD AET Tolmin 3.5 32.0 37 38. Sambo,Pietro II ITA 1661 1500 3.5 29.5 38 39. Winkler,Silvo II SLO 1727 ŠD AET Tolmin 3.5 29.0 39 40. Jug,Tina WI SLO 1545 ŠK Nova Gorica 3.5 28.0 40 41. Petrovčič,Gregor III SLO 1500 ŠK Postojna 3.5 27.5 41 42. Mihelj,Edvard III SLO 1500 3.0 27.5 42 43. Leban,Andrej IV SLO 1500 ŠK Nova Gorica 3.0 26.5 43 44. Ašanin,Svarun III SLO 1500 ŠK Nova Gorica 3.0 25.5 44 45. Pecchiari,Alberto IV ITA 1500 3.0 25.5 45 46. Omerzel,Niko II SLO 1775 1688 ŠD Piran 3.0 24.0 46 47. Černe,Nicole Yvett III SLO 1500 ŠK Nova Gorica 3.0 23.0 47 48. Petrovčič,Peter III SLO 1500 ŠK Postojna 3.0 23.0 48 49. Pahor,Kristjan IV SLO 1500 2.5 23.0 49 50. Velišček,Iza IV SLO 1500 ŠK Nova Gorica 2.5 22.0 50 51. Muradore,Aldo ITA 1500 2.0 25.0 51 Arbiter: Dušan Rusjan, IA WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.15 Lastnik: SK Nova Gorica