| 1 | 7 | Saradjen,Janko | (4) | 0:1 | (6) | Jeran,Boštjan | 6 |
| 2 | 6.5 | Keršič,Matej | (3) | 1/2 | (30) | Zahirovič,Haris | 6 |
| 3 | 5.5 | Srebrnič,Vojko | (1) | 1:0 | (10) | Uršič,Simona | 5.5 |
| 4 | 5.5 | Laco,Giuseppe | (2) | 1/2 | (8) | Grobelšek,Ana | 5.5 |
| 5 | 5.5 | Petrovič,Marko | (21) | 0:1 | (9) | Picco,Ruggero | 5.5 |
| 6 | 5 | Budihna,Kristjan | (12) | 0:1 | (7) | Škoberne,Renato | 5 |
| 7 | 5 | Skok,Jože | (11) | 1:0 | (14) | Fantini,Marco | 5 |
| 8 | 4.5 | Pagnutti,Lorenzo | (13) | 1:0 | (44) | Pahor,Žiga | 5 |
| 9 | 4.5 | Bukovec,Tina | (20) | 1/2 | (16) | Di Lazzaro,Gabriele | 4.5 |
| 10 | 4.5 | Costariol,Elena | (29) | 0:1 | (17) | Leban,Matej | 4.5 |
| 11 | 4.5 | Škrinjar,Matic | (25) | 1:0 | (19) | Grosar,Vojko | 4.5 |
| 12 | 4.5 | Drnovšek,Nejc | (33) | 1:0 | (15) | Nardin,Flavij | 4 |
| 13 | 4 | Muzzolini,Claudio | (31) | 1/2 | (18) | Čokan,Mirko | 4 |
| 14 | 4 | Vrban,Rok | (36) | 1:0 | (24) | Stolfa,Rodolfo | 4 |
| 15 | 3.5 | Winkler,Silvo | (35) | 0:1 | (5) | Budkovič,Tine | 3.5 |
| 16 | 3.5 | Costariol,Mario | (37) | 0:1 * | (22) | Vidali,Jože | 3.5 |
| 17 | 3.5 | Jug,Tina | (38) | 0:1 | (23) | Savoia,Serge | 3.5 |
| 18 | 3.5 | Portelli,Severino | (32) | 1:0 | (27) | Uršič,Mojca | 3.5 |
| 19 | 3.5 | Grosar,Gari | (40) | 1:0 | (41) | Petrovčič,Gregor | 3.5 |
| 20 | 3 | Omerzel,Niko | (26) | 0:1 | (45) | Petrovčič,Martin | 3 |
| 21 | 3 | Leban,Andrej | (46) | 0:1 | (34) | Capizzi,Biagio | 3 |
| 22 | 2.5 | Sambo,Pietro | (28) | 1:0 | (50) | Pecchiari,Alberto | 3 |
| 23 | 2.5 | Petrovčič,Peter | (43) | 1/2 | (49) | Mihelj,Edvard | 2.5 |
| 24 | 1.5 | Velišček,Iza | (47) | 1:0 | (48) | Pahor,Kristjan | 2.5 |
| 25 | 2 | Muradore,Aldo | (51) | 0:1 | (39) | Černe,Nicole Yvett | 2 |
| 26 | 0 | BYE, | (52) | 0:1 * | (42) | Ašanin,Svarun | 2 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.15
Lastnik: SK Nova Gorica
| 1 | 5.5 | Laco,Giuseppe | (2) | 0:1 | (4) | Saradjen,Janko | 6 |
| 2 | 5.5 | Uršič,Simona | (10) | 0:1 | (3) | Keršič,Matej | 5.5 |
| 3 | 5 | Pahor,Žiga | (44) | 0:1 | (6) | Jeran,Boštjan | 5 |
| 4 | 5 | Fantini,Marco | (14) | 0:1 | (30) | Zahirovič,Haris | 5 |
| 5 | 4.5 | Bukovec,Tina | (20) | 0:1 | (1) | Srebrnič,Vojko | 4.5 |
| 6 | 4.5 | Grobelšek,Ana | (8) | 1:0 | (13) | Pagnutti,Lorenzo | 4.5 |
| 7 | 4.5 | Picco,Ruggero | (9) | 1:0 | (33) | Drnovšek,Nejc | 4.5 |
| 8 | 4.5 | Di Lazzaro,Gabriele | (16) | 0:1 | (21) | Petrovič,Marko | 4.5 |
| 9 | 4 | Stolfa,Rodolfo | (24) | 0:1 | (7) | Škoberne,Renato | 4 |
| 10 | 4 | Skok,Jože | (11) | 1:0 | (31) | Muzzolini,Claudio | 4 |
| 11 | 4 | Vrban,Rok | (36) | 0:1 | (12) | Budihna,Kristjan | 4 |
| 12 | 3.5 | Budkovič,Tine | (5) | 0:1 | (19) | Grosar,Vojko | 3.5 |
| 13 | 3.5 | Uršič,Mojca | (27) | 0:1 | (17) | Leban,Matej | 3.5 |
| 14 | 3.5 | Vidali,Jože | (22) | 0:1 | (25) | Škrinjar,Matic | 3.5 |
| 15 | 3.5 | Costariol,Elena | (29) | 1:0 * | (37) | Costariol,Mario | 3.5 |
| 16 | 3.5 | Grosar,Gari | (40) | 0:1 | (18) | Čokan,Mirko | 3 |
| 17 | 3 | Capizzi,Biagio | (34) | 0:1 | (15) | Nardin,Flavij | 3 |
| 18 | 3 | Jug,Tina | (38) | 1/2 | (32) | Portelli,Severino | 3 |
| 19 | 2.5 | Petrovčič,Gregor | (41) | 1:0 | (26) | Omerzel,Niko | 3 |
| 20 | 2.5 | Savoia,Serge | (23) | 1:0 | (28) | Sambo,Pietro | 2.5 |
| 21 | 2.5 | Mihelj,Edvard | (49) | 0:1 | (35) | Winkler,Silvo | 2.5 |
| 22 | 2 | Černe,Nicole Yvett | (39) | 0:1 | (46) | Leban,Andrej | 2 |
| 23 | 2 | Pecchiari,Alberto | (50) | 1:0 | (42) | Ašanin,Svarun | 2 |
| 24 | 2 | Pahor,Kristjan | (48) | 1/2 | (43) | Petrovčič,Peter | 2 |
| 25 | 1.5 | Velišček,Iza | (47) | 0:1 | (51) | Muradore,Aldo | 1 |
| 26 | 0 | BYE, | (52) | 0:1 * | (45) | Petrovčič,Martin | 2 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.15
Lastnik: SK Nova Gorica
| 1 | 5 | Saradjen,Janko | (4) | 1:0 | (3) | Keršič,Matej | 5.5 |
| 2 | 4.5 | Pagnutti,Lorenzo | (13) | 0:1 | (2) | Laco,Giuseppe | 4.5 |
| 3 | 4.5 | Jeran,Boštjan | (6) | 1/2 | (14) | Fantini,Marco | 4.5 |
| 4 | 4.5 | Petrovič,Marko | (21) | 0:1 | (10) | Uršič,Simona | 4.5 |
| 5 | 4 | Srebrnič,Vojko | (1) | 1/2 | (8) | Grobelšek,Ana | 4 |
| 6 | 4 | Zahirovič,Haris | (30) | 1:0 | (11) | Skok,Jože | 4 |
| 7 | 4 | Drnovšek,Nejc | (33) | 1/2 | (16) | Di Lazzaro,Gabriele | 4 |
| 8 | 4 | Pahor,Žiga | (44) | 1:0 | (5) | Budkovič,Tine | 3.5 |
| 9 | 3.5 | Škoberne,Renato | (7) | 1/2 | (36) | Vrban,Rok | 3.5 |
| 10 | 3.5 | Grosar,Vojko | (19) | 0:1 | (9) | Picco,Ruggero | 3.5 |
| 11 | 3.5 | Costariol,Mario | (37) | 0:1 | (20) | Bukovec,Tina | 3.5 |
| 12 | 3 | Čokan,Mirko | (18) | 0:1 | (12) | Budihna,Kristjan | 3 |
| 13 | 3 | Nardin,Flavij | (15) | 0:1 | (24) | Stolfa,Rodolfo | 3 |
| 14 | 3 | Leban,Matej | (17) | 1/2 | (25) | Škrinjar,Matic | 3 |
| 15 | 2.5 | Savoia,Serge | (23) | 0:1 | (31) | Muzzolini,Claudio | 3 |
| 16 | 2.5 | Winkler,Silvo | (35) | 0:1 | (22) | Vidali,Jože | 2.5 |
| 17 | 2.5 | Mihelj,Edvard | (49) | 0:1 | (27) | Uršič,Mojca | 2.5 |
| 18 | 2.5 | Sambo,Pietro | (28) | 0:1 | (40) | Grosar,Gari | 2.5 |
| 19 | 2.5 | Petrovčič,Gregor | (41) | 0:1 | (29) | Costariol,Elena | 2.5 |
| 20 | 2 | Omerzel,Niko | (26) | 1:0 | (39) | Černe,Nicole Yvett | 2 |
| 21 | 2 | Portelli,Severino | (32) | 1:0 | (42) | Ašanin,Svarun | 2 |
| 22 | 2 | Capizzi,Biagio | (34) | 1:0 | (50) | Pecchiari,Alberto | 2 |
| 23 | 2 | Petrovčič,Peter | (43) | 0:1 | (38) | Jug,Tina | 2 |
| 24 | 1 | Leban,Andrej | (46) | 1:0 | (47) | Velišček,Iza | 1.5 |
| 25 | 1 | Muradore,Aldo | (51) | 0:1 | (45) | Petrovčič,Martin | 1 |
| 26 | 0 | BYE, | (52) | 0:1 * | (48) | Pahor,Kristjan | 1 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.15
Lastnik: SK Nova Gorica
| 1 | 4.5 | Keršič,Matej | (3) | 1:0 | (2) | Laco,Giuseppe | 4.5 |
| 2 | 4 | Grobelšek,Ana | (8) | 0:1 | (4) | Saradjen,Janko | 4 |
| 3 | 4 | Uršič,Simona | (10) | 1/2 | (6) | Jeran,Boštjan | 4 |
| 4 | 4 | Fantini,Marco | (14) | 1/2 | (1) | Srebrnič,Vojko | 3.5 |
| 5 | 3.5 | Picco,Ruggero | (9) | 0:1 | (13) | Pagnutti,Lorenzo | 3.5 |
| 6 | 3.5 | Petrovič,Marko | (21) | 1:0 | (37) | Costariol,Mario | 3.5 |
| 7 | 3 | Bukovec,Tina | (20) | 1/2 | (5) | Budkovič,Tine | 3 |
| 8 | 3 | Škoberne,Renato | (7) | 1/2 | (19) | Grosar,Vojko | 3 |
| 9 | 3 | Stolfa,Rodolfo | (24) | 0:1 | (11) | Skok,Jože | 3 |
| 10 | 3 | Budihna,Kristjan | (12) | 0:1 | (33) | Drnovšek,Nejc | 3 |
| 11 | 3 | Di Lazzaro,Gabriele | (16) | 1:0 | (17) | Leban,Matej | 3 |
| 12 | 3 | Muzzolini,Claudio | (31) | 0:1 | (30) | Zahirovič,Haris | 3 |
| 13 | 2.5 | Vidali,Jože | (22) | 0:1 | (44) | Pahor,Žiga | 3 |
| 14 | 2.5 | Vrban,Rok | (36) | 1:0 | (49) | Mihelj,Edvard | 2.5 |
| 15 | 2 | Nardin,Flavij | (15) | 1:0 | (32) | Portelli,Severino | 2 |
| 16 | 2 | Jug,Tina | (38) | 0:1 | (18) | Čokan,Mirko | 2 |
| 17 | 2 | Winkler,Silvo | (35) | 1/2 | (23) | Savoia,Serge | 2 |
| 18 | 2 | Škrinjar,Matic | (25) | 1:0 | (34) | Capizzi,Biagio | 2 |
| 19 | 2 | Grosar,Gari | (40) | 1/2 | (27) | Uršič,Mojca | 2 |
| 20 | 2 | Sambo,Pietro | (28) | 1/2 | (41) | Petrovčič,Gregor | 2 |
| 21 | 2 | Pecchiari,Alberto | (50) | 0:1 | (29) | Costariol,Elena | 1.5 |
| 22 | 1 | Velišček,Iza | (47) | 1/2 | (43) | Petrovčič,Peter | 1.5 |
| 23 | 1 | Pahor,Kristjan | (48) | 0:1 | (26) | Omerzel,Niko | 1 |
| 24 | 1 | Petrovčič,Martin | (45) | 0:1 | (39) | Černe,Nicole Yvett | 1 |
| 25 | 1 | Ašanin,Svarun | (42) | 1:0 | (51) | Muradore,Aldo | 1 |
| 26 | 0 | BYE, | (52) | 0:1 * | (46) | Leban,Andrej | 0 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.15
Lastnik: SK Nova Gorica
| 1 | 3.5 | Laco,Giuseppe | (2) | 1:0 | (14) | Fantini,Marco | 4 |
| 2 | 3.5 | Keršič,Matej | (3) | 1:0 | (21) | Petrovič,Marko | 3.5 |
| 3 | 3 | Saradjen,Janko | (4) | 1:0 | (9) | Picco,Ruggero | 3.5 |
| 4 | 3 | Budkovič,Tine | (5) | 0:1 | (10) | Uršič,Simona | 3 |
| 5 | 3 | Jeran,Boštjan | (6) | 1:0 | (31) | Muzzolini,Claudio | 3 |
| 6 | 3 | Drnovšek,Nejc | (33) | 0:1 | (8) | Grobelšek,Ana | 3 |
| 7 | 2.5 | Leban,Matej | (17) | 1/2 | (37) | Costariol,Mario | 3 |
| 8 | 2.5 | Srebrnič,Vojko | (1) | 1:0 | (22) | Vidali,Jože | 2.5 |
| 9 | 2.5 | Pagnutti,Lorenzo | (13) | 1:0 | (49) | Mihelj,Edvard | 2.5 |
| 10 | 2 | Škrinjar,Matic | (25) | 0:1 | (7) | Škoberne,Renato | 2 |
| 11 | 2 | Skok,Jože | (11) | 1:0 | (28) | Sambo,Pietro | 2 |
| 12 | 2 | Uršič,Mojca | (27) | 0:1 | (12) | Budihna,Kristjan | 2 |
| 13 | 2 | Portelli,Severino | (32) | 0:1 | (16) | Di Lazzaro,Gabriele | 2 |
| 14 | 2 | Čokan,Mirko | (18) | 0:1 | (30) | Zahirovič,Haris | 2 |
| 15 | 2 | Grosar,Vojko | (19) | 1:0 | (35) | Winkler,Silvo | 2 |
| 16 | 2 | Grosar,Gari | (40) | 0:1 | (20) | Bukovec,Tina | 2 |
| 17 | 2 | Savoia,Serge | (23) | 0:1 | (24) | Stolfa,Rodolfo | 2 |
| 18 | 2 | Pahor,Žiga | (44) | 1:0 | (50) | Pecchiari,Alberto | 2 |
| 19 | 1.5 | Costariol,Elena | (29) | 0:1 | (36) | Vrban,Rok | 1.5 |
| 20 | 1.5 | Petrovčič,Peter | (43) | 0:1 | (34) | Capizzi,Biagio | 1 |
| 21 | 1 | Petrovčič,Martin | (45) | 0:1 | (15) | Nardin,Flavij | 1 |
| 22 | 1 | Velišček,Iza | (47) | 0:1 | (38) | Jug,Tina | 1 |
| 23 | 1 | Petrovčič,Gregor | (41) | 1:0 * | (51) | Muradore,Aldo | 1 |
| 24 | 0.5 | Ašanin,Svarun | (42) | 1/2 | (48) | Pahor,Kristjan | 0.5 |
| 25 | 0 | Omerzel,Niko | (26) | 1:0 | (46) | Leban,Andrej | 0 |
| 26 | 1 | Černe,Nicole Yvett | (39) | 0:0 * | (52) | BYE, | 0 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.15
Lastnik: SK Nova Gorica
| 1 | 3 | Laco,Giuseppe | (2) | 1/2 | (21) | Petrovič,Marko | 3 |
| 2 | 3 | Picco,Ruggero | (9) | 1/2 | (3) | Keršič,Matej | 3 |
| 3 | 3 | Fantini,Marco | (14) | 1:0 | (13) | Pagnutti,Lorenzo | 2.5 |
| 4 | 2.5 | Drnovšek,Nejc | (33) | 1/2 | (1) | Srebrnič,Vojko | 2 |
| 5 | 2 | Budihna,Kristjan | (12) | 0:1 | (4) | Saradjen,Janko | 2 |
| 6 | 2 | Di Lazzaro,Gabriele | (16) | 0:1 | (5) | Budkovič,Tine | 2 |
| 7 | 2 | Čokan,Mirko | (18) | 0:1 | (6) | Jeran,Boštjan | 2 |
| 8 | 2 | Muzzolini,Claudio | (31) | 1:0 | (7) | Škoberne,Renato | 2 |
| 9 | 2 | Grobelšek,Ana | (8) | 1:0 | (11) | Skok,Jože | 2 |
| 10 | 2 | Bukovec,Tina | (20) | 0:1 | (10) | Uršič,Simona | 2 |
| 11 | 2 | Costariol,Mario | (37) | 1:0 | (23) | Savoia,Serge | 2 |
| 12 | 1.5 | Vrban,Rok | (36) | 0:1 | (17) | Leban,Matej | 1.5 |
| 13 | 1.5 | Vidali,Jože | (22) | 1:0 | (29) | Costariol,Elena | 1.5 |
| 14 | 1.5 | Stolfa,Rodolfo | (24) | 1/2 | (40) | Grosar,Gari | 1.5 |
| 15 | 1.5 | Portelli,Severino | (32) | 1/2 | (44) | Pahor,Žiga | 1.5 |
| 16 | 1.5 | Mihelj,Edvard | (49) | 1:0 | (15) | Nardin,Flavij | 1 |
| 17 | 1 | Jug,Tina | (38) | 0:1 | (19) | Grosar,Vojko | 1 |
| 18 | 1 | Škrinjar,Matic | (25) | 1:0 * | (39) | Černe,Nicole Yvett | 1 |
| 19 | 1 | Uršič,Mojca | (27) | 1:0 | (41) | Petrovčič,Gregor | 1 |
| 20 | 1 | Sambo,Pietro | (28) | 1:0 | (45) | Petrovčič,Martin | 1 |
| 21 | 1 | Muradore,Aldo | (51) | 0:1 | (35) | Winkler,Silvo | 1 |
| 22 | 0.5 | Pahor,Kristjan | (48) | 0:1 | (50) | Pecchiari,Alberto | 1 |
| 23 | 1 | Zahirovič,Haris | (30) | 1:0 | (46) | Leban,Andrej | 0 |
| 24 | 1 | Petrovčič,Peter | (43) | 1/2 | (42) | Ašanin,Svarun | 0 |
| 25 | 0 | Capizzi,Biagio | (34) | 1:0 | (26) | Omerzel,Niko | 0 |
| 26 | 0 | BYE, | (52) | 0:1 * | (47) | Velišček,Iza | 0 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.15
Lastnik: SK Nova Gorica
| 1 | 2 | Srebrnič,Vojko | (1) | 0:1 | (9) | Picco,Ruggero | 2 |
| 2 | 2 | Uršič,Simona | (10) | 0:1 | (2) | Laco,Giuseppe | 2 |
| 3 | 2 | Keršič,Matej | (3) | 1:0 | (12) | Budihna,Kristjan | 2 |
| 4 | 2 | Škoberne,Renato | (7) | 0:1 | (14) | Fantini,Marco | 2 |
| 5 | 2 | Petrovič,Marko | (21) | 1:0 | (8) | Grobelšek,Ana | 2 |
| 6 | 1.5 | Jeran,Boštjan | (6) | 1/2 | (33) | Drnovšek,Nejc | 2 |
| 7 | 1.5 | Pagnutti,Lorenzo | (13) | 1:0 | (36) | Vrban,Rok | 1.5 |
| 8 | 1 | Saradjen,Janko | (4) | 1:0 | (40) | Grosar,Gari | 1.5 |
| 9 | 1 | Budkovič,Tine | (5) | 1:0 | (25) | Škrinjar,Matic | 1 |
| 10 | 1 | Skok,Jože | (11) | 1:0 | (27) | Uršič,Mojca | 1 |
| 11 | 0 | Nardin,Flavij | (15) | 1:0 | (28) | Sambo,Pietro | 1 |
| 12 | 1 | Zahirovič,Haris | (30) | 0:1 | (16) | Di Lazzaro,Gabriele | 1 |
| 13 | 1 | Leban,Matej | (17) | 1/2 | (32) | Portelli,Severino | 1 |
| 14 | 1 | Winkler,Silvo | (35) | 0:1 | (18) | Čokan,Mirko | 1 |
| 15 | 1 | Grosar,Vojko | (19) | 0:1 | (37) | Costariol,Mario | 1 |
| 16 | 1 | Petrovčič,Gregor | (41) | 0:1 | (20) | Bukovec,Tina | 1 |
| 17 | 1 | Savoia,Serge | (23) | 1:0 | (43) | Petrovčič,Peter | 1 |
| 18 | 1 | Pahor,Žiga | (44) | 1/2 | (24) | Stolfa,Rodolfo | 1 |
| 19 | 1 | Muradore,Aldo | (51) | 0:1 | (22) | Vidali,Jože | 0.5 |
| 20 | 0.5 | Costariol,Elena | (29) | 1:0 | (48) | Pahor,Kristjan | 0.5 |
| 21 | 0 | Omerzel,Niko | (26) | 0:1 | (49) | Mihelj,Edvard | 0.5 |
| 22 | 0 | Ašanin,Svarun | (42) | 0:1 | (31) | Muzzolini,Claudio | 1 |
| 23 | 0 | Capizzi,Biagio | (34) | 0:1 | (45) | Petrovčič,Martin | 0 |
| 24 | 0 | Leban,Andrej | (46) | 0:1 | (38) | Jug,Tina | 0 |
| 25 | 0 | Černe,Nicole Yvett | (39) | 1:0 | (47) | Velišček,Iza | 0 |
| 26 | 0 | BYE, | (52) | 0:1 * | (50) | Pecchiari,Alberto | 0 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.15
Lastnik: SK Nova Gorica
| 1 | 1 | Di Lazzaro,Gabriele | (16) | 0:1 | (1) | Srebrnič,Vojko | 1 |
| 2 | 1 | Laco,Giuseppe | (2) | 1:0 | (17) | Leban,Matej | 1 |
| 3 | 1 | Čokan,Mirko | (18) | 0:1 | (3) | Keršič,Matej | 1 |
| 4 | 1 | Saradjen,Janko | (4) | 0:1 | (21) | Petrovič,Marko | 1 |
| 5 | 1 | Bukovec,Tina | (20) | 0:1 | (7) | Škoberne,Renato | 1 |
| 6 | 1 | Grobelšek,Ana | (8) | 1:0 | (23) | Savoia,Serge | 1 |
| 7 | 1 | Stolfa,Rodolfo | (24) | 0:1 | (9) | Picco,Ruggero | 1 |
| 8 | 1 | Uršič,Simona | (10) | 1:0 | (25) | Škrinjar,Matic | 1 |
| 9 | 1 | Drnovšek,Nejc | (33) | 1:0 | (11) | Skok,Jože | 1 |
| 10 | 1 | Budihna,Kristjan | (12) | 1:0 | (30) | Zahirovič,Haris | 1 |
| 11 | 1 | Grosar,Gari | (40) | 1/2 | (13) | Pagnutti,Lorenzo | 1 |
| 12 | 1 | Fantini,Marco | (14) | 1:0 | (44) | Pahor,Žiga | 1 |
| 13 | 0.5 | Jeran,Boštjan | (6) | 1:0 | (48) | Pahor,Kristjan | 0.5 |
| 14 | 0.5 | Vidali,Jože | (22) | 0:1 | (36) | Vrban,Rok | 0.5 |
| 15 | 0 | Jug,Tina | (38) | 0:1 | (5) | Budkovič,Tine | 0 |
| 16 | 0 | Muzzolini,Claudio | (31) | 1:0 | (15) | Nardin,Flavij | 0 |
| 17 | 0 | Ašanin,Svarun | (42) | 0:1 | (19) | Grosar,Vojko | 0 |
| 18 | 0 | Omerzel,Niko | (26) | 0:1 | (32) | Portelli,Severino | 0 |
| 19 | 0 | Leban,Andrej | (46) | 0:1 | (27) | Uršič,Mojca | 0 |
| 20 | 0 | Sambo,Pietro | (28) | 1:0 | (39) | Černe,Nicole Yvett | 0 |
| 21 | 0 | Mihelj,Edvard | (49) | 1/2 | (29) | Costariol,Elena | 0 |
| 22 | 0 | Velišček,Iza | (47) | 0:1 | (41) | Petrovčič,Gregor | 0 |
| 23 | 0 | Winkler,Silvo | (35) | 1:0 | (34) | Capizzi,Biagio | 0 |
| 24 | 0 | Petrovčič,Martin | (45) | 0:1 | (37) | Costariol,Mario | 0 |
| 25 | 0 | Pecchiari,Alberto | (50) | 0:1 | (43) | Petrovčič,Peter | 0 |
| 26 | 0 | BYE, | (52) | 0:1 * | (51) | Muradore,Aldo | 0 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.15
Lastnik: SK Nova Gorica
| 1 | 0 | Srebrnič,Vojko | (1) | 1:0 | (26) | Omerzel,Niko | 0 |
| 2 | 0 | Uršič,Mojca | (27) | 0:1 | (2) | Laco,Giuseppe | 0 |
| 3 | 0 | Keršič,Matej | (3) | 1:0 | (28) | Sambo,Pietro | 0 |
| 4 | 0 | Costariol,Elena | (29) | 0:1 | (4) | Saradjen,Janko | 0 |
| 5 | 0 | Budkovič,Tine | (5) | 0:1 | (33) | Drnovšek,Nejc | 0 |
| 6 | 0 | Vrban,Rok | (36) | 1/2 | (6) | Jeran,Boštjan | 0 |
| 7 | 0 | Škoberne,Renato | (7) | 1:0 | (47) | Velišček,Iza | 0 |
| 8 | 0 | Capizzi,Biagio | (34) | 0:1 | (8) | Grobelšek,Ana | 0 |
| 9 | 0 | Picco,Ruggero | (9) | 1:0 | (35) | Winkler,Silvo | 0 |
| 10 | 0 | Costariol,Mario | (37) | 0:1 | (10) | Uršič,Simona | 0 |
| 11 | 0 | Skok,Jože | (11) | 1:0 | (38) | Jug,Tina | 0 |
| 12 | 0 | Portelli,Severino | (32) | 0:1 | (12) | Budihna,Kristjan | 0 |
| 13 | 0 | Pagnutti,Lorenzo | (13) | 1:0 | (31) | Muzzolini,Claudio | 0 |
| 14 | 0 | Černe,Nicole Yvett | (39) | 0:1 | (14) | Fantini,Marco | 0 |
| 15 | 0 | Nardin,Flavij | (15) | 0:1 | (40) | Grosar,Gari | 0 |
| 16 | 0 | Petrovčič,Gregor | (41) | 0:1 | (16) | Di Lazzaro,Gabriele | 0 |
| 17 | 0 | Leban,Matej | (17) | 1:0 | (42) | Ašanin,Svarun | 0 |
| 18 | 0 | Petrovčič,Peter | (43) | 0:1 | (18) | Čokan,Mirko | 0 |
| 19 | 0 | Grosar,Vojko | (19) | 0:1 | (44) | Pahor,Žiga | 0 |
| 20 | 0 | Petrovčič,Martin | (45) | 0:1 | (20) | Bukovec,Tina | 0 |
| 21 | 0 | Petrovič,Marko | (21) | 1:0 | (46) | Leban,Andrej | 0 |
| 22 | 0 | Pahor,Kristjan | (48) | 1/2 | (22) | Vidali,Jože | 0 |
| 23 | 0 | Savoia,Serge | (23) | 1:0 | (49) | Mihelj,Edvard | 0 |
| 24 | 0 | Pecchiari,Alberto | (50) | 0:1 | (24) | Stolfa,Rodolfo | 0 |
| 25 | 0 | Škrinjar,Matic | (25) | 1:0 | (51) | Muradore,Aldo | 0 |
| 26 | 0 | Zahirovič,Haris | (30) | 1:0 * | (52) | BYE, | 0 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.15
Lastnik: SK Nova Gorica