12. HIT Open 2007 B
Nova Gorica, 26.1.-1.2.2007
Poročilo o lokalnem ratingu
No.PlayerTitRoNRcRpWeWW-We
1Srebrnič,VojkoMK2151 91924 2059 7.11 6.5 -0.61
2Laco,GiuseppeM2153 91949 2048 6.84 6.0 -0.84
3Keršič,MatejMK2029 91961 2161 5.31 7.0 1.69
4Saradjen,JankoMK2093 91947 2114 6.30 7.0 0.70
5Budkovič,TineMK1949 91774 1757 6.57 4.5 -2.07
6Jeran,BoštjanMK2056 91856 2030 6.84 7.0 0.16
7Škoberne,RenatoMK2093 91856 1941 7.20 6.0 -1.20
8Grobelšek,AnaWFM1901 91964 2089 3.69 6.0 2.31
9Picco,RuggeroMK2092 91922 2085 6.48 6.5 0.02
10Uršič,SimonaWMK1978 91930 2006 5.13 5.5 0.37
11Skok,JožeMK1998 91840 1930 6.39 6.0 -0.39
12Budihna,KristjanI1963 91893 1933 5.40 5.0 -0.40
13Pagnutti,LorenzoM2045 91880 1895 6.48 5.5 -0.98
14Fantini,MarcoMK2045 91996 1995 5.13 5.0 -0.13
15Nardin,FlavijII1779 91691 1648 5.58 4.0 -1.58
16Di Lazzaro,GabrieleM2006 91890 1916 5.94 5.0 -0.94
17Leban,MatejII1784 91735 1817 5.13 5.5 0.37
18Čokan,MirkoI1770 91815 1815 3.96 4.5 0.54
19Grosar,VojkoI1737 91740 1741 4.50 4.5 0.00
20Bukovec,TinaWI1889 91821 1851 5.31 5.0 -0.31
21Petrovič,MarkoII1843 91927 2007 3.42 5.5 2.08
22Vidali,JožeII1680 81644 1616 4.40 3.5 -0.90
23Savoia,SergeI1907 91698 1677 6.93 4.5 -2.43
24Stolfa,RodolfoII1890 91799 1743 5.58 4.0 -1.58
25Škrinjar,MaticII1674 81798 1849 2.64 4.5 1.86
26Omerzel,NikoII1688 91630 1517 5.22 3.0 -2.22
27Uršič,MojcaIII1586 91722 1676 2.88 3.5 0.62
28Sambo,PietroII1500 91648 1610 2.70 3.5 0.80
29Costariol,ElenaWII1513 81629 1615 2.72 3.5 0.78
30Zahirovič,HarisMK2076 81935 2047 5.52 5.5 -0.02
31Muzzolini,ClaudioII1941 91924 1914 4.68 4.5 -0.18
32Portelli,SeverinoI1903 91718 1706 6.66 4.5 -2.16
33Drnovšek,NejcII1760 91984 2068 1.98 5.5 3.52
34Capizzi,BiagioII1728 91641 1598 5.58 4.0 -1.58
35Winkler,SilvoII1727 91761 1683 4.05 3.5 -0.55
36Vrban,RokII1704 91831 1879 2.97 5.0 2.03
37Costariol,MarioIII1593 71800 1805 1.61 3.5 1.89
38Jug,TinaWI1545 91732 1672 2.34 3.5 1.16
39Černe,Nicole YvettIII1500 71577 1555 2.73 3.0 0.27
40Grosar,GariIII1500 91726 1784 1.89 4.5 2.61
41Petrovčič,GregorIII1500 81623 1507 2.64 2.5 -0.14
42Ašanin,SvarunIII1500 81653 1478 2.40 2.0 -0.40
43Petrovčič,PeterIII1500 91599 1481 3.24 3.0 -0.24
44Pahor,ŽigaIII1500 91780 1879 1.44 5.0 3.56
45Petrovčič,MartinIV1500 81642 1560 2.48 3.0 0.52
46Leban,AndrejIV1500 81655 1490 2.32 2.0 -0.32
47Velišček,IzaIV1500 81549 1329 3.44 1.5 -1.94
48Pahor,KristjanIV1500 81591 1366 3.04 1.5 -1.54
49Mihelj,EdvardIII1500 91689 1592 2.25 3.0 0.75
50Pecchiari,AlbertoIV1500 81574 1386 3.20 2.0 -1.20
51Muradore,Aldo 1500 71583 1274 2.73 1.0 -1.73

Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.15 Lastnik: SK Nova Gorica