| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srebrnič,Vojko | MK | 2151 | 9 | 1924 | 2059 | 7.11 | 6.5 | -0.61 |
| 2 | Laco,Giuseppe | M | 2153 | 9 | 1949 | 2048 | 6.84 | 6.0 | -0.84 |
| 3 | Keršič,Matej | MK | 2029 | 9 | 1961 | 2161 | 5.31 | 7.0 | 1.69 |
| 4 | Saradjen,Janko | MK | 2093 | 9 | 1947 | 2114 | 6.30 | 7.0 | 0.70 |
| 5 | Budkovič,Tine | MK | 1949 | 9 | 1774 | 1757 | 6.57 | 4.5 | -2.07 |
| 6 | Jeran,Boštjan | MK | 2056 | 9 | 1856 | 2030 | 6.84 | 7.0 | 0.16 |
| 7 | Škoberne,Renato | MK | 2093 | 9 | 1856 | 1941 | 7.20 | 6.0 | -1.20 |
| 8 | Grobelšek,Ana | WFM | 1901 | 9 | 1964 | 2089 | 3.69 | 6.0 | 2.31 |
| 9 | Picco,Ruggero | MK | 2092 | 9 | 1922 | 2085 | 6.48 | 6.5 | 0.02 |
| 10 | Uršič,Simona | WMK | 1978 | 9 | 1930 | 2006 | 5.13 | 5.5 | 0.37 |
| 11 | Skok,Jože | MK | 1998 | 9 | 1840 | 1930 | 6.39 | 6.0 | -0.39 |
| 12 | Budihna,Kristjan | I | 1963 | 9 | 1893 | 1933 | 5.40 | 5.0 | -0.40 |
| 13 | Pagnutti,Lorenzo | M | 2045 | 9 | 1880 | 1895 | 6.48 | 5.5 | -0.98 |
| 14 | Fantini,Marco | MK | 2045 | 9 | 1996 | 1995 | 5.13 | 5.0 | -0.13 |
| 15 | Nardin,Flavij | II | 1779 | 9 | 1691 | 1648 | 5.58 | 4.0 | -1.58 |
| 16 | Di Lazzaro,Gabriele | M | 2006 | 9 | 1890 | 1916 | 5.94 | 5.0 | -0.94 |
| 17 | Leban,Matej | II | 1784 | 9 | 1735 | 1817 | 5.13 | 5.5 | 0.37 |
| 18 | Čokan,Mirko | I | 1770 | 9 | 1815 | 1815 | 3.96 | 4.5 | 0.54 |
| 19 | Grosar,Vojko | I | 1737 | 9 | 1740 | 1741 | 4.50 | 4.5 | 0.00 |
| 20 | Bukovec,Tina | WI | 1889 | 9 | 1821 | 1851 | 5.31 | 5.0 | -0.31 |
| 21 | Petrovič,Marko | II | 1843 | 9 | 1927 | 2007 | 3.42 | 5.5 | 2.08 |
| 22 | Vidali,Jože | II | 1680 | 8 | 1644 | 1616 | 4.40 | 3.5 | -0.90 |
| 23 | Savoia,Serge | I | 1907 | 9 | 1698 | 1677 | 6.93 | 4.5 | -2.43 |
| 24 | Stolfa,Rodolfo | II | 1890 | 9 | 1799 | 1743 | 5.58 | 4.0 | -1.58 |
| 25 | Škrinjar,Matic | II | 1674 | 8 | 1798 | 1849 | 2.64 | 4.5 | 1.86 |
| 26 | Omerzel,Niko | II | 1688 | 9 | 1630 | 1517 | 5.22 | 3.0 | -2.22 |
| 27 | Uršič,Mojca | III | 1586 | 9 | 1722 | 1676 | 2.88 | 3.5 | 0.62 |
| 28 | Sambo,Pietro | II | 1500 | 9 | 1648 | 1610 | 2.70 | 3.5 | 0.80 |
| 29 | Costariol,Elena | WII | 1513 | 8 | 1629 | 1615 | 2.72 | 3.5 | 0.78 |
| 30 | Zahirovič,Haris | MK | 2076 | 8 | 1935 | 2047 | 5.52 | 5.5 | -0.02 |
| 31 | Muzzolini,Claudio | II | 1941 | 9 | 1924 | 1914 | 4.68 | 4.5 | -0.18 |
| 32 | Portelli,Severino | I | 1903 | 9 | 1718 | 1706 | 6.66 | 4.5 | -2.16 |
| 33 | Drnovšek,Nejc | II | 1760 | 9 | 1984 | 2068 | 1.98 | 5.5 | 3.52 |
| 34 | Capizzi,Biagio | II | 1728 | 9 | 1641 | 1598 | 5.58 | 4.0 | -1.58 |
| 35 | Winkler,Silvo | II | 1727 | 9 | 1761 | 1683 | 4.05 | 3.5 | -0.55 |
| 36 | Vrban,Rok | II | 1704 | 9 | 1831 | 1879 | 2.97 | 5.0 | 2.03 |
| 37 | Costariol,Mario | III | 1593 | 7 | 1800 | 1805 | 1.61 | 3.5 | 1.89 |
| 38 | Jug,Tina | WI | 1545 | 9 | 1732 | 1672 | 2.34 | 3.5 | 1.16 |
| 39 | Černe,Nicole Yvett | III | 1500 | 7 | 1577 | 1555 | 2.73 | 3.0 | 0.27 |
| 40 | Grosar,Gari | III | 1500 | 9 | 1726 | 1784 | 1.89 | 4.5 | 2.61 |
| 41 | Petrovčič,Gregor | III | 1500 | 8 | 1623 | 1507 | 2.64 | 2.5 | -0.14 |
| 42 | Ašanin,Svarun | III | 1500 | 8 | 1653 | 1478 | 2.40 | 2.0 | -0.40 |
| 43 | Petrovčič,Peter | III | 1500 | 9 | 1599 | 1481 | 3.24 | 3.0 | -0.24 |
| 44 | Pahor,Žiga | III | 1500 | 9 | 1780 | 1879 | 1.44 | 5.0 | 3.56 |
| 45 | Petrovčič,Martin | IV | 1500 | 8 | 1642 | 1560 | 2.48 | 3.0 | 0.52 |
| 46 | Leban,Andrej | IV | 1500 | 8 | 1655 | 1490 | 2.32 | 2.0 | -0.32 |
| 47 | Velišček,Iza | IV | 1500 | 8 | 1549 | 1329 | 3.44 | 1.5 | -1.94 |
| 48 | Pahor,Kristjan | IV | 1500 | 8 | 1591 | 1366 | 3.04 | 1.5 | -1.54 |
| 49 | Mihelj,Edvard | III | 1500 | 9 | 1689 | 1592 | 2.25 | 3.0 | 0.75 |
| 50 | Pecchiari,Alberto | IV | 1500 | 8 | 1574 | 1386 | 3.20 | 2.0 | -1.20 |
| 51 | Muradore,Aldo | 1500 | 7 | 1583 | 1274 | 2.73 | 1.0 | -1.73 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.15
Lastnik: SK Nova Gorica