12. HIT Open 2007 B
Nova Gorica, 26.1.-1.2.2007
Poročilo o FIDE ELO ratingu
No.PlayerTitRoNRcRpWeWW-We
1Srebrnič,VojkoMK2182 81998 2184 5.92 6.0 0.08
2Laco,GiuseppeM2153 92026 2143 6.03 6.0 -0.03
3Keršič,MatejMK2148 82024 2257 5.36 6.5 1.14
4Saradjen,JankoMK2133 82047 2207 4.96 6.0 1.04
5Budkovič,TineMK2129 51942 1942 3.70 2.5 -1.20
6Jeran,BoštjanMK2119 42052 2245 2.36 3.0 0.64
7Škoberne,RenatoMK2116 61937 2130 4.38 4.5 0.12
8Grobelšek,AnaWFM2099 72058 2108 3.92 4.0 0.08
9Picco,RuggeroMK2092 72033 2135 4.06 4.5 0.44
10Uršič,SimonaWMK2089 82043 2086 4.48 4.5 0.02
11Skok,JožeMK2072 51897 2125 3.65 4.0 0.35
12Budihna,KristjanI2069 52013 1941 2.90 2.0 -0.90
13Pagnutti,LorenzoM2045 42097 1904 1.72 1.0 -0.72
14Fantini,MarcoMK2045 62114 2114 2.40 3.0 0.60
15Nardin,FlavijII2024 21782 1776 1.60 1.0 -0.60
16Di Lazzaro,GabrieleM2006 52020 1871 2.40 1.5 -0.90
17Leban,MatejII1957 51855 1837 3.20 2.5 -0.70
18Čokan,MirkoI1939 32112 1262 0.81 0.0 -0.81
19Grosar,VojkoI1918 42030 1943 1.40 1.5 0.10
20Bukovec,TinaWI1916 52104 1864 1.30 1.0 -0.30
21Petrovič,MarkoII1916 72103 2103 1.82 3.5 1.68
22Vidali,JožeII1909 31841 1701 1.77 1.0 -0.77
23Savoia,SergeI1907 31883 1758 1.59 1.0 -0.59
24Stolfa,RodolfoII1890 52042 1970 1.50 2.0 0.50
25Škrinjar,MaticII1783 62020 1963 1.20 2.5 1.30
26Omerzel,NikoII1775 12125 1332 0.11 0.0 -0.11
27Uršič,MojcaIII1728 42044 1213 0.52 0.0 -0.52
28Sambo,PietroII1661 41985 1188 0.52 0.0 -0.52
29Costariol,ElenaWII1513 31863 1150 0.33 0.0 -0.33
30Zahirovič,HarisMK 62046 2058 0.06 3.5 3.44
31Muzzolini,ClaudioII 72032 2032 0.07 3.5 3.43
32Portelli,SeverinoI 61926 1869 0.18 2.5 2.32
33Drnovšek,NejcII 92088 2113 0.09 5.5 5.41
34Capizzi,BiagioII 41920 1727 0.12 1.0 0.88
35Winkler,SilvoII 61982 1581 0.12 0.5 0.38
36Vrban,RokII 81952 1952 0.24 4.0 3.76
37Costariol,MarioIII 61950 1893 0.18 2.5 2.32
38Jug,TinaWI 51993 1143 0.10 0.0 -0.10
39Černe,Nicole YvettIII 31827 977 0.21 0.0 -0.21
40Grosar,GariIII 81917 1874 0.32 3.5 3.18
41Petrovčič,GregorIII 61766 1573 0.60 1.5 0.90
42Ašanin,SvarunIII 21938 1088 0.06 0.0 -0.06
43Petrovčič,PeterIII 21923 1073 0.06 0.0 -0.06
44Pahor,ŽigaIII 72008 2008 0.14 3.5 3.36
45Petrovčič,MartinIV 41844 1651 0.24 1.0 0.76
46Leban,AndrejIV 31806 956 0.24 0.0 -0.24
47Velišček,IzaIV 12116 1266 0.01 0.0 -0.01
48Pahor,KristjanIV 41829 1493 0.28 0.5 0.22
49Mihelj,EdvardIII 61832 1775 0.42 2.5 2.08
50Pecchiari,AlbertoIV 31688 838 0.48 0.0 -0.48
51Muradore,Aldo 21846 996 0.12 0.0 -0.12

Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.15 Lastnik: SK Nova Gorica