| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srebrnič,Vojko | MK | 2182 | 8 | 1998 | 2184 | 5.92 | 6.0 | 0.08 |
| 2 | Laco,Giuseppe | M | 2153 | 9 | 2026 | 2143 | 6.03 | 6.0 | -0.03 |
| 3 | Keršič,Matej | MK | 2148 | 8 | 2024 | 2257 | 5.36 | 6.5 | 1.14 |
| 4 | Saradjen,Janko | MK | 2133 | 8 | 2047 | 2207 | 4.96 | 6.0 | 1.04 |
| 5 | Budkovič,Tine | MK | 2129 | 5 | 1942 | 1942 | 3.70 | 2.5 | -1.20 |
| 6 | Jeran,Boštjan | MK | 2119 | 4 | 2052 | 2245 | 2.36 | 3.0 | 0.64 |
| 7 | Škoberne,Renato | MK | 2116 | 6 | 1937 | 2130 | 4.38 | 4.5 | 0.12 |
| 8 | Grobelšek,Ana | WFM | 2099 | 7 | 2058 | 2108 | 3.92 | 4.0 | 0.08 |
| 9 | Picco,Ruggero | MK | 2092 | 7 | 2033 | 2135 | 4.06 | 4.5 | 0.44 |
| 10 | Uršič,Simona | WMK | 2089 | 8 | 2043 | 2086 | 4.48 | 4.5 | 0.02 |
| 11 | Skok,Jože | MK | 2072 | 5 | 1897 | 2125 | 3.65 | 4.0 | 0.35 |
| 12 | Budihna,Kristjan | I | 2069 | 5 | 2013 | 1941 | 2.90 | 2.0 | -0.90 |
| 13 | Pagnutti,Lorenzo | M | 2045 | 4 | 2097 | 1904 | 1.72 | 1.0 | -0.72 |
| 14 | Fantini,Marco | MK | 2045 | 6 | 2114 | 2114 | 2.40 | 3.0 | 0.60 |
| 15 | Nardin,Flavij | II | 2024 | 2 | 1782 | 1776 | 1.60 | 1.0 | -0.60 |
| 16 | Di Lazzaro,Gabriele | M | 2006 | 5 | 2020 | 1871 | 2.40 | 1.5 | -0.90 |
| 17 | Leban,Matej | II | 1957 | 5 | 1855 | 1837 | 3.20 | 2.5 | -0.70 |
| 18 | Čokan,Mirko | I | 1939 | 3 | 2112 | 1262 | 0.81 | 0.0 | -0.81 |
| 19 | Grosar,Vojko | I | 1918 | 4 | 2030 | 1943 | 1.40 | 1.5 | 0.10 |
| 20 | Bukovec,Tina | WI | 1916 | 5 | 2104 | 1864 | 1.30 | 1.0 | -0.30 |
| 21 | Petrovič,Marko | II | 1916 | 7 | 2103 | 2103 | 1.82 | 3.5 | 1.68 |
| 22 | Vidali,Jože | II | 1909 | 3 | 1841 | 1701 | 1.77 | 1.0 | -0.77 |
| 23 | Savoia,Serge | I | 1907 | 3 | 1883 | 1758 | 1.59 | 1.0 | -0.59 |
| 24 | Stolfa,Rodolfo | II | 1890 | 5 | 2042 | 1970 | 1.50 | 2.0 | 0.50 |
| 25 | Škrinjar,Matic | II | 1783 | 6 | 2020 | 1963 | 1.20 | 2.5 | 1.30 |
| 26 | Omerzel,Niko | II | 1775 | 1 | 2125 | 1332 | 0.11 | 0.0 | -0.11 |
| 27 | Uršič,Mojca | III | 1728 | 4 | 2044 | 1213 | 0.52 | 0.0 | -0.52 |
| 28 | Sambo,Pietro | II | 1661 | 4 | 1985 | 1188 | 0.52 | 0.0 | -0.52 |
| 29 | Costariol,Elena | WII | 1513 | 3 | 1863 | 1150 | 0.33 | 0.0 | -0.33 |
| 30 | Zahirovič,Haris | MK | 6 | 2046 | 2058 | 0.06 | 3.5 | 3.44 | |
| 31 | Muzzolini,Claudio | II | 7 | 2032 | 2032 | 0.07 | 3.5 | 3.43 | |
| 32 | Portelli,Severino | I | 6 | 1926 | 1869 | 0.18 | 2.5 | 2.32 | |
| 33 | Drnovšek,Nejc | II | 9 | 2088 | 2113 | 0.09 | 5.5 | 5.41 | |
| 34 | Capizzi,Biagio | II | 4 | 1920 | 1727 | 0.12 | 1.0 | 0.88 | |
| 35 | Winkler,Silvo | II | 6 | 1982 | 1581 | 0.12 | 0.5 | 0.38 | |
| 36 | Vrban,Rok | II | 8 | 1952 | 1952 | 0.24 | 4.0 | 3.76 | |
| 37 | Costariol,Mario | III | 6 | 1950 | 1893 | 0.18 | 2.5 | 2.32 | |
| 38 | Jug,Tina | WI | 5 | 1993 | 1143 | 0.10 | 0.0 | -0.10 | |
| 39 | Černe,Nicole Yvett | III | 3 | 1827 | 977 | 0.21 | 0.0 | -0.21 | |
| 40 | Grosar,Gari | III | 8 | 1917 | 1874 | 0.32 | 3.5 | 3.18 | |
| 41 | Petrovčič,Gregor | III | 6 | 1766 | 1573 | 0.60 | 1.5 | 0.90 | |
| 42 | Ašanin,Svarun | III | 2 | 1938 | 1088 | 0.06 | 0.0 | -0.06 | |
| 43 | Petrovčič,Peter | III | 2 | 1923 | 1073 | 0.06 | 0.0 | -0.06 | |
| 44 | Pahor,Žiga | III | 7 | 2008 | 2008 | 0.14 | 3.5 | 3.36 | |
| 45 | Petrovčič,Martin | IV | 4 | 1844 | 1651 | 0.24 | 1.0 | 0.76 | |
| 46 | Leban,Andrej | IV | 3 | 1806 | 956 | 0.24 | 0.0 | -0.24 | |
| 47 | Velišček,Iza | IV | 1 | 2116 | 1266 | 0.01 | 0.0 | -0.01 | |
| 48 | Pahor,Kristjan | IV | 4 | 1829 | 1493 | 0.28 | 0.5 | 0.22 | |
| 49 | Mihelj,Edvard | III | 6 | 1832 | 1775 | 0.42 | 2.5 | 2.08 | |
| 50 | Pecchiari,Alberto | IV | 3 | 1688 | 838 | 0.48 | 0.0 | -0.48 | |
| 51 | Muradore,Aldo | 2 | 1846 | 996 | 0.12 | 0.0 | -0.12 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.15
Lastnik: SK Nova Gorica