| Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | MBuch | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanisevic,Ivan | GM | SER | 2602 | 2602 | 28W 1 | 18B 1.5 | 19W 2.5 | 7B 3 | 6W 4 | 3B 4.5 | 4W 5.5 | 5B 6 | 2W 6.5 | 6.5 | 38.0 | 1 | |
| 2 | Korneev,Oleg | GM | RUS | 2606 | 2606 | 6B 0 | 30W 0.5 | 24B 1.5 | 22W 2.5 | 15B 3 | 18W 4 | 8B 5 | 3W 6 | 1B 6.5 | 6.5 | 35.0 | 2 | |
| 3 | Borišek,Jure | IM | SLO | 2518 | 2465 | ŠK Nova Gorica | 29W 1 | 5B 2 | 17W 3 | 8B 3.5 | 4B 4 | 1W 4.5 | 10W 5.5 | 2B 5.5 | 6B 6 | 6 | 39.5 | 3 |
| 4 | Godena,Michele | GM | ITA | 2530 | 2530 | 24W 1 | 12B 1.5 | 16W 2.5 | 17B 3.5 | 3W 4 | 7B 4.5 | 1B 4.5 | 9W 5.5 | 5W 6 | 6 | 37.0 | 4 | |
| 5 | Jovanic,Ognjen | IM | CRO | 2463 | 2463 | 35W 1 | 3W 1 | 29B 2 | 14B 2.5 | 9W 3 | 17B 4 | 7W 5 | 1W 5.5 | 4B 6 | 6 | 36.0 | 5 | |
| 6 | Šebenik,Matej | IM | SLO | 2434 | 2388 | LŠK Metalka Trgovina | 2W 1 | 10W 1.5 | 12B 2 | 20W 3 | 1B 3 | 14B 3.5 | 15W 4 | 19B 5 | 3W 5.5 | 5.5 | 36.5 | 6 |
| 7 | Markus,Robert | GM | SER | 2560 | 2560 | 33W 1 | 16B 1.5 | 18W 2.5 | 1W 3 | 8B 3.5 | 4W 4 | 5B 4 | 12B 4.5 | 23W 5.5 | 5.5 | 36.0 | 7 | |
| 8 | Miezis,Normunds | GM | LAT | 2517 | 2517 | 27B 0.5 | 31W 1.5 | 9B 2.5 | 3W 3 | 7W 3.5 | 10B 4 | 2W 4 | 14B 4.5 | 16W 5.5 | 5.5 | 35.5 | 8 | |
| 9 | Kozul,Zdenko | GM | CRO | 2616 | 2616 | 11W 0.5 | 23B 1.5 | 8W 1.5 | 16B 2 | 5B 2.5 | 26W 3.5 | 19W 4.5 | 4B 4.5 | 15W 5.5 | 5.5 | 35.0 | 9 | |
| 10 | Doric,Darko | FM | CRO | 2474 | 2474 | 25W 1 | 6B 1.5 | 14W 2 | 12W 2.5 | 13B 3.5 | 8W 4 | 3B 4 | 15B 4.5 | 21W 5.5 | 5.5 | 34.5 | 10 | |
| 11 | Škoberne,Jure | FM | SLO | 2436 | 2360 | ŠD AET Tolmin | 9B 0.5 | 20W 0.5 | 30B 1.5 | 15B 1.5 | 21W 2 | 27W 3 | 13B 3.5 | 22W 4.5 | 14B 5.5 | 5.5 | 31.5 | 11 |
| 12 | Sermek,Dražen | GM | SLO | 2530 | 2505 | ŠK Triglav Krško | 21B 1 | 4W 1.5 | 6W 2 | 10B 2.5 | 19W 3 | 16B 3.5 | 22B 4 | 7W 4.5 | 13B 5 | 5 | 35.0 | 12 |
| 13 | Lenič,Luka | IM | SLO | 2517 | 2462 | ŠD Vele Domžale | 32W 1 | 17B 1 | 20B 1.5 | 21W 2.5 | 10W 2.5 | 28B 3 | 11W 3.5 | 26B 4.5 | 12W 5 | 5 | 32.0 | 13 |
| 14 | Jovanovic,Zoran | GM | CRO | 2557 | 2557 | 22B 1 | 19W 1.5 | 10B 2 | 5W 2.5 | 18B 3 | 6W 3.5 | 16B 4 | 8W 4.5 | 11W 4.5 | 4.5 | 35.5 | 14 | |
| 15 | Saric,Ante | IM | CRO | 2501 | 2501 | 31B 0.5 | 27W 1 | 21B 1.5 | 11W 2.5 | 2W 3 | 19B 3.5 | 6B 4 | 10W 4.5 | 9B 4.5 | 4.5 | 35.0 | 15 | |
| 16 | Popchev,Milko | GM | BUL | 2445 | 2445 | 34B 1 | 7W 1.5 | 4B 1.5 | 9W 2 | 20B 3 | 12W 3.5 | 14W 4 | 17B 4.5 | 8B 4.5 | 4.5 | 35.0 | 16 | |
| 17 | Nevednichy,Vladislav | GM | ROM | 2567 | 2567 | 26B 1 | 13W 2 | 3B 2 | 4W 2 | 32B 3 | 5W 3 | 18B 3.5 | 16W 4 | 24B 4.5 | 4.5 | 34.5 | 17 | |
| 18 | Tratar,Marko | GM | SLO | 2478 | 2426 | ŠK ZM Branik Maribor | 30B 1 | 1W 1.5 | 7B 1.5 | 27W 2.5 | 14W 3 | 2B 3 | 17W 3.5 | 20B 4 | 22W 4.5 | 4.5 | 34.0 | 18 |
| 19 | Stevic,Hrvoje | GM | CRO | 2495 | 2495 | 36W 1 | 14B 1.5 | 1B 1.5 | 28W 2.5 | 12B 3 | 15W 3.5 | 9B 3.5 | 6W 3.5 | 32B 4.5 | 4.5 | 32.5 | 19 | |
| 20 | Miletič,Dean | MK | SLO | 2139 | 2079 | ŠK Nova Gorica | 23W 0.5 | 11B 1.5 | 13W 2 | 6B 2 | 16W 2 | 21B 2.5 | 36B 3.5 | 18W 4 | 26W 4.5 | 4.5 | 32.5 | 20 |
| 21 | Gombač,Jan | FM | SLO | 2298 | 2231 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 12W 0 | 33B 1 | 15W 1.5 | 13B 1.5 | 11B 2 | 20W 2.5 | 32B 3.5 | 31W 4.5 | 10B 4.5 | 4.5 | 32.0 | 21 |
| 22 | Krivec,Jana | WIM | SLO | 2316 | 2278 | ŠK Nova Gorica | 14W 0 | 36B 1 | 32W 1.5 | 2B 1.5 | 25W 2.5 | 23B 3.5 | 12W 4 | 11B 4 | 18B 4.5 | 4.5 | 32.0 | 22 |
| 23 | Saric,Ivan | CRO | 2469 | 2469 | 20B 0.5 | 9W 0.5 | 31B 1 | 34W 2 | 26B 2.5 | 22W 2.5 | 28W 3.5 | 25B 4.5 | 7B 4.5 | 4.5 | 31.0 | 23 | ||
| 24 | Meštrovič,Zvonimir | IM | SLO | 2302 | 2318 | ŠK Triglav Krško | 4B 0 | 25W 0.5 | 2W 0.5 | 33B 1.5 | 27B 1.5 | 30W 2 | 34B 3 | 28W 4 | 17W 4.5 | 4.5 | 29.5 | 24 |
| 25 | Kokol,Peter | MK | SLO | 2199 | 2098 | ŽŠK Maribor LANCom | 10B 0 | 24B 0.5 | 26W 0.5 | 30W 1.5 | 22B 1.5 | 34W 2.5 | 29B 3.5 | 23W 3.5 | 36W 4.5 | 4.5 | 27.5 | 25 |
| 26 | Martinovic,Sasa | FM | CRO | 2378 | 2378 | 17W 0 | 29B 0 | 25B 1 | 31W 2 | 23W 2.5 | 9B 2.5 | 27B 3.5 | 13W 3.5 | 20B 4 | 4 | 31.0 | 26 | |
| 27 | Guid,Matej | MK | SLO | 2278 | 2220 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 8W 0.5 | 15B 1 | 28W 1.5 | 18B 1.5 | 24W 2.5 | 11B 2.5 | 26W 2.5 | 33B 3.5 | 31W 4 | 4 | 31.0 | 27 |
| 28 | Biti,Ozren | FM | CRO | 2395 | 2395 | 1B 0 | 34W 1 | 27B 1.5 | 19B 1.5 | 29W 2.5 | 13W 3 | 23B 3 | 24B 3 | 35W 4 | 4 | 28.5 | 28 | |
| 29 | Srebrnič,Marko | MK | SLO | 2281 | 2219 | ŠK Nova Gorica | 3B 0 | 26W 1 | 5W 1 | 32B 1.5 | 28B 1.5 | 35W 2.5 | 25W 2.5 | 30B 3 | 33W 4 | 4 | 28.5 | 29 |
| 30 | Štajner,Samo | MK | SLO | 2212 | 2166 | ŠK Triglav Krško | 18W 0 | 2B 0.5 | 11W 0.5 | 25B 0.5 | 36W 1.5 | 24B 2 | 35B 2.5 | 29W 3 | 34B 4 | 4 | 27.0 | 30 |
| 31 | Srebrnič,Ana | WGM | SLO | 2245 | 2166 | ŠK Nova Gorica | 15W 0.5 | 8B 0.5 | 23W 1 | 26B 1 | 35B 1.5 | 36W 2.5 | 33W 3.5 | 21B 3.5 | 27B 4 | 4 | 26.0 | 31 |
| 32 | Olarasu,Gabriela | WGM | ROM | 2274 | 2274 | 13B 0 | 35W 1 | 22B 1.5 | 29W 2 | 17W 2 | 33B 2.5 | 21W 2.5 | 36B 3.5 | 19W 3.5 | 3.5 | 26.5 | 32 | |
| 33 | Jerič,Simon | IM | SLO | 2337 | 2317 | ŠD Sinfonika Vrhnika | 7B 0 | 21W 0 | 35B 1 | 24W 1 | 34B 2 | 32W 2.5 | 31B 2.5 | 27W 2.5 | 29B 2.5 | 2.5 | 26.5 | 33 |
| 34 | Varini,Massimo | ITA | 2027 | 2027 | 16W 0 | 28B 0 | 36W 1 | 23B 1 | 33W 1 | 25B 1 | 24W 1 | 35B 2 | 30W 2 | 2 | 26.0 | 34 | ||
| 35 | Bozinovic,Boban | SER | 2137 | 2137 | 5B 0 | 32B 0 | 33W 0 | 36B 1 | 31W 1.5 | 29B 1.5 | 30W 2 | 34W 2 | 28B 2 | 2 | 24.0 | 35 | ||
| 36 | Bembich,Corrado | ITA | 2220 | 2220 | 19B 0 | 22W 0 | 34B 0 | 35W 0 | 30B 0 | 31B 0 | 20W 0 | 32W 0 | 25B 0 | 0 | 27.0 | 36 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA, Slovenija, 26.1.2007-1.2.2007, 9 rounds Swiss Time: 90 min + 30 sek/potezo Filename: C:\turnir\hit07a\hit07a\hit07a\hit07a
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.15 Lastnik: SK Nova Gorica
12. HIT Open 2007 A Nova Gorica, 26.1.-1.2.2007 Št. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T MBuch Mesto 1. Ivanisevic,Ivan GM SER 2602 2602 6.5 38.0 1 2. Korneev,Oleg GM RUS 2606 2606 6.5 35.0 2 3. Borišek,Jure IM SLO 2518 2465 ŠK Nova Gorica 6.0 39.5 3 4. Godena,Michele GM ITA 2530 2530 6.0 37.0 4 5. Jovanic,Ognjen IM CRO 2463 2463 6.0 36.0 5 6. Šebenik,Matej IM SLO 2434 2388 LŠK Metalka Trgovina 5.5 36.5 6 7. Markus,Robert GM SER 2560 2560 5.5 36.0 7 8. Miezis,Normunds GM LAT 2517 2517 5.5 35.5 8 9. Kozul,Zdenko GM CRO 2616 2616 5.5 35.0 9 10. Doric,Darko FM CRO 2474 2474 5.5 34.5 10 11. Škoberne,Jure FM SLO 2436 2360 ŠD AET Tolmin 5.5 31.5 11 12. Sermek,Dražen GM SLO 2530 2505 ŠK Triglav Krško 5.0 35.0 12 13. Lenič,Luka IM SLO 2517 2462 ŠD Vele Domžale 5.0 32.0 13 14. Jovanovic,Zoran GM CRO 2557 2557 4.5 35.5 14 15. Saric,Ante IM CRO 2501 2501 4.5 35.0 15 16. Popchev,Milko GM BUL 2445 2445 4.5 35.0 16 17. Nevednichy,Vladislav GM ROM 2567 2567 4.5 34.5 17 18. Tratar,Marko GM SLO 2478 2426 ŠK ZM Branik Maribor 4.5 34.0 18 19. Stevic,Hrvoje GM CRO 2495 2495 4.5 32.5 19 20. Miletič,Dean MK SLO 2139 2079 ŠK Nova Gorica 4.5 32.5 20 21. Gombač,Jan FM SLO 2298 2231 ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj 4.5 32.0 21 22. Krivec,Jana WIM SLO 2316 2278 ŠK Nova Gorica 4.5 32.0 22 23. Saric,Ivan CRO 2469 2469 4.5 31.0 23 24. Meštrovič,Zvonimir IM SLO 2302 2318 ŠK Triglav Krško 4.5 29.5 24 25. Kokol,Peter MK SLO 2199 2098 ŽŠK Maribor LANCom 4.5 27.5 25 26. Martinovic,Sasa FM CRO 2378 2378 4.0 31.0 26 27. Guid,Matej MK SLO 2278 2220 ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj 4.0 31.0 27 28. Biti,Ozren FM CRO 2395 2395 4.0 28.5 28 29. Srebrnič,Marko MK SLO 2281 2219 ŠK Nova Gorica 4.0 28.5 29 30. Štajner,Samo MK SLO 2212 2166 ŠK Triglav Krško 4.0 27.0 30 31. Srebrnič,Ana WGM SLO 2245 2166 ŠK Nova Gorica 4.0 26.0 31 32. Olarasu,Gabriela WGM ROM 2274 2274 3.5 26.5 32 33. Jerič,Simon IM SLO 2337 2317 ŠD Sinfonika Vrhnika 2.5 26.5 33 34. Varini,Massimo ITA 2027 2027 2.0 26.0 34 35. Bozinovic,Boban SER 2137 2137 2.0 24.0 35 36. Bembich,Corrado ITA 2220 2220 0.0 27.0 36 Arbiter: Dušan Rusjan, IA WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.15 Lastnik: SK Nova Gorica