
| Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | MBuch | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markuš,Robert | GM | SCG | 2567 | 2500 | ŠK Nova Gorica | 34W 1 | 9B 2 | 24W 3 | 12B 4 | 3W 4.5 | 14B 5 | 10W 6 | 11B 7 | 6W 7.5 | 7.5 | 43.0 | 1 |
| 2 | Borišek,Jure | IM | SLO | 2507 | 2448 | ŠK Nova Gorica | 38W 1 | 28B 2 | 7W 3 | 33B 3.5 | 13W 4.5 | 8B 5 | 5W 5.5 | 4B 6 | 12W 7 | 7 | 43.0 | 2 |
| 3 | Mihalčišin,Adrian | GM | SLO | 2538 | 2604 | ŽŠK Maribor LANCom | 63B 1 | 17W 2 | 32B 2.5 | 4W 3.5 | 1B 4 | 26W 4.5 | 13B 5.5 | 12W 6.5 | 5B 7 | 7 | 42.5 | 3 |
| 4 | Gruškovnjak,Tomislav | FM | SLO | 2328 | 2285 | ŠD Radenska Pomgrad | 74W 0.5 | 30B 1.5 | 25W 2.5 | 3B 2.5 | 52W 3.5 | 27W 4.5 | 36B 5.5 | 2W 6 | 10B 7 | 7 | 39.0 | 4 |
| 5 | Šebenik,Matej | IM | SLO | 2417 | 2377 | LŠK Metalka Trgovina | 88W 1 | 20B 2 | 33W 2 | 42B 3 | 43W 4 | 50W 5 | 2B 5.5 | 14B 6.5 | 3W 7 | 7 | 38.5 | 5 |
| 6 | Kovačevič,Blažimir | IM | CRO | 2471 | 2416 | ŠK Milan Majcen Sevnica | 30W 0.5 | 61B 1.5 | 37W 1.5 | 80B 2.5 | 39W 3.5 | 28B 4.5 | 22W 5.5 | 8W 6.5 | 1B 7 | 7 | 37.0 | 6 |
| 7 | Krstič,Uroš | IM | CRO | 2365 | 2300 | ŠK Milan Majcen Sevnica | 71B 1 | 35W 2 | 2B 2 | 49W 3 | 50B 3 | 77W 4 | 26B 5 | 16W 6 | 11W 7 | 7 | 36.0 | 7 |
| 8 | Pavasovič,Duško | GM | SLO | 2575 | 2452 | ŽŠK Maribor LANCom | 57B 1 | 18W 2 | 13B 2.5 | 10W 3.5 | 23B 4.5 | 2W 5 | 11W 5.5 | 6B 5.5 | 22W 6.5 | 6.5 | 42.0 | 8 |
| 9 | Hržica,Rok | MK | SLO | 2257 | 2193 | ŠK Prebold | 83B 1 | 1W 1 | 69B 2 | 41W 3 | 35B 4 | 10W 4 | 15B 5 | 17B 5.5 | 24W 6.5 | 6.5 | 37.5 | 9 |
| 10 | Petrov,Jole | IM | CRO | 2422 | 2330 | 64W 1 | 47B 2 | 21W 3 | 8B 3 | 51W 4 | 9B 5 | 1B 5 | 18W 6 | 4W 6 | 6 | 41.5 | 10 | |
| 11 | Mohr,Georg | GM | SLO | 2478 | 2500 | ŽŠK Maribor LANCom | 79B 1 | 26W 2 | 16B 2.5 | 29W 3.5 | 33B 4.5 | 15W 5.5 | 8B 6 | 1W 6 | 7B 6 | 6 | 41.5 | 11 |
| 12 | Lončar,Robert | IM | CRO | 2417 | 2331 | 82B 1 | 90W 2 | 15B 3 | 1W 3 | 40B 4 | 20W 5 | 14W 6 | 3B 6 | 2B 6 | 6 | 41.0 | 12 | |
| 13 | Hresc,Vladimir | IM | CRO | 2408 | 2408 | 46W 1 | 53B 2 | 8W 2.5 | 27B 3.5 | 2B 3.5 | 23W 4.5 | 3W 4.5 | 51B 5.5 | 17W 6 | 6 | 40.0 | 13 | |
| 14 | Lenič,Luka | IM | SLO | 2502 | 2472 | ŠD Vele Domžale | 69B 1 | 52W 1.5 | 41B 2.5 | 32W 3.5 | 22B 4.5 | 1W 5 | 12B 5 | 5W 5 | 37B 6 | 6 | 38.0 | 14 |
| 15 | Palac,Mladen | GM | CRO | 2582 | 2632 | ŠK ZM Branik Maribor | 48W 1 | 19B 2 | 12W 2 | 53B 3 | 37W 4 | 11B 4 | 9W 4 | 50B 5 | 40W 6 | 6 | 37.5 | 15 |
| 16 | Vombek,Danijel | FM | SLO | 2325 | 2258 | ŠD Šentjur | 60B 1 | 66W 2 | 11W 2.5 | 23B 2.5 | 25W 3 | 43B 4 | 37W 5 | 7B 5 | 31W 6 | 6 | 37.0 | 16 |
| 17 | Serdt,Simon | MK | SLO | 2279 | 2151 | ŠK Nova KBM Kovinar Marib | 76W 1 | 3B 1 | 38W 2 | 50B 2 | 46W 3 | 42B 4 | 62B 5 | 9W 5.5 | 13B 6 | 6 | 36.0 | 17 |
| 18 | Črepan,Marjan | FM | SLO | 2294 | 2368 | ŠK ZM Branik Maribor | 75W 1 | 8B 1 | 34W 1.5 | 70B 2 | 79W 3 | 61B 4 | 19W 5 | 10B 5 | 35W 6 | 6 | 34.0 | 18 |
| 19 | Srebrnič,Marko | MK | SLO | 2281 | 2297 | ŠK Nova Gorica | 72B 1 | 15W 1 | 63B 1 | 66W 2 | 64B 3 | 35W 4 | 18B 4 | 49W 5 | 38B 6 | 6 | 33.5 | 19 |
| 20 | Waldmann,Gerald | AUT | 2150 | 2150 | 104B 1 | 5W 1 | 71B 2 | 97W 3 | 24W 4 | 12B 4 | 50W 4.5 | 34B 5 | 32B 6 | 6 | 32.5 | 20 | ||
| 21 | Kastelic,Marjan | FM | SLO | 2312 | 2253 | ŠD KRKA Novo mesto | 96B 1 | 54W 2 | 10B 2 | 35W 2 | 70B 3 | 63-* 4 | 51W 4.5 | 29W 5 | 34B 6 | 6 | 32.0 | 21 |
| 22 | Mazi,Leon | IM | SLO | 2359 | 2398 | ŠD Ptuj - Veplas Velenje | 85W 1 | 42B 2 | 36B 2.5 | 39W 3.5 | 14W 3.5 | 32B 4.5 | 6B 4.5 | 33W 5.5 | 8B 5.5 | 5.5 | 37.5 | 22 |
| 23 | Škoberne,Jure | FM | SLO | 2429 | 2360 | ŠD AET Tolmin | 65B 1 | 25W 1.5 | 52B 2.5 | 16W 3.5 | 8W 3.5 | 13B 3.5 | 39W 4 | 58B 4.5 | 53W 5.5 | 5.5 | 36.0 | 23-24 |
| 24 | Krumpačnik,Domen | IM | SLO | 2407 | 2323 | ŠK Griže | 87B 1 | 49W 2 | 1B 2 | 77W 3 | 20B 3 | 33W 3.5 | 52B 4.5 | 26W 5.5 | 9B 5.5 | 5.5 | 36.0 | 23-24 |
| 25 | Srebrnič,Vojko | MK | SLO | 2182 | 2131 | ŠK Nova Gorica | 92W 1 | 23B 1.5 | 4B 1.5 | 65W 2.5 | 16B 3 | 44W 4 | 33B 4.5 | 32W 5 | 29B 5.5 | 5.5 | 36.0 | 25 |
| 26 | Jazbinšek,Sebastijan | MK | SLO | 2220 | 2128 | ŠD Šentjur | 98W 1 | 11B 1 | 55W 2 | 48B 3 | 87W 4 | 3B 4.5 | 7W 4.5 | 24B 4.5 | 57W 5.5 | 5.5 | 35.5 | 26 |
| 27 | Rogulj,Branko | IM | CRO | 2419 | 2419 | 55B 1 | 77W 2 | 39B 2.5 | 13W 2.5 | 48W 3.5 | 4B 3.5 | 31W 3.5 | 62B 4.5 | 58W 5.5 | 5.5 | 34.5 | 27 | |
| 28 | Ivačič,Vladimir | M | SLO | 2224 | 2090 | ŠD Vele Domžale | 89B 1 | 2W 1 | 64B 2 | 63W 3 | 36B 3.5 | 6W 3.5 | 32W 3.5 | 54B 4.5 | 50W 5.5 | 5.5 | 34.0 | 28 |
| 29 | Horvath,Imre | IM | HUN | 2313 | 2313 | 91W 1 | 50B 1.5 | 56W 2.5 | 11B 2.5 | 34W 2.5 | 78B 3.5 | 47W 4.5 | 21B 5 | 25W 5.5 | 5.5 | 33.5 | 29 | |
| 30 | Šahinovič,Fikret | II | SLO | 2034 | ŠK Črna | 6B 0.5 | 4W 0.5 | 61W 0.5 | 91B 1.5 | 83B 2.5 | 45W 3 | 77B 4 | 42W 4.5 | 51W 5.5 | 5.5 | 32.5 | 30 | |
| 31 | Rožič,Vesna | WIM | SLO | 2245 | 2163 | ŠS Tomo Zupan Kranj | 54B 0 | 96W 1 | 65B 1.5 | 45W 2.5 | 32B 2.5 | 67W 3.5 | 27B 4.5 | 36W 5.5 | 16B 5.5 | 5.5 | 32.5 | 31 |
| 32 | Zupe,Miran | IM | SLO | 2378 | 2341 | ŠK ZM Branik Maribor | 67W 1 | 58B 2 | 3W 2.5 | 14B 2.5 | 31W 3.5 | 22W 3.5 | 28B 4.5 | 25B 5 | 20W 5 | 5 | 38.5 | 32 |
| 33 | Srebrnič,Ana | WGM | SLO | 2297 | 2202 | ŠK Nova Gorica | 93B 1 | 73W 2 | 5B 3 | 2W 3.5 | 11W 3.5 | 24B 4 | 25W 4.5 | 22B 4.5 | 42B 5 | 5 | 38.0 | 33 |
| 34 | Dražnik,Ivan | II | SLO | 2066 | ŠK Velenje | 1B 0 | 83W 1 | 18B 1.5 | 56W 2.5 | 29B 3.5 | 36W 3.5 | 44B 4.5 | 20W 5 | 21W 5 | 5 | 37.5 | 34 | |
| 35 | Božič,Marjan | MK | SLO | 2091 | 2038 | ŠK Triglav Krško | 102W 1 | 7B 1 | 62W 2 | 21B 3 | 9W 3 | 19B 3 | 78W 4 | 39B 5 | 18B 5 | 5 | 36.5 | 35 |
| 36 | Tratar,Marko | GM | SLO | 2483 | 2413 | ŠK ZM Branik Maribor | 70W 1 | 51B 2 | 22W 2.5 | 37B 3 | 28W 3.5 | 34B 4.5 | 4W 4.5 | 31B 4.5 | 47W 5 | 5 | 36.0 | 36 |
| 37 | Kragelj,Igor | FM | SLO | 2254 | 2101 | ŠD Šentjur | 56W 0.5 | 74B 1.5 | 6B 2.5 | 36W 3 | 15B 3 | 68W 4 | 16B 4 | 64W 5 | 14W 5 | 5 | 35.5 | 37 |
| 38 | Tomazini,Žan | II | SLO | 2056 | ŠK Impol Slovenska Bistri | 2B 0 | 89W 1 | 17B 1 | 72W 2 | 44B 2 | 76W 3 | 45B 4 | 43B 5 | 19W 5 | 5 | 35.0 | 38 | |
| 39 | Navinšek,Tomaž | FM | SLO | 2304 | 2301 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 78W 1 | 62B 2 | 27W 2.5 | 22B 2.5 | 6B 2.5 | 55W 3.5 | 23B 4 | 35W 4 | 69B 5 | 5 | 34.0 | 39 |
| 40 | Kajnih,Danilo | MK | SLO | 2203 | 2188 | ŠK ZM Branik Maribor | 62W 0 | 91B 1 | 82W 2 | 60B 3 | 12W 3 | 51B 3 | 63W 4 | 41B 5 | 15B 5 | 5 | 32.5 | 40 |
| 41 | Cojhter,Karl | MK | SLO | 2089 | 2094 | ŠD Polskava | 100W 1 | 44B 2 | 14W 2 | 9B 2 | 62W 2 | 75B 3 | 56B 4 | 40W 4 | 71B 5 | 5 | 32.5 | 41 |
| 42 | Kovač,Mitja | MK | SLO | 2090 | 2069 | ŠD Radenska Pomgrad | 99B 1 | 22W 1 | 73B 2 | 5W 2 | 97B 3 | 17W 3 | 72B 4 | 30B 4.5 | 33W 5 | 5 | 32.0 | 42 |
| 43 | Bajrami,Bajram | CRO | 2081 | 2081 | 59B 0.5 | 45W 1 | 66B 2 | 81W 3 | 5B 3 | 16W 3 | 79B 4 | 38W 4 | 65B 5 | 5 | 31.5 | 43 | ||
| 44 | Istvandi,Lajos | IM | HUN | 2342 | 2342 | 86B 1 | 41W 1 | 50W 1.5 | 61B 2 | 38W 3 | 25B 3 | 34W 3 | 85B 4 | 63W 5 | 5 | 31.0 | 44-45 | |
| 45 | Lazic,Dusko | CRO | 2082 | 2082 | 61W 0.5 | 43B 1 | 85W 1.5 | 31B 1.5 | 65W 2.5 | 30B 3 | 38W 3 | 66B 4 | 64W 5 | 5 | 31.0 | 44-45 | ||
| 46 | Marinč,Damir | II | SLO | 1988 | 1866 | ŠD Kočevje | 13B 0 | 101W 1 | 47W 2 | 51B 2 | 17B 2 | 97W 3 | 53W 3.5 | 67B 4 | 61W 5 | 5 | 30.5 | 46 |
| 47 | Kokol,Peter | MK | SLO | 2183 | 2173 | ŽŠK Maribor LANCom | 95B 1 | 10W 1 | 46B 1 | 96W 2 | 67B 2.5 | 85W 3.5 | 29B 3.5 | 55W 4.5 | 36B 5 | 5 | 30.0 | 47 |
| 48 | Jeraj,Zlatko | MK | SLO | 2081 | 2004 | ŠD Jesenice | 15B 0 | 72W 1 | 94B 2 | 26W 2 | 27B 2 | 86W 2 | 76B 3 | 73W 4 | 68B 5 | 5 | 29.5 | 48 |
| 49 | Mitrovič,Boris | MK | SLO | 2095 | 1983 | ŠK Milan Majcen Sevnica | 103W 1 | 24B 1 | 54W 2 | 7B 2 | 78W 2 | 66B 3 | 87W 4 | 19B 4 | 67W 5 | 5 | 29.5 | 49 |
| 50 | Buzeti,Jernej | I | SLO | 2088 | 2043 | ŠD Radenska Pomgrad | 81B 1 | 29W 1.5 | 44B 2 | 17W 3 | 7W 4 | 5B 4 | 20B 4.5 | 15W 4.5 | 28B 4.5 | 4.5 | 41.0 | 50 |
| 51 | Šitnik,Igor | M | SLO | 2213 | 2266 | ŠK Triglav Krško | 68B 1 | 36W 1 | 88B 2 | 46W 3 | 10B 3 | 40W 4 | 21B 4.5 | 13W 4.5 | 30B 4.5 | 4.5 | 36.0 | 51 |
| 52 | Klemenčič,Gorazd | MK | SLO | 2226 | 2218 | ŽŠK Maribor LANCom | 97W 1 | 14B 1.5 | 23W 1.5 | 85B 2.5 | 4B 2.5 | 60W 3.5 | 24W 3.5 | 57B 3.5 | 62W 4.5 | 4.5 | 33.0 | 52 |
| 53 | Špelec,Darko | MK | SLO | 2095 | 2008 | ŠK Nova KBM Kovinar Marib | 101B 1 | 13W 1 | 93B 2 | 15W 2 | 60B 2.5 | 56W 3 | 46B 3.5 | 59W 4.5 | 23B 4.5 | 4.5 | 33.0 | 53 |
| 54 | Župec,Jan | II | SLO | 1846 | 2079 | ŠK Ig | 31W 1 | 21B 1 | 49B 1 | 64W 1 | 69B 2 | 88-* 3 | 57W 3.5 | 28W 3.5 | 79B 4.5 | 4.5 | 32.5 | 54 |
| 55 | Janjič,Vitomir | MK | SLO | 2004 | 1999 | ŠD Vele Domžale | 27W 0 | 92B 1 | 26B 1 | 83W 1.5 | 59W 2.5 | 39B 2.5 | 60W 3.5 | 47B 3.5 | 80W 4.5 | 4.5 | 31.5 | 55 |
| 56 | Rožič,Samo | II | SLO | 1851 | 1997 | ŠK Ig | 37B 0.5 | 59W 1.5 | 29B 1.5 | 34B 1.5 | 90W 2.5 | 53B 3 | 41W 3 | 79W 3.5 | 77B 4.5 | 4.5 | 31.0 | 56 |
| 57 | Tomazini,Aljoša | II | SLO | 2068 | ŠK Impol Slovenska Bistri | 8W 0 | 78B 1 | 80W 1 | 75B 2 | 81B 3 | 62W 3 | 54B 3.5 | 52W 4.5 | 26B 4.5 | 4.5 | 29.5 | 57 | |
| 58 | Mar,Karmen | WIM | SLO | 2094 | 2091 | ŠK Triglav Krško | 80B 1 | 32W 1 | 97B 1 | 93W 2 | 68B 2 | 71W 3 | 86B 4 | 23W 4.5 | 27B 4.5 | 4.5 | 28.0 | 58 |
| 59 | Franciskovic,Vinko | CRO | 2034 | 2034 | 43W 0.5 | 56B 0.5 | 81W 0.5 | 92W 1.5 | 55B 1.5 | 98B 2.5 | 68W 3.5 | 53B 3.5 | 78W 4.5 | 4.5 | 27.0 | 59 | ||
| 60 | Bukovec,Tina | WI | SLO | 1931 | 1975 | ŽŠK Maribor LANCom | 16W 0 | 100B 1 | 90B 2 | 40W 2 | 53W 2.5 | 52B 2.5 | 55B 2.5 | 96W 3.5 | 81B 4.5 | 4.5 | 26.5 | 60 |
| 61 | Sambolic,Silvano | I | CRO | 2001 | 45B 0.5 | 6W 0.5 | 30B 1.5 | 44W 2 | 86B 3 | 18W 3 | 64B 3 | 74W 4 | 46B 4 | 4 | 34.5 | 61 | ||
| 62 | Bučar,Nataša | WI | SLO | 1751 | 1974 | ŠK Triglav Krško | 40B 1 | 39W 1 | 35B 1 | 88W 2 | 41B 3 | 57B 4 | 17W 4 | 27W 4 | 52B 4 | 4 | 34.5 | 62 |
| 63 | Korže,Danilo | I | SLO | 2062 | 1994 | ŠD Hoče ŠS | 3W 0 | 75B 1 | 19W 2 | 28B 2 | 80W 3 | 21-* 3 | 40B 3 | 86W 4 | 44B 4 | 4 | 33.0 | 63 |
| 64 | Orel,Simona | WFM | SLO | 2019 | 2045 | ŠS Tomo Zupan Kranj | 10B 0 | 95W 1 | 28W 1 | 54B 2 | 19W 2 | 94B 3 | 61W 4 | 37B 4 | 45B 4 | 4 | 32.5 | 64 |
| 65 | Oderlap,Zdenko | I | SLO | 2033 | Koroški ŠK Dravograd | 23W 0 | 98B 1 | 31W 1.5 | 25B 1.5 | 45B 1.5 | 83W 2.5 | 74B 3 | 72W 4 | 43W 4 | 4 | 32.5 | 65 | |
| 66 | Rožič,Andjelko | II | SLO | 1850 | ŽŠK Maribor LANCom | Bye 1 | 16B 1 | 43W 1 | 19B 1 | 95W 2 | 49W 2 | 94B 3 | 45W 3 | 89B 4 | 4 | 31.0 | 66 | |
| 67 | Piršič,Marko | II | SLO | 1950 | ŠD Kočevje | 32B 0 | 80W 0 | 95B 1 | 73W 2 | 47W 2.5 | 31B 2.5 | 96W 3.5 | 46W 4 | 49B 4 | 4 | 30.5 | 67 | |
| 68 | Zajšek,Franc | I | SLO | 1773 | ŠS Termotrans ŠD Bistrica | 51W 0 | 70B 0.5 | 105W 1 | 82B 2 | 58W 3 | 37B 3 | 59B 3 | 89W 4 | 48W 4 | 4 | 30.0 | 68 | |
| 69 | Drnovšek,Nejc | II | SLO | 2043 | ŽŠK Maribor LANCom | 14W 0 | 76B 1 | 9W 1 | 78B 1 | 54W 1 | 103B 2 | 97W 3 | 75B 4 | 39W 4 | 4 | 29.0 | 69 | |
| 70 | Tolič,Mato | I | SLO | 2040 | 1958 | ŠD Fram | 36B 0 | 68W 0.5 | 74B 1.5 | 18W 2 | 21W 2 | 72B 2 | 89W 2 | 95B 3 | 93W 4 | 4 | 28.5 | 70 |
| 71 | Vrban,Rok | II | SLO | 1948 | ŽŠK Maribor LANCom | 7W 0 | 103B 1 | 20W 1 | 94W 2 | 77B 2 | 58B 2 | 95W 3 | 87B 4 | 41W 4 | 4 | 28.0 | 71 | |
| 72 | Senica,Marjan | II | SLO | 1876 | ŠK Črna | 19W 0 | 48B 0 | 103W 1 | 38B 1 | 99B 2 | 70W 3 | 42W 3 | 65B 3 | 87W 4 | 4 | 27.5 | 72-73 | |
| 73 | Bajec,Tomaž | SLO | 1650 | ŠD Ptuj - Veplas Velenje | 105W 1 | 33B 1 | 42W 1 | 67B 1 | 96B 1.5 | 82-* 2.5 | 85W 3 | 48B 3 | 86W 4 | 4 | 27.5 | 72-73 | ||
| 74 | Lorber,Kristijan | II | SLO | 1933 | ŽŠK Maribor LANCom | 4B 0.5 | 37W 0.5 | 70W 0.5 | 105B 0.5 | 91W 1.5 | 92B 2.5 | 65W 3 | 61B 3 | 90W 4 | 4 | 26.5 | 74 | |
| 75 | Maksl,David | III | SLO | 1904 | ŠK Triglav Krško | 18B 0 | 63W 0 | 101B 1 | 57W 1 | 102B 2 | 41W 2 | 90B 3 | 69W 3 | 88W 4 | 4 | 26.0 | 75 | |
| 76 | Škrbič,Aristel | IV | SLO | 1872 | ŠK Triglav Krško | 17B 0 | 69W 0 | 102B 1 | 79W 1 | 100W 2 | 38B 2 | 48W 2 | 99B 3 | 85W 4 | 4 | 24.0 | 76 | |
| 77 | Hevir,Zlatko | MK | SLO | 2145 | 2050 | ŠS Termotrans ŠD Bistrica | 84W 1 | 27B 1 | 86W 2 | 24B 2 | 71W 3 | 7B 3 | 30W 3 | 78B 3.5 | 56W 3.5 | 3.5 | 32.0 | 77 |
| 78 | Petrovič,Marko | II | SLO | 1916 | 1898 | ŠK Nova Gorica | 39B 0 | 57W 0 | 84B 1 | 69W 2 | 49B 3 | 29W 3 | 35B 3 | 77W 3.5 | 59B 3.5 | 3.5 | 31.5 | 78 |
| 79 | Slana,Mirko | I | SLO | 2037 | 1890 | ŠD Slovenske Konjice | 11W 0 | 97B 0 | 89W 1 | 76B 2 | 18B 2 | 81W 3 | 43W 3 | 56B 3.5 | 54W 3.5 | 3.5 | 30.0 | 79 |
| 80 | Prosen,Jure | SLO | 1596 | ŠD Trdnjava 1896 Ljubljan | 58W 0 | 67B 1 | 57B 2 | 6W 2 | 63B 2 | 87B 2 | 93W 3 | 88W 3.5 | 55B 3.5 | 3.5 | 28.5 | 80 | ||
| 81 | Šabec,Marko | SLO | 1500 | 50W 0 | Bye 1 | 59B 2 | 43B 2 | 57W 2 | 79B 2 | 91B 2.5 | 98W 3.5 | 60W 3.5 | 3.5 | 28.5 | 81 | |||
| 82 | Vivoda,Sergio | I | ITA | 2001 | 12W 0 | 84B 1 | 40B 1 | 68W 1 | 98W 1.5 | 73-* 1.5 | 88B 2 | 92W 2.5 | 94B 3.5 | 3.5 | 26.0 | 82 | ||
| 83 | Vombek,Sara | WI | SLO | 1856 | 1979 | ŠD Radenska Pomgrad | 9W 0 | 34B 0 | 99W 1 | 55B 1.5 | 30W 1.5 | 65B 1.5 | 98W 1.5 | 100B 2.5 | 96B 3.5 | 3.5 | 25.0 | 83 |
| 84 | Podkrižnik,Aleksander | III | SLO | 1654 | ŠD Ptuj - Veplas Velenje | 77B 0 | 82W 0 | 78W 0 | 89B 0 | 101B 0 | Bye 1 | 92W 1.5 | 102B 2.5 | 98B 3.5 | 3.5 | 21.0 | 84 | |
| 85 | Šeško,Marjan | I | SLO | 1945 | ŠS Termotrans ŠD Bistrica | 22B 0 | 99W 1 | 45B 1.5 | 52W 1.5 | 105W 2.5 | 47B 2.5 | 73B 3 | 44W 3 | 76B 3 | 3 | 30.5 | 85 | |
| 86 | Čokan,Mirko | I | SLO | 1939 | 1832 | ŠD Vele Domžale | 44W 0 | 102B 1 | 77B 1 | 90W 2 | 61W 2 | 48B 3 | 58W 3 | 63B 3 | 73B 3 | 3 | 28.0 | 86 |
| 87 | Župec,Nejc | II | SLO | 1963 | ŠK Ig | 24W 0 | 94B 0 | 98W 1 | 100B 2 | 26B 2 | 80W 3 | 49B 3 | 71W 3 | 72B 3 | 3 | 27.5 | 87 | |
| 88 | Stolfa,Rodolfo | I | ITA | 2001 | 5B 0 | 104W 1 | 51W 1 | 62B 1 | 89W 2 | 54-* 2 | 82W 2.5 | 80B 3 | 75B 3 | 3 | 27.0 | 88 | ||
| 89 | Zvekič,Hajrudin | III | SLO | 1807 | ŠD Polskava | 28W 0 | 38B 0 | 79B 0 | 84W 1 | 88B 1 | 102W 2 | 70B 3 | 68B 3 | 66W 3 | 3 | 26.0 | 89 | |
| 90 | Lipovšek,Miran | MK | SLO | 2098 | 1971 | ŠS Termotrans ŠD Bistrica | 94W 1 | 12B 1 | 60W 1 | 86B 1 | 56B 1 | 101W 2 | 75W 2 | 97B 3 | 74B 3 | 3 | 25.5 | 90 |
| 91 | Pečar,Maks | II | SLO | 1924 | ŠK Triglav Krško | 29B 0 | 40W 0 | 92B 0.5 | 30W 0.5 | 74B 0.5 | 104B 1.5 | 81W 2 | 94W 2 | 101B 3 | 3 | 25.5 | 91-92 | |
| 92 | Markoja,Sebastijan | II | SLO | 1715 | ŠK Komenda | 25B 0 | 55W 0 | 91W 0.5 | 59B 0.5 | 104W 1.5 | 74W 1.5 | 84B 2 | 82B 2.5 | 97W 3 | 3 | 25.5 | 91-92 | |
| 93 | Kovačič,Sebastjan | I | SLO | 1904 | ŠK ZM Branik Maribor | 33W 0 | 105B 1 | 53W 1 | 58B 1 | 94W 1 | 99B 2 | 80B 2 | 101W 3 | 70B 3 | 3 | 25.0 | 93 | |
| 94 | Kaučič,Darko | SLO | 1635 | ŠK ZM Branik Maribor | 90B 0 | 87W 1 | 48W 1 | 71B 1 | 93B 2 | 64W 2 | 66W 2 | 91B 3 | 82W 3 | 3 | 24.5 | 94 | ||
| 95 | Skuhala,Jernej | SLO | 1734 | ŠD Radenska Pomgrad | 47W 0 | 64B 0 | 67W 0 | 103B 1 | 66B 1 | 100W 2 | 71B 2 | 70W 2 | 99W 3 | 3 | 22.5 | 95 | ||
| 96 | Bizjak,Janez | II | SLO | 1917 | 1835 | ŠD Vele Domžale | 21W 0 | 31B 0 | 104W 1 | 47B 1 | 73W 1.5 | Bye 2.5 | 67B 2.5 | 60B 2.5 | 83W 2.5 | 2.5 | 30.0 | 96 |
| 97 | Plavec,Jože | III | SLO | 1819 | ŠD KRKA Novo mesto | 52B 0 | 79W 1 | 58W 2 | 20B 2 | 42W 2 | 46B 2 | 69B 2 | 90W 2 | 92B 2.5 | 2.5 | 29.5 | 97 | |
| 98 | Šabec,Drago | II | SLO | 1797 | ŠK Šoštanj | 26B 0 | 65W 0 | 87B 0 | 101W 1 | 82B 1.5 | 59W 1.5 | 83B 2.5 | 81B 2.5 | 84W 2.5 | 2.5 | 25.0 | 98 | |
| 99 | Sluga,Erika | SLO | 1500 | ŠK Triglav Krško | 42W 0 | 85B 0 | 83B 0 | Bye 1 | 72W 1 | 93W 1 | 104B 2 | 76W 2 | 95B 2 | 2 | 24.5 | 99 | ||
| 100 | Miličevič,Tilen | SLO | 1500 | LŠK Metalka Trgovina | 41B 0 | 60W 0 | Bye 1 | 87W 1 | 76B 1 | 95B 1 | 103W 2 | 83W 2 | 104B 2 | 2 | 23.5 | 100 | ||
| 101 | Drnovšek,Gal | II | SLO | 1617 | 1917 | ŠS Tomo Zupan Kranj | 53W 0 | 46B 0 | 75W 0 | 98B 0 | 84W 1 | 90B 1 | 102W 2 | 93B 2 | 91W 2 | 2 | 23.0 | 101 |
| 102 | Miličevič,David | SLO | 1588 | LŠK Metalka Trgovina | 35B 0 | 86W 0 | 76W 0 | 104B 1 | 75W 1 | 89B 1 | 101B 1 | 84W 1 | 103W 2 | 2 | 20.5 | 102 | ||
| 103 | Skuhala,Barbara | SLO | 1610 | ŠD Radenska Pomgrad | 49B 0 | 71W 0 | 72B 0 | 95W 0 | Bye 1 | 69W 1 | 100B 1 | 104W 1.5 | 102B 1.5 | 1.5 | 22.5 | 103 | ||
| 104 | Skuhala,Luka | IV | SLO | 1658 | ŠD Radenska Pomgrad | 20W 0 | 88B 0 | 96B 0 | 102W 0 | 92B 0 | 91W 0 | 99W 0 | 103B 0.5 | 100W 1.5 | 1.5 | 16.5 | 104 | |
| 105 | Mihelič,Alojz | MK | SLO | 2133 | 1928 | 73B 0 | 93W 0 | 68B 0.5 | 74W 1.5 | 85B 1.5 |
Arbiter: Aleš Drinovec, Slovenija, 8.10.2006, 9 rounds Swiss Time: 15 min Filename: C:\turnir\pirc06p\pirc06p


