1. Odprto medn. prv. Slovenije 2006-Pirčev mem.
Maribor, 8.10.2006
Poročilo o lokalnem ratingu
No.PlayerTitRoNRcRpWeWW-We
1Palac,MladenGM2632 92313 2310 7.83 6.0 -1.83
2Pavasovič,DuškoGM2452 92370 2532 5.49 6.5 1.01
3Markuš,RobertGM2500 92369 2632 6.12 7.5 1.38
4Mihalčišin,AdrianGM2604 92334 2499 7.47 7.0 -0.47
5Borišek,JureIM2448 92283 2498 6.48 7.0 0.52
6Lenič,LukaIM2472 92281 2392 6.75 6.0 -0.75
7Tratar,MarkoGM2413 92178 2210 7.11 5.0 -2.11
8Mohr,GeorgGM2500 92329 2422 6.57 6.0 -0.57
9Kovačevič,BlažimirIM2416 92227 2384 6.75 7.0 0.25
10Škoberne,JureFM2360 92211 2291 6.30 5.5 -0.80
11Petrov,JoleIM2330 92282 2407 5.13 6.0 0.87
12Rogulj,BrankoIM2419 92169 2222 7.29 5.5 -1.79
13Šebenik,MatejIM2377 92233 2450 6.21 7.0 0.79
14Lončar,RobertIM2331 92331 2455 4.50 6.0 1.50
15Hresc,VladimirIM2408 92313 2411 5.67 6.0 0.33
16Krumpačnik,DomenIM2323 92155 2234 6.48 5.5 -0.98
17Zupe,MiranIM2341 92232 2271 5.85 5.0 -0.85
18Krstič,UrošIM2300 92155 2375 6.21 7.0 0.79
19Mazi,LeonIM2398 92302 2370 5.67 5.5 -0.17
20Istvandi,LajosIM2342 92041 2061 7.65 5.0 -2.65
21Gruškovnjak,TomislavFM2285 92281 2501 4.59 7.0 2.41
22Vombek,DanijelFM2258 92169 2287 5.58 6.0 0.42
23Horvath,ImreIM2313 92121 2189 6.75 5.5 -1.25
24Kastelic,MarjanFM2253 82119 2198 5.44 5.0 -0.44
25Navinšek,TomažFM2301 92178 2215 6.03 5.0 -1.03
26Srebrnič,AnaWGM2202 92222 2243 4.23 5.0 0.77
27Črepan,MarjanFM2368 92139 2229 7.11 6.0 -1.11
28Srebrnič,MarkoMK2297 92112 2219 6.66 6.0 -0.66
29Serdt,SimonMK2151 92109 2246 5.04 6.0 0.96
30Hržica,RokMK2193 92222 2398 4.14 6.5 2.36
31Kragelj,IgorFM2101 92193 2258 3.33 5.0 1.67
32Rožič,VesnaWIM2163 92157 2237 4.59 5.5 0.91
33Klemenčič,GorazdMK2218 92141 2136 5.49 4.5 -0.99
34Ivačič,VladimirM2090 92175 2256 3.42 5.5 2.08
35Jazbinšek,SebastijanMK2128 92157 2253 4.14 5.5 1.36
36Šitnik,IgorM2266 92162 2141 5.76 4.5 -1.26
37Kajnih,DaniloMK2188 92122 2175 5.31 5.0 -0.31
38Kokol,PeterMK2173 92053 2086 5.94 5.0 -0.94
39Srebrnič,VojkoMK2131 92213 2285 3.51 5.5 1.99
40Waldmann,Gerald 2150 92116 2226 4.95 6.0 1.05
41Lazic,Dusko 2082 92023 2066 5.22 5.0 -0.22
42Bajrami,Bajram 2081 92035 2052 5.04 5.0 -0.04
43Hevir,ZlatkoMK2050 92048 1965 4.50 3.5 -1.00
44Franciskovic,Vinko 2034 91884 1863 6.30 4.5 -1.80
45Sambolic,SilvanoI2001 92093 2059 3.33 4.0 0.67
46Mihelič,AlojzMK1928 51841 1692 3.10 1.5 -1.60
47Lipovšek,MiranMK1971 91926 1802 5.04 3.0 -2.04
48Špelec,DarkoMK2008 92085 2121 3.51 4.5 0.99
49Mitrovič,BorisMK1983 92033 2073 3.87 5.0 1.13
50Mar,KarmenWIM2091 92015 1999 5.40 4.5 -0.90
51Božič,MarjanMK2038 92141 2173 3.24 5.0 1.76
52Kovač,MitjaMK2069 92033 2044 4.95 5.0 0.05
53Cojhter,KarlMK2094 92082 2101 4.68 5.0 0.32
54Buzeti,JernejI2043 92201 2206 2.61 4.5 1.89
55Jeraj,ZlatkoMK2004 91944 2023 5.22 5.0 -0.22
56Tomazini,AljošaII2068 92006 1972 5.31 4.5 -0.81
57Dražnik,IvanII2066 92248 2300 2.34 5.0 2.66
58Korže,DaniloI1994 82080 2107 3.04 4.0 0.96
59Tomazini,ŽanII2056 92102 2149 3.96 5.0 1.04
60Drnovšek,NejcII2043 92017 1973 4.86 4.0 -0.86
61Tolič,MatoI1958 91988 1964 4.14 4.0 -0.14
62Slana,MirkoI1890 91964 1923 3.60 3.5 -0.10
63Šahinovič,FikretII2034 92116 2199 3.51 5.5 1.99
64Oderlap,ZdenkoI2033 92045 2002 4.32 4.0 -0.32
65Orel,SimonaWFM2045 92045 1996 4.50 4.0 -0.50
66Janjič,VitomirMK1999 92034 2036 4.05 4.5 0.45
67Stolfa,RodolfoI2001 81952 1861 4.56 3.0 -1.56
68Vivoda,SergioI2001 81889 1844 5.20 3.5 -1.70
69Marinč,DamirII1866 92050 2120 2.34 5.0 2.66
70Župec,NejcII1963 91878 1740 5.58 3.0 -2.58
71Piršič,MarkoII1950 91923 1884 4.86 4.0 -0.86
72Vrban,RokII1948 91958 1916 4.41 4.0 -0.41
73Šeško,MarjanI1945 92012 1893 3.69 3.0 -0.69
74Rožič,AndjelkoII1850 81965 1898 2.72 3.0 0.28
75Čokan,MirkoI1832 91948 1841 3.06 3.0 -0.06
76Lorber,KristijanII1933 91990 1948 3.78 4.0 0.22
77Bukovec,TinaWI1975 91970 1942 4.59 4.5 -0.09
78Pečar,MaksII1924 91881 1752 5.04 3.0 -2.04
79Bizjak,JanezII1835 81967 1724 2.56 1.5 -1.06
80Petrovič,MarkoII1898 92041 1974 2.79 3.5 0.71
81Kovačič,SebastjanI1904 91877 1746 4.86 3.0 -1.86
82Maksl,DavidIII1904 91992 1962 3.42 4.0 0.58
83Senica,MarjanII1876 91938 1900 3.69 4.0 0.31
84Škrbič,AristelIV1872 91858 1810 4.68 4.0 -0.68
85Vombek,SaraWI1979 91913 1804 5.31 3.5 -1.81
86Rožič,SamoII1997 92059 2059 3.69 4.5 0.81
87Župec,JanII2079 82067 2024 4.16 3.5 -0.66
88Plavec,JožeIII1819 91996 1835 2.43 2.5 0.07
89Zvekič,HajrudinIII1807 91873 1748 3.69 3.0 -0.69
90Šabec,DragoII1797 91912 1746 3.06 2.5 -0.56
91Zajšek,FrancI1773 92005 1978 1.89 4.0 2.11
92Bučar,NatašaWI1974 92154 2121 2.34 4.0 1.66
93Skuhala,Jernej 1734 91827 1712 3.33 3.0 -0.33
94Markoja,SebastijanII1715 91899 1781 2.34 3.0 0.66
95Skuhala,LukaIV1658 91742 1485 3.42 1.5 -1.92
96Podkrižnik,AleksanderIII1654 81841 1706 2.08 2.5 0.42
97Bajec,Tomaž 1650 81936 1884 1.28 3.0 1.72
98Kaučič,Darko 1635 91946 1832 1.26 3.0 1.74
99Drnovšek,GalII1917 91846 1626 5.40 2.0 -3.40
100Skuhala,Barbara 1610 81778 1347 2.24 0.5 -1.74
101Prosen,Jure 1596 91941 1963 0.99 3.5 2.51
102Miličevič,David 1588 91799 1590 2.07 2.0 -0.07
103Sluga,Erika 1500 81812 1544 1.12 1.0 -0.12
104Miličevič,Tilen 1500 81782 1525 1.28 1.0 -0.28
105Šabec,Marko 1500 81843 1835 0.96 2.5 1.54

Arbiter: Aleš Drinovec