16. Žensko DP Slovenije 2006
Ljubljana, 3.-9.7.2006
Št. Ime KatFedELOLRatKlub123456789 TMBuchMesto
1Krivec,JanaWIMSLO23162278ŠK Nova Gorica 4W 1 10B 2 3W 2.5 2B 2.5 7W 3.5 6B 4.5 5W 5 9B 6 11W 7 7 37.01
2Rožič,VesnaWIMSLO22522140ŠS Tomo Zupan Kranj 12B 1 7W 1.5 6B 2 1W 3 3B 3.5 4W 4 9W 5 5B 5.5 10B 6 6 37.02
3Babataeva Bajt,IndiraWFMDOL21942188ŠD KRKA Novo mesto 14W 1 11B 2 1B 2.5 6W 3 2W 3.5 9B 4 4B 4.5 8W 5.5 5W 6 6 36.03
4Bukovec,TinaWISLO19041854ŽŠK Maribor LANCom 1B 0 13W 1 9W 1.5 15B 2.5 8W 3.5 2B 4 3W 4.5 6B 5 14B 6 6 31.04
5Srebrnič,AnaWGMSLO23182202ŠK Nova Gorica 7B 0 12W 1 11W 2 8B 2.5 6B 3 13W 4 1B 4.5 2W 5 3B 5.55.5 35.05
6Uršič,MatejaWMKSLO20281961ŠD AET Tolmin 13W 1 15B 2 2W 2.5 3B 3 5W 3.5 1W 3.5 8B 4 4W 4.5 12B 5.55.5 34.06
7Ahmatovič,MirelaWMKSLO19601894ŠK Triglav Krško 5W 1 2B 1.5 8W 1.5 10W 2.5 1B 2.5 12B 3 11W 4 Bye 5 13B 5.55.5 32.07
8Grobelšek,AnaWFMSLO21111894ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj 11B 0 14W 1 7B 2 5W 2.5 4B 2.5 10B 3.5 6W 4 3B 4 Bye 5 5 35.08
9Orehek,ŠpelaWMKSLO18021802ŠD Vele Domžale 10W 0 Bye 1 4B 1.5 13B 2.5 14W 3.5 3W 4 2B 4 1W 4 15B 5 5 31.59
10Hočevar,MajaWMKSLO20071876ŠD Radenska Pomgrad 9B 1 1W 1 15W 2 7B 2 11B 2.5 8W 2.5Bye 3.5 14B 4.5 2W 5 5 31.010
11Vombek,SaraWISLO18221715ŠD Radenska Pomgrad 8W 1 3W 1 5B 1 12B 2 10W 2.5Bye 3.5 7B 3.5 15W 4.5 1B 4.54.5 33.011
12Kolarič,ŠpelaWIISLO18361694ŠD Kočevje 2W 0 5B 0 14B 0.5 11W 0.5Bye 1.5 7W 2 15B 3 13W 4 6W 4 4 28.512
13Drame,SašaWISLO18091697ŠD Šentjur 6B 0 4B 0 Bye 1 9W 1 15W 2 5B 2 14W 2.5 12B 2.5 7W 3 3 30.013
14Markovič,JelenaWISLO 1826ŠD Sinfonika Vrhnika 3B 0 8B 0 12W 0.5Bye 1.5 9B 1.5 15W 2 13B 2.5 10W 2.5 4W 2.52.5 29.514
15Korošec,LaraWIISLO 1537ŠD KočevjeBye 1 6W 1 10B 1 4W 1 13B 1 14B 1.5 12W 1.5 11B 1.5 9W 1.51.5 28.515
Arbiter: Aleš Drinovec, Slovenija, 3.7.2006-9.7.2006, 9 rounds Swiss
Time: 90min/40+15min+30s/p Filename: C:\turnir\si06chw\si06chw

WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.12

16. Žensko DP Slovenije 2006
Ljubljana, 3.-9.7.2006
  Št.     Ime                 Kat Fed  ELO  LRat Klub                        T    MBuch Mesto
  1. Krivec,Jana              WIM SLO 2316 2278 ŠK Nova Gorica             7.0  37.0     1
  2. Rožič,Vesna              WIM SLO 2252 2140 ŠS Tomo Zupan Kranj        6.0  37.0     2
  3. Babataeva Bajt,Indira    WFM DOL 2194 2188 ŠD KRKA Novo mesto         6.0  36.0     3
  4. Bukovec,Tina             WI  SLO 1904 1854 ŽŠK Maribor LANCom         6.0  31.0     4
  5. Srebrnič,Ana             WGM SLO 2318 2202 ŠK Nova Gorica             5.5  35.0     5
  6. Uršič,Mateja             WMK SLO 2028 1961 ŠD AET Tolmin              5.5  34.0     6
  7. Ahmatovič,Mirela         WMK SLO 1960 1894 ŠK Triglav Krško           5.5  32.0     7
  8. Grobelšek,Ana            WFM SLO 2111 1894 ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj  5.0  35.0     8
  9. Orehek,Špela             WMK SLO 1802 1802 ŠD Vele Domžale            5.0  31.5     9
 10. Hočevar,Maja             WMK SLO 2007 1876 ŠD Radenska Pomgrad        5.0  31.0    10
 11. Vombek,Sara              WI  SLO 1822 1715 ŠD Radenska Pomgrad        4.5  33.0    11
 12. Kolarič,Špela            WII SLO 1836 1694 ŠD Kočevje                 4.0  28.5    12
 13. Drame,Saša               WI  SLO 1809 1697 ŠD Šentjur                 3.0  30.0    13
 14. Markovič,Jelena          WI  SLO      1826 ŠD Sinfonika Vrhnika       2.5  29.5    14
 15. Korošec,Lara             WII SLO      1537 ŠD Kočevje                 1.5  28.5    15
Arbiter: Aleš Drinovec
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.12

Tina Bukovec je osvojila wMK.