16. Člansko DP Slovenije 2006
Ljubljana, 3.-9.7.2006
Poročilo o FIDE ELO ratingu
No.PlayerTitRoNRcRpWeWW-We
1Pavasovič,DuškoGM2564 92358 2557 6.84 7.0 0.16
2Tratar,MarkoGM2503 92307 2461 6.75 6.5 -0.25
3Lenič,LukaIM2500 92327 2482 6.57 6.5 -0.07
4Borišek,JureIM2495 92348 2559 6.30 7.0 0.70
5Sakelšek,TadejIM2432 82246 2379 5.92 5.5 -0.42
6Barle,JanezIM2409 82151 2237 6.56 5.0 -1.56
7Škoberne,JureFM2407 82299 2439 5.20 5.5 0.30
8Gostiša,LeonIM2404 92287 2410 5.94 6.0 0.06
9Šebenik,MatejIM2400 92257 2421 6.21 6.5 0.29
10Jelen,IgorIM2378 92205 2370 6.57 6.5 -0.07
11Bašagič,ZlatkoIM2372 82226 2298 5.60 5.0 -0.60
12Šoln,PrimožIM2369 92289 2410 5.49 6.0 0.51
13Praznik,NikoFM2356 92168 2208 6.66 5.0 -1.66
14Justin,MatjažFM2351 82214 2242 5.44 4.5 -0.94
15Gruškovnjak,TomislavFM2349 82204 2192 5.52 4.0 -1.52
16Gjuran,DenisFM2327 82244 2282 4.88 4.5 -0.38
17Praznik,AntonFM2317 82142 2130 5.84 4.0 -1.84
18Roškar,RobertFM2307 82092 2175 6.16 5.0 -1.16
19Gombač,JanFM2289 72289 2337 3.50 4.0 0.50
20Srebrnič,MarkoMK2285 82246 2330 4.40 5.0 0.60
21Guid,MatejMK2278 92186 2264 5.67 5.5 -0.17
22Šitnik,IgorM2241 82232 2232 4.08 4.0 -0.08
23Kavčič,ŽanMK2201 82268 2268 3.28 4.0 0.72
24Gomboc,MihaMK2193 62041 2234 4.20 4.5 0.30
25Sušnik,MatejMK2180 92232 2232 3.87 4.5 0.63
26Matko,MilanMK2177 82277 2277 2.88 4.0 1.12
27Srebrnič,VojkoMK2171 72255 2255 2.66 3.5 0.84
28Ivanec,DeziderI2170 72141 2186 3.78 4.0 0.22
29Sirnik,BoštjanI2165 82247 2334 3.12 5.0 1.88
30Kokol,PeterMK2165 72193 2193 3.22 3.5 0.28
31Saradjen,JankoMK2159 62185 2060 2.76 2.0 -0.76
32Keršič,MatejMK2149 62174 1981 2.82 1.5 -1.32
33Mlačnik,FrancI2147 72118 2016 3.78 2.5 -1.28
34Volf,ŽigaMK2133 82368 2421 1.68 4.5 2.82
35Štajner,SamoMK2131 82295 2340 2.24 4.5 2.26
36Podhraški,DejanI2123 72167 2171 3.08 3.5 0.42
37Tavčar,RadoMK2112 51974 1608 3.45 0.5 -2.95
38Skok,JožeMK2110 62099 1974 3.12 2.0 -1.12
39Petek,PrimožMK2099 62243 2069 1.86 1.5 -0.36
40Režonja,ŠtefanMK2069 72158 2068 2.66 2.5 -0.16
41Plaskan,JureI2068 82119 2130 3.44 4.0 0.56
42Kraševec,ViktorMK2065 52060 1927 2.55 1.5 -1.05
43Šolmajer,LukaMK2054 72086 2040 3.22 3.0 -0.22
44Florjančič,RudiMK2054 42248 2162 1.00 1.5 0.50
45Kodela,MarkoI2042 62060 2013 2.82 2.5 -0.32
46Muri,EmilMK2033 72175 2020 2.17 2.0 -0.17
47Nikolič,StankoMK2032 52121 2053 1.90 2.0 0.10
48Filip,MatejI2027 62204 2079 1.62 2.0 0.38
49Mesojedec,ZvonkoI 92170 2127 0.00 4.0 4.00
50Buzeti,JernejI1989 72169 2173 1.82 3.5 1.68
51Šibanc,BogoII1977 42065 1736 1.52 0.5 -1.02
52Leban,MatejII1972 52126 1891 1.45 1.0 -0.45
53Mlačnik,JanezMK 62116 1843 0.06 1.0 0.94
54Turek,Lan TimotejI1932 32042 1784 1.05 0.5 -0.55
55Piber,VinkoMK1932 62108 1712 1.62 0.5 -1.12
56Aleksandrov,MatejI1928 62134 2014 1.44 2.0 0.56
57Pucelj,MarkoII1927 42169 1979 0.80 1.0 0.20
58Kolar,DragoII1907 42061 1732 1.16 0.5 -0.66
59Uršič,JakobII1905 72074 1848 1.96 1.5 -0.46
60Kavčič,JanezI1904 92191 2189 1.44 4.0 2.56
61Goršek,GregorII1880 62104 2047 1.32 2.5 1.18
62Rožič,SamoII1862 42023 1687 1.16 0.5 -0.66
63Debevec,BlažII1857 82048 2091 2.00 4.5 2.50
64Benko,BoštjanII 92056 1976 0.09 3.5 3.41
65Kirasič,BrankoI 92028 1948 0.09 3.5 3.41
66Omerzel,NikoII1789 62008 1820 1.32 1.5 0.18
67Zupančič,UrbanII 92056 1976 0.09 3.5 3.41
68Sušelj,GregorI 92147 2159 0.00 5.0 5.00
69Kamenšek,IvanII 61969 1776 0.12 1.5 1.38
70Lazarevič,DjordjeIII 51989 1139 0.10 0.0 -0.10
71Drnovšek,NejcII 92113 1988 0.09 3.0 2.91
72Župec,JanII 71919 1817 0.21 2.5 2.29
73Župec,NejcII 82016 1973 0.16 3.5 3.34
74Hiti,DomenII 51991 1625 0.10 0.5 0.40
75Janželj,TimII 71986 1828 0.14 2.0 1.86
76Černe,PeterIII 52018 1168 0.10 0.0 -0.10
77Zupančič,JernejII 92136 2056 0.00 3.5 3.50

Arbiter: Aleš Drinovec
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.12