| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavasovič,Duško | GM | 2564 | 9 | 2358 | 2557 | 6.84 | 7.0 | 0.16 |
| 2 | Tratar,Marko | GM | 2503 | 9 | 2307 | 2461 | 6.75 | 6.5 | -0.25 |
| 3 | Lenič,Luka | IM | 2500 | 9 | 2327 | 2482 | 6.57 | 6.5 | -0.07 |
| 4 | Borišek,Jure | IM | 2495 | 9 | 2348 | 2559 | 6.30 | 7.0 | 0.70 |
| 5 | Sakelšek,Tadej | IM | 2432 | 8 | 2246 | 2379 | 5.92 | 5.5 | -0.42 |
| 6 | Barle,Janez | IM | 2409 | 8 | 2151 | 2237 | 6.56 | 5.0 | -1.56 |
| 7 | Škoberne,Jure | FM | 2407 | 8 | 2299 | 2439 | 5.20 | 5.5 | 0.30 |
| 8 | Gostiša,Leon | IM | 2404 | 9 | 2287 | 2410 | 5.94 | 6.0 | 0.06 |
| 9 | Šebenik,Matej | IM | 2400 | 9 | 2257 | 2421 | 6.21 | 6.5 | 0.29 |
| 10 | Jelen,Igor | IM | 2378 | 9 | 2205 | 2370 | 6.57 | 6.5 | -0.07 |
| 11 | Bašagič,Zlatko | IM | 2372 | 8 | 2226 | 2298 | 5.60 | 5.0 | -0.60 |
| 12 | Šoln,Primož | IM | 2369 | 9 | 2289 | 2410 | 5.49 | 6.0 | 0.51 |
| 13 | Praznik,Niko | FM | 2356 | 9 | 2168 | 2208 | 6.66 | 5.0 | -1.66 |
| 14 | Justin,Matjaž | FM | 2351 | 8 | 2214 | 2242 | 5.44 | 4.5 | -0.94 |
| 15 | Gruškovnjak,Tomislav | FM | 2349 | 8 | 2204 | 2192 | 5.52 | 4.0 | -1.52 |
| 16 | Gjuran,Denis | FM | 2327 | 8 | 2244 | 2282 | 4.88 | 4.5 | -0.38 |
| 17 | Praznik,Anton | FM | 2317 | 8 | 2142 | 2130 | 5.84 | 4.0 | -1.84 |
| 18 | Roškar,Robert | FM | 2307 | 8 | 2092 | 2175 | 6.16 | 5.0 | -1.16 |
| 19 | Gombač,Jan | FM | 2289 | 7 | 2289 | 2337 | 3.50 | 4.0 | 0.50 |
| 20 | Srebrnič,Marko | MK | 2285 | 8 | 2246 | 2330 | 4.40 | 5.0 | 0.60 |
| 21 | Guid,Matej | MK | 2278 | 9 | 2186 | 2264 | 5.67 | 5.5 | -0.17 |
| 22 | Šitnik,Igor | M | 2241 | 8 | 2232 | 2232 | 4.08 | 4.0 | -0.08 |
| 23 | Kavčič,Žan | MK | 2201 | 8 | 2268 | 2268 | 3.28 | 4.0 | 0.72 |
| 24 | Gomboc,Miha | MK | 2193 | 6 | 2041 | 2234 | 4.20 | 4.5 | 0.30 |
| 25 | Sušnik,Matej | MK | 2180 | 9 | 2232 | 2232 | 3.87 | 4.5 | 0.63 |
| 26 | Matko,Milan | MK | 2177 | 8 | 2277 | 2277 | 2.88 | 4.0 | 1.12 |
| 27 | Srebrnič,Vojko | MK | 2171 | 7 | 2255 | 2255 | 2.66 | 3.5 | 0.84 |
| 28 | Ivanec,Dezider | I | 2170 | 7 | 2141 | 2186 | 3.78 | 4.0 | 0.22 |
| 29 | Sirnik,Boštjan | I | 2165 | 8 | 2247 | 2334 | 3.12 | 5.0 | 1.88 |
| 30 | Kokol,Peter | MK | 2165 | 7 | 2193 | 2193 | 3.22 | 3.5 | 0.28 |
| 31 | Saradjen,Janko | MK | 2159 | 6 | 2185 | 2060 | 2.76 | 2.0 | -0.76 |
| 32 | Keršič,Matej | MK | 2149 | 6 | 2174 | 1981 | 2.82 | 1.5 | -1.32 |
| 33 | Mlačnik,Franc | I | 2147 | 7 | 2118 | 2016 | 3.78 | 2.5 | -1.28 |
| 34 | Volf,Žiga | MK | 2133 | 8 | 2368 | 2421 | 1.68 | 4.5 | 2.82 |
| 35 | Štajner,Samo | MK | 2131 | 8 | 2295 | 2340 | 2.24 | 4.5 | 2.26 |
| 36 | Podhraški,Dejan | I | 2123 | 7 | 2167 | 2171 | 3.08 | 3.5 | 0.42 |
| 37 | Tavčar,Rado | MK | 2112 | 5 | 1974 | 1608 | 3.45 | 0.5 | -2.95 |
| 38 | Skok,Jože | MK | 2110 | 6 | 2099 | 1974 | 3.12 | 2.0 | -1.12 |
| 39 | Petek,Primož | MK | 2099 | 6 | 2243 | 2069 | 1.86 | 1.5 | -0.36 |
| 40 | Režonja,Štefan | MK | 2069 | 7 | 2158 | 2068 | 2.66 | 2.5 | -0.16 |
| 41 | Plaskan,Jure | I | 2068 | 8 | 2119 | 2130 | 3.44 | 4.0 | 0.56 |
| 42 | Kraševec,Viktor | MK | 2065 | 5 | 2060 | 1927 | 2.55 | 1.5 | -1.05 |
| 43 | Šolmajer,Luka | MK | 2054 | 7 | 2086 | 2040 | 3.22 | 3.0 | -0.22 |
| 44 | Florjančič,Rudi | MK | 2054 | 4 | 2248 | 2162 | 1.00 | 1.5 | 0.50 |
| 45 | Kodela,Marko | I | 2042 | 6 | 2060 | 2013 | 2.82 | 2.5 | -0.32 |
| 46 | Muri,Emil | MK | 2033 | 7 | 2175 | 2020 | 2.17 | 2.0 | -0.17 |
| 47 | Nikolič,Stanko | MK | 2032 | 5 | 2121 | 2053 | 1.90 | 2.0 | 0.10 |
| 48 | Filip,Matej | I | 2027 | 6 | 2204 | 2079 | 1.62 | 2.0 | 0.38 |
| 49 | Mesojedec,Zvonko | I | 9 | 2170 | 2127 | 0.00 | 4.0 | 4.00 | |
| 50 | Buzeti,Jernej | I | 1989 | 7 | 2169 | 2173 | 1.82 | 3.5 | 1.68 |
| 51 | Šibanc,Bogo | II | 1977 | 4 | 2065 | 1736 | 1.52 | 0.5 | -1.02 |
| 52 | Leban,Matej | II | 1972 | 5 | 2126 | 1891 | 1.45 | 1.0 | -0.45 |
| 53 | Mlačnik,Janez | MK | 6 | 2116 | 1843 | 0.06 | 1.0 | 0.94 | |
| 54 | Turek,Lan Timotej | I | 1932 | 3 | 2042 | 1784 | 1.05 | 0.5 | -0.55 |
| 55 | Piber,Vinko | MK | 1932 | 6 | 2108 | 1712 | 1.62 | 0.5 | -1.12 |
| 56 | Aleksandrov,Matej | I | 1928 | 6 | 2134 | 2014 | 1.44 | 2.0 | 0.56 |
| 57 | Pucelj,Marko | II | 1927 | 4 | 2169 | 1979 | 0.80 | 1.0 | 0.20 |
| 58 | Kolar,Drago | II | 1907 | 4 | 2061 | 1732 | 1.16 | 0.5 | -0.66 |
| 59 | Uršič,Jakob | II | 1905 | 7 | 2074 | 1848 | 1.96 | 1.5 | -0.46 |
| 60 | Kavčič,Janez | I | 1904 | 9 | 2191 | 2189 | 1.44 | 4.0 | 2.56 |
| 61 | Goršek,Gregor | II | 1880 | 6 | 2104 | 2047 | 1.32 | 2.5 | 1.18 |
| 62 | Rožič,Samo | II | 1862 | 4 | 2023 | 1687 | 1.16 | 0.5 | -0.66 |
| 63 | Debevec,Blaž | II | 1857 | 8 | 2048 | 2091 | 2.00 | 4.5 | 2.50 |
| 64 | Benko,Boštjan | II | 9 | 2056 | 1976 | 0.09 | 3.5 | 3.41 | |
| 65 | Kirasič,Branko | I | 9 | 2028 | 1948 | 0.09 | 3.5 | 3.41 | |
| 66 | Omerzel,Niko | II | 1789 | 6 | 2008 | 1820 | 1.32 | 1.5 | 0.18 |
| 67 | Zupančič,Urban | II | 9 | 2056 | 1976 | 0.09 | 3.5 | 3.41 | |
| 68 | Sušelj,Gregor | I | 9 | 2147 | 2159 | 0.00 | 5.0 | 5.00 | |
| 69 | Kamenšek,Ivan | II | 6 | 1969 | 1776 | 0.12 | 1.5 | 1.38 | |
| 70 | Lazarevič,Djordje | III | 5 | 1989 | 1139 | 0.10 | 0.0 | -0.10 | |
| 71 | Drnovšek,Nejc | II | 9 | 2113 | 1988 | 0.09 | 3.0 | 2.91 | |
| 72 | Župec,Jan | II | 7 | 1919 | 1817 | 0.21 | 2.5 | 2.29 | |
| 73 | Župec,Nejc | II | 8 | 2016 | 1973 | 0.16 | 3.5 | 3.34 | |
| 74 | Hiti,Domen | II | 5 | 1991 | 1625 | 0.10 | 0.5 | 0.40 | |
| 75 | Janželj,Tim | II | 7 | 1986 | 1828 | 0.14 | 2.0 | 1.86 | |
| 76 | Černe,Peter | III | 5 | 2018 | 1168 | 0.10 | 0.0 | -0.10 | |
| 77 | Zupančič,Jernej | II | 9 | 2136 | 2056 | 0.00 | 3.5 | 3.50 |
Arbiter: Aleš Drinovec
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.12