| Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | MBuch | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferčec,Nenad | IM | CRO | 2500 | 2321 | ŠK Osijek | 95W 1 | 36B 2 | 8W 3 | 12B 3.5 | 4B 4.5 | 3W 5 | 7B 6 | 2W 6.5 | 6W 7 | 7 | 45.0 | 1 |
| 2 | Kovačevič,Aleksandar | GM | SCG | 2537 | 2537 | Novosadski ŠK | 77W 1 | 34B 2 | 22W 3 | 5B 3.5 | 12W 4.5 | 7B 5 | 40W 6 | 1B 6.5 | 3W 7 | 7 | 43.0 | 2 |
| 3 | Runič,Zoran | IM | BIH | 2413 | 2420 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 104W 1 | 45B 2 | 57W 3 | 11B 4 | 7W 4.5 | 1B 5 | 6W 5.5 | 10W 6.5 | 2B 7 | 7 | 42.5 | 3 |
| 4 | Ivaniševič,Ivan | GM | SCG | 2577 | 2577 | Gland-Kapa Beograd | 50W 1 | 30B 2 | 9W 2.5 | 25B 3.5 | 1W 3.5 | 41B 4 | 43W 5 | 24B 6 | 8B 7 | 7 | 40.5 | 4 |
| 5 | Jovanič,Ognjen | IM | CRO | 2447 | 2300 | ŠK Liburnija Rijeka | 69B 1 | 39W 2 | 20B 3 | 2W 3.5 | 6W 4 | 8B 4 | 56B 5 | 40W 6 | 16B 7 | 7 | 40.0 | 5 |
| 6 | Sax,Gyula | GM | HUN | 2568 | 2538 | ŽŠK Maribor LANCom | 64B 1 | 29W 2 | 10B 2.5 | 13W 3.5 | 5B 4 | 21W 5 | 3B 5.5 | 8W 6 | 1B 6.5 | 6.5 | 44.5 | 6 |
| 7 | Šebenik,Matej | IM | SLO | 2407 | 2368 | LŠK Metalka Trgovina | 110W 1 | 55B 2 | 27W 3 | 33B 4 | 3B 4.5 | 2W 5 | 1W 5 | 15B 6 | 11W 6.5 | 6.5 | 42.5 | 7 |
| 8 | Jelen,Igor | IM | SLO | 2334 | 2274 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 94B 1 | 63W 2 | 1B 2 | 15W 3 | 55B 4 | 5W 5 | 26B 6 | 6B 6.5 | 4W 6.5 | 6.5 | 41.5 | 8 |
| 9 | Ushenina,Anna | WGM | UKR | 2389 | 2389 | Ukrajina | 83W 1 | 32B 2 | 4B 2.5 | 10W 3 | 30W 4 | 14B 4.5 | 12W 5 | 13B 5.5 | 28W 6.5 | 6.5 | 41.0 | 9 |
| 10 | Krumpačnik,Domen | IM | SLO | 2379 | 2326 | ŠK Griže | 73B 1 | 14W 2 | 6W 2.5 | 9B 3 | 56B 4 | 26W 4.5 | 18W 5.5 | 3B 5.5 | 27W 6.5 | 6.5 | 40.5 | 10 |
| 11 | Groszpeter,Attila | GM | HUN | 2525 | 2525 | Csuti SK Zalaegersleg | 71B 1 | 56W 2 | 17B 3 | 3W 3 | 40W 3.5 | 42B 4 | 57B 5 | 21W 6 | 7B 6.5 | 6.5 | 38.0 | 11 |
| 12 | Jakovljevič,Vlado | IM | SCG | 2402 | 2339 | ŠD Stari trg ob Kolpi | 78B 1 | 51W 2 | 15B 3 | 1W 3.5 | 2B 3.5 | 28W 4.5 | 9B 5 | 17W 5.5 | 14W 6 | 6 | 42.0 | 12 |
| 13 | Zorko,Jure | FM | SLO | 2335 | 2310 | LŠK Metalka Trgovina | 103W 1 | 49B 2 | 23W 3 | 6B 3 | 42W 3.5 | 35B 4.5 | 14W 5 | 9W 5.5 | 18B 6 | 6 | 39.5 | 13 |
| 14 | Babataeva Bajt,Indira | WFM | KAZ | 2141 | 2141 | ŠD Novo mesto | 106W 1 | 10B 1 | 72W 2 | 61B 3 | 19W 4 | 9W 4.5 | 13B 5 | 27W 5.5 | 12B 6 | 6 | 39.5 | 14 |
| 15 | Kopczynski,Michal | POL | 2147 | 2147 | Set Lernowola | 117B 1 | 16W 2 | 12W 2 | 8B 2 | 86W 3 | 61B 4 | 20B 5 | 7W 5 | 44B 6 | 6 | 38.5 | 15 | |
| 16 | Nikolov,Sasho | IM | BUL | 2400 | 2400 | Bolgarija | 59W 1 | 15B 1 | 47W 2 | 36B 3 | 27W 4 | 40B 4 | 34W 5 | 31B 6 | 5W 6 | 6 | 38.0 | 16 |
| 17 | Gjuran,Denis | FM | SLO | 2340 | 2221 | ŠD Radenska Pomgrad | 72B 1 | 76W 2 | 11W 2 | 45B 3 | 41W 3.5 | 24B 4 | 36W 5 | 12B 5.5 | 19W 6 | 6 | 38.0 | 17 |
| 18 | Barle,Janez | IM | SLO | 2408 | 2399 | ŽŠK Maribor LANCom | 54B 1 | 46W 1.5 | 41B 2 | 51W 3 | 28B 3.5 | 57W 4.5 | 10B 4.5 | 55W 5.5 | 13W 6 | 6 | 36.5 | 18 |
| 19 | Dizdarevič,Emir | GM | BIH | 2521 | 2521 | ŠK Bosna | 75W 1 | 41B 1.5 | 28W 1.5 | 59B 2.5 | 14B 2.5 | 65W 3.5 | 32B 4.5 | 29W 5.5 | 17B 6 | 6 | 36.5 | 19 |
| 20 | Fučak,Emilio | FM | CRO | 2302 | 2322 | ŠK Pula | 89B 1 | 62W 2 | 5W 2 | 32B 2.5 | 47W 3 | 49B 4 | 15W 4 | 48B 5 | 50W 6 | 6 | 36.0 | 20 |
| 21 | Šoln,Primož | IM | SLO | 2351 | 2293 | LŠK Metalka Trgovina | 93W 0.5 | 113B 1.5 | 46W 2.5 | 31B 3 | 34W 4 | 6B 4 | 42W 5 | 11B 5 | 41W 6 | 6 | 36.0 | 21 |
| 22 | Bratovič,Blaž | FM | SLO | 2350 | 2334 | LŠK Metalka Trgovina | 84B 1 | 52W 2 | 2B 2 | 74W 2.5 | 32B 2.5 | 80W 3.5 | 45B 4.5 | 26W 5 | 42B 6 | 6 | 34.5 | 22 |
| 23 | Sedlak,Nikola | GM | SCG | 2518 | 2518 | ŠK Spartak | 65B 1 | 37W 2 | 13B 2 | 42W 2 | 60B 3 | 74W 4 | 27B 4 | 51W 5 | 43B 6 | 6 | 34.5 | 23 |
| 24 | Kukovec,Borut | MK | SLO | 2198 | 2169 | ŠD Bistrica ob Dravi ŠS T | 112B 1 | 26W 1 | 102B 1.5 | 62W 2.5 | 67B 3.5 | 17W 4 | 44B 5 | 4W 5 | 40B 6 | 6 | 33.5 | 24 |
| 25 | Šitnik,Igor | M | SLO | 2303 | 2177 | ŠK Triglav Krško | 107W 1 | 70B 2 | 26B 2.5 | 4W 2.5 | 74B 3 | 76W 4 | 55B 4.5 | 30W 5 | 47W 6 | 6 | 33.0 | 25 |
| 26 | Šarič,Ante | IM | CRO | 2469 | 2300 | ŠK Liburnija Rijeka | 53W 1 | 24B 2 | 25W 2.5 | 28B 3 | 43W 4 | 10B 4.5 | 8W 4.5 | 22B 5 | 30W 5.5 | 5.5 | 40.5 | 26 |
| 27 | Gombač,Jan | FM | SLO | 2283 | 2244 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 85B 1 | 58W 2 | 7B 2 | 52W 3 | 16B 3 | 63W 4 | 23W 5 | 14B 5.5 | 10B 5.5 | 5.5 | 38.5 | 27 |
| 28 | Črepan,Marjan | FM | SLO | 2288 | 2226 | ŠK ZM Branik Maribor | 60B 0.5 | 79W 1.5 | 19B 2.5 | 26W 3 | 18W 3.5 | 12B 3.5 | 70W 4.5 | 33B 5.5 | 9B 5.5 | 5.5 | 38.0 | 28 |
| 29 | Roškar,Robert | MK | SLO | 2268 | 2211 | ŠD Ptuj - Veplas Velenje | 90W 1 | 6B 1 | 71W 2 | 48B 3 | 31W 3.5 | 33B 3.5 | 35W 4.5 | 19B 4.5 | 67W 5.5 | 5.5 | 37.0 | 29 |
| 30 | Toth,Aleksandar | SCG | 2262 | 2262 | BSK Gambit | 91B 1 | 4W 1 | 75B 2 | 63W 3 | 9B 3 | 62W 4 | 33W 4.5 | 25B 5 | 26B 5.5 | 5.5 | 36.5 | 30 | |
| 31 | Paschall,William M. | IM | USA | 2399 | 2399 | Združene države Amerike | 102B 1 | 74W 2 | 35B 2.5 | 21W 3 | 29B 3.5 | 32W 4 | 41B 5 | 16W 5 | 34B 5.5 | 5.5 | 36.5 | 31-32 |
| 32 | Bratko,Ivan | MK | SLO | 2135 | 2187 | ŠD Vele Domžale | 118B 1 | 9W 1 | 103B 2 | 20W 2.5 | 22W 3.5 | 31B 4 | 19W 4 | 61B 4.5 | 68W 5.5 | 5.5 | 36.5 | 31-32 |
| 33 | Jankovič,Alojzije | IM | CRO | 2475 | 2302 | ŠK Liburnija Rijeka | 80B 1 | 42W 2 | 44B 3 | 7W 3 | 57B 3 | 29W 4 | 30B 4.5 | 28W 4.5 | 58B 5.5 | 5.5 | 35.5 | 33 |
| 34 | Srebrnič,Marko | MK | SLO | 2238 | 2198 | ŠK Nova Gorica | 116B 1 | 2W 1 | 104B 2 | 58W 3 | 21B 3 | 66W 4 | 16B 4 | 52W 5 | 31W 5.5 | 5.5 | 35.0 | 34-35 |
| 35 | Djurovič,Goran | CRO | 2066 | 1500 | HAŠK Mladost | 101B 1 | 43W 2 | 31W 2.5 | 40B 2.5 | 37B 3.5 | 13W 3.5 | 29B 3.5 | 60W 4.5 | 61-* 5.5 | 5.5 | 35.0 | 34-35 | |
| 36 | Sušnik,Matej | MK | SLO | 2213 | 2119 | ŠS Tomo Zupan Kranj | 97B 1 | 1W 1 | 78B 2 | 16W 2 | 75B 3 | 58W 4 | 17B 4 | 64W 4.5 | 65B 5.5 | 5.5 | 33.5 | 36 |
| 37 | Penko,Igor | MK | SLO | 2235 | 2099 | ŠK Velenje | 105W 1 | 23B 1 | 110W 2 | 66B 2.5 | 35W 2.5 | 69B 3.5 | 64W 4 | 53B 4.5 | 71-* 5.5 | 5.5 | 31.0 | 37 |
| 38 | Remec,Mirko | ZDA | 1900 | Šempeter pri NG | 58B 0 | 82W 1 | 48W 1 | 71B 1 | 118W 2 | 77B 3 | 66B 4 | 46W 4.5 | 55-* 5.5 | 5.5 | 31.0 | 38 | ||
| 39 | Matko,Milan | MK | SLO | 2200 | 2084 | ŠK Velenje | 92W 1 | 5B 1 | 59W 1.5 | 60B 1.5 | 81W 2.5 | 45B 2.5 | 102W 3.5 | 95B 4.5 | 64B 5.5 | 5.5 | 29.0 | 39 |
| 40 | Biti,Ozren | FM | CRO | 2340 | 2319 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 88W 1 | 47B 1.5 | 67W 2.5 | 35W 3.5 | 11B 4 | 16W 5 | 2B 5 | 5B 5 | 24W 5 | 5 | 40.0 | 40 |
| 41 | Jazbinšek,Sebastijan | MK | SLO | 2233 | 2178 | ŠD Šentjur | 96B 1 | 19W 1.5 | 18W 2 | 50B 3 | 17B 3.5 | 4W 4 | 31W 4 | 59B 5 | 21B 5 | 5 | 39.0 | 41 |
| 42 | Nedimovič,Ljubiša | MK | SLO | 2217 | 2179 | ŠD Sežana | 111W 1 | 33B 1 | 86W 2 | 23B 3 | 13B 3.5 | 11W 4 | 21B 4 | 62W 5 | 22W 5 | 5 | 38.0 | 42 |
| 43 | Lazar,Aleš ml. | FM | SLO | 2284 | 2193 | ŠD Radenska Pomgrad | 68W 1 | 35B 1 | 77W 2 | 49B 3 | 26B 3 | 52W 4 | 4B 4 | 63W 5 | 23W 5 | 5 | 35.5 | 43 |
| 44 | Navinšek,Tomaž | FM | SLO | 2325 | 2298 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 98W 1 | 48B 2 | 33W 2 | 55B 2 | 77W 3 | 47B 4 | 24W 4 | 49B 5 | 15W 5 | 5 | 35.5 | 44 |
| 45 | Ivanec,Dezider | I | SLO | 2177 | 2099 | ŠD Rokada Lendava | 114B 1 | 3W 1 | 83B 2 | 17W 2 | 65B 2.5 | 39W 3.5 | 22W 3.5 | 80B 4 | 75W 5 | 5 | 34.0 | 45 |
| 46 | Steiner,Darko | FM | SLO | 2197 | 2070 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 81W 1 | 18B 1.5 | 21B 1.5 | 80W 2.5 | 66W 3 | 70B 3.5 | 59W 4 | 38B 4.5 | 53W 5 | 5 | 33.5 | 46 |
| 47 | Volf,Žiga | MK | SLO | 2124 | 1947 | ŠD Novo mesto | 123B 1 | 40W 1.5 | 16B 1.5 | 102W 2.5 | 20B 3 | 44W 3 | 104B 4 | 57W 5 | 25B 5 | 5 | 33.0 | 47 |
| 48 | Pucelj,Jože | MK | SLO | 2100 | 2020 | ŠD Novo mesto | 109B 1 | 44W 1 | 38B 2 | 29W 2 | 72B 3 | 56W 3 | 88B 4 | 20W 4 | 83B 5 | 5 | 32.5 | 48 |
| 49 | Butala,Marjan | MK | SLO | 2109 | 1998 | KPŠRD Karel Jeraj Ljublja | 122B 1 | 13W 1 | 89B 2 | 43W 2 | 84B 3 | 20W 3 | 78B 4 | 44W 4 | 86B 5 | 5 | 32.5 | 49 |
| 50 | Plaskan,Jure | I | SLO | 2057 | 1944 | ŠD Vele Domžale | 4B 0 | 60W 1 | 106B 2 | 41W 2 | 97B 3 | 55W 3 | 85B 4 | 56W 5 | 20B 5 | 5 | 32.0 | 50 |
| 51 | Miletič,Dean | MK | SLO | 2165 | 2082 | ŠK Nova Gorica | 100W 1 | 12B 1 | 93W 2 | 18B 2 | 69W 2 | 103B 3 | 75W 4 | 23B 4 | 80W 5 | 5 | 31.5 | 51 |
| 52 | Bosiočič,Marko | CRO | 2121 | 2121 | ŠK Junior | 115W 1 | 22B 1 | 107W 2 | 27B 2 | 83W 3 | 43B 3 | 86W 4 | 34B 4 | 78W 5 | 5 | 31.0 | 52 | |
| 53 | Uršič,Simona | WMK | SLO | 1995 | 1905 | ŠD AET Tolmin | 26B 0 | 97W 1 | 56B 1 | 85W 1 | 126B 2 | 105W 3 | 74B 4 | 37W 4.5 | 46B 5 | 5 | 28.5 | 53 |
| 54 | Milinkovič,Zdravko | II | SLO | 1980 | 1860 | ŠD Sežana | 18W 0 | 81B 0.5 | 60W 0.5 | 122B 1.5 | 79W 2 | 68B 2 | 105W 3 | 103B 4 | 74W 5 | 5 | 26.5 | 54 |
| 55 | De Val,Daniele | ITA | 2155 | 2061 | Scacchistica Triestina | 87B 1 | 7W 1 | 84B 2 | 44W 3 | 8W 3 | 50B 4 | 25W 4.5 | 18B 4.5 | 38-* 4.5 | 4.5 | 37.0 | 55 | |
| 56 | Srebrnič,Vojko | MK | SLO | 2251 | 2216 | ŠK Nova Gorica | 108W 1 | 11B 1 | 53W 2 | 70B 3 | 10W 3 | 48B 4 | 5W 4 | 50B 4 | 66W 4.5 | 4.5 | 37.0 | 56 |
| 57 | Kuziola,Mateusz | POL | 2296 | 2296 | Set Lernowola | 99W 1 | 66B 2 | 3B 2 | 76W 3 | 33W 4 | 18B 4 | 11W 4 | 47B 4 | 62B 4.5 | 4.5 | 36.0 | 57 | |
| 58 | Špelec,Darko | MK | SLO | 2066 | 1963 | ŠK Nova KBM Kovinar Marib | 38W 1 | 27B 1 | 96W 2 | 34B 2 | 90W 3 | 36B 3 | 68W 3.5 | 69B 4.5 | 33W 4.5 | 4.5 | 34.5 | 58 |
| 59 | Mamak,Wojciech | POL | 1942 | 1942 | Set Lernowola | 16B 0 | 87W 1 | 39B 1.5 | 19W 1.5 | 116B 2.5 | 67W 3.5 | 46B 4 | 41W 4 | 63B 4.5 | 4.5 | 34.5 | 59 | |
| 60 | Budkovič,Tine | I | SLO | 1919 | ŠK Komenda | 28W 0.5 | 50B 0.5 | 54B 1.5 | 39W 2.5 | 23W 2.5 | 102B 3.5 | 61W 3.5 | 35B 3.5 | 95W 4.5 | 4.5 | 34.0 | 60 | |
| 61 | Piškur,Mitja | FM | SLO | 2321 | 2266 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 79B 0.5 | 67W 1 | 64B 2 | 14W 2 | 71B 3 | 15W 3 | 60B 4 | 32W 4.5 | 35-* 4.5 | 4.5 | 33.5 | 61 |
| 62 | Budihna,Kristijan | I | SLO | 2073 | 1931 | ŠK Nova Gorica | 125W 1 | 20B 1 | 68W 2 | 24B 2 | 103W 3 | 30B 3 | 72W 4 | 42B 4 | 57W 4.5 | 4.5 | 33.5 | 62 |
| 63 | Brcar,Andrej | MK | SLO | 2106 | 2050 | ŠK Trebnje BMP | 120W 1 | 8B 1 | 99W 2 | 30B 2 | 88W 3 | 27B 3 | 84W 4 | 43B 4 | 59W 4.5 | 4.5 | 33.0 | 63 |
| 64 | Razinger,Igor | I | SLO | 2052 | 1938 | ŠD SIMP Radovljica | 6W 0 | 90B 1 | 61W 1 | 98B 1.5 | 73W 2.5 | 93W 3.5 | 37B 4 | 36B 4.5 | 39W 4.5 | 4.5 | 32.5 | 64 |
| 65 | Kodela,Marko | I | SLO | 2031 | 1835 | ŠD Medvode | 23W 0 | 105B 0 | 87W 1 | 99B 2 | 45W 2.5 | 19B 2.5 | 93W 3.5 | 70B 4.5 | 36W 4.5 | 4.5 | 32.5 | 65 |
| 66 | Režonja,Štefan | MK | SLO | 2061 | 1949 | ŠD Radenska Pomgrad | 82B 1 | 57W 1 | 92B 2 | 37W 2.5 | 46B 3 | 34B 3 | 38W 3 | 88W 4 | 56B 4.5 | 4.5 | 32.0 | 66 |
| 67 | Kraševec,Viktor | MK | SLO | 2065 | 1981 | KPŠRD Karel Jeraj Ljublja | 121W 1 | 61B 1.5 | 40B 1.5 | 79W 2.5 | 24W 2.5 | 59B 2.5 | 73B 3.5 | 92W 4.5 | 29B 4.5 | 4.5 | 31.5 | 67 |
| 68 | Sadikov,Aleksander | I | SLO | 1882 | ŠK Višnja gora-Stična | 43B 0 | 101W 1 | 62B 1 | 69W 1 | 109B 2 | 54W 3 | 58B 3.5 | 76W 4.5 | 32B 4.5 | 4.5 | 31.0 | 68 | |
| 69 | Kavšek,Milan | MK | SLO | 1989 | 1835 | ŠK Grosuplje | 5W 0 | 92B 0 | 117W 1 | 68B 2 | 51B 3 | 37W 3 | 76B 3.5 | 58W 3.5 | 96B 4.5 | 4.5 | 30.0 | 69 |
| 70 | Štubljar,Andrej | MK | SLO | 2067 | 1979 | ŠD Stari trg ob Kolpi | 119B 1 | 25W 1 | 105B 2 | 56W 2 | 85B 3 | 46W 3.5 | 28B 3.5 | 65W 3.5 | 99W 4.5 | 4.5 | 30.0 | 70 |
| 71 | Pazlar,Marko | MK | SLO | 2041 | 1919 | ŠD Jesenice | 11W 0 | 108B 1 | 29B 1 | 38W 2 | 61W 2 | 94B 3 | 92B 3.5 | 82W 4.5 | 37-* 4.5 | 4.5 | 29.5 | 71 |
| 72 | Trpin,Alenka | WI | SLO | 1848 | 1676 | ŠK Komenda | 17W 0 | 115B 1 | 14B 1 | 112W 2 | 48W 2 | 81B 3 | 62B 3 | 104W 4 | 76B 4.5 | 4.5 | 29.5 | 72 |
| 73 | Uršič,Jakob | II | SLO | 1910 | 1670 | ŠD AET Tolmin | 10W 0 | 106B 0 | 118W 1 | 115B 1.5 | 64B 1.5 | Bye 2.5 | 67W 2.5 | 116W 3.5 | 92B 4.5 | 4.5 | 24.0 | 73 |
| 74 | Gazvoda,Franc | MK | SLO | 2148 | 2076 | ŠD Šentjur | 126W 1 | 31B 1 | 88W 2 | 22B 2.5 | 25W 3 | 23B 3 | 53W 3 | 84-* 4 | 54B 4 | 4 | 35.5 | 74 |
| 75 | Nikolič,Stanko | MK | SLO | 2036 | 1966 | LŠK Metalka Trgovina | 19B 0 | 116W 1 | 30W 1 | 107B 2 | 36W 2 | 79B 3 | 51B 3 | 85W 4 | 45B 4 | 4 | 32.0 | 75 |
| 76 | Novkovič,Stojan | MK | SLO | 2130 | 1939 | LŠK Metalka Trgovina | 124W 1 | 17B 1 | 94W 2 | 57B 2 | 78W 3 | 25B 3 | 69W 3.5 | 68B 3.5 | 72W 4 | 4 | 31.0 | 76 |
| 77 | Regancin,Rudi | II | SLO | 2045 | 1903 | ŠK Zagorje ob Savi | 2B 0 | 91W 1 | 43B 1 | 89W 2 | 44B 2 | 38W 2 | 82B 2 | 112W 3 | 107B 4 | 4 | 30.0 | 77 |
| 78 | Čokan,Mirko | I | SLO | 1949 | 1647 | ŠD Vele Domžale | 12W 0 | 100B 1 | 36W 1 | 108B 2 | 76B 2 | 97W 3 | 49W 3 | 98B 4 | 52B 4 | 4 | 30.0 | 78 |
| 79 | Orehek,Špela | WI | SLO | 1749 | 1712 | ŠD Vele Domžale | 61W 0.5 | 28B 0.5 | 122W 1.5 | 67B 1.5 | 54B 2 | 75W 2 | 81W 2.5 | 100B 3.5 | 87W 4 | 4 | 30.0 | 79 |
| 80 | Vidič,Branko | MK | SLO | 1998 | 2011 | ŠD Rokada Lendava | 33W 0 | 111B 0.5 | 121W 1.5 | 46B 1.5 | 98W 2.5 | 22B 2.5 | 115B 3.5 | 45W 4 | 51B 4 | 4 | 29.5 | 80 |
| 81 | Valič,Jakob | III | SLO | 1583 | ŠK Čaven Ajdovščina | 46B 0 | 54W 0.5 | 98W 1 | 94B 2 | 39B 2 | 72W 2 | 79B 2.5 | 102W 3 | 103-* 4 | 4 | 29.0 | 81 | |
| 82 | Prosen,Jure | SLO | 1500 | ŠD Trdnjava 1896 Ljubljan | 66W 0 | 38B 0 | 100W 0.5 | 87B 0.5 | 124B 1.5 | 91W 2.5 | 77W 3.5 | 71B 3.5 | 89B 4 | 4 | 29.0 | 82 | ||
| 83 | Petrovič,Marko | III | SLO | 1912 | 1753 | ŠK Nova Gorica | 9B 0 | 117W 1 | 45W 1 | 96B 2 | 52B 2 | 92W 2 | 111B 3 | 107W 4 | 48W 4 | 4 | 28.0 | 83 |
| 84 | Kavčič,Janez | II | SLO | 1893 | 1753 | ŠD Trdnjava 1896 Ljubljan | 22W 0 | 124B 1 | 55W 1 | 121B 2 | 49W 2 | 90B 3 | 63B 3 | 74-* 3 | 108W 4 | 4 | 28.0 | 84 |
| 85 | Bandelj,Mirko | II | SLO | 1850 | LŠK Metalka Trgovina | 27W 0 | 121B 0 | 124W 1 | 53B 2 | 70W 2 | 110B 3 | 50W 3 | 75B 3 | 104-* 4 | 4 | 28.0 | 85 | |
| 86 | Piber,Vinko | MK | SLO | 1951 | 1763 | ŠD Vele Domžale | 113W 0.5 | 93B 1 | 42B 1 | 105W 2 | 15B 2 | 111W 3 | 52B 3 | 109W 4 | 49W 4 | 4 | 27.5 | 86 |
| 87 | Snoj,Luka | II | SLO | 1566 | ŠD Sinfonika Vrhnika | 55W 0 | 59B 0 | 65B 0 | 82W 1 | 107W 1 | 113B 2 | 89B 2.5 | 94W 3.5 | 79B 4 | 4 | 27.0 | 87 | |
| 88 | Palczak,Aleksandra | POL | 1890 | 1890 | Set Lernowola | 40B 0 | 118W 1 | 74B 1 | 92W 2 | 63B 2 | 106W 3 | 48W 3 | 66B 3 | 105W 4 | 4 | 27.0 | 88 | |
| 89 | Bregant,Boris | II | SLO | 1728 | 1670 | ŠD Medvode | 20W 0 | 125B 1 | 49W 1 | 77B 1 | 117W 1.5 | 100B 2 | 87W 2.5 | 115B 3.5 | 82W 4 | 4 | 26.0 | 89 |
| 90 | Benko,Boštjan | II | SLO | 1837 | ŠK Zagorje ob Savi | 29B 0 | 64W 0 | 123B 1 | 104W 2 | 58B 2 | 84W 2 | 109B 2 | 106W 3 | 110W 4 | 4 | 24.5 | 90 | |
| 91 | Bajec,Borut | II | SLO | 1833 | ŠD Trzin | 30W 0 | 77B 0 | 115W 0 | 109B 0 | 119W 1 | 82B 1 | 125W 2 | 123B 3 | 102B 4 | 4 | 20.5 | 91 | |
| 92 | Župec,Nejc | II | SLO | 1625 | ŠK Ig | 39B 0 | 69W 1 | 66W 1 | 88B 1 | 113W 2 | 83B 3 | 71W 3.5 | 67B 3.5 | 73W 3.5 | 3.5 | 30.5 | 92 | |
| 93 | Omahen,Gašper | III | SLO | 1899 | 1651 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 21B 0.5 | 86W 1 | 51B 1 | 111W 1.5 | 95W 2.5 | 64B 2.5 | 65B 2.5 | 96W 2.5 | 109B 3.5 | 3.5 | 28.0 | 93 |
| 94 | Bilbija,Aleksandra | WI | SLO | 1827 | 1753 | ŠD Novo mesto | 8W 0 | 120B 1 | 76B 1 | 81W 1 | 112B 2 | 71W 2 | 100W 2.5 | 87B 2.5 | 117-* 3.5 | 3.5 | 27.0 | 94 |
| 95 | Vrečko,Jože | II | SLO | 2023 | 1697 | ŠD Dobje | 1B 0 | 96W 0 | 126B 0.5 | 106W 1.5 | 93B 1.5 | 114W 2.5 | 108B 3.5 | 39W 3.5 | 60B 3.5 | 3.5 | 26.5 | 95 |
| 96 | Aleksandrov,Matej | I | SLO | 1704 | ŠD Trdnjava 1896 Ljubljan | 41W 0 | 95B 1 | 58B 1 | 83W 1 | 104B 1 | 123W 2 | 110W 2.5 | 93B 3.5 | 69W 3.5 | 3.5 | 26.5 | 96-97 | |
| 97 | Goršič,Jure | II | SLO | 1638 | ŠD Gorenjka Lesce | 36W 0 | 53B 0 | 125W 1 | 113B 2 | 50W 2 | 78B 2 | 103W 2 | 121W 3 | 98B 3.5 | 3.5 | 26.5 | 96-97 | |
| 98 | Bilbija,Nina | WII | SLO | 1773 | 1641 | ŠD Novo mesto | 44B 0 | 122W 0.5 | 81B 1 | 64W 1.5 | 80B 1.5 | 101W 2 | 112B 3 | 78W 3 | 97W 3.5 | 3.5 | 26.0 | 98 |
| 99 | Milijaševič,Branko | I | BIH | 2000 | ŠK Srbac | 57B 0 | 119W 1 | 63B 1 | 65W 1 | 106-* 1 | 118B 1.5 | 117W 2.5 | 114W 3.5 | 70B 3.5 | 3.5 | 26.0 | 99 | |
| 100 | Župec,Jan | II | SLO | 1568 | ŠK Ig | 51B 0 | 78W 0 | 82B 0.5 | 126W 0.5 | 125B 1.5 | 89W 2 | 94B 2.5 | 79W 2.5 | 116B 3.5 | 3.5 | 25.5 | 100 | |
| 101 | Remec Pavlin,Mark | SLO | 1500 | Šempeter pri NG | 35W 0 | 68B 0 | 114B 1 | 103W 1 | 108W 1.5 | 98B 2 | 116B 2 | 111W 2.5 | 115W 3.5 | 3.5 | 23.0 | 101 | ||
| 102 | Radziewicz,Katarzyna | POL | 1914 | 1914 | Set Lernowola | 31W 0 | 126B 1 | 24W 1.5 | 47B 1.5 | 115W 2.5 | 60W 2.5 | 39B 2.5 | 81B 3 | 91W 3 | 3 | 31.5 | 102 | |
| 103 | Brecevich,Andrea | ITA | 1843 | 1843 | Scacchistica Triestina | 13B 0 | 123W 1 | 32W 1 | 101B 2 | 62B 2 | 51W 2 | 97B 3 | 54W 3 | 81-* 3 | 3 | 31.0 | 103 | |
| 104 | Samuelli,Daniele | ITA | 1986 | 1986 | Scacchistica Triestina | 3B 0 | 112W 1 | 34W 1 | 90B 1 | 96W 2 | 107B 3 | 47W 3 | 72B 3 | 85-* 3 | 3 | 29.5 | 104 | |
| 105 | Pucelj,Marko | II | SLO | 1706 | ŠD Novo mesto | 37B 0 | 65W 1 | 70W 1 | 86B 1 | 121W 2 | 53B 2 | 54B 2 | 122W 3 | 88B 3 | 3 | 29.5 | 105 | |
