16. mednarodni turnir mesta Ljubljane 2005
Ljubljana, 9.-15.7.2005
Poročilo o lokalnem ratingu
No.PlayerTitRoNRcRpWeWW-We
1Ivaniševič,IvanGM2577 92265 2432 7.74 7.0 -0.74
2Sax,GyulaGM2538 92294 2432 7.20 6.5 -0.70
3Kovačevič,AleksandarGM2537 92310 2498 7.11 7.0 -0.11
4Groszpeter,AttilaGM2525 92276 2414 7.29 6.5 -0.79
5Dizdarevič,EmirGM2521 92190 2226 7.92 6.0 -1.92
6Sedlak,NikolaGM2518 92196 2229 7.83 6.0 -1.83
7Ferčec,NenadIM2321 92349 2539 4.14 7.0 2.86
8Jankovič,AlojzijeIM2302 92202 2282 5.76 5.5 -0.26
9Šarič,AnteIM2300 92212 2287 5.58 5.5 -0.08
10Jovanič,OgnjenIM2300 92293 2501 4.59 7.0 2.41
11Runič,ZoranIM2420 92342 2553 5.49 7.0 1.51
12Barle,JanezIM2399 92178 2282 7.02 6.0 -1.02
13Šebenik,MatejIM2368 92286 2423 5.49 6.5 1.01
14Jakovljevič,VladoIM2339 92228 2315 5.85 6.0 0.15
15Nikolov,SashoIM2400 92203 2304 6.75 6.0 -0.75
16Paschall,William M.IM2399 92182 2186 7.02 5.5 -1.52
17Ushenina,AnnaWGM2389 92267 2402 6.03 6.5 0.47
18Krumpačnik,DomenIM2326 92291 2423 4.95 6.5 1.55
19Šoln,PrimožIM2293 92219 2279 5.40 6.0 0.60
20Bratovič,BlažFM2334 92166 2265 6.48 6.0 -0.48
21Biti,OzrenFM2319 92202 2182 5.94 5.0 -0.94
22Gjuran,DenisFM2221 92196 2299 4.77 6.0 1.23
23Zorko,JureFM2310 92231 2292 5.49 6.0 0.51
24Jelen,IgorIM2274 92246 2393 4.86 6.5 1.64
25Navinšek,TomažFM2298 92060 2064 7.20 5.0 -2.20
26Piškur,MitjaFM2266 82018 2036 6.48 4.5 -1.98
27Šitnik,IgorM2177 92102 2232 5.40 6.0 0.60
28Fučak,EmilioFM2322 92060 2141 7.38 6.0 -1.38
29Kuziola,Mateusz 2296 92159 2157 6.12 4.5 -1.62
30Črepan,MarjanFM2226 92225 2287 4.50 5.5 1.00
31Lazar,Aleš ml.FM2193 92129 2137 5.31 5.0 -0.31
32Gombač,JanFM2244 92198 2273 5.04 5.5 0.46
33Roškar,RobertMK2211 92156 2193 5.22 5.5 0.28
34Toth,Aleksandar 2262 92178 2249 5.58 5.5 -0.08
35Srebrnič,VojkoMK2216 92090 2077 6.03 4.5 -1.53
36Srebrnič,MarkoMK2198 92166 2233 4.86 5.5 0.64
37Penko,IgorMK2099 81917 1932 5.92 4.5 -1.42
38Jazbinšek,SebastijanMK2178 92231 2265 3.87 5.0 1.13
39Nedimovič,LjubišaMK2179 92208 2224 4.14 5.0 0.86
40Sušnik,MatejMK2119 92020 2072 5.76 5.5 -0.26
41Matko,MilanMK2084 91924 1971 6.39 5.5 -0.89
42Kukovec,BorutMK2169 92145 2252 4.77 6.0 1.23
43Steiner,DarkoFM2070 92011 2039 5.22 5.0 -0.22
44Ivanec,DeziderI2099 92041 2065 5.22 5.0 -0.22
45Miletič,DeanMK2082 92032 2057 5.13 5.0 -0.13
46De Val,Daniele 2061 82116 2140 3.36 4.5 1.14
47Gazvoda,FrancMK2076 82090 1993 3.84 3.0 -0.84
48Kopczynski,Michal 2147 92207 2298 3.78 6.0 2.22
49Babataeva Bajt,IndiraWFM2141 92216 2302 3.60 6.0 2.40
50Bratko,IvanMK2187 92199 2242 4.32 5.5 1.18
51Novkovič,StojanMK1939 91897 1844 5.04 4.0 -1.04
52Volf,ŽigaMK1947 92129 2178 2.34 5.0 2.66
53Bosiočič,Marko 2121 91986 1982 6.12 5.0 -1.12
54Butala,MarjanMK1998 91956 1983 5.04 5.0 -0.04
55Brcar,AndrejMK2050 92029 2006 4.77 4.5 -0.27
56Pucelj,JožeMK2020 91993 2017 4.86 5.0 0.14
57Budihna,KristijanI1931 92017 2014 3.42 4.5 1.08
58Štubljar,AndrejMK1979 91968 1953 4.68 4.5 -0.18
59Špelec,DarkoMK1963 92002 2002 4.05 4.5 0.45
60Djurovič,Goran 1500 81806 2131 1.12 4.5 3.38
61Kraševec,ViktorMK1981 91950 1935 4.86 4.5 -0.36
62Režonja,ŠtefanMK1949 91988 1977 4.05 4.5 0.45
63Plaskan,JureI1944 92005 2074 3.78 5.0 1.22
64Razinger,IgorI1938 91962 1989 4.23 4.5 0.27
65Regancin,RudiII1903 91897 1885 4.59 4.0 -0.59
66Pazlar,MarkoMK1919 81917 1983 4.00 4.5 0.50
67Nikolič,StankoMK1966 91999 1979 4.05 4.0 -0.05
68Kodela,MarkoI1835 91943 2018 3.15 4.5 1.35
69Vrečko,JožeII1697 91751 1706 3.78 3.5 -0.28
70Vidič,BrankoMK2011 91948 1866 5.31 4.0 -1.31
71Uršič,SimonaWMK1905 91941 1989 4.05 5.0 0.95
72Kavšek,MilanMK1835 91889 1902 3.78 4.5 0.72
73Samuelli,Daniele 1986 81894 1813 5.04 3.0 -2.04
74Milinkovič,ZdravkoII1860 91827 1890 4.95 5.0 0.05
75Kržišnik,JureIII1760 91811 1714 3.87 3.0 -0.87
76Piber,VinkoMK1763 91832 1801 3.60 4.0 0.40
77Čokan,MirkoI1647 91835 1857 2.34 4.0 1.66
78Mamak,Wojciech 1942 92030 2064 3.42 4.5 1.08
79Bizjak,JanezII1646 91638 1546 4.59 3.0 -1.59
80Radziewicz,Katarzyna 1914 91881 1763 4.95 3.0 -1.95
81Petrovič,MarkoIII1753 91850 1841 3.33 4.0 0.67
82Uršič,JakobII1670 81727 1722 3.36 3.5 0.14
83Omahen,GašperIII1651 91788 1749 2.88 3.5 0.62
84Kavčič,JanezII1753 81849 1878 2.96 4.0 1.04
85Palczak,Aleksandra 1890 91861 1820 4.86 4.0 -0.86
86Trpin,AlenkaWI1676 91846 1880 2.52 4.5 1.98
87Brecevich,Andrea 1843 81861 1789 3.76 3.0 -0.76
88Bilbija,AleksandraWI1753 81722 1603 4.32 2.5 -1.82
89Bilbija,NinaWII1641 91710 1666 3.60 3.5 -0.10
90Orehek,ŠpelaWI1712 91794 1792 3.51 4.0 0.49
91Tomažič,MartinI1820 91832 1708 4.32 3.0 -1.32
92Bregant,BorisII1670 91675 1666 4.41 4.0 -0.41
93Milijaševič,BrankoI2000 81845 1739 5.68 3.5 -2.18
94Budkovič,TineI1919 91981 2001 3.69 4.5 0.81
95Remec,Mirko 1900 81866 1896 4.40 4.5 0.10
96Sadikov,AleksanderI1882 91886 1879 4.41 4.5 0.09
97Bandelj,MirkoII1850 81844 1763 4.08 3.0 -1.08
98Benko,BoštjanII1837 91790 1749 5.13 4.0 -1.13
99Bajec,BorutII1833 91667 1632 6.48 4.0 -2.48
100Vertačnik,ViktorII1741 91733 1622 4.59 3.0 -1.59
101Gričar,IvanIII1729 91747 1595 4.23 2.5 -1.73
102Pucelj,MarkoII1706 91810 1690 3.24 3.0 -0.24
103Aleksandrov,MatejI1704 91800 1734 3.33 3.5 0.17
104Hiti,DomenII1650 91739 1635 3.42 3.0 -0.42
105Goršič,JureII1638 91735 1669 3.33 3.5 0.17
106Župec,NejcII1625 91846 1779 1.98 3.5 1.52
107Vreček,MatejII1599 91708 1611 3.15 3.0 -0.15
108Valič,JakobIII1583 81803 1752 1.76 3.0 1.24
109Kolarič,ŠpelaIII1575 91662 1565 3.42 3.0 -0.42
110Župec,JanII1568 91665 1603 3.33 3.5 0.17
111Snoj,LukaII1566 91752 1728 2.34 4.0 1.66
112Bizjak,NejcIII1555 51796 1683 1.00 1.5 0.50
113Cerkvenik,Simon 1524 81688 1597 2.24 2.5 0.26
114Borštnik,Aleš 1521 71805 1548 1.12 1.0 -0.12
115Lumbar,GorazdII1500 91685 1584 2.34 2.5 0.16
116Korošec,LaraWII1500 81619 1186 2.72 0.5 -2.22
117Uršič,MojcaIII1500 91693 1484 2.25 2.0 -0.25
118Brcar,AlešIII1500 91714 1603 2.07 2.5 0.43
119Šanovič,MarkoIV1500 91675 1473 2.43 2.0 -0.43
120Šanovič,Peter 1500 81606 1379 2.88 1.5 -1.38
121Mehičič,Hico 1500 91759 1657 1.62 3.0 1.38
122Južna,Luka 1500 91626 1362 2.97 1.5 -1.47
123Reberšek,Ivan 1500 81660 1444 2.32 1.5 -0.82
124Remec Pavlin,Mark 1500 91670 1593 2.52 3.5 0.98
125Bembich,Corrado 1500 81718 1562 1.76 2.0 0.24
126Prosen,Jure 1500 91726 1713 1.89 4.0 2.11

WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.05, Lastnik: Bojan Arzensek, Arbiter: Arzenšek Bojan