16. mednarodni turnir mesta Ljubljane 2005
Ljubljana, 9.-15.7.2005
Poročilo o FIDE ELO ratingu
No.PlayerTitRoNRcRpWeWW-We
1Ivaniševič,IvanGM2577 92307 2504 7.47 7.0 -0.47
2Sax,GyulaGM2568 92361 2508 6.93 6.5 -0.43
3Kovačevič,AleksandarGM2537 92365 2569 6.57 7.0 0.43
4Groszpeter,AttilaGM2525 92310 2461 6.93 6.5 -0.43
5Dizdarevič,EmirGM2521 92220 2282 7.65 6.0 -1.65
6Sedlak,NikolaGM2518 82232 2299 6.72 5.0 -1.72
7Ferčec,NenadIM2500 92400 2606 5.76 7.0 1.24
8Jankovič,AlojzijeIM2475 92257 2316 7.02 5.5 -1.52
9Šarič,AnteIM2469 92280 2346 6.75 5.5 -1.25
10Jovanič,OgnjenIM2447 92337 2545 5.85 7.0 1.15
11Runič,ZoranIM2413 92384 2595 4.86 7.0 2.14
12Barle,JanezIM2408 92234 2350 6.57 6.0 -0.57
13Šebenik,MatejIM2407 92344 2499 5.31 6.5 1.19
14Jakovljevič,VladoIM2402 92284 2398 5.94 6.0 0.06
15Nikolov,SashoIM2400 92249 2362 6.30 6.0 -0.30
16Paschall,William M.IM2399 92210 2275 6.75 5.5 -1.25
17Ushenina,AnnaWGM2389 92284 2436 5.76 6.5 0.74
18Krumpačnik,DomenIM2379 92328 2481 5.13 6.5 1.37
19Šoln,PrimožIM2351 92264 2369 5.58 6.0 0.42
20Bratovič,BlažFM2350 92200 2313 6.30 6.0 -0.30
21Biti,OzrenFM2340 92261 2293 5.49 5.0 -0.49
22Gjuran,DenisFM2340 92265 2375 5.40 6.0 0.60
23Zorko,JureFM2335 92267 2376 5.31 6.0 0.69
24Jelen,IgorIM2334 92328 2477 4.59 6.5 1.91
25Navinšek,TomažFM2325 82169 2169 5.68 4.0 -1.68
26Piškur,MitjaFM2321 62097 2097 4.68 3.0 -1.68
27Šitnik,IgorM2303 82242 2329 4.64 5.0 0.36
28Fučak,EmilioFM2302 82149 2236 5.60 5.0 -0.60
29Kuziola,Mateusz 2296 82276 2233 4.24 3.5 -0.74
30Črepan,MarjanFM2288 72390 2440 2.52 4.0 1.48
31Lazar,Aleš ml.FM2284 82251 2251 4.40 4.0 -0.40
32Gombač,JanFM2283 82267 2310 4.16 4.5 0.34
33Roškar,RobertMK2268 82279 2322 3.84 4.5 0.66
34Toth,Aleksandar 2262 82304 2347 3.52 4.5 0.98
35Srebrnič,VojkoMK2251 82204 2161 4.56 3.5 -1.06
36Srebrnič,MarkoMK2238 82240 2283 4.00 4.5 0.50
37Penko,IgorMK2235 72092 2092 4.83 3.5 -1.33
38Jazbinšek,SebastijanMK2233 82324 2324 3.04 4.0 0.96
39Nedimovič,LjubišaMK2217 82322 2322 2.88 4.0 1.12
40Sušnik,MatejMK2213 82172 2215 4.48 4.5 0.02
41Matko,MilanMK2200 62092 2149 3.90 3.5 -0.40
42Kukovec,BorutMK2198 82259 2350 3.36 5.0 1.64
43Steiner,DarkoFM2197 72117 2117 4.27 3.5 -0.77
44Ivanec,DeziderI2177 82160 2160 4.16 4.0 -0.16
45Miletič,DeanMK2165 82136 2137 4.32 4.0 -0.32
46De Val,Daniele 2155 72247 2247 2.59 3.5 0.91
47Gazvoda,FrancMK2148 72202 2047 2.94 2.0 -0.94
48Kopczynski,Michal 2147 82305 2392 2.32 5.0 2.68
49Babataeva Bajt,IndiraWFM2141 82306 2397 2.24 5.0 2.76
50Bratko,IvanMK2135 72298 2304 1.96 3.5 1.54
51Novkovič,StojanMK2130 72079 2029 3.99 3.0 -0.99
52Volf,ŽigaMK2124 82233 2233 2.80 4.0 1.20
53Bosiočič,Marko 2121 72138 2088 3.36 3.0 -0.36
54Butala,MarjanMK2109 72148 2098 3.15 3.0 -0.15
55Brcar,AndrejMK2106 72127 2025 3.29 2.5 -0.79
56Pucelj,JožeMK2100 72114 2064 3.36 3.0 -0.36
57Budihna,KristijanI2073 72138 2036 2.87 2.5 -0.37
58Štubljar,AndrejMK2067 52214 1848 1.50 0.5 -1.00
59Špelec,DarkoMK2066 52228 2000 1.45 1.0 -0.45
60Djurovič,Goran 2066 62310 2253 1.20 2.5 1.30
61Kraševec,ViktorMK2065 62163 1970 2.22 1.5 -0.72
62Režonja,ŠtefanMK2061 62184 2127 1.98 2.5 0.52
63Plaskan,JureI2057 52270 2064 1.15 1.0 -0.15
64Razinger,IgorI2052 72169 2142 2.38 3.0 0.62
65Regancin,RudiII2045 32335 1532 0.48 0.0 -0.48
66Pazlar,MarkoMK2041 42202 2042 1.16 1.0 -0.16
67Nikolič,StankoMK2036 52241 1418 1.20 0.0 -1.20
68Kodela,MarkoI2031 62186 2175 1.74 2.5 0.76
69Vrečko,JožeII2023 32157 1350 0.96 0.0 -0.96
70Vidič,BrankoMK1998 52247 1907 0.95 0.5 -0.45
71Uršič,SimonaWMK1995 52235 2188 1.00 2.0 1.00
72Kavšek,MilanMK1989 52187 2060 1.20 1.5 0.30
73Samuelli,Daniele 1986 42136 1306 1.20 0.0 -1.20
74Milinkovič,ZdravkoII1980 32107 2258 0.99 2.0 1.01
75Kržišnik,JureIII1961 22273 1471 0.28 0.0 -0.28
76Piber,VinkoMK1951 62068 1795 2.04 1.0 -1.04
77Čokan,MirkoI1949 52174 1345 1.10 0.0 -1.10
78Mamak,Wojciech 1942 72198 2144 1.33 2.5 1.17
79Bizjak,JanezII1916 22108 1958 0.50 0.5 0.00
80Radziewicz,Katarzyna 1914 42196 1894 0.64 0.5 -0.14
81Petrovič,MarkoIII1912 42165 1347 0.76 0.0 -0.76
82Uršič,JakobII1910 32126 1315 0.66 0.0 -0.66
83Omahen,GašperIII1899 62078 1971 1.62 2.0 0.38
84Kavčič,JanezII1893 42153 1330 0.72 0.0 -0.72
85Palczak,Aleksandra 1890 52131 1301 1.00 0.0 -1.00
86Trpin,AlenkaWI1848 62105 1935 1.08 1.5 0.42
87Brecevich,Andrea 1843 52109 1288 0.90 0.0 -0.90
88Bilbija,AleksandraWI1827 32116 1318 0.48 0.0 -0.48
89Bilbija,NinaWII 42081 1745 0.64 0.5 -0.14
90Orehek,ŠpelaWI 52138 1898 0.60 1.0 0.40
91Tomažič,MartinI 62067 1217 1.08 0.0 -1.08
92Bregant,BorisII 32152 1302 0.33 0.0 -0.33
93Milijaševič,BrankoI 42125 1275 0.52 0.0 -0.52
94Budkovič,TineI 92152 2152 0.99 4.5 3.51
95Remec,Mirko 62085 2028 0.96 2.5 1.54
96Sadikov,AleksanderI 72094 1992 1.05 2.5 1.45
97Bandelj,MirkoII 62066 1941 1.08 2.0 0.92
98Benko,BoštjanII 62038 1913 1.20 2.0 0.80
99Bajec,BorutII 32074 1949 0.51 1.0 0.49
100Vertačnik,ViktorII 62020 1619 1.32 0.5 -0.82
101Gričar,IvanIII 52017 1651 1.10 0.5 -0.60
102Pucelj,MarkoII 72021 1712 1.54 1.0 -0.54
103Aleksandrov,MatejI 82009 1868 1.84 2.5 0.66
104Hiti,DomenII 71979 1821 1.89 2.0 0.11
105Goršič,JureII 61996 1723 1.50 1.0 -0.50
106Župec,NejcII 91998 1918 2.16 3.5 1.34
107Vreček,MatejII 51981 1131 1.30 0.0 -1.30
108Valič,JakobIII 61994 1869 1.50 2.0 0.50
109Kolarič,ŠpelaIII 32054 1204 0.57 0.0 -0.57
110Župec,JanII 31980 1707 0.78 0.5 -0.28
111Snoj,LukaII 51974 1902 1.35 2.0 0.65
112Bizjak,NejcIII 42020 1684 0.88 0.5 -0.38
113Cerkvenik,Simon 32016 1166 0.66 0.0 -0.66
114Borštnik,Aleš 52004 1764 1.20 1.0 -0.20
115Lumbar,GorazdII 31978 1128 0.81 0.0 -0.81
116Korošec,LaraWII 22012 1162 0.46 0.0 -0.46
117Uršič,MojcaIII 31961 1111 0.87 0.0 -0.87
118Brcar,AlešIII 51958 1592 1.45 0.5 -0.95
119Šanovič,MarkoIV 32002 1877 0.72 1.0 0.28
120Šanovič,Peter 21966 1116 0.56 0.0 -0.56
121Mehičič,Hico 31983 1133 0.78 0.0 -0.78
122Južna,Luka 12073 1223 0.17 0.0 -0.17
123Reberšek,Ivan 21992 1142 0.50 0.0 -0.50
124Remec Pavlin,Mark 21954 1104 0.58 0.0 -0.58
125Bembich,Corrado 31985 1135 0.78 0.0 -0.78
126Prosen,Jure 32049 1924 0.57 1.0 0.43

WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.05, Lastnik: Bojan Arzensek, Arbiter: Arzenšek Bojan