| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivaniševič,Ivan | GM | 2577 | 9 | 2307 | 2504 | 7.47 | 7.0 | -0.47 |
| 2 | Sax,Gyula | GM | 2568 | 9 | 2361 | 2508 | 6.93 | 6.5 | -0.43 |
| 3 | Kovačevič,Aleksandar | GM | 2537 | 9 | 2365 | 2569 | 6.57 | 7.0 | 0.43 |
| 4 | Groszpeter,Attila | GM | 2525 | 9 | 2310 | 2461 | 6.93 | 6.5 | -0.43 |
| 5 | Dizdarevič,Emir | GM | 2521 | 9 | 2220 | 2282 | 7.65 | 6.0 | -1.65 |
| 6 | Sedlak,Nikola | GM | 2518 | 8 | 2232 | 2299 | 6.72 | 5.0 | -1.72 |
| 7 | Ferčec,Nenad | IM | 2500 | 9 | 2400 | 2606 | 5.76 | 7.0 | 1.24 |
| 8 | Jankovič,Alojzije | IM | 2475 | 9 | 2257 | 2316 | 7.02 | 5.5 | -1.52 |
| 9 | Šarič,Ante | IM | 2469 | 9 | 2280 | 2346 | 6.75 | 5.5 | -1.25 |
| 10 | Jovanič,Ognjen | IM | 2447 | 9 | 2337 | 2545 | 5.85 | 7.0 | 1.15 |
| 11 | Runič,Zoran | IM | 2413 | 9 | 2384 | 2595 | 4.86 | 7.0 | 2.14 |
| 12 | Barle,Janez | IM | 2408 | 9 | 2234 | 2350 | 6.57 | 6.0 | -0.57 |
| 13 | Šebenik,Matej | IM | 2407 | 9 | 2344 | 2499 | 5.31 | 6.5 | 1.19 |
| 14 | Jakovljevič,Vlado | IM | 2402 | 9 | 2284 | 2398 | 5.94 | 6.0 | 0.06 |
| 15 | Nikolov,Sasho | IM | 2400 | 9 | 2249 | 2362 | 6.30 | 6.0 | -0.30 |
| 16 | Paschall,William M. | IM | 2399 | 9 | 2210 | 2275 | 6.75 | 5.5 | -1.25 |
| 17 | Ushenina,Anna | WGM | 2389 | 9 | 2284 | 2436 | 5.76 | 6.5 | 0.74 |
| 18 | Krumpačnik,Domen | IM | 2379 | 9 | 2328 | 2481 | 5.13 | 6.5 | 1.37 |
| 19 | Šoln,Primož | IM | 2351 | 9 | 2264 | 2369 | 5.58 | 6.0 | 0.42 |
| 20 | Bratovič,Blaž | FM | 2350 | 9 | 2200 | 2313 | 6.30 | 6.0 | -0.30 |
| 21 | Biti,Ozren | FM | 2340 | 9 | 2261 | 2293 | 5.49 | 5.0 | -0.49 |
| 22 | Gjuran,Denis | FM | 2340 | 9 | 2265 | 2375 | 5.40 | 6.0 | 0.60 |
| 23 | Zorko,Jure | FM | 2335 | 9 | 2267 | 2376 | 5.31 | 6.0 | 0.69 |
| 24 | Jelen,Igor | IM | 2334 | 9 | 2328 | 2477 | 4.59 | 6.5 | 1.91 |
| 25 | Navinšek,Tomaž | FM | 2325 | 8 | 2169 | 2169 | 5.68 | 4.0 | -1.68 |
| 26 | Piškur,Mitja | FM | 2321 | 6 | 2097 | 2097 | 4.68 | 3.0 | -1.68 |
| 27 | Šitnik,Igor | M | 2303 | 8 | 2242 | 2329 | 4.64 | 5.0 | 0.36 |
| 28 | Fučak,Emilio | FM | 2302 | 8 | 2149 | 2236 | 5.60 | 5.0 | -0.60 |
| 29 | Kuziola,Mateusz | 2296 | 8 | 2276 | 2233 | 4.24 | 3.5 | -0.74 | |
| 30 | Črepan,Marjan | FM | 2288 | 7 | 2390 | 2440 | 2.52 | 4.0 | 1.48 |
| 31 | Lazar,Aleš ml. | FM | 2284 | 8 | 2251 | 2251 | 4.40 | 4.0 | -0.40 |
| 32 | Gombač,Jan | FM | 2283 | 8 | 2267 | 2310 | 4.16 | 4.5 | 0.34 |
| 33 | Roškar,Robert | MK | 2268 | 8 | 2279 | 2322 | 3.84 | 4.5 | 0.66 |
| 34 | Toth,Aleksandar | 2262 | 8 | 2304 | 2347 | 3.52 | 4.5 | 0.98 | |
| 35 | Srebrnič,Vojko | MK | 2251 | 8 | 2204 | 2161 | 4.56 | 3.5 | -1.06 |
| 36 | Srebrnič,Marko | MK | 2238 | 8 | 2240 | 2283 | 4.00 | 4.5 | 0.50 |
| 37 | Penko,Igor | MK | 2235 | 7 | 2092 | 2092 | 4.83 | 3.5 | -1.33 |
| 38 | Jazbinšek,Sebastijan | MK | 2233 | 8 | 2324 | 2324 | 3.04 | 4.0 | 0.96 |
| 39 | Nedimovič,Ljubiša | MK | 2217 | 8 | 2322 | 2322 | 2.88 | 4.0 | 1.12 |
| 40 | Sušnik,Matej | MK | 2213 | 8 | 2172 | 2215 | 4.48 | 4.5 | 0.02 |
| 41 | Matko,Milan | MK | 2200 | 6 | 2092 | 2149 | 3.90 | 3.5 | -0.40 |
| 42 | Kukovec,Borut | MK | 2198 | 8 | 2259 | 2350 | 3.36 | 5.0 | 1.64 |
| 43 | Steiner,Darko | FM | 2197 | 7 | 2117 | 2117 | 4.27 | 3.5 | -0.77 |
| 44 | Ivanec,Dezider | I | 2177 | 8 | 2160 | 2160 | 4.16 | 4.0 | -0.16 |
| 45 | Miletič,Dean | MK | 2165 | 8 | 2136 | 2137 | 4.32 | 4.0 | -0.32 |
| 46 | De Val,Daniele | 2155 | 7 | 2247 | 2247 | 2.59 | 3.5 | 0.91 | |
| 47 | Gazvoda,Franc | MK | 2148 | 7 | 2202 | 2047 | 2.94 | 2.0 | -0.94 |
| 48 | Kopczynski,Michal | 2147 | 8 | 2305 | 2392 | 2.32 | 5.0 | 2.68 | |
| 49 | Babataeva Bajt,Indira | WFM | 2141 | 8 | 2306 | 2397 | 2.24 | 5.0 | 2.76 |
| 50 | Bratko,Ivan | MK | 2135 | 7 | 2298 | 2304 | 1.96 | 3.5 | 1.54 |
| 51 | Novkovič,Stojan | MK | 2130 | 7 | 2079 | 2029 | 3.99 | 3.0 | -0.99 |
| 52 | Volf,Žiga | MK | 2124 | 8 | 2233 | 2233 | 2.80 | 4.0 | 1.20 |
| 53 | Bosiočič,Marko | 2121 | 7 | 2138 | 2088 | 3.36 | 3.0 | -0.36 | |
| 54 | Butala,Marjan | MK | 2109 | 7 | 2148 | 2098 | 3.15 | 3.0 | -0.15 |
| 55 | Brcar,Andrej | MK | 2106 | 7 | 2127 | 2025 | 3.29 | 2.5 | -0.79 |
| 56 | Pucelj,Jože | MK | 2100 | 7 | 2114 | 2064 | 3.36 | 3.0 | -0.36 |
| 57 | Budihna,Kristijan | I | 2073 | 7 | 2138 | 2036 | 2.87 | 2.5 | -0.37 |
| 58 | Štubljar,Andrej | MK | 2067 | 5 | 2214 | 1848 | 1.50 | 0.5 | -1.00 |
| 59 | Špelec,Darko | MK | 2066 | 5 | 2228 | 2000 | 1.45 | 1.0 | -0.45 |
| 60 | Djurovič,Goran | 2066 | 6 | 2310 | 2253 | 1.20 | 2.5 | 1.30 | |
| 61 | Kraševec,Viktor | MK | 2065 | 6 | 2163 | 1970 | 2.22 | 1.5 | -0.72 |
| 62 | Režonja,Štefan | MK | 2061 | 6 | 2184 | 2127 | 1.98 | 2.5 | 0.52 |
| 63 | Plaskan,Jure | I | 2057 | 5 | 2270 | 2064 | 1.15 | 1.0 | -0.15 |
| 64 | Razinger,Igor | I | 2052 | 7 | 2169 | 2142 | 2.38 | 3.0 | 0.62 |
| 65 | Regancin,Rudi | II | 2045 | 3 | 2335 | 1532 | 0.48 | 0.0 | -0.48 |
| 66 | Pazlar,Marko | MK | 2041 | 4 | 2202 | 2042 | 1.16 | 1.0 | -0.16 |
| 67 | Nikolič,Stanko | MK | 2036 | 5 | 2241 | 1418 | 1.20 | 0.0 | -1.20 |
| 68 | Kodela,Marko | I | 2031 | 6 | 2186 | 2175 | 1.74 | 2.5 | 0.76 |
| 69 | Vrečko,Jože | II | 2023 | 3 | 2157 | 1350 | 0.96 | 0.0 | -0.96 |
| 70 | Vidič,Branko | MK | 1998 | 5 | 2247 | 1907 | 0.95 | 0.5 | -0.45 |
| 71 | Uršič,Simona | WMK | 1995 | 5 | 2235 | 2188 | 1.00 | 2.0 | 1.00 |
| 72 | Kavšek,Milan | MK | 1989 | 5 | 2187 | 2060 | 1.20 | 1.5 | 0.30 |
| 73 | Samuelli,Daniele | 1986 | 4 | 2136 | 1306 | 1.20 | 0.0 | -1.20 | |
| 74 | Milinkovič,Zdravko | II | 1980 | 3 | 2107 | 2258 | 0.99 | 2.0 | 1.01 |
| 75 | Kržišnik,Jure | III | 1961 | 2 | 2273 | 1471 | 0.28 | 0.0 | -0.28 |
| 76 | Piber,Vinko | MK | 1951 | 6 | 2068 | 1795 | 2.04 | 1.0 | -1.04 |
| 77 | Čokan,Mirko | I | 1949 | 5 | 2174 | 1345 | 1.10 | 0.0 | -1.10 |
| 78 | Mamak,Wojciech | 1942 | 7 | 2198 | 2144 | 1.33 | 2.5 | 1.17 | |
| 79 | Bizjak,Janez | II | 1916 | 2 | 2108 | 1958 | 0.50 | 0.5 | 0.00 |
| 80 | Radziewicz,Katarzyna | 1914 | 4 | 2196 | 1894 | 0.64 | 0.5 | -0.14 | |
| 81 | Petrovič,Marko | III | 1912 | 4 | 2165 | 1347 | 0.76 | 0.0 | -0.76 |
| 82 | Uršič,Jakob | II | 1910 | 3 | 2126 | 1315 | 0.66 | 0.0 | -0.66 |
| 83 | Omahen,Gašper | III | 1899 | 6 | 2078 | 1971 | 1.62 | 2.0 | 0.38 |
| 84 | Kavčič,Janez | II | 1893 | 4 | 2153 | 1330 | 0.72 | 0.0 | -0.72 |
| 85 | Palczak,Aleksandra | 1890 | 5 | 2131 | 1301 | 1.00 | 0.0 | -1.00 | |
| 86 | Trpin,Alenka | WI | 1848 | 6 | 2105 | 1935 | 1.08 | 1.5 | 0.42 |
| 87 | Brecevich,Andrea | 1843 | 5 | 2109 | 1288 | 0.90 | 0.0 | -0.90 | |
| 88 | Bilbija,Aleksandra | WI | 1827 | 3 | 2116 | 1318 | 0.48 | 0.0 | -0.48 |
| 89 | Bilbija,Nina | WII | 4 | 2081 | 1745 | 0.64 | 0.5 | -0.14 | |
| 90 | Orehek,Špela | WI | 5 | 2138 | 1898 | 0.60 | 1.0 | 0.40 | |
| 91 | Tomažič,Martin | I | 6 | 2067 | 1217 | 1.08 | 0.0 | -1.08 | |
| 92 | Bregant,Boris | II | 3 | 2152 | 1302 | 0.33 | 0.0 | -0.33 | |
| 93 | Milijaševič,Branko | I | 4 | 2125 | 1275 | 0.52 | 0.0 | -0.52 | |
| 94 | Budkovič,Tine | I | 9 | 2152 | 2152 | 0.99 | 4.5 | 3.51 | |
| 95 | Remec,Mirko | 6 | 2085 | 2028 | 0.96 | 2.5 | 1.54 | ||
| 96 | Sadikov,Aleksander | I | 7 | 2094 | 1992 | 1.05 | 2.5 | 1.45 | |
| 97 | Bandelj,Mirko | II | 6 | 2066 | 1941 | 1.08 | 2.0 | 0.92 | |
| 98 | Benko,Boštjan | II | 6 | 2038 | 1913 | 1.20 | 2.0 | 0.80 | |
| 99 | Bajec,Borut | II | 3 | 2074 | 1949 | 0.51 | 1.0 | 0.49 | |
| 100 | Vertačnik,Viktor | II | 6 | 2020 | 1619 | 1.32 | 0.5 | -0.82 | |
| 101 | Gričar,Ivan | III | 5 | 2017 | 1651 | 1.10 | 0.5 | -0.60 | |
| 102 | Pucelj,Marko | II | 7 | 2021 | 1712 | 1.54 | 1.0 | -0.54 | |
| 103 | Aleksandrov,Matej | I | 8 | 2009 | 1868 | 1.84 | 2.5 | 0.66 | |
| 104 | Hiti,Domen | II | 7 | 1979 | 1821 | 1.89 | 2.0 | 0.11 | |
| 105 | Goršič,Jure | II | 6 | 1996 | 1723 | 1.50 | 1.0 | -0.50 | |
| 106 | Župec,Nejc | II | 9 | 1998 | 1918 | 2.16 | 3.5 | 1.34 | |
| 107 | Vreček,Matej | II | 5 | 1981 | 1131 | 1.30 | 0.0 | -1.30 | |
| 108 | Valič,Jakob | III | 6 | 1994 | 1869 | 1.50 | 2.0 | 0.50 | |
| 109 | Kolarič,Špela | III | 3 | 2054 | 1204 | 0.57 | 0.0 | -0.57 | |
| 110 | Župec,Jan | II | 3 | 1980 | 1707 | 0.78 | 0.5 | -0.28 | |
| 111 | Snoj,Luka | II | 5 | 1974 | 1902 | 1.35 | 2.0 | 0.65 | |
| 112 | Bizjak,Nejc | III | 4 | 2020 | 1684 | 0.88 | 0.5 | -0.38 | |
| 113 | Cerkvenik,Simon | 3 | 2016 | 1166 | 0.66 | 0.0 | -0.66 | ||
| 114 | Borštnik,Aleš | 5 | 2004 | 1764 | 1.20 | 1.0 | -0.20 | ||
| 115 | Lumbar,Gorazd | II | 3 | 1978 | 1128 | 0.81 | 0.0 | -0.81 | |
| 116 | Korošec,Lara | WII | 2 | 2012 | 1162 | 0.46 | 0.0 | -0.46 | |
| 117 | Uršič,Mojca | III | 3 | 1961 | 1111 | 0.87 | 0.0 | -0.87 | |
| 118 | Brcar,Aleš | III | 5 | 1958 | 1592 | 1.45 | 0.5 | -0.95 | |
| 119 | Šanovič,Marko | IV | 3 | 2002 | 1877 | 0.72 | 1.0 | 0.28 | |
| 120 | Šanovič,Peter | 2 | 1966 | 1116 | 0.56 | 0.0 | -0.56 | ||
| 121 | Mehičič,Hico | 3 | 1983 | 1133 | 0.78 | 0.0 | -0.78 | ||
| 122 | Južna,Luka | 1 | 2073 | 1223 | 0.17 | 0.0 | -0.17 | ||
| 123 | Reberšek,Ivan | 2 | 1992 | 1142 | 0.50 | 0.0 | -0.50 | ||
| 124 | Remec Pavlin,Mark | 2 | 1954 | 1104 | 0.58 | 0.0 | -0.58 | ||
| 125 | Bembich,Corrado | 3 | 1985 | 1135 | 0.78 | 0.0 | -0.78 | ||
| 126 | Prosen,Jure | 3 | 2049 | 1924 | 0.57 | 1.0 | 0.43 |
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.05, Lastnik: Bojan Arzensek, Arbiter: Arzenšek Bojan