1. LŠK Metalka Trgovina
1. 14602377 1020899 Beliavsky, Alexander GM 2660 2641 5.5
| 1. | Ribli, Zoltan | GM | 2603 | 2567 | 1.0 |
| 2. | Palac, Mladen | GM | 2543 | 2563 | 1.0 |
| 3. | Ruck, Robert | GM | 2562 | 2592 | 0.5 |
| 4. | Kožul, Zdenko | GM | 2640 | 2586 | 0.5 |
| 5. | Stevič, Hrvoje | IM | 2539 | 2540 | 0.5 |
| 6. | Cvitan, Ognjen | GM | 2532 | 2526 | 0.5 |
| 7. | Nikolič, Predrag | GM | 2676 | 2610 | 0.5 |
| 8. | Jelen, Igor | IM | 2346 | 2285 | 0.5 |
| 9. | Volokitin, Andrei | GM | 2652 | 2586 | 0.5 |
1. LŠK Metalka Trgovina
2. 4650891 1150133 Naiditsch, Arkadij GM 2611 2611 6.5
| 1. | Hulak, Krunoslav | GM | 2546 | 2526 | 0.0 |
| 2. | Veličkovič, Zoran | FM | 2425 | 2339 | 1.0 |
| 3. | Žaja, Ivan | GM | 2459 | 2451 | 1.0 |
| 4. | Sax, Gyula | GM | 2560 | 2541 | 0.0 |
| 5. | Šebenik, Matej | IM | 2413 | 2390 | 1.0 |
| 6. | Grosar, Aljoša | IM | 2429 | 2408 | 1.0 |
| 7. | Sermek, Dražen | GM | 2547 | 2532 | 0.5 |
| 8. | Runič, Zoran | FM | 2409 | 2417 | 1.0 |
| 9. | Polajžer, Danilo | IM | 2382 | 2371 | 1.0 |
1. LŠK Metalka Trgovina
3. 14600986 1010020 Pavasovič, Duško GM 2581 2564 6.5
| 1. | Zupe, Miran | IM | 2394 | 2324 | 1.0 |
| 2. | Mikac, Matjaž | IM | 2358 | 2316 | 0.5 |
| 3. | Krumpačnik, Domen | IM | 2344 | 2350 | 1.0 |
| 4. | Mihalčišin, Adrian | GM | 2512 | 2520 | 0.5 |
| 5. | Gostiša, Leon | IM | 2422 | 2406 | 1.0 |
| 6. | Srebrnič, Marko | MK | 2252 | 2168 | 1.0 |
| 7. | Brumen, Dinko | IM | 2380 | 2391 | 0.5 |
| 8. | Bašagič, Zlatko | IM | 2372 | 2321 | 1.0 |
| 9. | Podkrižnik, Gregor | FM | 2373 | 2341 | 0.0 |
1. LŠK Metalka Trgovina
4. 4100638 1150012 Sveshnikov, Evgeny GM 2512 2552 8.0
| 1. | Gruškovnjak, Tomislav | FM | 2313 | 2256 | 1.0 |
| 2. | Črepan, Marjan | FM | 2286 | 2226 | 1.0 |
| 3. | Vombek, Danijel | FM | 2346 | 2335 | 1.0 |
| 4. | Mohr, Georg | GM | 2444 | 2427 | 0.5 |
| 5. | Jerič, Simon | IM | 2319 | 2312 | 1.0 |
| 6. | Srebrnič, Ana | WIM | 2245 | 2204 | 1.0 |
| 7. | Meštrovič, Zvonimir | IM | 2376 | 2400 | 1.0 |
| 8. | Piškur, Mitja | M | 2289 | 2243 | 0.5 |
| 9. | Mazi, Leon | IM | 2401 | 2396 | 1.0 |
1. LŠK Metalka Trgovina
5. 14600684 1040018 Tratar, Marko IM 2473 2409 4.0
| 1. | Gomboc, Miha | MK | 2192 | 2111 | 0.5 |
| 2. | Supančič, Darko | FM | 2372 | 2324 | 0.5 |
| 3. | Mihevc, Ivo | M | 2214 | 2224 | 1.0 |
| 4. | Sakelšek, Tadej | IM | 2425 | 2327 | 0.5 |
| 5. | Praznik, Niko | FM | 2323 | 2257 | 0.0 |
| 6. | Karer, Gregor | MK | 2159 | 2119 | 0.0 |
| 7. | Kos, Toni | IM | 2352 | 2322 | 0.5 |
| 8. | Gombač, Jan | FM | 2263 | 2211 | 0.5 |
| 9. | Roškar, Robert | MK | 2245 | 2219 | 0.5 |
1. LŠK Metalka Trgovina
6. 14604051 1060244 Zorko, Jure FM 2314 2260 6.0
| 1. | Gjuran, Denis | MK | 2285 | 2216 | 1.0 |
| 2. | Burnazovič, Ervin | FM | 2378 | 2374 | 0.5 |
| 3. | Zorko, Jože | MK | 2102 | 2168 | 1.0 |
| 4. | Barle, Janez | IM | 2406 | 2362 | 0.5 |
| 5. | Justin, Matjaž | M | 2372 | 2331 | 0.0 |
| 6. | Rusjan, Dušan | MK | 2170 | 2118 | 1.0 |
| 7. | Štajner, Samo | MK | 2162 | 2039 | 0.5 |
| 8. | Guid, Matej | MK | 2258 | 2207 | 0.5 |
| 9. | Ličina, Anita | WIM | 2131 | 2038 | 1.0 |
1. LŠK Metalka Trgovina
7. 14601060 1070023 Šoln, Primož IM 2358 2309 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
1. LŠK Metalka Trgovina
8. 14600129 1070002 Podlesnik, Bogdan IM 2363 2330 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
1. LŠK Metalka Trgovina
9. 14603551 1010332 Bratovič, Blaž FM 2336 2321 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
2. ŠK ZM Branik Maribor
1. 14500116 1150061 Palac, Mladen GM 2543 2563 5.0
| 1. | Volokitin, Andrei | GM | 2652 | 2586 | 1.0 |
| 2. | Beliavsky, Alexander | GM | 2660 | 2641 | 0.0 |
| 3. | Ribli, Zoltan | GM | 2603 | 2567 | 0.5 |
| 4. | Ruck, Robert | GM | 2562 | 2592 | 0.5 |
| 5. | Kožul, Zdenko | GM | 2640 | 2586 | 1.0 |
| 6. | Stevič, Hrvoje | IM | 2539 | 2540 | 0.5 |
| 7. | Cvitan, Ognjen | GM | 2532 | 2526 | 0.5 |
| 8. | Nikolič, Predrag | GM | 2676 | 2610 | 0.5 |
| 9. | Šolak, Dragan | GM | 2552 | 2552 | 0.5 |
2. ŠK ZM Branik Maribor
2. 14601184 1020058 Veličkovič, Zoran FM 2425 2339 4.0
| 1. | Polajžer, Danilo | IM | 2382 | 2371 | 0.5 |
| 2. | Naiditsch, Arkadij | GM | 2611 | 2611 | 0.0 |
| 3. | Hulak, Krunoslav | GM | 2546 | 2526 | 0.0 |
| 4. | Žaja, Ivan | GM | 2459 | 2451 | 0.5 |
| 5. | Sax, Gyula | GM | 2560 | 2541 | 0.5 |
| 6. | Šebenik, Matej | IM | 2413 | 2390 | 0.5 |
| 7. | Borišek, Jure | IM | 2489 | 2456 | 0.5 |
| 8. | Sermek, Dražen | GM | 2547 | 2532 | 0.5 |
| 9. | Jelen, Igor | IM | 2346 | 2285 | 1.0 |
2. ŠK ZM Branik Maribor
3. 14600048 1010005 Mikac, Matjaž IM 2358 2316 5.5
| 1. | Podkrižnik, Gregor | FM | 2373 | 2341 | 0.5 |
| 2. | Pavasovič, Duško | GM | 2581 | 2564 | 0.5 |
| 3. | Zupe, Miran | IM | 2394 | 2324 | 0.5 |
| 4. | Krumpačnik, Domen | IM | 2344 | 2350 | 1.0 |
| 5. | Mihalčišin, Adrian | GM | 2512 | 2520 | 0.5 |
| 6. | Gostiša, Leon | IM | 2422 | 2406 | 1.0 |
| 7. | Grosar, Aljoša | IM | 2429 | 2408 | 0.5 |
| 8. | Brumen, Dinko | IM | 2380 | 2391 | 0.5 |
| 9. | Bašagič, Zlatko | IM | 2372 | 2321 | 0.5 |
2. ŠK ZM Branik Maribor
4. 14600102 1030031 Črepan, Marjan FM 2286 2226 1.0
| 1. | Mazi, Leon | IM | 2401 | 2396 | 1.0 |
| 2. | Sveshnikov, Evgeny | GM | 2512 | 2552 | 0.0 |
| 3. | Gruškovnjak, Tomislav | FM | 2313 | 2256 | 0.0 |
| 4. | Vombek, Danijel | FM | 2346 | 2335 | 0.0 |
| 5. | |||||
| 6. | Justin, Matjaž | M | 2372 | 2331 | 0.0 |
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
2. ŠK ZM Branik Maribor
5. 14600773 1020006 Supančič, Darko FM 2372 2324 5.0
| 1. | Roškar, Robert | MK | 2245 | 2219 | 0.5 |
| 2. | Tratar, Marko | IM | 2473 | 2409 | 0.5 |
| 3. | Gomboc, Miha | MK | 2192 | 2111 | 1.0 |
| 4. | Podvršnik, Marko | FM | 2223 | 2169 | 1.0 |
| 5. | Mohr, Georg | GM | 2444 | 2427 | 0.5 |
| 6. | Praznik, Anton | FM | 2302 | 2215 | 0.0 |
| 7. | Srebrnič, Marko | MK | 2252 | 2168 | 0.5 |
| 8. | Meštrovič, Zvonimir | IM | 2376 | 2400 | 0.5 |
| 9. | Navinšek, Tomaž | M | 2337 | 2317 | 0.5 |
2. ŠK ZM Branik Maribor
6. 14600803 1020015 Simič, Dragan FM 2293 2244 1.0
| 1. | Bohak, Janko | MK | 2161 | 2115 | 0.0 |
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | Sakelšek, Tadej | IM | 2425 | 2327 | 0.0 |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | Kos, Toni | IM | 2352 | 2322 | 0.5 |
| 9. | Gombač, Jan | FM | 2263 | 2211 | 0.5 |
2. ŠK ZM Branik Maribor
7. 14400324 1150080 Burnazovič, Ervin FM 2378 2374 3.5
| 1. | |||||
| 2. | Zorko, Jure | FM | 2314 | 2260 | 0.5 |
| 3. | Gjuran, Denis | MK | 2285 | 2216 | 0.0 |
| 4. | Mihevc, Ivo | M | 2214 | 2224 | 0.0 |
| 5. | Barle, Janez | IM | 2406 | 2362 | 1.0 |
| 6. | Kavčič, Žan | MK | 2104 | 2045 | 0.5 |
| 7. | Srebrnič, Ana | WIM | 2245 | 2204 | 0.5 |
| 8. | Štajner, Samo | MK | 2162 | 2039 | 0.5 |
| 9. | Guid, Matej | MK | 2258 | 2207 | 0.5 |
2. ŠK ZM Branik Maribor
8. 14400260 1022224 Dizdar, Selim FM 2314 2312 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | Srebrnič, Vojko | MK | 2242 | 2204 | 0.0 |
| 8. | |||||
| 9. |
3. ŠK Griže
1. 705713 1150124 Ruck, Robert GM 2562 2592 4.0
| 1. | Šolak, Dragan | GM | 2552 | 2552 | 0.5 |
| 2. | Volokitin, Andrei | GM | 2652 | 2586 | 0.0 |
| 3. | Beliavsky, Alexander | GM | 2660 | 2641 | 0.5 |
| 4. | Palac, Mladen | GM | 2543 | 2563 | 0.5 |
| 5. | Ribli, Zoltan | GM | 2603 | 2567 | 0.5 |
| 6. | Kožul, Zdenko | GM | 2640 | 2586 | 0.5 |
| 7. | Stevič, Hrvoje | IM | 2539 | 2540 | 0.5 |
| 8. | Cvitan, Ognjen | GM | 2532 | 2526 | 0.5 |
| 9. | Nikolič, Predrag | GM | 2676 | 2610 | 0.5 |
3. ŠK Griže
2. 14500450 1150067 Žaja, Ivan GM 2459 2451 4.5
| 1. | Jelen, Igor | IM | 2346 | 2285 | 1.0 |
| 2. | Polajžer, Danilo | IM | 2382 | 2371 | 0.5 |
| 3. | Naiditsch, Arkadij | GM | 2611 | 2611 | 0.0 |
| 4. | Veličkovič, Zoran | FM | 2425 | 2339 | 0.5 |
| 5. | Hulak, Krunoslav | GM | 2546 | 2526 | 0.5 |
| 6. | Sax, Gyula | GM | 2560 | 2541 | 0.0 |
| 7. | Šebenik, Matej | IM | 2413 | 2390 | 1.0 |
| 8. | Borišek, Jure | IM | 2489 | 2456 | 0.5 |
| 9. | Sermek, Dražen | GM | 2547 | 2532 | 0.5 |
3. ŠK Griže
3. 14600188 1090001 Krumpačnik, Domen IM 2344 2350 2.5
| 1. | Bašagič, Zlatko | IM | 2372 | 2321 | 0.0 |
| 2. | Podkrižnik, Gregor | FM | 2373 | 2341 | 0.5 |
| 3. | Pavasovič, Duško | GM | 2581 | 2564 | 0.0 |
| 4. | Mikac, Matjaž | IM | 2358 | 2316 | 0.0 |
| 5. | Zupe, Miran | IM | 2394 | 2324 | 0.5 |
| 6. | Mihalčišin, Adrian | GM | 2512 | 2520 | 0.5 |
| 7. | Gostiša, Leon | IM | 2422 | 2406 | 0.5 |
| 8. | Grosar, Aljoša | IM | 2429 | 2408 | 0.0 |
| 9. | Brumen, Dinko | IM | 2380 | 2391 | 0.5 |
3. ŠK Griže
4. 14600269 1030005 Vombek, Danijel FM 2346 2335 4.5
| 1. | Navinšek, Tomaž | M | 2337 | 2317 | 0.5 |
| 2. | Mazi, Leon | IM | 2401 | 2396 | 1.0 |
| 3. | Sveshnikov, Evgeny | GM | 2512 | 2552 | 0.0 |
| 4. | Črepan, Marjan | FM | 2286 | 2226 | 1.0 |
| 5. | Cigan, Štefan | FM | 2323 | 2327 | 0.5 |
| 6. | Mohr, Georg | GM | 2444 | 2427 | 0.0 |
| 7. | Jerič, Simon | IM | 2319 | 2312 | 0.5 |
| 8. | Srebrnič, Marko | MK | 2252 | 2168 | 0.5 |
| 9. | Meštrovič, Zvonimir | IM | 2376 | 2400 | 0.5 |
3. ŠK Griže
5. 14600285 1020079 Podvršnik, Marko FM 2223 2169 0.5
| 1. | |||||
| 2. | Roškar, Robert | MK | 2245 | 2219 | 0.0 |
| 3. | |||||
| 4. | Supančič, Darko | FM | 2372 | 2324 | 0.0 |
| 5. | Gruškovnjak, Tomislav | FM | 2313 | 2256 | 0.0 |
| 6. | Sakelšek, Tadej | IM | 2425 | 2327 | 0.5 |
| 7. | Praznik, Niko | FM | 2323 | 2257 | 0.0 |
| 8. | Srebrnič, Ana | WIM | 2245 | 2204 | 0.0 |
| 9. | Kos, Toni | IM | 2352 | 2322 | 0.0 |
3. ŠK Griže
6. 14600480 1020081 Mihevc, Ivo M 2214 2224 2.0
| 1. | Gombač, Jan | FM | 2263 | 2211 | 0.0 |
| 2. | |||||
| 3. | Tratar, Marko | IM | 2473 | 2409 | 0.0 |
| 4. | Burnazovič, Ervin | FM | 2378 | 2374 | 1.0 |
| 5. | Gjuran, Denis | MK | 2285 | 2216 | 0.0 |
| 6. | |||||
| 7. | Justin, Matjaž | M | 2372 | 2331 | 1.0 |
| 8. | Srebrnič, Vojko | MK | 2242 | 2204 | 0.0 |
| 9. | Štajner, Samo | MK | 2162 | 2039 | 0.0 |
3. ŠK Griže
7. 14600307 1010030 Ivačič, Vladimir M 2224 2181 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
3. ŠK Griže
8. 14604108 1030006 Zorko, Jože MK 2102 2168 1.0
| 1. | Guid, Matej | MK | 2258 | 2207 | 0.0 |
| 2. | Bohak, Janko | MK | 2161 | 2115 | 0.5 |
| 3. | Zorko, Jure | FM | 2314 | 2260 | 0.0 |
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | Osmanbegovič, Suad | FM | 2295 | 2269 | 0.5 |
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
4. ŽŠK Maribor LANCom
1. 14502879 1150016 Kožul, Zdenko GM 2640 2586 3.5
| 1. | Nikolič, Predrag | GM | 2676 | 2610 | 0.5 |
| 2. | Šolak, Dragan | GM | 2552 | 2552 | 0.5 |
| 3. | Volokitin, Andrei | GM | 2652 | 2586 | 0.5 |
| 4. | Beliavsky, Alexander | GM | 2660 | 2641 | 0.5 |
| 5. | Palac, Mladen | GM | 2543 | 2563 | 0.0 |
| 6. | Ruck, Robert | GM | 2562 | 2592 | 0.5 |
| 7. | Ribli, Zoltan | GM | 2603 | 2567 | 0.5 |
| 8. | Stevič, Hrvoje | IM | 2539 | 2540 | 0.0 |
| 9. | Cvitan, Ognjen | GM | 2532 | 2526 | 0.5 |
4. ŽŠK Maribor LANCom
2. 700029 1150017 Sax, Gyula GM 2560 2541 5.5
| 1. | Sermek, Dražen | GM | 2547 | 2532 | 0.5 |
| 2. | Jelen, Igor | IM | 2346 | 2285 | 0.5 |
| 3. | Polajžer, Danilo | IM | 2382 | 2371 | 0.5 |
| 4. | Naiditsch, Arkadij | GM | 2611 | 2611 | 1.0 |
| 5. | Veličkovič, Zoran | FM | 2425 | 2339 | 0.5 |
| 6. | Žaja, Ivan | GM | 2459 | 2451 | 1.0 |
| 7. | Hulak, Krunoslav | GM | 2546 | 2526 | 0.5 |
| 8. | Šebenik, Matej | IM | 2413 | 2390 | 0.5 |
| 9. | Borišek, Jure | IM | 2489 | 2456 | 0.5 |
4. ŽŠK Maribor LANCom
3. 14602385 1021677 Mihalčišin, Adrian GM 2512 2520 6.0
| 1. | Brumen, Dinko | IM | 2380 | 2391 | 0.5 |
| 2. | Bašagič, Zlatko | IM | 2372 | 2321 | 1.0 |
| 3. | Podkrižnik, Gregor | FM | 2373 | 2341 | 1.0 |
| 4. | Pavasovič, Duško | GM | 2581 | 2564 | 0.5 |
| 5. | Mikac, Matjaž | IM | 2358 | 2316 | 0.5 |
| 6. | Krumpačnik, Domen | IM | 2344 | 2350 | 0.5 |
| 7. | Zupe, Miran | IM | 2394 | 2324 | 1.0 |
| 8. | Gostiša, Leon | IM | 2422 | 2406 | 0.5 |
| 9. | Grosar, Aljoša | IM | 2429 | 2408 | 0.5 |
4. ŽŠK Maribor LANCom
4. 14600013 1020003 Mohr, Georg GM 2444 2427 6.5
| 1. | Meštrovič, Zvonimir | IM | 2376 | 2400 | 1.0 |
| 2. | Navinšek, Tomaž | M | 2337 | 2317 | 1.0 |
| 3. | Mazi, Leon | IM | 2401 | 2396 | 0.5 |
| 4. | Sveshnikov, Evgeny | GM | 2512 | 2552 | 0.5 |
| 5. | Supančič, Darko | FM | 2372 | 2324 | 0.5 |
| 6. | Vombek, Danijel | FM | 2346 | 2335 | 1.0 |
| 7. | Cigan, Štefan | FM | 2323 | 2327 | 0.5 |
| 8. | Praznik, Niko | FM | 2323 | 2257 | 0.5 |
| 9. | Srebrnič, Marko | MK | 2252 | 2168 | 1.0 |
4. ŽŠK Maribor LANCom
5. 14603683 1020721 Sakelšek, Tadej IM 2425 2327 5.5
| 1. | Kos, Toni | IM | 2352 | 2322 | 0.5 |
| 2. | Gombač, Jan | FM | 2263 | 2211 | 0.5 |
| 3. | Roškar, Robert | MK | 2245 | 2219 | 0.0 |
| 4. | Tratar, Marko | IM | 2473 | 2409 | 0.5 |
| 5. | Simič, Dragan | FM | 2293 | 2244 | 1.0 |
| 6. | Podvršnik, Marko | FM | 2223 | 2169 | 0.5 |
| 7. | Gomboc, Miha | MK | 2192 | 2111 | 1.0 |
| 8. | Justin, Matjaž | M | 2372 | 2331 | 1.0 |
| 9. | Srebrnič, Ana | WIM | 2245 | 2204 | 0.5 |
4. ŽŠK Maribor LANCom
6. 14600021 1020002 Barle, Janez IM 2406 2362 6.0
| 1. | Novak, Gorazd | MK | 2199 | 2164 | 1.0 |
| 2. | Guid, Matej | MK | 2258 | 2207 | 1.0 |
| 3. | Bohak, Janko | MK | 2161 | 2115 | 0.5 |
| 4. | Zorko, Jure | FM | 2314 | 2260 | 0.5 |
| 5. | Burnazovič, Ervin | FM | 2378 | 2374 | 0.0 |
| 6. | |||||
| 7. | Gjuran, Denis | MK | 2285 | 2216 | 1.0 |
| 8. | Kavčič, Žan | MK | 2104 | 2045 | 1.0 |
| 9. | Srebrnič, Vojko | MK | 2242 | 2204 | 1.0 |
4. ŽŠK Maribor LANCom
7. 14600145 1020004 Musil, Vojko IM 2340 2340 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
4. ŽŠK Maribor LANCom
8. 14600757 1020014 Osmanbegovič, Suad FM 2295 2269 0.5
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | Zorko, Jože | MK | 2102 | 2168 | 0.5 |
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
4. ŽŠK Maribor LANCom
9. 14600587 1020093 Mihevc-Mohr, Narcisa BK 2135 2090 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
4. ŽŠK Maribor LANCom
10. 14604523 1021392 Kokol, Peter MK 2129 1959 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
4. ŽŠK Maribor LANCom
11. 14603772 1020687 Žiberna, Klemen MK 2089 1983 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
4. ŽŠK Maribor LANCom
12. 1020028 Vadlja, Branko I 0 1991 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
5. ŠD Sinfonika Vrhnika
1. 14502569 1150125 Stevič, Hrvoje IM 2539 2540 5.0
| 1. | Cvitan, Ognjen | GM | 2532 | 2526 | 0.5 |
| 2. | Nikolič, Predrag | GM | 2676 | 2610 | 0.0 |
| 3. | Jelen, Igor | IM | 2346 | 2285 | 1.0 |
| 4. | Volokitin, Andrei | GM | 2652 | 2586 | 0.5 |
| 5. | Beliavsky, Alexander | GM | 2660 | 2641 | 0.5 |
| 6. | Palac, Mladen | GM | 2543 | 2563 | 0.5 |
| 7. | Ruck, Robert | GM | 2562 | 2592 | 0.5 |
| 8. | Kožul, Zdenko | GM | 2640 | 2586 | 1.0 |
| 9. | Ribli, Zoltan | GM | 2603 | 2567 | 0.5 |
5. ŠD Sinfonika Vrhnika
2. 14602296 1070026 Šebenik, Matej IM 2413 2390 3.0
| 1. | Borišek, Jure | IM | 2489 | 2456 | 0.0 |
| 2. | Sermek, Dražen | GM | 2547 | 2532 | 0.5 |
| 3. | Runič, Zoran | FM | 2409 | 2417 | 0.0 |
| 4. | Polajžer, Danilo | IM | 2382 | 2371 | 1.0 |
| 5. | Naiditsch, Arkadij | GM | 2611 | 2611 | 0.0 |
| 6. | Veličkovič, Zoran | FM | 2425 | 2339 | 0.5 |
| 7. | Žaja, Ivan | GM | 2459 | 2451 | 0.0 |
| 8. | Sax, Gyula | GM | 2560 | 2541 | 0.5 |
| 9. | Hulak, Krunoslav | GM | 2546 | 2526 | 0.5 |
5. ŠD Sinfonika Vrhnika
3. 14600722 1070001 Gostiša, Leon IM 2422 2406 4.0
| 1. | Grosar, Aljoša | IM | 2429 | 2408 | 0.5 |
| 2. | Brumen, Dinko | IM | 2380 | 2391 | 0.5 |
| 3. | Bašagič, Zlatko | IM | 2372 | 2321 | 0.5 |
| 4. | Podkrižnik, Gregor | FM | 2373 | 2341 | 0.5 |
| 5. | Pavasovič, Duško | GM | 2581 | 2564 | 0.0 |
| 6. | Mikac, Matjaž | IM | 2358 | 2316 | 0.0 |
| 7. | Krumpačnik, Domen | IM | 2344 | 2350 | 0.5 |
| 8. | Mihalčišin, Adrian | GM | 2512 | 2520 | 0.5 |
| 9. | Zupe, Miran | IM | 2394 | 2324 | 1.0 |
5. ŠD Sinfonika Vrhnika
4. 14600765 1020076 Jerič, Simon IM 2319 2312 3.5
| 1. | Srebrnič, Marko | MK | 2252 | 2168 | 0.5 |
| 2. | Meštrovič, Zvonimir | IM | 2376 | 2400 | 1.0 |
| 3. | Piškur, Mitja | M | 2289 | 2243 | 0.0 |
| 4. | Mazi, Leon | IM | 2401 | 2396 | 0.5 |
| 5. | Sveshnikov, Evgeny | GM | 2512 | 2552 | 0.0 |
| 6. | |||||
| 7. | Vombek, Danijel | FM | 2346 | 2335 | 0.5 |
| 8. | |||||
| 9. | Cigan, Štefan | FM | 2323 | 2327 | 1.0 |
5. ŠD Sinfonika Vrhnika
5. 14601621 1070024 Praznik, Niko FM 2323 2257 4.0
| 1. | Srebrnič, Ana | WIM | 2245 | 2204 | 0.5 |
| 2. | |||||
| 3. | Gombač, Jan | FM | 2263 | 2211 | 0.5 |
| 4. | Roškar, Robert | MK | 2245 | 2219 | 0.5 |
| 5. | Tratar, Marko | IM | 2473 | 2409 | 1.0 |
| 6. | |||||
| 7. | Podvršnik, Marko | FM | 2223 | 2169 | 1.0 |
| 8. | Mohr, Georg | GM | 2444 | 2427 | 0.5 |
| 9. | Kovač, Boris | FM | 2316 | 2215 | 0.0 |
5. ŠD Sinfonika Vrhnika
6. 14600242 1070003 Justin, Matjaž M 2372 2331 4.5
| 1. | Srebrnič, Vojko | MK | 2242 | 2204 | 0.5 |
| 2. | |||||
| 3. | Guid, Matej | MK | 2258 | 2207 | 1.0 |
| 4. | Bohak, Janko | MK | 2161 | 2115 | 0.0 |
| 5. | Zorko, Jure | FM | 2314 | 2260 | 1.0 |
| 6. | Črepan, Marjan | FM | 2286 | 2226 | 1.0 |
| 7. | Mihevc, Ivo | M | 2214 | 2224 | 0.0 |
| 8. | Sakelšek, Tadej | IM | 2425 | 2327 | 0.0 |
| 9. | Gjuran, Denis | MK | 2285 | 2216 | 1.0 |
5. ŠD Sinfonika Vrhnika
7. 14600382 1040014 Praznik, Anton FM 2302 2215 1.5
| 1. | |||||
| 2. | Kos, Toni | IM | 2352 | 2322 | 0.5 |
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | Supančič, Darko | FM | 2372 | 2324 | 1.0 |
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
5. ŠD Sinfonika Vrhnika
8. 14600510 1020033 Čander, Mitja MK 2264 2251 1.0
| 1. | |||||
| 2. | Novak, Gorazd | MK | 2199 | 2164 | 1.0 |
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
5. ŠD Sinfonika Vrhnika
9. 14604582 1070317 Kavčič, Žan MK 2104 2045 0.5
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | Burnazovič, Ervin | FM | 2378 | 2374 | 0.5 |
| 7. | |||||
| 8. | Barle, Janez | IM | 2406 | 2362 | 0.0 |
| 9. |
5. ŠD Sinfonika Vrhnika
10. 14602148 1070008 Kariž, Peter MK 2132 2122 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
5. ŠD Sinfonika Vrhnika
11. 1070009 Miloševič, Rade MK 0 2091 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
5. ŠD Sinfonika Vrhnika
12. 1070012 Kobal, Peter I 0 2019 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
6. ŠK Nova Gorica
1. 14500086 1150059 Cvitan, Ognjen GM 2532 2526 4.0
| 1. | Stevič, Hrvoje | IM | 2539 | 2540 | 0.5 |
| 2. | Ribli, Zoltan | GM | 2603 | 2567 | 0.0 |
| 3. | Nikolič, Predrag | GM | 2676 | 2610 | 0.5 |
| 4. | Jelen, Igor | IM | 2346 | 2285 | 0.5 |
| 5. | Volokitin, Andrei | GM | 2652 | 2586 | 0.5 |
