| No. | Ime | Tit | ELO | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Beliavsky, Alexander | GM | 2660 | 9 | 2566 | 2646 | 5.67 | 5.5 | -0.17 |
| 1.2 | Naiditsch, Arkadij | GM | 2611 | 9 | 2463 | 2629 | 6.30 | 6.5 | 0.20 |
| 1.3 | Pavasovič, Duško | GM | 2581 | 9 | 2379 | 2545 | 6.84 | 6.5 | -0.34 |
| 1.4 | Sveshnikov, Evgeny | GM | 2512 | 9 | 2335 | 2686 | 6.57 | 8.0 | 1.43 |
| 1.5 | Tratar, Marko | IM | 2473 | 9 | 2283 | 2240 | 6.75 | 4.0 | -2.75 |
| 1.6 | Zorko, Jure | FM | 2314 | 9 | 2252 | 2377 | 5.31 | 6.0 | 0.69 |
| 2.1 | Palac, Mladen | GM | 2543 | 9 | 2602 | 2645 | 3.78 | 5.0 | 1.22 |
| 2.2 | Veličkovič, Zoran | FM | 2425 | 9 | 2484 | 2441 | 3.78 | 4.0 | 0.22 |
| 2.3 | Mikac, Matjaž | IM | 2358 | 9 | 2423 | 2503 | 3.69 | 5.5 | 1.81 |
| 2.4 | Črepan, Marjan | FM | 2286 | 5 | 2389 | 2149 | 1.80 | 1.0 | -0.80 |
| 2.5 | Supančič, Darko | FM | 2372 | 9 | 2316 | 2359 | 5.22 | 5.0 | -0.22 |
| 2.6 | Simič, Dragan | FM | 2293 | 4 | 2300 | 2107 | 1.96 | 1.0 | -0.96 |
| 2.7 | Burnazovič, Ervin | FM | 2378 | 8 | 2248 | 2205 | 5.44 | 3.5 | -1.94 |
| 2.8 | Dizdar, Selim | FM | 2314 | 1 | 2242 | 1392 | 0.60 | 0.0 | -0.60 |
| 3.1 | Ruck, Robert | GM | 2562 | 9 | 2600 | 2557 | 4.05 | 4.0 | -0.05 |
| 3.2 | Žaja, Ivan | GM | 2459 | 9 | 2480 | 2480 | 4.23 | 4.5 | 0.27 |
| 3.3 | Krumpačnik, Domen | IM | 2344 | 9 | 2425 | 2259 | 3.51 | 2.5 | -1.01 |
| 3.4 | Vombek, Danijel | FM | 2346 | 9 | 2361 | 2361 | 4.32 | 4.5 | 0.18 |
| 3.5 | Podvršnik, Marko | FM | 2223 | 7 | 2325 | 1903 | 2.52 | 0.5 | -2.02 |
| 3.6 | Mihevc, Ivo | M | 2214 | 7 | 2311 | 2153 | 2.59 | 2.0 | -0.59 |
| 3.8 | Zorko, Jože | MK | 2102 | 4 | 2257 | 2064 | 1.16 | 1.0 | -0.16 |
| 4.1 | Kožul, Zdenko | GM | 2640 | 9 | 2591 | 2511 | 5.13 | 3.5 | -1.63 |
| 4.2 | Sax, Gyula | GM | 2560 | 9 | 2469 | 2549 | 5.58 | 5.5 | -0.08 |
| 4.3 | Mihalčišin, Adrian | GM | 2512 | 9 | 2406 | 2531 | 5.76 | 6.0 | 0.24 |
| 4.4 | Mohr, Georg | GM | 2444 | 9 | 2360 | 2526 | 5.58 | 6.5 | 0.92 |
| 4.5 | Sakelšek, Tadej | IM | 2425 | 9 | 2295 | 2375 | 6.12 | 5.5 | -0.62 |
| 4.6 | Barle, Janez | IM | 2406 | 8 | 2243 | 2436 | 5.76 | 6.0 | 0.24 |
| 4.8 | Osmanbegovič, Suad | FM | 2295 | 1 | 2102 | 2102 | 0.75 | 0.5 | -0.25 |
| 5.1 | Stevič, Hrvoje | IM | 2539 | 9 | 2579 | 2622 | 3.96 | 5.0 | 1.04 |
| 5.2 | Šebenik, Matej | IM | 2413 | 9 | 2492 | 2367 | 3.51 | 3.0 | -0.51 |
| 5.3 | Gostiša, Leon | IM | 2422 | 9 | 2416 | 2373 | 4.59 | 4.0 | -0.59 |
| 5.4 | Jerič, Simon | IM | 2319 | 7 | 2357 | 2357 | 3.15 | 3.5 | 0.35 |
| 5.5 | Praznik, Niko | FM | 2323 | 7 | 2316 | 2366 | 3.57 | 4.0 | 0.43 |
| 5.6 | Justin, Matjaž | M | 2372 | 8 | 2273 | 2316 | 5.12 | 4.5 | -0.62 |
| 5.7 | Praznik, Anton | FM | 2302 | 2 | 2362 | 2555 | 0.84 | 1.5 | 0.66 |
| 5.8 | Čander, Mitja | MK | 2264 | 1 | 2199 | 3049 | 0.59 | 1.0 | 0.41 |
| 5.9 | Kavčič, Žan | MK | 2104 | 2 | 2392 | 2199 | 0.32 | 0.5 | 0.18 |
| 6.1 | Cvitan, Ognjen | GM | 2532 | 9 | 2580 | 2537 | 3.87 | 4.0 | 0.13 |
| 6.2 | Borišek, Jure | IM | 2489 | 6 | 2492 | 2617 | 3.00 | 4.0 | 1.00 |
| 6.3 | Grosar, Aljoša | IM | 2429 | 9 | 2424 | 2424 | 4.59 | 4.5 | -0.09 |
| 6.4 | Srebrnič, Marko | MK | 2252 | 9 | 2388 | 2263 | 2.88 | 3.0 | 0.12 |
| 6.5 | Srebrnič, Ana | WIM | 2245 | 9 | 2363 | 2320 | 3.06 | 4.0 | 0.94 |
| 6.6 | Srebrnič, Vojko | MK | 2242 | 8 | 2279 | 2322 | 3.60 | 4.5 | 0.90 |
| 6.9 | Karer, Gregor | MK | 2159 | 2 | 2368 | 2561 | 0.46 | 1.5 | 1.04 |
| 6.11 | Rusjan, Dušan | MK | 2170 | 2 | 2238 | 2045 | 0.82 | 0.5 | -0.32 |
| 7.1 | Nikolič, Predrag | GM | 2676 | 9 | 2564 | 2644 | 5.85 | 5.5 | -0.35 |
| 7.3 | Sermek, Dražen | GM | 2547 | 9 | 2477 | 2557 | 5.40 | 5.5 | 0.10 |
| 7.4 | Brumen, Dinko | IM | 2380 | 9 | 2421 | 2378 | 3.96 | 4.0 | 0.04 |
| 7.5 | Meštrovič, Zvonimir | IM | 2376 | 9 | 2367 | 2242 | 4.59 | 3.0 | -1.59 |
| 7.6 | Kos, Toni | IM | 2352 | 9 | 2312 | 2392 | 5.04 | 5.5 | 0.46 |
| 7.7 | Novak, Gorazd | MK | 2199 | 3 | 2304 | 2031 | 1.08 | 0.5 | -0.58 |
| 7.8 | Štajner, Samo | MK | 2162 | 6 | 2264 | 2321 | 2.16 | 3.5 | 1.34 |
| 8.1 | Šolak, Dragan | GM | 2552 | 4 | 2587 | 2500 | 1.80 | 1.5 | -0.30 |
| 8.2 | Jelen, Igor | IM | 2346 | 9 | 2561 | 2341 | 2.07 | 2.0 | -0.07 |
| 8.3 | Runič, Zoran | FM | 2409 | 5 | 2476 | 2476 | 2.05 | 2.5 | 0.45 |
| 8.4 | Bašagič, Zlatko | IM | 2372 | 9 | 2402 | 2445 | 4.14 | 5.0 | 0.86 |
| 8.5 | Navinšek, Tomaž | M | 2337 | 5 | 2357 | 2285 | 2.35 | 2.0 | -0.35 |
| 8.6 | Piškur, Mitja | M | 2289 | 6 | 2358 | 2551 | 2.40 | 4.5 | 2.10 |
| 8.7 | Gombač, Jan | FM | 2263 | 9 | 2290 | 2370 | 4.14 | 5.5 | 1.36 |
| 8.8 | Guid, Matej | MK | 2258 | 7 | 2284 | 2334 | 3.22 | 4.0 | 0.78 |
| 9.1 | Volokitin, Andrei | GM | 2652 | 9 | 2567 | 2647 | 5.58 | 5.5 | -0.08 |
| 9.3 | Polajžer, Danilo | IM | 2382 | 9 | 2489 | 2364 | 3.15 | 3.0 | -0.15 |
| 9.4 | Podkrižnik, Gregor | FM | 2373 | 9 | 2402 | 2482 | 4.14 | 5.5 | 1.36 |
| 9.5 | Mazi, Leon | IM | 2401 | 9 | 2349 | 2224 | 5.13 | 3.0 | -2.13 |
| 9.6 | Roškar, Robert | MK | 2245 | 9 | 2332 | 2375 | 3.42 | 5.0 | 1.58 |
| 9.8 | Ličina, Anita | WIM | 2131 | 3 | 2245 | 1972 | 1.02 | 0.5 | -0.52 |
| 9.9 | Bohak, Janko | MK | 2161 | 6 | 2271 | 2328 | 2.10 | 3.5 | 1.40 |
| 10.1 | Ribli, Zoltan | GM | 2603 | 9 | 2595 | 2595 | 4.59 | 4.5 | -0.09 |
| 10.2 | Hulak, Krunoslav | GM | 2546 | 9 | 2470 | 2470 | 5.40 | 4.5 | -0.90 |
| 10.3 | Zupe, Miran | IM | 2394 | 9 | 2419 | 2253 | 4.23 | 2.5 | -1.73 |
| 10.5 | Cigan, Štefan | FM | 2323 | 6 | 2362 | 2305 | 2.70 | 2.5 | -0.20 |
| 10.6 | Gruškovnjak, Tomislav | FM | 2313 | 6 | 2315 | 2258 | 3.00 | 2.5 | -0.50 |
| 10.7 | Kovač, Boris | FM | 2316 | 3 | 2271 | 2396 | 1.68 | 2.0 | 0.32 |
| 10.8 | Gomboc, Miha | MK | 2192 | 4 | 2378 | 2042 | 1.04 | 0.5 | -0.54 |
| 10.9 | Gjuran, Denis | MK | 2285 | 8 | 2283 | 2240 | 4.00 | 3.5 | -0.50 |
WinEkipni by Ales Drinovec verzija 1.10.04, Arbiter: Aleš Drinovec