| Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | T | MBuch | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beliavsky,Alexander | GM | SLO | 2679 | 2650 | LŠK Metalka Trgovina | 8W 1 | 4B 1.5 | 5W 2.5 | 6B 3 | 3 | 3.0 | 1-2 |
| 2 | Mikhalchishin,Adrian | GM | SLO | 2527 | 2590 | ŽŠK Maribor LANCom | 6B 1 | 5W 2 | 4B 2 | 8W 3 | 3 | 3.0 | 1-2 |
| 3 | Sermek,Dražen | GM | SLO | 2547 | 2532 | ŠK Triglav Krško | 5B 0.5 | 6W 1.5 | 8B 2 | 4W 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3 |
| 4 | Stellwagen,Daniel | IM | NED | 2509 | 2509 | 7B 0 | 1W 0.5 | 2W 1.5 | 3B 2 | 2 | 5.5 | 4 | |
| 5 | Janssen,Ruud | IM | NED | 2484 | 2484 | 3W 0.5 | 2B 0.5 | 1B 0.5 | 7W 1.5 | 1.5 | 5.5 | 5-6 | |
| 6 | Smeets,Jan | IM | NED | 2545 | 2545 | 2W 0 | 3B 0 | 7B 1 | 1W 1.5 | 1.5 | 5.5 | 5-6 | |
| 7 | Pavasovič,Duško | GM | SLO | 2592 | 2472 | LŠK Metalka Trgovina | 4W 1 | 8B 1.5 | 6W 1.5 | 5B 1.5 | 1.5 | 3.0 | 7 |
| 8 | L'Ami,Erwin | IM | NED | 2486 | 2486 | 1B 0 | 7W 0.5 | 3W 1 | 2B 1 | 1 | 5.5 | 8 |
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.00, Arbiter: Aleš Drinovec
Aleš Drinovec, Slovenija, 17.9.2004, 4 rounds Swiss Time: 20 min+10 sek/pot Filename: C:\turnir\sloned04\sloned04
Slovenija-Nizozemska (mladi) 2004 Maribor, 17.9.2004 Št. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T MBuch Mesto 1. Beliavsky,Alexander GM SLO 2679 2650 LŠK Metalka Trgovina 3.0 3.0 1- 2 2. Mikhalchishin,Adrian GM SLO 2527 2590 ŽŠK Maribor LANCom 3.0 3.0 1- 2 3. Sermek,Dražen GM SLO 2547 2532 ŠK Triglav Krško 2.5 3.0 3 4. Stellwagen,Daniel IM NED 2509 2509 2.0 5.5 4 5. Janssen,Ruud IM NED 2484 2484 1.5 5.5 5- 6 6. Smeets,Jan IM NED 2545 2545 1.5 5.5 5- 6 7. Pavasovič,Duško GM SLO 2592 2472 LŠK Metalka Trgovina 1.5 3.0 7 8. L'Ami,Erwin IM NED 2486 2486 1.0 5.5 8 WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.00, Arbiter: Aleš Drinovec