| Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | MBuch | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palac,Mladen | GM | CRO | 2549 | 2563 | ŠK ZM Branik Maribor | 61B 1 | 45W 2 | 39B 3 | 16W 4 | 9B 5 | 10W 5.5 | 13B 6 | 2W 6.5 | 5B 7 | 7 | 43.0 | 1 |
| 2 | Barle,Janez | IM | SLO | 2385 | 2362 | ŽŠK Maribor LANCom | 106W 1 | 33B 2 | 7B 2 | 43W 3 | 40B 4 | 9W 5 | 12W 6 | 1B 6.5 | 3W 7 | 7 | 43.0 | 2 |
| 3 | Ivaniševic,Ivan | GM | SCG | 2544 | 2544 | BŠK Gambit | 72B 1 | 34W 2 | 23B 2.5 | 19B 3 | 44W 4 | 11W 5 | 7B 5.5 | 13W 6.5 | 2B 7 | 7 | 42.0 | 3 |
| 4 | Kurajica,Bojan | GM | BIH | 2528 | 2528 | ŠK Bosna Sarajevo | 64B 1 | 37W 2 | 20B 3 | 11W 3.5 | 28B 4 | 17W 4.5 | 18B 5.5 | 7W 6 | 15B 7 | 7 | 41.5 | 4-5 |
| 5 | Zelcic,Robert | GM | CRO | 2521 | 2521 | 84B 1 | 53W 2 | 21B 3 | 28W 3.5 | 7B 4 | 20W 5 | 10B 5.5 | 14W 6.5 | 1W 7 | 7 | 41.5 | 4-5 | |
| 6 | Kožul,Zdenko | GM | CRO | 2630 | 2586 | ŽŠK Maribor LANCom | 89W 1 | 51B 2 | 29W 2 | 41B 3 | 14W 3 | 91B 4 | 19W 5 | 28B 6 | 8W 7 | 7 | 38.0 | 6 |
| 7 | Kovacevic,Aleksandar | GM | SCG | 2551 | 2551 | Novosadski ŠK | 77W 1 | 54B 2 | 2W 3 | 8B 3.5 | 5W 4 | 14B 5 | 3W 5.5 | 4B 6 | 9W 6.5 | 6.5 | 45.0 | 7 |
| 8 | Kovacevic,Blazimir | IM | CRO | 2478 | 2478 | 78B 1 | 41W 2 | 26B 3 | 7W 3.5 | 15B 4 | 22W 4.5 | 17B 5.5 | 10W 6.5 | 6B 6.5 | 6.5 | 42.5 | 8 | |
| 9 | Janovsky,Sergey | GM | RUS | 2492 | 2492 | 104W 1 | 50B 2 | 22W 3 | 29B 4 | 1W 4 | 2B 4 | 25W 5 | 30B 6 | 7B 6.5 | 6.5 | 41.5 | 9 | |
| 10 | Sax,Gyula | GM | HUN | 2535 | 2535 | 81W 1 | 46B 2 | 31W 3 | 14B 3.5 | 30W 4.5 | 1B 5 | 5W 5.5 | 8B 5.5 | 29W 6.5 | 6.5 | 41.0 | 10 | |
| 11 | Tratar,Marko | IM | SLO | 2449 | 2409 | LŠK Metalka Trgovina | 117W 1 | 27B 2 | 36W 3 | 4B 3.5 | 12W 4 | 3B 4 | 51W 5 | 45B 6 | 16W 6.5 | 6.5 | 41.0 | 11 |
| 12 | Pavasovič,Duško | GM | SLO | 2592 | 2564 | LŠK Metalka Trgovina | 83B 1 | 35W 1.5 | 38B 2.5 | 18W 3.5 | 11B 4 | 16W 4.5 | 2B 4.5 | 32W 5.5 | 39B 6.5 | 6.5 | 40.5 | 12 |
| 13 | Dizdarevic,Emir | GM | BIH | 2528 | 2528 | ŠK Bosna Sarajevo | 112W 1 | 38B 1.5 | 35W 2.5 | 40W 3 | 32B 4 | 29B 5 | 1W 5.5 | 3B 5.5 | 31W 6.5 | 6.5 | 40.0 | 13 |
| 14 | Fercec,Nenad | IM | CRO | 2474 | 2474 | Pula | 67B 1 | 66W 2 | 32B 3 | 10W 3.5 | 6B 4.5 | 7W 4.5 | 22B 5.5 | 5B 5.5 | 18W 6 | 6 | 42.0 | 14 |
| 15 | Ftacnik,Lubomir | GM | SVK | 2549 | 2549 | Bratislava | 86W 1 | 48B 2 | 19W 2.5 | 25B 3.5 | 8W 4 | 28B 4.5 | 30W 5 | 46B 6 | 4W 6 | 6 | 39.5 | 15 |
| 16 | Nepomniachtchi,Ian | FM | RUS | 2476 | 2476 | 79W 1 | 91B 2 | 44W 3 | 1B 3 | 36W 4 | 12B 4.5 | 28W 5 | 39W 5.5 | 11B 6 | 6 | 39.0 | 16 | |
| 17 | Gostiša,Leon | IM | SLO | 2428 | 2406 | ŠD Vrhnika | 115W 1 | 42B 2 | 25W 2 | 66B 3 | 46W 4 | 4B 4.5 | 8W 4.5 | 35B 5.5 | 22W 6 | 6 | 39.0 | 17 |
| 18 | Šebenik,Matej | IM | SLO | 2426 | 2390 | ŠD Vrhnika | 62W 0.5 | 108B 1.5 | 58W 2.5 | 12B 2.5 | 50W 3.5 | 35B 4.5 | 4W 4.5 | 42B 5.5 | 14B 6 | 6 | 38.0 | 18 |
| 19 | Podkrižnik,Gregor | FM | SLO | 2364 | 2341 | ŠD Ptuj | 111W 1 | 85B 2 | 15B 2.5 | 3W 3 | 45B 3.5 | 34W 4.5 | 6B 4.5 | 47W 5 | 53B 6 | 6 | 37.5 | 19 |
| 20 | Jelen,Igor | IM | SLO | 2348 | 2285 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 52B 1 | 125W 2 | 4W 2 | 74B 3 | 25W 4 | 5B 4 | 46W 4 | 58B 5 | 48W 6 | 6 | 37.5 | 20 |
| 21 | Navinšek,Tomaž | M | SLO | 2344 | 2317 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 49W 1 | 71B 2 | 5W 2 | 33B 2.5 | 27W 3.5 | 37B 4 | 44W 4.5 | 62B 5.5 | 28W 6 | 6 | 37.0 | 21 |
| 22 | Bratovič,Blaž | FM | SLO | 2332 | 2321 | LŠK Metalka Trgovina | 121B 1 | 94W 2 | 9B 2 | 63W 3 | 48B 4 | 8B 4.5 | 14W 4.5 | 52W 5.5 | 17B 6 | 6 | 37.0 | 22 |
| 23 | Šoln,Primož | IM | SLO | 2364 | 2309 | LŠK Metalka Trgovina | 93B 1 | 57W 2 | 3W 2.5 | 30B 2.5 | 146W 3.5 | 33B 4 | 37W 4.5 | 24B 5 | 45W 6 | 6 | 36.5 | 23 |
| 24 | Miletič,Dean | I | SLO | 2080 | 1977 | ŠK Nova Gorica | 136B 1 | 31W 1 | 55B 2 | 32W 2 | 70B 2.5 | 68W 3.5 | 41B 4.5 | 23W 5 | 47B 6 | 6 | 35.5 | 24 |
| 25 | Gombač,Jan | FM | SLO | 2250 | 2211 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 128B 1 | 133W 2 | 17B 3 | 15W 3 | 20B 3 | 66W 4 | 9B 4 | 63W 5 | 55B 6 | 6 | 35.0 | 25 |
| 26 | Gruškovnjak,Tomislav | FM | SLO | 2315 | 2256 | ŠD Radenska Pomgrad | 60W 1 | 103B 2 | 8W 2 | 85B 3 | 69W 4 | 30B 4 | 33W 4.5 | 49B 5 | 46W 6 | 6 | 34.5 | 26 |
| 27 | Štajner,Samo | MK | SLO | 2102 | 2039 | ŠK Triglav Krško | 123B 1 | 11W 1 | 106B 1.5 | 109W 2.5 | 21B 2.5 | 67W 3.5 | 34B 4 | 73B 5 | 44W 6 | 6 | 32.5 | 27 |
| 28 | Jovanic,Ognjen | IM | CRO | 2440 | 2440 | 118B 1 | 69W 2 | 47B 3 | 5B 3.5 | 4W 4 | 15W 4.5 | 16B 5 | 6W 5 | 21B 5.5 | 5.5 | 41.5 | 28 | |
| 29 | Nikolov,Sasho | IM | BUL | 2419 | 2419 | 76B 1 | 87W 2 | 6B 3 | 9W 3 | 47B 4 | 13W 4 | 32B 4.5 | 37W 5.5 | 10B 5.5 | 5.5 | 40.0 | 29 | |
| 30 | Jakovljevic,Vlado | FM | SCG | 2426 | 2426 | 109B 1 | 74W 2 | 40B 2.5 | 23W 3.5 | 10B 3.5 | 26W 4.5 | 15B 5 | 9W 5 | 34B 5.5 | 5.5 | 40.0 | 30 | |
| 31 | Biti,Ozren | FM | CRO | 2352 | 2355 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 88W 1 | 24B 2 | 10B 2 | 42W 3 | 34B 3.5 | 45W 4 | 47B 4.5 | 43W 5.5 | 13B 5.5 | 5.5 | 39.0 | 31 |
| 32 | Črepan,Marjan | FM | SLO | 2281 | 2226 | ŠK ZM Branik Maribor | 100W 1 | 56B 2 | 14W 2 | 24B 3 | 13W 3 | 90B 4 | 29W 4.5 | 12B 4.5 | 49W 5.5 | 5.5 | 38.0 | 32 |
| 33 | Kokol,Peter | I | SLO | 2091 | 1959 | ŽŠK Maribor LANCom | 113B 1 | 2W 1 | 88B 2 | 21W 2.5 | 68B 3.5 | 23W 4 | 26B 4.5 | 44B 5 | 36W 5.5 | 5.5 | 37.0 | 33 |
| 34 | Sušnik,Matej | MK | SLO | 2180 | 2061 | ŠS Tomo Zupan Kranj | 129W 1 | 3B 1 | 73W 2 | 49B 3 | 31W 3.5 | 19B 3.5 | 27W 4 | 83B 5 | 30W 5.5 | 5.5 | 36.5 | 34 |
| 35 | Srebrnič,Vojko | MK | SLO | 2246 | 2204 | ŠK Nova Gorica | 65W 1 | 12B 1.5 | 13B 1.5 | 94W 2.5 | 56B 3.5 | 18W 3.5 | 87B 4.5 | 17W 4.5 | 71B 5.5 | 5.5 | 36.0 | 35 |
| 36 | Srebrnič,Ana | WIM | SLO | 2257 | 2204 | ŠK Nova Gorica | 80B 1 | 68W 2 | 11B 2 | 90W 3 | 16B 3 | 41W 3.5 | 63B 4 | 57W 5 | 33B 5.5 | 5.5 | 35.5 | 36 |
| 37 | Gomboc,Miha | MK | SLO | 2165 | 2111 | ŠD Radenska Pomgrad | 110W 1 | 4B 1 | 86W 1.5 | 64B 2.5 | 75W 3.5 | 21W 4 | 23B 4.5 | 29B 4.5 | 82W 5.5 | 5.5 | 35.0 | 37-38 |
| 38 | Kozamernik,Janez | MK | SLO | 2158 | 2094 | ŠD Gorenjka Lesce | 101B 1 | 13W 1.5 | 12W 1.5 | 78B 2.5 | 54W 3.5 | 44B 3.5 | 42W 3.5 | 65B 4.5 | 64W 5.5 | 5.5 | 35.0 | 37-38 |
| 39 | Krstic,Uros | IM | CRO | 2366 | 2366 | 126B 1 | 59W 2 | 1W 2 | 69B 2 | 84W 3 | 85B 4 | 48W 5 | 16B 5.5 | 12W 5.5 | 5.5 | 35.0 | 39 | |
| 40 | Roškar,Robert | MK | SLO | 2246 | 2219 | ŠD Ptuj | 97B 1 | 107W 2 | 30W 2.5 | 13B 3 | 2W 3 | 83B 4 | 45B 4 | 71W 4.5 | 72B 5.5 | 5.5 | 34.0 | 40 |
| 41 | Raspor,Gregor | M | SLO | 2155 | 2056 | ŠD AET Tolmin | 124W 1 | 8B 1 | 112W 2 | 6W 2 | 106B 3 | 36B 3.5 | 24W 3.5 | 107B 4.5 | 62W 5.5 | 5.5 | 33.0 | 41 |
| 42 | Perman,Evgeniy | RUS | 2098 | 2098 | 137B 1 | 17W 1 | 126B 2 | 31B 2 | 76W 2.5 | 92W 3.5 | 38B 4.5 | 18W 4.5 | 67B 5.5 | 5.5 | 33.0 | 42 | ||
| 43 | Krumpak,Hinko | MK | SLO | 2118 | 2072 | ŠK Višnja gora-Stična | 107W 0 | 70B 1 | 118W 2 | 2B 2 | 62W 2.5 | 86B 3.5 | 50W 4.5 | 31B 4.5 | 68W 5.5 | 5.5 | 31.5 | 43 |
| 44 | Piškur,Mitja | M | SLO | 2304 | 2243 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 55B 1 | 120W 2 | 16B 2 | 59W 3 | 3B 3 | 38W 4 | 21B 4.5 | 33W 5 | 27B 5 | 5 | 39.0 | 44 |
| 45 | Srebrnič,Marko | MK | SLO | 2221 | 2168 | ŠK Nova Gorica | 98W 1 | 1B 1 | 83W 2 | 71B 3 | 19W 3.5 | 31B 4 | 40W 5 | 11W 5 | 23B 5 | 5 | 38.0 | 45 |
| 46 | Kobe,Uroš | MK | SLO | 2163 | 2110 | ŠD Stari trg ob Kolpi | 127B 1 | 10W 1 | 81B 2 | 133W 3 | 17B 3 | 57W 4 | 20B 5 | 15W 5 | 26B 5 | 5 | 36.5 | 46 |
| 47 | Šitnik,Igor | M | SLO | 2254 | 2179 | ŠK Invec Ribnica | 122W 1 | 99B 2 | 28W 2 | 57B 3 | 29W 3 | 71B 4 | 31W 4.5 | 19B 5 | 24W 5 | 5 | 36.5 | 47 |
| 48 | Ivanec,Dezider | I | SLO | 2169 | 2104 | ŠD Rokada Lendava | 96B 1 | 15W 1 | 99B 2 | 120B 3 | 22W 3 | 74W 4 | 39B 4 | 80W 5 | 20B 5 | 5 | 35.0 | 48 |
| 49 | Mitrovič,Boris | I | SLO | 1882 | ŠK Milan Majcen Sevnica | 21B 0 | 139W 1 | 87B 2 | 34W 2 | 63B 2.5 | 76B 3.5 | 54W 4.5 | 26W 5 | 32B 5 | 5 | 35.0 | 49 | |
| 50 | De Val,Daniele | ITA | 2145 | 2145 | 135B 1 | 9W 1 | 84B 1.5 | 67W 2.5 | 18B 2.5 | 72W 3.5 | 43B 3.5 | 78W 4.5 | 52B 5 | 5 | 34.0 | 50 | ||
| 51 | Lazar,Aleš ml. | FM | SLO | 2244 | 2180 | ŠD Radenska Pomgrad | 119B 1 | 6W 1 | 63B 1.5 | 86W 2.5 | 52B 3 | 69W 4 | 11B 4 | 55W 4 | 89B 5 | 5 | 33.5 | 51 |
| 52 | Osolin,Bogdan | MK | SLO | 2078 | ŠD Vele Domžale | 20W 0 | 116B 0.5 | 134W 1.5 | 58B 2.5 | 51W 3 | 53W 3.5 | 146B 4.5 | 22B 4.5 | 50W 5 | 5 | 33.5 | 52 | |
| 53 | Starčič,Tadej | MK | SLO | 2162 | 2091 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 95W 1 | 5B 1 | 64W 1.5 | 84B 2 | 79W 3 | 52B 3.5 | 58W 4 | 77B 5 | 19W 5 | 5 | 33.0 | 53 |
| 54 | Marszalek,Rafal | FM | POL | 2209 | 2209 | 92B 1 | 7W 1 | 77B 2 | 56W 2.5 | 38B 2.5 | 55W 3.5 | 49B 3.5 | 64B 4 | 103W 5 | 5 | 33.0 | 54 | |
| 55 | Podržaj,Ivo | I | SLO | 1874 | LŠK-upokojenci Kom. Stane | 44W 0 | 138B 1 | 24W 1 | 125W 2 | 59B 3 | 54B 3 | 90W 4 | 51B 5 | 25W 5 | 5 | 33.0 | 55 | |
| 56 | Kraševec,Viktor | MK | SLO | 2043 | 1957 | KPŠRD Karel Jeraj Ljublja | 139B 1 | 32W 1 | 108B 2 | 54B 2.5 | 35W 2.5 | 89W 3 | 70B 3.5 | 87W 4 | 91B 5 | 5 | 31.0 | 56 |
| 57 | Šolmajer,Luka | MK | SLO | 2065 | 1973 | ŠS KC KUD dr. Lojz Kreigh | 116W 1 | 23B 1 | 65W 2 | 47W 2 | 108B 3 | 46B 3 | 121W 4 | 36B 4 | 93W 5 | 5 | 30.5 | 57 |
| 58 | Tavčar,Rado | MK | SLO | 2102 | 1983 | ŠD Trdnjava 1896 Ljubljan | 140W 0.5 | 62B 1.5 | 18B 1.5 | 52W 1.5 | 109B 2.5 | 122W 3.5 | 53B 4 | 20W 4 | 88B 5 | 5 | 30.5 | 58-59 |
| 59 | Režonja,Štefan | MK | SLO | 2082 | 1988 | ŠD Radenska Pomgrad | 134W 1 | 39B 1 | 60W 2 | 44B 2 | 55W 2 | 65B 2.5 | 93W 3 | 110B 4 | 84W 5 | 5 | 30.5 | 58-59 |
| 60 | Ljajič,Ismet | I | SLO | 1874 | LŠK-upokojenci Kom. Stane | 26B 0 | 128W 1 | 59B 1 | 82W 2 | 87B 2.5 | 125W 3.5 | 62W 3.5 | 84B 4 | 90W 5 | 5 | 29.0 | 60 | |
| 61 | Hasanagič,Alen | I | SLO | 2020 | 1699 | ŠD Jesenice | 1W 0 | 65B 0 | 114W 0.5 | 105B 1.5 | 119W 2 | 79B 3 | 75W 3.5 | 88W 4 | 87B 5 | 5 | 28.5 | 61 |
| 62 | Lužar,Borut | II | SLO | 1910 | 1726 | ŠD Novo mesto | 18B 0.5 | 58W 0.5 | 70B 1 | 124W 2 | 43B 2.5 | 94W 3.5 | 60B 4.5 | 21W 4.5 | 41B 4.5 | 4.5 | 35.5 | 62 |
| 63 | Pucelj,Jože | MK | SLO | 2089 | 2036 | ŠD Novo mesto | 70W 0.5 | 140B 1.5 | 51W 2 | 22B 2 | 49W 2.5 | 117B 3.5 | 36W 4 | 25B 4 | 73W 4.5 | 4.5 | 34.0 | 63 |
| 64 | Budihna,Kristijan | II | SLO | 2001 | 1813 | ŠK Nova Gorica | 4W 0 | 129B 1 | 53B 1.5 | 37W 1.5 | 111B 2 | 81W 3 | 74B 4 | 54W 4.5 | 38B 4.5 | 4.5 | 33.5 | 64 |
| 65 | Milinkovič,Zdravko | II | SLO | 1766 | ŠD Sežana | 35B 0 | 61W 1 | 57B 1 | 73B 2 | 91W 2 | 59W 2.5 | 94B 3.5 | 38W 3.5 | Bye 4.5 | 4.5 | 33.5 | 65 | |
| 66 | Butala,Marjan | MK | SLO | 2142 | 2054 | KPŠRD Karel Jeraj Ljublja | 114W 1 | 14B 1 | 79W 2 | 17W 2 | 88B 3 | 25B 3 | 83W 3 | 92W 4 | 81B 4.5 | 4.5 | 33.0 | 66 |
| 67 | Škrlep,Jaka | II | SLO | 1966 | 1634 | ŠS Tomo Zupan Kranj | 14W 0 | 124B 1 | 146W 1.5 | 50B 1.5 | 101W 2.5 | 27B 2.5 | 76W 3.5 | 85B 4.5 | 42W 4.5 | 4.5 | 33.0 | 67 |
| 68 | Aleksandrov,Matej | II | SLO | 1617 | ŠD Trdnjava 1896 Ljubljan | 75W 1 | 36B 1 | 94B 1.5 | 103W 2.5 | 33W 2.5 | 24B 2.5 | 122B 3.5 | 146W 4.5 | 43B 4.5 | 4.5 | 33.0 | 68 | |
| 69 | Volf,Žiga | MK | SLO | 2111 | 1794 | ŠD Novo mesto | 131W 1 | 28B 1 | 76W 2 | 39W 3 | 26B 3 | 51B 3 | 73W 3 | 111B 3.5 | 83W 4.5 | 4.5 | 32.5 | 69 |
| 70 | Mitrovič,Milan | SLO | 1625 | 63B 0.5 | 43W 0.5 | 62W 1 | 126B 2 | 24W 2.5 | 75B 3 | 56W 3.5 | 93B 3.5 | 117W 4.5 | 4.5 | 31.5 | 70 | |||
| 71 | Šivic,Klemen | I | SLO | 2054 | 1960 | ŠK Borovnica | 142B 1 | 21W 1 | 98B 2 | 45W 2 | 133B 3 | 47W 3 | 97W 4 | 40B 4.5 | 35W 4.5 | 4.5 | 31.5 | 71 |
| 72 | Bilbija,Istok | II | SLO | 2009 | 1858 | ŠD Novo mesto | 3W 0 | 98B 0 | 105W 0.5 | 123B 1.5 | 102W 2.5 | 50B 2.5 | 95W 3.5 | 75B 4.5 | 40W 4.5 | 4.5 | 31.0 | 72 |
| 73 | Nikolič,Stanko | MK | SLO | 2032 | 1942 | LŠK-upokojenci Kom. Stane | 99W 0 | 122B 1 | 34B 1 | 65W 1 | 107B 2 | 100W 3 | 69B 4 | 27W 4 | 63B 4.5 | 4.5 | 31.0 | 73 |
| 74 | Pazlar,Marko | MK | SLO | 2091 | 1962 | ŠD Jesenice | 130W 1 | 30B 1 | 111W 2 | 20W 2 | 98B 3 | 48B 3 | 64W 3 | 129B 4 | 77W 4.5 | 4.5 | 30.0 | 74 |
| 75 | Špelec,Darko | MK | SLO | 2086 | 2015 | ŠD Paloma Sladki Vrh ŠK P | 68B 0 | 119W 0.5 | 95B 1.5 | 107W 2.5 | 37B 2.5 | 70W 3 | 61B 3.5 | 72W 3.5 | 106B 4.5 | 4.5 | 29.5 | 75-76 |
| 76 | Hrenič,Miša | WMK | SLO | 1902 | 1907 | ŠD Jesenice | 29W 0 | 130B 1 | 69B 1 | 113W 2 | 42B 2.5 | 49W 2.5 | 67B 2.5 | 120W 3.5 | 116B 4.5 | 4.5 | 29.5 | 75-76 |
| 77 | Kodela,Marko | I | SLO | 2035 | 1818 | ŠD Medvode | 7B 0 | 127W 1 | 54W 1 | 97B 1 | 134W 2 | 111B 3 | 91-* 4 | 53W 4 | 74B 4.5 | 4.5 | 29.0 | 77 |
| 78 | Ocepek,Martin | II | SLO | 1971 | 1842 | ŠK Zagorje ob Savi | 8W 0 | 95B 0.5 | 123W 1.5 | 38W 1.5 | 127B 2.5 | 146B 2.5 | 114W 3.5 | 50B 3.5 | 107W 4.5 | 4.5 | 28.5 | 78 |
| 79 | Uršič,Simona | WMK | SLO | 1968 | 1881 | ŠD AET Tolmin | 16B 0 | 137W 1 | 66B 1 | 110W 2 | 53B 2 | 61W 2 | 123B 3 | 96W 3.5 | 113B 4.5 | 4.5 | 28.5 | 79 |
| 80 | Hevir,Vladimir | II | SLO | 1841 | ŠD Bistrica ob Dravi ŠS K | 36W 0 | 100B 0 | 131W 1 | 83B 1 | 128W 2 | 108W 3 | 89B 4 | 48B 4 | 85W 4.5 | 4.5 | 27.5 | 80 | |
| 81 | Ravnik,Franc | MK | SLO | 2006 | 1905 | ŠD Jesenice | 10B 0 | 135W 1 | 46W 1 | 92B 1 | 142W 2 | 64B 2 | 124W 3 | 97B 4 | 66W 4.5 | 4.5 | 27.5 | 81 |
| 82 | Štubljar,Andrej | MK | SLO | 2079 | 2020 | ŠD Stari trg ob Kolpi | 108W 0 | 83W 0 | 116B 1 | 60B 1 | 135W 2 | 110B 3 | 84W 3.5 | 106W 4.5 | 37B 4.5 | 4.5 | 27.0 | 82 |
| 83 | Plaskan,Jure | I | SLO | 2039 | 1891 | ŠK Litija | 12W 0 | 82B 1 | 45B 1 | 80W 2 | 120B 3 | 40W 3 | 66B 4 | 34W 4 | 69B 4 | 4 | 34.0 | 83 |
| 84 | Ivetič,Sašo | I | SLO | 1985 | 1716 | ŠD Kočevje | 5W 0 | 110B 1 | 50W 1.5 | 53W 2 | 39B 2 | 119W 3 | 82B 3.5 | 60W 4 | 59B 4 | 4 | 33.5 | 84 |
| 85 | Razinger,Igor | I | SLO | 2086 | 1936 | ŠD SIMP Radovljica | 102B 1 | 19W 1 | 121B 2 | 26W 2 | 96B 3 | 39W 3 | 106B 3.5 | 67W 3.5 | 80B 4 | 4 | 32.0 | 85 |
| 86 | Orel,Anže | I | SLO | 2010 | 1898 | ŠS Tomo Zupan Kranj | 15B 0 | 101W 1 | 37B 1.5 | 51B 1.5 | 114W 2.5 | 43W 2.5 | 88B 2.5 | 122W 3.5 | 96B 4 | 4 | 31.5 | 86 |
| 87 | Medved,Alfonz | I | SLO | 2086 | 1943 | ŠK Stari Mayr Kranj | 141W 1 | 29B 1 | 49W 1 | 121B 2 | 60W 2.5 | 118B 3.5 | 35W 3.5 | 56B 4 | 61W 4 | 4 | 31.5 | 87 |
| 88 | Bilbija,Saška | WI | SLO | 1827 | 1696 | ŠD Novo mesto | 31B 0 | 143W 1 | 33W 1 | 128B 2 | 66W 2 | 95B 2.5 | 86W 3.5 | 61B 4 | 58W 4 | 4 | 31.0 | 88 |
| 89 | Jeran,Boštjan | I | SLO | 2040 | 1956 | ŠD Vele Domžale | 6B 0 | 96W 1 | 133B 1 | 100W 2 | 92W 2.5 | 56B 3 | 80W 3 | 101B 4 | 51W 4 | 4 | 30.5 | 89 |
| 90 | Pinter,Andrej | I | SLO | 2071 | 1979 | Celjski ŠK | 133B 0 | 92W 1 | 100B 2 | 36B 2 | 97W 3 | 32W 3 | 55B 3 | 121W 4 | 60B 4 | 4 | 30.5 | 90 |
| 91 | Kranjec,Toni | I | SLO | 2112 | 1998 | ŠK Rudar Trbovlje | 105B 1 | 16W 1 | 109B 1.5 | 106W 2 | 65B 3 | 6W 3 | 77-* 3 | 118B 4 | 56W 4 | 4 | 30.0 | 91 |
| 92 | Kamenšek,Ivan | II | SLO | 1715 | LŠK-upokojenci Kom. Stane | 54W 0 | 90B 0 | 141W 1 | 81W 2 | 89B 2.5 | 42B 2.5 | 117W 3.5 | 66B 3.5 | 104W 4 | 4 | 29.5 | 92 | |
| 93 | Trpin,Alenka | WI | SLO | 1849 | 1694 | ŠK Komenda | 23W 0 | 134B 0.5 | 102W 1 | 108W 1 | 130B 2 | 96W 2.5 | 59B 3 | 70W 4 | 57B 4 | 4 | 29.0 | 93 |
| 94 | Ascic,Iva | WMK | CRO | 2045 | 2045 | 138W 1 | 22B 1 | 68W 1.5 | 35B 1.5 | 115W 2.5 | 62B 2.5 | 65W 2.5 | 113W 3 | 118B 4 | 4 | 28.5 | 94 | |
| 95 | Gričar,Ivan | III | SLO | 1696 | ŠK Zagorje ob Savi | 53B 0 | 78W 0.5 | 75W 0.5 | 134B 1 | 104W 2 | 88W 2.5 | 72B 2.5 | 115B 3 | 111W 4 | 4 | 28.5 | 95 | |
| 96 | Kavčič,Janez | II | SLO | 1706 | ŠD Trdnjava 1896 Ljubljan | 48W 0 | 89B 0 | 142W 1 | 104B 2 | 85W 2 | 93B 2.5 | 118W 3 | 79B 3.5 | 86W 4 | 4 | 27.5 | 96 | |
| 97 | Bukovec,Tina | WI | SLO | 1810 | ŽŠK Maribor LANCom | 40W 0 | 146B 0 | 130W 1 | 77W 2 | 90B 2 | 133W 3 | 71B 3 | 81W 3 | 129B 4 | 4 | 27.0 | 97 | |
| 98 | Petrovič,Marko | III | SLO | 1724 | ŠK Nova Gorica | 45B 0 | 72W 1 | 71W 1 | 112B 2 | 74W 2 | 106W 2 | 113B 2 | 137B 3 | 128W 4 | 4 | 27.0 | 98 | |
| 99 | Marjanovič,Slavko | MK | SLO | 2024 | 1865 | LŠK-upokojenci Kom. Stane | 73B 1 | 47W 1 | 48W 1 | 119B 1.5 | 122-* 1.5 | Bye 1.5 | 144W 2.5 | 114B 3 | 124W 4 | 4 | 27.0 | 99 |
| 100 | Tomažič,Martin | I | SLO | 1847 | ŠK Zagorje ob Savi | 32B 0 | 80W 1 | 90W 1 | 89B 1 | 139W 2 | 73B 2 | 134W 3 | 103B 3 | 132W 4 | 4 | 26.5 | 100 | |
| 101 | Kranjec,Primož | II | SLO | 1690 | ŠK Milan Majcen Sevnica | 38W 0 | 86B 0 | 138W 1 | 115B 1.5 | 67B 1.5 | 123W 2 | 125B 3 | 89W 3 | 127B 4 | 4 | 25.0 | 101 | |
| 102 | Rožič,Samo | II | SLO | 1575 | ŠK Ig | 85W 0 | 115B 0.5 | 93B 1 | 111W 1.5 | 72B 1.5 | 112W 2 | 109B 2.5 | 126W 3 | 121B 4 | 4 | 25.0 | 102 | |
| 103 | Peteh,Uroš | I | SLO | 2051 | 1902 | ŠK Komenda | 143B 1 | 26W 1 | 107B 1.5 | 68B 1.5 | 118W 1.5 | 140W 2 | 127B 3 | 100W 4 | 54B 4 | 4 | 25.0 | 103 |
| 104 | Uršič,Jakob | II | SLO | 1983 | 1722 | ŠD AET Tolmin | 9B 0 | 123W 0.5 | 119B 1 | 96W 1 | 95B 1 | 143W 2 | 120B 2.5 | 135W 3.5 | 92B 4 | 4 | 23.5 | 104 |
| 105 | Omahen,Gašper | III | SLO | 1650 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 91W 0 | 112B 0 | 72B 0.5 | 61W 0.5 | 140B 0.5 | 136W 1.5 | 130B 2 | 141W 3 | 126B 4 | 4 | 22.5 | 105 | |
