15. Ljubljana Open 2004
Ljubljana, 10.-16.7.2004
Poročilo o lokalnem ratingu
No.PlayerTitRoNRcRpWeWW-We
1Kožul,ZdenkoGM2586 92344 2480 7.20 7.0 -0.20
2Pavasovič,DuškoGM2564 92319 2435 7.20 6.5 -0.70
3Kovacevic,AleksandarGM2551 92423 2547 6.03 6.5 0.47
4Palac,MladenGM2563 92412 2570 6.30 7.0 0.70
5Ftacnik,LubomirGM2549 92336 2407 6.93 6.0 -0.93
6Ivaniševic,IvanGM2544 92348 2516 6.75 7.0 0.25
7Sax,GyulaGM2535 92401 2527 6.12 6.5 0.38
8Kurajica,BojanGM2528 92376 2548 6.30 7.0 0.70
9Dizdarevic,EmirGM2528 92321 2411 6.93 6.5 -0.43
10Zelcic,RobertGM2521 92390 2550 6.12 7.0 0.88
11Janovsky,SergeyGM2492 92349 2468 6.21 6.5 0.29
12Kovacevic,BlazimirIM2478 92384 2511 5.67 6.5 0.83
13Nepomniachtchi,IanFM2476 92338 2421 6.21 6.0 -0.21
14Fercec,NenadIM2474 92375 2438 5.76 6.0 0.24
15Tratar,MarkoIM2409 92309 2450 5.76 6.5 0.74
16Jovanic,OgnjenIM2440 92371 2392 5.40 5.5 0.10
17Gostiša,LeonIM2406 92229 2302 6.57 6.0 -0.57
18Jakovljevic,VladoFM2426 92288 2304 6.21 5.5 -0.71
19Šebenik,MatejIM2390 92237 2268 6.30 6.0 -0.30
20Nikolov,SashoIM2419 92311 2359 5.85 5.5 -0.35
21Barle,JanezIM2362 92337 2517 4.77 7.0 2.23
22Krstic,UrosIM2366 92199 2193 6.48 5.5 -0.98
23Podkrižnik,GregorFM2341 92240 2325 5.76 6.0 0.24
24Šoln,PrimožIM2309 92121 2216 6.66 6.0 -0.66
25Biti,OzrenFM2355 92183 2226 6.57 5.5 -1.07
26Jelen,IgorIM2285 92159 2263 6.03 6.0 -0.03
27Navinšek,TomažM2317 92136 2223 6.66 6.0 -0.66
28Bratovič,BlažFM2321 92232 2349 5.58 6.0 0.42
29Gruškovnjak,TomislavFM2256 92059 2165 6.75 6.0 -0.75
30Piškur,MitjaM2243 92134 2148 5.85 5.0 -0.85
31Črepan,MarjanFM2226 92184 2261 5.04 5.5 0.46
32Srebrnič,AnaWIM2204 92066 2118 6.21 5.5 -0.71
33Šitnik,IgorM2179 92129 2171 5.13 5.0 -0.13
34Gombač,JanFM2211 92158 2209 5.13 6.0 0.87
35Roškar,RobertMK2219 92105 2153 5.94 5.5 -0.44
36Srebrnič,VojkoMK2204 92182 2253 4.77 5.5 0.73
37Lazar,Aleš ml.FM2180 92049 2084 6.12 5.0 -1.12
38Srebrnič,MarkoMK2168 92202 2240 4.05 5.0 0.95
39Marszalek,RafalFM2209 91982 1999 7.11 5.0 -2.11
40Sušnik,MatejMK2061 92109 2205 3.87 5.5 1.63
41Ivanec,DeziderI2104 92067 2104 4.95 5.0 0.05
42Gomboc,MihaMK2111 92113 2194 4.50 5.5 1.00
43Kobe,UrošMK2110 92141 2173 4.14 5.0 0.86
44Starčič,TadejMK2091 91982 2026 5.85 5.0 -0.85
45Kozamernik,JanezMK2094 92067 2164 4.86 5.5 0.64
46Raspor,GregorM2056 91949 2036 5.85 5.5 -0.35
47De Val,Daniele 2145 92013 2017 6.12 5.0 -1.12
48Butala,MarjanMK2054 91980 1982 5.40 4.5 -0.90
49Novkovič,StojanMK1971 81850 1806 5.28 3.5 -1.78
50Krumpak,HinkoMK2072 91946 1995 6.03 5.5 -0.53
51Kranjec,ToniI1998 81911 1955 4.96 4.0 -0.96
52Volf,ŽigaMK1794 91961 2035 2.52 4.5 1.98
53Štajner,SamoMK2039 91970 2080 5.40 6.0 0.60
54Tavčar,RadoMK1983 91923 1973 5.22 5.0 -0.22
55Perman,Evgeniy 2098 92030 2082 5.31 5.5 0.19
56Pazlar,MarkoMK1962 91898 1911 5.31 4.5 -0.81
57Kokol,PeterI1959 92064 2151 3.24 5.5 2.26
58Pucelj,JožeMK2036 91996 1984 5.04 4.5 -0.54
59Špelec,DarkoMK2015 91756 1745 7.38 4.5 -2.88
60Medved,AlfonzI1943 91918 1887 4.77 4.0 -0.77
61Razinger,IgorI1936 91912 1882 4.77 4.0 -0.77
62Režonja,ŠtefanMK1988 91872 1910 5.94 5.0 -0.94
63Miletič,DeanI1977 91984 2103 4.41 6.0 1.59
64Štubljar,AndrejMK2020 91781 1755 7.20 4.5 -2.70
65Pinter,AndrejI1979 91898 1847 5.49 4.0 -1.49
66Šolmajer,LukaMK1973 91934 1962 4.95 5.0 0.05
67Šivic,KlemenI1960 91982 1968 4.23 4.5 0.27
68Vrečko,JožeII1741 91719 1615 4.77 3.0 -1.77
69Peteh,UrošI1902 91815 1767 5.58 4.0 -1.58
70Ascic,IvaWMK2045 91851 1759 6.75 4.0 -2.75
71Kraševec,ViktorMK1957 91931 1957 4.86 5.0 0.14
72Jeran,BoštjanI1956 91872 1855 5.58 4.0 -1.58
73Plaskan,JureI1891 92006 1999 3.06 4.0 0.94
74Kodela,MarkoI1818 81895 1905 3.12 3.5 0.38
75Nikolič,StankoMK1942 91875 1875 5.31 4.5 -0.81
76Marjanovič,SlavkoMK1865 71832 1880 3.85 4.0 0.15
77Hasanagič,AlenI1699 91822 1922 2.97 5.0 2.03
78Orel,AnžeI1898 91909 1899 4.32 4.0 -0.32
79Bilbija,IstokII1858 91874 1913 4.32 4.5 0.18
80Ravnik,FrancMK1905 91854 1883 5.13 4.5 -0.63
81Budihna,KristijanII1813 91987 2032 2.43 4.5 2.07
82Banič,StankoI1585 91692 1691 3.15 3.5 0.35
83Ivetič,SašoI1716 91954 2007 1.80 4.0 2.20
84Uršič,JakobII1722 91713 1717 4.59 4.0 -0.59
85Ocepek,MartinII1842 91862 1893 4.23 4.5 0.27
86Uršič,SimonaWMK1881 91823 1850 5.22 4.5 -0.72
87Škrlep,JakaII1634 91903 1994 1.53 4.5 2.97
88Piber,VinkoMK1849 91800 1744 5.13 3.5 -1.63
89Šivic,JernejII1861 91915 1816 3.78 3.0 -0.78
90Bizjak,JanezII1593 91708 1691 3.06 3.5 0.44
91Debevec,BlažIII1637 91781 1757 2.79 3.5 0.71
92Lužar,BorutII1726 91944 2006 1.98 4.5 2.52
93Hrenič,MišaWMK1907 91794 1810 5.85 4.5 -1.35
94Malnar,AlešII1707 91934 1888 1.89 3.5 1.61
95Boldrin,Marco 1877 91736 1627 6.21 3.0 -3.21
96Butolen,VanjaIII1686 91763 1717 3.51 3.5 -0.01
97Trpin,AlenkaWI1694 91742 1729 3.87 4.0 0.13
98Bilbija,SaškaWI1696 91814 1807 3.06 4.0 0.94
99Osolin,BogdanMK2078 92048 2053 4.86 5.0 0.14
100Mitrovič,BorisI1882 92042 2094 2.61 5.0 2.39
101Ješe,JanezII1902 91833 1712 5.40 3.0 -2.40
102Ljajič,IsmetI1874 91873 1917 4.50 5.0 0.50
103Podržaj,IvoI1874 92004 2046 2.88 5.0 2.12
104Tomažič,MartinI1847 91823 1783 4.77 4.0 -0.77
105Hevir,VladimirII1841 91848 1850 4.41 4.5 0.09
106Kumer,VladimirII1820 81819 1627 4.00 2.0 -2.00
107Bukovec,TinaWI1810 91855 1818 3.96 4.0 0.04
108Milinkovič,ZdravkoII1766 81982 1950 1.76 3.5 1.74
109Čižman,GregorII1740 91791 1676 3.87 3.0 -0.87
110Petrovič,MarkoIII1724 91769 1736 3.96 4.0 0.04
111Kamenšek,IvanII1715 91908 1885 2.25 4.0 1.75
112Rozman,MitjaII1706 91735 1610 4.14 3.0 -1.14
113Kavčič,JanezII1706 91837 1799 2.88 4.0 1.12
114Topič,JelenaWI1703 91768 1695 3.69 3.5 -0.19
115Hasanagič,AnelII1703 91779 1660 3.60 3.0 -0.60
116Gričar,IvanIII1696 91781 1743 3.42 4.0 0.58
117Kranjec,PrimožII1690 91746 1709 3.78 4.0 0.22
118Bregant,BorisII1690 91749 1626 3.78 3.0 -0.78
119Vertačnik,ViktorII1686 91702 1548 4.32 2.5 -1.82
120Turek,Lan TimotejII1657 91806 1731 2.70 3.5 0.80
121Pucelj,MarkoII1655 91885 1797 1.89 3.0 1.11
122Pihler,DamjanII1650 91880 1840 1.89 3.5 1.61
123Omahen,GašperIII1650 91715 1672 3.69 4.0 0.31
124Vidic,MihaII1647 91645 1520 4.50 3.0 -1.50
125Orehek,ŠpelaWI1646 91763 1642 3.06 3.0 -0.06
126Pečnik,PrimožII1644 91780 1565 2.88 2.0 -0.88
127Župec,NejcII1641 91751 1597 3.15 2.5 -0.65
128Bučar,NatašaWII1636 91708 1583 3.60 3.0 -0.60
129Nadvešnik,MajaWI1632 91827 1754 2.25 3.5 1.25
130Mitrovič,Milan 1625 91889 1911 1.62 4.5 2.88
131Aleksandrov,MatejII1617 91943 1996 1.17 4.5 3.33
132Maksl,DavidIII1576 91661 1443 3.42 2.0 -1.42
133Rožič,SamoII1575 91751 1709 2.43 4.0 1.57
134Župec,JanII1569 91743 1602 2.43 2.5 0.07
135Rozman,Franci 1565 71683 1462 2.38 1.5 -0.88
136Leban,MatejII1563 91796 1792 1.89 3.5 1.61
137Vreček,MatejII1557 91820 1730 1.62 2.5 0.88
138Bilbija,NinaWII1542 91757 1722 2.07 3.5 1.43
139Cerkvenik,Simon 1530 91707 1446 2.43 1.5 -0.93
140Jančigaj,Sašo 1520 91687 1566 2.52 3.0 0.48
141Černe,Peter 1502 71658 816 2.03 0.0 -2.03
142Uršič,MojcaIII1500 91676 1534 2.43 2.5 0.07
143Šanovič,MarkoIV1500 81676 1443 2.16 1.5 -0.66
144Borštnik,Aleš 1500 91701 1619 2.16 3.0 0.84
145Južna,Luka 1500 61590 1192 2.28 0.5 -1.78

WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.03, Lastnik: Sah. zveza Slovenije, Arbiter: Aleš Drinovec