| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kožul,Zdenko | GM | 2630 | 9 | 2366 | 2523 | 7.38 | 7.0 | -0.38 |
| 2 | Pavasovič,Duško | GM | 2592 | 9 | 2346 | 2480 | 7.29 | 6.5 | -0.79 |
| 3 | Kovacevic,Aleksandar | GM | 2551 | 9 | 2426 | 2573 | 6.03 | 6.5 | 0.47 |
| 4 | Palac,Mladen | GM | 2549 | 9 | 2414 | 2614 | 6.12 | 7.0 | 0.88 |
| 5 | Ftacnik,Lubomir | GM | 2549 | 9 | 2343 | 2439 | 6.84 | 6.0 | -0.84 |
| 6 | Ivaniševic,Ivan | GM | 2544 | 9 | 2370 | 2568 | 6.57 | 7.0 | 0.43 |
| 7 | Sax,Gyula | GM | 2535 | 9 | 2399 | 2542 | 6.12 | 6.5 | 0.38 |
| 8 | Kurajica,Bojan | GM | 2528 | 9 | 2394 | 2593 | 6.12 | 7.0 | 0.88 |
| 9 | Dizdarevic,Emir | GM | 2528 | 9 | 2333 | 2476 | 6.75 | 6.5 | -0.25 |
| 10 | Zelcic,Robert | GM | 2521 | 9 | 2398 | 2596 | 6.03 | 7.0 | 0.97 |
| 11 | Janovsky,Sergey | GM | 2492 | 9 | 2355 | 2504 | 6.12 | 6.5 | 0.38 |
| 12 | Kovacevic,Blazimir | IM | 2478 | 9 | 2403 | 2551 | 5.40 | 6.5 | 1.10 |
| 13 | Nepomniachtchi,Ian | FM | 2476 | 9 | 2357 | 2462 | 5.94 | 6.0 | 0.06 |
| 14 | Fercec,Nenad | IM | 2474 | 9 | 2394 | 2501 | 5.49 | 6.0 | 0.51 |
| 15 | Tratar,Marko | IM | 2449 | 9 | 2340 | 2491 | 5.85 | 6.5 | 0.65 |
| 16 | Jovanic,Ognjen | IM | 2440 | 9 | 2389 | 2454 | 5.13 | 5.5 | 0.37 |
| 17 | Gostiša,Leon | IM | 2428 | 9 | 2257 | 2365 | 6.57 | 6.0 | -0.57 |
| 18 | Jakovljevic,Vlado | FM | 2426 | 9 | 2316 | 2379 | 5.85 | 5.5 | -0.35 |
| 19 | Šebenik,Matej | IM | 2426 | 8 | 2283 | 2349 | 5.52 | 5.0 | -0.52 |
| 20 | Nikolov,Sasho | IM | 2419 | 9 | 2338 | 2399 | 5.49 | 5.5 | 0.01 |
| 21 | Barle,Janez | IM | 2385 | 9 | 2358 | 2563 | 4.86 | 7.0 | 2.14 |
| 22 | Krstic,Uros | IM | 2366 | 9 | 2233 | 2294 | 6.12 | 5.5 | -0.62 |
| 23 | Podkrižnik,Gregor | FM | 2364 | 9 | 2293 | 2401 | 5.40 | 6.0 | 0.60 |
| 24 | Šoln,Primož | IM | 2364 | 9 | 2193 | 2300 | 6.57 | 6.0 | -0.57 |
| 25 | Biti,Ozren | FM | 2352 | 9 | 2224 | 2285 | 6.03 | 5.5 | -0.53 |
| 26 | Jelen,Igor | IM | 2348 | 8 | 2235 | 2322 | 5.20 | 5.0 | -0.20 |
| 27 | Navinšek,Tomaž | M | 2344 | 8 | 2209 | 2285 | 5.44 | 5.0 | -0.44 |
| 28 | Bratovič,Blaž | FM | 2332 | 7 | 2311 | 2361 | 3.71 | 4.0 | 0.29 |
| 29 | Gruškovnjak,Tomislav | FM | 2315 | 7 | 2201 | 2303 | 4.62 | 4.5 | -0.12 |
| 30 | Piškur,Mitja | M | 2304 | 7 | 2257 | 2207 | 3.99 | 3.0 | -0.99 |
| 31 | Črepan,Marjan | FM | 2281 | 7 | 2315 | 2315 | 3.15 | 3.5 | 0.35 |
| 32 | Srebrnič,Ana | WIM | 2257 | 7 | 2199 | 2199 | 4.06 | 3.5 | -0.56 |
| 33 | Šitnik,Igor | M | 2254 | 8 | 2225 | 2225 | 4.32 | 4.0 | -0.32 |
| 34 | Gombač,Jan | FM | 2250 | 6 | 2341 | 2341 | 2.28 | 3.0 | 0.72 |
| 35 | Roškar,Robert | MK | 2246 | 7 | 2237 | 2237 | 3.57 | 3.5 | -0.07 |
| 36 | Srebrnič,Vojko | MK | 2246 | 8 | 2275 | 2318 | 3.68 | 4.5 | 0.82 |
| 37 | Lazar,Aleš ml. | FM | 2244 | 6 | 2216 | 2279 | 3.24 | 3.5 | 0.26 |
| 38 | Srebrnič,Marko | MK | 2221 | 8 | 2302 | 2302 | 3.12 | 4.0 | 0.88 |
| 39 | Marszalek,Rafal | FM | 2209 | 6 | 2140 | 2140 | 3.60 | 3.0 | -0.60 |
| 40 | Sušnik,Matej | MK | 2180 | 7 | 2264 | 2266 | 2.66 | 3.5 | 0.84 |
| 41 | Ivanec,Dezider | I | 2169 | 6 | 2280 | 2160 | 2.10 | 2.0 | -0.10 |
| 42 | Gomboc,Miha | MK | 2165 | 8 | 2227 | 2272 | 3.28 | 4.5 | 1.22 |
| 43 | Kobe,Uroš | MK | 2163 | 7 | 2313 | 2271 | 2.10 | 3.0 | 0.90 |
| 44 | Starčič,Tadej | MK | 2162 | 7 | 2138 | 2139 | 3.71 | 3.5 | -0.21 |
| 45 | Kozamernik,Janez | MK | 2158 | 7 | 2228 | 2243 | 2.80 | 3.5 | 0.70 |
| 46 | Raspor,Gregor | M | 2155 | 7 | 2161 | 2178 | 3.43 | 3.5 | 0.07 |
| 47 | De Val,Daniele | 2145 | 7 | 2138 | 2138 | 3.57 | 3.5 | -0.07 | |
| 48 | Butala,Marjan | MK | 2142 | 7 | 2142 | 2040 | 3.50 | 2.5 | -1.00 |
| 49 | Novkovič,Stojan | MK | 2135 | 4 | 2066 | 2153 | 2.40 | 2.5 | 0.10 |
| 50 | Krumpak,Hinko | MK | 2118 | 6 | 2126 | 2183 | 2.94 | 3.5 | 0.56 |
| 51 | Kranjec,Toni | I | 2112 | 6 | 2124 | 2029 | 2.88 | 2.0 | -0.88 |
| 52 | Volf,Žiga | MK | 2111 | 8 | 2149 | 2106 | 3.60 | 3.5 | -0.10 |
| 53 | Štajner,Samo | MK | 2102 | 8 | 2137 | 2224 | 3.60 | 5.0 | 1.40 |
| 54 | Tavčar,Rado | MK | 2102 | 6 | 2099 | 2156 | 3.00 | 3.5 | 0.50 |
| 55 | Perman,Evgeniy | 2098 | 7 | 2158 | 2158 | 2.94 | 3.5 | 0.56 | |
| 56 | Pazlar,Marko | MK | 2091 | 6 | 2139 | 1946 | 2.58 | 1.5 | -1.08 |
| 57 | Kokol,Peter | I | 2091 | 7 | 2257 | 2257 | 1.96 | 3.5 | 1.54 |
| 58 | Pucelj,Jože | MK | 2089 | 6 | 2180 | 2123 | 2.28 | 2.5 | 0.22 |
| 59 | Špelec,Darko | MK | 2086 | 4 | 2024 | 1937 | 2.36 | 1.5 | -0.86 |
| 60 | Medved,Alfonz | I | 2086 | 5 | 2137 | 1988 | 2.15 | 1.5 | -0.65 |
| 61 | Razinger,Igor | I | 2086 | 5 | 2182 | 1816 | 1.85 | 0.5 | -1.35 |
| 62 | Režonja,Štefan | MK | 2082 | 4 | 2126 | 2039 | 1.76 | 1.5 | -0.26 |
| 63 | Miletič,Dean | I | 2080 | 5 | 2281 | 2281 | 1.20 | 2.5 | 1.30 |
| 64 | Štubljar,Andrej | MK | 2079 | 4 | 2022 | 1935 | 2.32 | 1.5 | -0.82 |
| 65 | Pinter,Andrej | I | 2071 | 2 | 2269 | 1419 | 0.48 | 0.0 | -0.48 |
| 66 | Šolmajer,Luka | MK | 2065 | 5 | 2177 | 1937 | 1.75 | 1.0 | -0.75 |
| 67 | Šivic,Klemen | I | 2054 | 5 | 2262 | 1896 | 1.15 | 0.5 | -0.65 |
| 68 | Vrečko,Jože | II | 2053 | 1 | 2348 | 1498 | 0.15 | 0.0 | -0.15 |
| 69 | Peteh,Uroš | I | 2051 | 3 | 2160 | 1310 | 1.05 | 0.0 | -1.05 |
| 70 | Ascic,Iva | WMK | 2045 | 5 | 2074 | 2002 | 2.30 | 2.0 | -0.30 |
| 71 | Kraševec,Viktor | MK | 2043 | 6 | 2162 | 2105 | 2.04 | 2.5 | 0.46 |
| 72 | Jeran,Boštjan | I | 2040 | 3 | 2226 | 2033 | 0.78 | 0.5 | -0.28 |
| 73 | Plaskan,Jure | I | 2039 | 7 | 2195 | 2066 | 2.03 | 2.0 | -0.03 |
| 74 | Kodela,Marko | I | 2035 | 5 | 2140 | 2024 | 1.80 | 1.5 | -0.30 |
| 75 | Nikolič,Stanko | MK | 2032 | 5 | 2101 | 1952 | 2.00 | 1.5 | -0.50 |
| 76 | Marjanovič,Slavko | MK | 2024 | 3 | 2152 | 2027 | 0.99 | 1.0 | 0.01 |
| 77 | Hasanagič,Alen | I | 2020 | 5 | 2067 | 2175 | 2.15 | 3.0 | 0.85 |
| 78 | Orel,Anže | I | 2010 | 5 | 2143 | 1815 | 1.60 | 0.5 | -1.10 |
| 79 | Bilbija,Istok | II | 2009 | 4 | 2209 | 2062 | 0.96 | 1.0 | 0.04 |
| 80 | Ravnik,Franc | MK | 2006 | 4 | 2166 | 1874 | 1.16 | 0.5 | -0.66 |
| 81 | Budihna,Kristijan | II | 2001 | 8 | 2124 | 2104 | 2.64 | 3.5 | 0.86 |
| 82 | Banič,Stanko | I | 1994 | 2 | 2250 | 1492 | 0.38 | 0.0 | -0.38 |
| 83 | Ivetič,Sašo | I | 1985 | 6 | 2190 | 2033 | 1.44 | 1.5 | 0.06 |
| 84 | Uršič,Jakob | II | 1983 | 1 | 2333 | 1642 | 0.11 | 0.0 | -0.11 |
| 85 | Ocepek,Martin | II | 1971 | 4 | 2190 | 1379 | 0.88 | 0.0 | -0.88 |
| 86 | Uršič,Simona | WMK | 1968 | 4 | 2160 | 1350 | 1.00 | 0.0 | -1.00 |
| 87 | Škrlep,Jaka | II | 1966 | 7 | 2112 | 2033 | 2.10 | 2.5 | 0.40 |
| 88 | Piber,Vinko | MK | 1963 | 3 | 2179 | 1374 | 0.66 | 0.0 | -0.66 |
| 89 | Šivic,Jernej | II | 1956 | 6 | 2120 | 1869 | 1.68 | 1.0 | -0.68 |
| 90 | Bizjak,Janez | II | 1924 | 2 | 2160 | 1386 | 0.40 | 0.0 | -0.40 |
| 91 | Debevec,Blaž | III | 1921 | 4 | 2147 | 1850 | 0.84 | 0.5 | -0.34 |
| 92 | Lužar,Borut | II | 1910 | 6 | 2157 | 2073 | 1.14 | 2.0 | 0.86 |
| 93 | Hrenič,Miša | WMK | 1902 | 4 | 2107 | 1812 | 0.96 | 0.5 | -0.46 |
| 94 | Malnar,Aleš | II | 1900 | 7 | 2124 | 1914 | 1.54 | 1.5 | -0.04 |
| 95 | Boldrin,Marco | 1877 | 2 | 2162 | 1382 | 0.32 | 0.0 | -0.32 | |
| 96 | Butolen,Vanja | III | 1854 | 5 | 2088 | 1880 | 1.05 | 1.0 | -0.05 |
| 97 | Trpin,Alenka | WI | 1849 | 3 | 2115 | 1897 | 0.54 | 0.5 | -0.04 |
| 98 | Bilbija,Saška | WI | 1827 | 6 | 2090 | 1927 | 1.08 | 1.5 | 0.42 |
| 99 | Osolin,Bogdan | MK | 7 | 2210 | 2210 | 0.56 | 3.5 | 2.94 | |
| 100 | Mitrovič,Boris | I | 8 | 2176 | 2176 | 0.72 | 4.0 | 3.28 | |
| 101 | Ješe,Janez | II | 5 | 2128 | 1278 | 0.65 | 0.0 | -0.65 | |
| 102 | Ljajič,Ismet | I | 8 | 2073 | 2073 | 1.36 | 4.0 | 2.64 | |
| 103 | Podržaj,Ivo | I | 8 | 2162 | 2162 | 0.80 | 4.0 | 3.20 | |
| 104 | Tomažič,Martin | I | 5 | 2095 | 1245 | 0.75 | 0.0 | -0.75 | |
| 105 | Hevir,Vladimir | II | 5 | 2118 | 1969 | 0.65 | 1.5 | 0.85 | |
| 106 | Kumer,Vladimir | II | 4 | 2100 | 1250 | 0.60 | 0.0 | -0.60 | |
| 107 | Bukovec,Tina | WI | 6 | 2091 | 1818 | 0.90 | 1.0 | 0.10 | |
| 108 | Milinkovič,Zdravko | II | 8 | 2095 | 2052 | 1.20 | 3.5 | 2.30 | |
| 109 | Čižman,Gregor | II | 7 | 2044 | 1886 | 1.40 | 2.0 | 0.60 | |
| 110 | Petrovič,Marko | III | 6 | 2045 | 1920 | 1.20 | 2.0 | 0.80 | |
| 111 | Kamenšek,Ivan | II | 8 | 2064 | 1977 | 1.44 | 3.0 | 1.56 | |
| 112 | Rozman,Mitja | II | 3 | 2091 | 1241 | 0.45 | 0.0 | -0.45 | |
| 113 | Kavčič,Janez | II | 8 | 2008 | 1921 | 1.84 | 3.0 | 1.16 | |
| 114 | Topič,Jelena | WI | 7 | 2028 | 1798 | 1.47 | 1.5 | 0.03 | |
| 115 | Hasanagič,Anel | II | 5 | 2035 | 1669 | 1.05 | 0.5 | -0.55 | |
| 116 | Gričar,Ivan | III | 8 | 1977 | 1934 | 2.16 | 3.5 | 1.34 | |
| 117 | Kranjec,Primož | II | 6 | 2025 | 1832 | 1.32 | 1.5 | 0.18 | |
| 118 | Bregant,Boris | II | 7 | 1980 | 1671 | 1.82 | 1.0 | -0.82 | |
| 119 | Vertačnik,Viktor | II | 4 | 2053 | 1203 | 0.76 | 0.0 | -0.76 | |
| 120 | Turek,Lan Timotej | II | 8 | 1990 | 1849 | 2.00 | 2.5 | 0.50 | |
| 121 | Pucelj,Marko | II | 7 | 2084 | 1982 | 1.12 | 2.5 | 1.38 | |
| 122 | Pihler,Damjan | II | 8 | 2073 | 1932 | 1.36 | 2.5 | 1.14 | |
| 123 | Omahen,Gašper | III | 5 | 2002 | 1853 | 1.20 | 1.5 | 0.30 | |
| 124 | Vidic,Miha | II | 3 | 2028 | 1178 | 0.63 | 0.0 | -0.63 | |
| 125 | Orehek,Špela | WI | 5 | 2007 | 1641 | 1.15 | 0.5 | -0.65 | |
| 126 | Pečnik,Primož | II | 5 | 2012 | 1772 | 1.15 | 1.0 | -0.15 | |
| 127 | Župec,Nejc | II | 4 | 2006 | 1670 | 0.96 | 0.5 | -0.46 | |
| 128 | Bučar,Nataša | WII | 3 | 1947 | 1097 | 0.90 | 0.0 | -0.90 | |
| 129 | Nadvešnik,Maja | WI | 6 | 1982 | 1789 | 1.56 | 1.5 | -0.06 | |
| 130 | Mitrovič,Milan | 9 | 2002 | 2002 | 2.16 | 4.5 | 2.34 | ||
| 131 | Aleksandrov,Matej | II | 8 | 2108 | 2065 | 1.12 | 3.5 | 2.38 | |
| 132 | Maksl,David | III | 3 | 2005 | 1155 | 0.72 | 0.0 | -0.72 | |
| 133 | Rožič,Samo | II | 8 | 1939 | 1852 | 2.48 | 3.0 | 0.52 | |
| 134 | Župec,Jan | II | 3 | 1989 | 1716 | 0.75 | 0.5 | -0.25 | |
| 135 | Rozman,Franci | 2 | 1990 | 1140 | 0.50 | 0.0 | -0.50 | ||
| 136 | Leban,Matej | II | 6 | 2076 | 2019 | 1.02 | 2.5 | 1.48 | |
| 137 | Vreček,Matej | II | 5 | 2116 | 2044 | 0.65 | 2.0 | 1.35 | |
| 138 | Bilbija,Nina | WII | 5 | 2005 | 1765 | 1.20 | 1.0 | -0.20 | |
| 139 | Cerkvenik,Simon | 4 | 1948 | 1098 | 1.20 | 0.0 | -1.20 | ||
| 140 | Jančigaj,Sašo | 2 | 1987 | 1794 | 0.52 | 0.5 | -0.02 | ||
| 141 | Černe,Peter | 3 | 1954 | 1104 | 0.87 | 0.0 | -0.87 | ||
| 142 | Uršič,Mojca | III | 2 | 2020 | 1170 | 0.44 | 0.0 | -0.44 | |
| 143 | Šanovič,Marko | IV | 1 | 2043 | 1193 | 0.20 | 0.0 | -0.20 | |
| 144 | Borštnik,Aleš | 2 | 2038 | 1188 | 0.40 | 0.0 | -0.40 | ||
| 145 | Južna,Luka | 1 | 2024 | 1174 | 0.22 | 0.0 | -0.22 |
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.03, Lastnik: Sah. zveza Slovenije, Arbiter: Aleš Drinovec