15. Ljubljana Open 2004
Ljubljana, 10.-16.7.2004
Poročilo o FIDE ELO ratingu
No.PlayerTitRoNRcRpWeWW-We
1Kožul,ZdenkoGM2630 92366 2523 7.38 7.0 -0.38
2Pavasovič,DuškoGM2592 92346 2480 7.29 6.5 -0.79
3Kovacevic,AleksandarGM2551 92426 2573 6.03 6.5 0.47
4Palac,MladenGM2549 92414 2614 6.12 7.0 0.88
5Ftacnik,LubomirGM2549 92343 2439 6.84 6.0 -0.84
6Ivaniševic,IvanGM2544 92370 2568 6.57 7.0 0.43
7Sax,GyulaGM2535 92399 2542 6.12 6.5 0.38
8Kurajica,BojanGM2528 92394 2593 6.12 7.0 0.88
9Dizdarevic,EmirGM2528 92333 2476 6.75 6.5 -0.25
10Zelcic,RobertGM2521 92398 2596 6.03 7.0 0.97
11Janovsky,SergeyGM2492 92355 2504 6.12 6.5 0.38
12Kovacevic,BlazimirIM2478 92403 2551 5.40 6.5 1.10
13Nepomniachtchi,IanFM2476 92357 2462 5.94 6.0 0.06
14Fercec,NenadIM2474 92394 2501 5.49 6.0 0.51
15Tratar,MarkoIM2449 92340 2491 5.85 6.5 0.65
16Jovanic,OgnjenIM2440 92389 2454 5.13 5.5 0.37
17Gostiša,LeonIM2428 92257 2365 6.57 6.0 -0.57
18Jakovljevic,VladoFM2426 92316 2379 5.85 5.5 -0.35
19Šebenik,MatejIM2426 82283 2349 5.52 5.0 -0.52
20Nikolov,SashoIM2419 92338 2399 5.49 5.5 0.01
21Barle,JanezIM2385 92358 2563 4.86 7.0 2.14
22Krstic,UrosIM2366 92233 2294 6.12 5.5 -0.62
23Podkrižnik,GregorFM2364 92293 2401 5.40 6.0 0.60
24Šoln,PrimožIM2364 92193 2300 6.57 6.0 -0.57
25Biti,OzrenFM2352 92224 2285 6.03 5.5 -0.53
26Jelen,IgorIM2348 82235 2322 5.20 5.0 -0.20
27Navinšek,TomažM2344 82209 2285 5.44 5.0 -0.44
28Bratovič,BlažFM2332 72311 2361 3.71 4.0 0.29
29Gruškovnjak,TomislavFM2315 72201 2303 4.62 4.5 -0.12
30Piškur,MitjaM2304 72257 2207 3.99 3.0 -0.99
31Črepan,MarjanFM2281 72315 2315 3.15 3.5 0.35
32Srebrnič,AnaWIM2257 72199 2199 4.06 3.5 -0.56
33Šitnik,IgorM2254 82225 2225 4.32 4.0 -0.32
34Gombač,JanFM2250 62341 2341 2.28 3.0 0.72
35Roškar,RobertMK2246 72237 2237 3.57 3.5 -0.07
36Srebrnič,VojkoMK2246 82275 2318 3.68 4.5 0.82
37Lazar,Aleš ml.FM2244 62216 2279 3.24 3.5 0.26
38Srebrnič,MarkoMK2221 82302 2302 3.12 4.0 0.88
39Marszalek,RafalFM2209 62140 2140 3.60 3.0 -0.60
40Sušnik,MatejMK2180 72264 2266 2.66 3.5 0.84
41Ivanec,DeziderI2169 62280 2160 2.10 2.0 -0.10
42Gomboc,MihaMK2165 82227 2272 3.28 4.5 1.22
43Kobe,UrošMK2163 72313 2271 2.10 3.0 0.90
44Starčič,TadejMK2162 72138 2139 3.71 3.5 -0.21
45Kozamernik,JanezMK2158 72228 2243 2.80 3.5 0.70
46Raspor,GregorM2155 72161 2178 3.43 3.5 0.07
47De Val,Daniele 2145 72138 2138 3.57 3.5 -0.07
48Butala,MarjanMK2142 72142 2040 3.50 2.5 -1.00
49Novkovič,StojanMK2135 42066 2153 2.40 2.5 0.10
50Krumpak,HinkoMK2118 62126 2183 2.94 3.5 0.56
51Kranjec,ToniI2112 62124 2029 2.88 2.0 -0.88
52Volf,ŽigaMK2111 82149 2106 3.60 3.5 -0.10
53Štajner,SamoMK2102 82137 2224 3.60 5.0 1.40
54Tavčar,RadoMK2102 62099 2156 3.00 3.5 0.50
55Perman,Evgeniy 2098 72158 2158 2.94 3.5 0.56
56Pazlar,MarkoMK2091 62139 1946 2.58 1.5 -1.08
57Kokol,PeterI2091 72257 2257 1.96 3.5 1.54
58Pucelj,JožeMK2089 62180 2123 2.28 2.5 0.22
59Špelec,DarkoMK2086 42024 1937 2.36 1.5 -0.86
60Medved,AlfonzI2086 52137 1988 2.15 1.5 -0.65
61Razinger,IgorI2086 52182 1816 1.85 0.5 -1.35
62Režonja,ŠtefanMK2082 42126 2039 1.76 1.5 -0.26
63Miletič,DeanI2080 52281 2281 1.20 2.5 1.30
64Štubljar,AndrejMK2079 42022 1935 2.32 1.5 -0.82
65Pinter,AndrejI2071 22269 1419 0.48 0.0 -0.48
66Šolmajer,LukaMK2065 52177 1937 1.75 1.0 -0.75
67Šivic,KlemenI2054 52262 1896 1.15 0.5 -0.65
68Vrečko,JožeII2053 12348 1498 0.15 0.0 -0.15
69Peteh,UrošI2051 32160 1310 1.05 0.0 -1.05
70Ascic,IvaWMK2045 52074 2002 2.30 2.0 -0.30
71Kraševec,ViktorMK2043 62162 2105 2.04 2.5 0.46
72Jeran,BoštjanI2040 32226 2033 0.78 0.5 -0.28
73Plaskan,JureI2039 72195 2066 2.03 2.0 -0.03
74Kodela,MarkoI2035 52140 2024 1.80 1.5 -0.30
75Nikolič,StankoMK2032 52101 1952 2.00 1.5 -0.50
76Marjanovič,SlavkoMK2024 32152 2027 0.99 1.0 0.01
77Hasanagič,AlenI2020 52067 2175 2.15 3.0 0.85
78Orel,AnžeI2010 52143 1815 1.60 0.5 -1.10
79Bilbija,IstokII2009 42209 2062 0.96 1.0 0.04
80Ravnik,FrancMK2006 42166 1874 1.16 0.5 -0.66
81Budihna,KristijanII2001 82124 2104 2.64 3.5 0.86
82Banič,StankoI1994 22250 1492 0.38 0.0 -0.38
83Ivetič,SašoI1985 62190 2033 1.44 1.5 0.06
84Uršič,JakobII1983 12333 1642 0.11 0.0 -0.11
85Ocepek,MartinII1971 42190 1379 0.88 0.0 -0.88
86Uršič,SimonaWMK1968 42160 1350 1.00 0.0 -1.00
87Škrlep,JakaII1966 72112 2033 2.10 2.5 0.40
88Piber,VinkoMK1963 32179 1374 0.66 0.0 -0.66
89Šivic,JernejII1956 62120 1869 1.68 1.0 -0.68
90Bizjak,JanezII1924 22160 1386 0.40 0.0 -0.40
91Debevec,BlažIII1921 42147 1850 0.84 0.5 -0.34
92Lužar,BorutII1910 62157 2073 1.14 2.0 0.86
93Hrenič,MišaWMK1902 42107 1812 0.96 0.5 -0.46
94Malnar,AlešII1900 72124 1914 1.54 1.5 -0.04
95Boldrin,Marco 1877 22162 1382 0.32 0.0 -0.32
96Butolen,VanjaIII1854 52088 1880 1.05 1.0 -0.05
97Trpin,AlenkaWI1849 32115 1897 0.54 0.5 -0.04
98Bilbija,SaškaWI1827 62090 1927 1.08 1.5 0.42
99Osolin,BogdanMK 72210 2210 0.56 3.5 2.94
100Mitrovič,BorisI 82176 2176 0.72 4.0 3.28
101Ješe,JanezII 52128 1278 0.65 0.0 -0.65
102Ljajič,IsmetI 82073 2073 1.36 4.0 2.64
103Podržaj,IvoI 82162 2162 0.80 4.0 3.20
104Tomažič,MartinI 52095 1245 0.75 0.0 -0.75
105Hevir,VladimirII 52118 1969 0.65 1.5 0.85
106Kumer,VladimirII 42100 1250 0.60 0.0 -0.60
107Bukovec,TinaWI 62091 1818 0.90 1.0 0.10
108Milinkovič,ZdravkoII 82095 2052 1.20 3.5 2.30
109Čižman,GregorII 72044 1886 1.40 2.0 0.60
110Petrovič,MarkoIII 62045 1920 1.20 2.0 0.80
111Kamenšek,IvanII 82064 1977 1.44 3.0 1.56
112Rozman,MitjaII 32091 1241 0.45 0.0 -0.45
113Kavčič,JanezII 82008 1921 1.84 3.0 1.16
114Topič,JelenaWI 72028 1798 1.47 1.5 0.03
115Hasanagič,AnelII 52035 1669 1.05 0.5 -0.55
116Gričar,IvanIII 81977 1934 2.16 3.5 1.34
117Kranjec,PrimožII 62025 1832 1.32 1.5 0.18
118Bregant,BorisII 71980 1671 1.82 1.0 -0.82
119Vertačnik,ViktorII 42053 1203 0.76 0.0 -0.76
120Turek,Lan TimotejII 81990 1849 2.00 2.5 0.50
121Pucelj,MarkoII 72084 1982 1.12 2.5 1.38
122Pihler,DamjanII 82073 1932 1.36 2.5 1.14
123Omahen,GašperIII 52002 1853 1.20 1.5 0.30
124Vidic,MihaII 32028 1178 0.63 0.0 -0.63
125Orehek,ŠpelaWI 52007 1641 1.15 0.5 -0.65
126Pečnik,PrimožII 52012 1772 1.15 1.0 -0.15
127Župec,NejcII 42006 1670 0.96 0.5 -0.46
128Bučar,NatašaWII 31947 1097 0.90 0.0 -0.90
129Nadvešnik,MajaWI 61982 1789 1.56 1.5 -0.06
130Mitrovič,Milan 92002 2002 2.16 4.5 2.34
131Aleksandrov,MatejII 82108 2065 1.12 3.5 2.38
132Maksl,DavidIII 32005 1155 0.72 0.0 -0.72
133Rožič,SamoII 81939 1852 2.48 3.0 0.52
134Župec,JanII 31989 1716 0.75 0.5 -0.25
135Rozman,Franci 21990 1140 0.50 0.0 -0.50
136Leban,MatejII 62076 2019 1.02 2.5 1.48
137Vreček,MatejII 52116 2044 0.65 2.0 1.35
138Bilbija,NinaWII 52005 1765 1.20 1.0 -0.20
139Cerkvenik,Simon 41948 1098 1.20 0.0 -1.20
140Jančigaj,Sašo 21987 1794 0.52 0.5 -0.02
141Černe,Peter 31954 1104 0.87 0.0 -0.87
142Uršič,MojcaIII 22020 1170 0.44 0.0 -0.44
143Šanovič,MarkoIV 12043 1193 0.20 0.0 -0.20
144Borštnik,Aleš 22038 1188 0.40 0.0 -0.40
145Južna,Luka 12024 1174 0.22 0.0 -0.22

WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.03, Lastnik: Sah. zveza Slovenije, Arbiter: Aleš Drinovec