| Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | B | MB | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozul,Zdenko | GM | CRO | 2605 | 2605 | 38B 1 | 14W 2 | 2B 2 | 27W 3 | 18B 4 | 4W 5 | 16B 6 | 6W 6.5 | 3W 7 | 7 | 49.5 | 38.5 | 1-2 | |
| 2 | Kovacevic,Aleksandar | GM | SCG | 2541 | 2541 | 23W 1 | 34B 2 | 1W 3 | 8B 4 | 5W 4.5 | 16B 5 | 17W 6 | 4B 6.5 | 11W 7 | 7 | 50.0 | 38.5 | 1-2 | |
| 3 | Cvitan,Ognjen | GM | CRO | 2520 | 2520 | 22W 1 | 17B 1.5 | 31W 2.5 | 16B 3 | 10W 3.5 | 24W 4 | 9B 5 | 5W 6 | 1B 6.5 | 6.5 | 48.5 | 37.0 | 3 | |
| 4 | Kveinys,Aloyzas | GM | LTU | 2511 | 2511 | 53B 1 | 7W 2 | 6B 2.5 | 24W 3 | 9B 4 | 1B 4 | 13W 5 | 2W 5.5 | 10B 6 | 6 | 51.0 | 41.0 | 4 | |
| 5 | Bartel,Mateusz | IM | POL | 2482 | 2482 | 46B 1 | 9W 2 | 24B 2.5 | 6W 3.5 | 2B 4 | 7W 4.5 | 8W 5 | 3B 5 | 17W 6 | 6 | 50.0 | 39.5 | 5 | |
| 6 | Gyimesi,Zoltan | GM | HUN | 2553 | 2553 | 50W 1 | 35B 2 | 4W 2.5 | 5B 2.5 | 28W 3.5 | 10B 4 | 24W 5 | 1B 5.5 | 7B 6 | 6 | 47.5 | 37.5 | 6 | |
| 7 | Delchev,Aleksander | GM | BUL | 2624 | 2624 | 25W 1 | 4B 1 | 29W 1.5 | 38B 2.5 | 19W 3.5 | 5B 4 | 10W 4.5 | 18B 5.5 | 6W 6 | 6 | 47.0 | 37.0 | 7 | |
| 8 | Borišek,Jure | IM | SLO | 2442 | 2435 | ŠK Nova Gorica | 40W 1 | 13B 2 | 17W 3 | 2W 3 | 24B 3.5 | 18W 4.5 | 5B 5 | 11B 5 | 16W 6 | 6 | 47.0 | 36.5 | 8 |
| 9 | Korneev,Oleg | GM | RUS | 2566 | 2566 | 33W 1 | 5B 1 | 25W 2 | 12B 3 | 4W 3 | 37B 4 | 3W 4 | 26B 5 | 19W 6 | 6 | 46.5 | 36.0 | 9 | |
| 10 | Jaracz,Pawel | GM | POL | 2540 | 2540 | 49B 1 | 28W 1.5 | 27B 2 | 42W 3 | 3B 3.5 | 6W 4 | 7B 4.5 | 20W 5.5 | 4W 6 | 6 | 45.0 | 35.5 | 10 | |
| 11 | Solak,Dragan | GM | SCG | 2546 | 2546 | 36B 0.5 | 26W 1.5 | 12B 2 | 20W 2.5 | 15B 2.5 | 43W 3.5 | 27B 4.5 | 8W 5.5 | 2B 6 | 6 | 45.5 | 35.0 | 11 | |
| 12 | Cebalo,Miso | GM | CRO | 2475 | 2475 | 41B 1 | 16B 1.5 | 11W 2 | 9W 2 | 42B 3 | 14W 3.5 | 18B 3.5 | 30W 4.5 | 28B 5.5 | 5.5 | 44.0 | 34.5 | 12 | |
| 13 | Stocek,Jiri | GM | CZE | 2552 | 2552 | 42B 1 | 8W 1 | 30B 1.5 | 43W 2 | 34B 3 | 15W 3.5 | 4B 3.5 | 36W 4.5 | 27B 5.5 | 5.5 | 42.0 | 32.5 | 13-15 | |
| 14 | Djuric,Stefan | GM | SCG | 2487 | 2487 | 44W 1 | 1B 1 | 33W 1.5 | 31B 2.5 | 17W 3 | 12B 3.5 | 26W 4 | 24B 4.5 | 35W 5.5 | 5.5 | 43.0 | 32.5 | 13-15 | |
| 15 | Balogh,Csaba | IM | HUN | 2456 | 2456 | 29W 0.5 | 47B 1.5 | 16W 1.5 | 33B 2 | 11W 3 | 13B 3.5 | 19W 3.5 | 44B 4.5 | 24W 5.5 | 5.5 | 41.5 | 32.5 | 13-15 | |
| 16 | Kengis,Edvins | GM | LAT | 2555 | 2555 | 30B 1 | 12W 1.5 | 15B 2.5 | 3W 3 | 32B 4 | 2W 4.5 | 1W 4.5 | 19B 5 | 8B 5 | 5 | 51.5 | 40.0 | 16 | |
| 17 | Sveshnikov,Evgeny | GM | LAT | 2563 | 2563 | Bye 1 | 3W 1.5 | 8B 1.5 | 21W 2.5 | 14B 3 | 20W 4 | 2B 4 | 34W 5 | 5B 5 | 5 | 49.5 | 38.0 | 17 | |
| 18 | Parligras,Mircea | GM | ROM | 2539 | 2539 | 39W 1 | 31B 1.5 | 37W 2.5 | 28B 3.5 | 1W 3.5 | 8B 3.5 | 12W 4.5 | 7W 4.5 | 20B 5 | 5 | 46.0 | 35.5 | 18 | |
| 19 | Zelcic,Robert | GM | CRO | 2524 | 2524 | 26B 0.5 | 36W 1.5 | 28B 1.5 | 30W 2.5 | 7B 2.5 | 23W 3.5 | 15B 4.5 | 16W 5 | 9B 5 | 5 | 45.0 | 35.0 | 19 | |
| 20 | Brkic,Ante | IM | CRO | 2420 | 2420 | 45W 1 | 24W 1 | 49B 2 | 11B 2.5 | 26W 3.5 | 17B 3.5 | 32W 4.5 | 10B 4.5 | 18W 5 | 5 | 42.0 | 33.0 | 20 | |
| 21 | Barle,Janez | IM | SLO | 2394 | 2385 | ŽŠD Maribor ŠK Piramida | 47W 0.5 | 29B 0.5 | 51W 1.5 | 17B 1.5 | 31W 2.5 | 26B 2.5 | 25W 3 | 39B 4 | 36W 5 | 5 | 36.0 | 29.0 | 21 |
| 22 | Jaracz,Barbara | IM | POL | 2287 | 2287 | 3B 0 | 25B 0 | 41W 0.5 | 40W 1.5 | 44B 1.5 | 46W 2.5 | 50B 3.5 | 32W 4.5 | 34B 5 | 5 | 37.5 | 28.0 | 22 | |
| 23 | Bogza,Adina-Maria | GM | ROM | 2309 | 2309 | 2B 0 | 45W 0 | 47W 1 | 51B 1.5 | 52W 2.5 | 19B 2.5 | 38W 3.5 | 25B 4 | 37W 5 | 5 | 36.0 | 26.5 | 23 | |
| 24 | Nevednichy,Vladislav | GM | ROM | 2548 | 2548 | 43W 1 | 20B 2 | 5W 2.5 | 4B 3 | 8W 3.5 | 3B 4 | 6B 4 | 14W 4.5 | 15B 4.5 | 4.5 | 50.0 | 40.0 | 24 | |
| 25 | Saric,Ante | IM | CRO | 2379 | 2379 | 7B 0 | 22W 1 | 9B 1 | 46W 2 | 29B 2.5 | 30W 3 | 21B 3.5 | 23W 4 | 26B 4.5 | 4.5 | 44.0 | 34.5 | 25-26 | |
| 26 | Jerič,Simon | IM | SLO | 2291 | 2273 | ŠD 3D Vrhnika | 19W 0.5 | 11B 0.5 | 54W 1.5 | 45B 2.5 | 20B 2.5 | 21W 3.5 | 14B 4 | 9W 4 | 25W 4.5 | 4.5 | 42.0 | 34.5 | 25-26 |
| 27 | Gagarin,Vasilij | IM | RUS | 2439 | 2439 | 52B 0.5 | 54W 1.5 | 10W 2 | 1B 2 | 33W 3 | 32B 3.5 | 11W 3.5 | 31B 4.5 | 13W 4.5 | 4.5 | 42.0 | 33.5 | 27-28 | |
| 28 | Stamenkov,Vanco | FM | MKD | 2400 | 2400 | 51B 1 | 10B 1.5 | 19W 2.5 | 18W 2.5 | 6B 2.5 | 36W 3 | 29B 3.5 | 42W 4.5 | 12W 4.5 | 4.5 | 42.0 | 33.5 | 27-28 | |
| 29 | Srebrnič,Ana | WFM | SLO | 2206 | 2179 | ŠK Nova Gorica | 15B 0.5 | 21W 1.5 | 7B 2 | 32W 2 | 25W 2.5 | 35B 3 | 28W 3.5 | 37B 3.5 | 45W 4.5 | 4.5 | 42.0 | 32.5 | 29 |
| 30 | Zakharchenko,Arnold | IM | UKR | 2356 | 2356 | 16W 0 | 46B 1 | 13W 1.5 | 19B 1.5 | 41W 2.5 | 25B 3 | 35W 3.5 | 12B 3.5 | 44W 4.5 | 4.5 | 41.0 | 32.0 | 30-31 | |
| 31 | Škoberne,Jure | MK | SLO | 2231 | 2079 | ŠD AET Tolmin | 32B 1 | 18W 1.5 | 3B 1.5 | 14W 1.5 | 21B 1.5 | 52B 2.5 | 33W 3.5 | 27W 3.5 | 50B 4.5 | 4.5 | 41.0 | 32.0 | 30-31 |
| 32 | Dobrov,Vladimir | IM | RUS | 2481 | 2481 | 31W 0 | 39B 1 | 50W 2 | 29B 3 | 16W 3 | 27W 3.5 | 20B 3.5 | 22B 3.5 | 42W 4.5 | 4.5 | 38.5 | 30.5 | 32-33 | |
| 33 | Mikac,Matjaž | IM | SLO | 2358 | 2315 | ŠK ZM Branik Maribor | 9B 0 | 44W 1 | 14B 1.5 | 15W 2 | 27B 2 | 42W 2.5 | 31B 2.5 | 47W 3.5 | 43B 4.5 | 4.5 | 39.5 | 30.5 | 32-33 |
| 34 | Meštrovič,Zvonimir | IM | SLO | 2402 | 2410 | ŠK Triglav Krško | 55W 1 | 2W 1 | 45B 1.5 | 37B 2 | 13W 2 | 39B 3 | 44W 4 | 17B 4 | 22W 4.5 | 4.5 | 37.5 | 29.5 | 34 |
| 35 | Szeberenyi,Adam | IM | HUN | 2450 | 2450 | 48B 1 | 6W 1 | 42B 1 | 36W 1.5 | 53B 2.5 | 29W 3 | 30B 3.5 | 43W 4.5 | 14B 4.5 | 4.5 | 38.0 | 29.0 | 35 | |
| 36 | Zorko,Jure | FM | SLO | 2310 | 2236 | LŠK Metalka Trgovina | 11W 0.5 | 19B 0.5 | 52W 1 | 35B 1.5 | 45W 2.5 | 28B 3 | 37W 4 | 13B 4 | 21B 4 | 4 | 40.5 | 32.0 | 36 |
| 37 | Nikolov,Sasho | IM | BUL | 2407 | 2407 | 54B 0.5 | 52W 1.5 | 18B 1.5 | 34W 2 | 50B 3 | 9W 3 | 36B 3 | 29W 4 | 23B 4 | 4 | 36.0 | 28.5 | 37 | |
| 38 | Jelen,Igor | IM | SLO | 2369 | 2327 | LŠK Metalka Trgovina | 1W 0 | 53B 0.5 | 40B 1.5 | 7W 1.5 | 43B 2 | 50W 2.5 | 23B 2.5 | 48W 3 | 51B 4 | 4 | 37.5 | 28.0 | 38 |
| 39 | Črepan,Marjan | FM | SLO | 2292 | 2234 | ŠK ZM Branik Maribor | 18B 0 | 32W 0 | 46W 0 | Bye 1 | 48B 2 | 34W 2 | 51B 3 | 21W 3 | 52B 4 | 4 | 35.0 | 27.5 | 39 |
| 40 | Rožič,Vesna | WFM | SLO | 2158 | 2139 | ŠS Tomo Zupan Kranj | 8B 0 | 43B 0.5 | 38W 0.5 | 22B 0.5 | 54W 1.5 | 49W 2.5 | 42B 2.5 | 46W 3 | Bye 4 | 4 | 34.0 | 26.5 | 40 |
| 41 | Srebrnič,Marko | MK | SLO | 2225 | 2173 | ŠK Nova Gorica | 12W 0 | 50B 0 | 22B 0.5 | 48W 1.5 | 30B 1.5 | 47W 2.5 | 43B 2.5 | 51W 3 | 55B 4 | 4 | 31.5 | 25.0 | 41 |
| 42 | Jurkovic,Ante | M | CRO | 2319 | 2319 | 13W 0 | 48B 1 | 35W 2 | 10B 2 | 12W 2 | 33B 2.5 | 40W 3.5 | 28B 3.5 | 32B 3.5 | 3.5 | 42.0 | 32.5 | 42 | |
| 43 | Olarasu,Gabriela | GM | ROM | 2311 | 2311 | 24B 0 | 40W 0.5 | 53W 1.5 | 13B 2 | 38W 2.5 | 11B 2.5 | 41W 3.5 | 35B 3.5 | 33W 3.5 | 3.5 | 39.5 | 30.5 | 43 | |
| 44 | Srebrnič,Vojko | MK | SLO | 2254 | 2216 | ŠK Nova Gorica | 14B 0 | 33B 0 | 48W 0.5 | 54B 1.5 | 22W 2.5 | 51W 3.5 | 34B 3.5 | 15W 3.5 | 30B 3.5 | 3.5 | 37.0 | 30.0 | 44 |
| 45 | Beletič,Danijel | I | SLO | 2144 | 2031 | ŠD Sežana | 20B 0 | 23B 1 | 34W 1.5 | 26W 1.5 | 36B 1.5 | 53W 2.5 | 46B 3 | 50W 3.5 | 29B 3.5 | 3.5 | 37.0 | 29.0 | 45 |
| 46 | Guid,Matej | MK | SLO | 2239 | 2190 | LŠK Metalka Trgovina | 5W 0 | 30W 0 | 39B 1 | 25B 1 | 55W 2 | 22B 2 | 45W 2.5 | 40B 3 | 48B 3.5 | 3.5 | 35.0 | 28.0 | 46 |
| 47 | Štubljar,Andrej | MK | SLO | 2077 | 2000 | ŠD Stari trg ob Kolpi | 21B 0.5 | 15W 0.5 | 23B 0.5 | 53W 0.5 | Bye 1.5 | 41B 1.5 | 55W 2.5 | 33B 2.5 | 54B 3.5 | 3.5 | 33.5 | 27.0 | 47 |
| 48 | Tonon,Alessandro | MK | ITA | 2196 | 2196 | 35W 0 | 42W 0 | 44B 0.5 | 41B 0.5 | 39W 0.5 | 55B 1.5 | 49W 2.5 | 38B 3 | 46W 3.5 | 3.5 | 31.0 | 25.5 | 48 | |
| 49 | Krivec,Jana | WIM | SLO | 2301 | 2251 | ŠK Nova Gorica | 10W 0 | 55B 1 | 20W 1 | 52B 1.5 | 51W 1.5 | 40B 1.5 | 48B 1.5 | Bye 2.5 | 53W 3.5 | 3.5 | 31.0 | 24.0 | 49 |
| 50 | Djingarova,Emilia | GM | BUL | 2344 | 2344 | 6B 0 | 41W 1 | 32B 1 | 55W 2 | 37W 2 | 38B 2.5 | 22W 2.5 | 45B 3 | 31W 3 | 3 | 36.5 | 29.5 | 50 | |
| 51 | Grobelsek,Ana | FM | SLO | 2122 | 28W 0 | Bye 1 | 21B 1 | 23W 1.5 | 49B 2.5 | 44B 2.5 | 39W 2.5 | 41B 3 | 38W 3 | 3 | 36.5 | 28.5 | 51 | ||
| 52 | De Val,Daniele | MK | ITA | 2151 | 2151 | 27W 0.5 | 37B 0.5 | 36B 1 | 49W 1.5 | 23B 1.5 | 31W 1.5 | Bye 2.5 | 53B 3 | 39W 3 | 3 | 35.5 | 27.5 | 52 | |
| 53 | Gombač,Jan | FM | SLO | 2269 | 2201 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 4W 0 | 38W 0.5 | 43B 0.5 | 47B 1.5 | 35W 1.5 | 45B 1.5 | 54B 2.5 | 52W 3 | 49B 3 | 3 | 32.0 | 24.5 | 53 |
| 54 | Laco,Giuseppe | M | ITA | 2133 | 2133 | 37W 0.5 | 27B 0.5 | 26B 0.5 | 44W 0.5 | 40B 0.5 | Bye 1.5 | 53W 1.5 | 55B 2 | 47W 2 | 2 | 31.0 | 25.5 | 54 | |
| 55 | Padjen,Zdenko | MK | CRO | 2122 | 2122 | 34B 0 | 49W 0 | Bye 1 | 50B 1 | 46B 1 | 48W 1 | 47B 1 | 54W 1.5 | 41W 1.5 | 1.5 | 30.0 | 24.0 | 55 |
Svicar 5.7 by Ales Drinovec, Arbiter: Dušan Rusjan
Dušan Rusjan, Slovenia, 30.1.2004-5.2.2004, 9 rounds Swiss Time: 90 min+30s/poteza Filename: C:\MOJIDO~1\2004\TURNIRJI\HITOPE~1\OPEN04A
9.HIT OPEN 2004 - A Nova Gorica, 30.1.2004 Št. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T Buch MBuch Mesto 1. Kozul,Zdenko GM CRO 2605 2605 7.0 49.5 38.5 1- 2 2. Kovacevic,Aleksandar GM SCG 2541 2541 7.0 50.0 38.5 1- 2 3. Cvitan,Ognjen GM CRO 2520 2520 6.5 48.5 37.0 3 4. Kveinys,Aloyzas GM LTU 2511 2511 6.0 51.0 41.0 4 5. Bartel,Mateusz IM POL 2482 2482 6.0 50.0 39.5 5 6. Gyimesi,Zoltan GM HUN 2553 2553 6.0 47.5 37.5 6 7. Delchev,Aleksander GM BUL 2624 2624 6.0 47.0 37.0 7 8. Borišek,Jure IM SLO 2442 2435 ŠK Nova Gorica 6.0 47.0 36.5 8 9. Korneev,Oleg GM RUS 2566 2566 6.0 46.5 36.0 9 10. Jaracz,Pawel GM POL 2540 2540 6.0 45.0 35.5 10 11. Solak,Dragan GM SCG 2546 2546 6.0 45.5 35.0 11 12. Cebalo,Miso GM CRO 2475 2475 5.5 44.0 34.5 12 13. Stocek,Jiri GM CZE 2552 2552 5.5 42.0 32.5 13- 15 14. Djuric,Stefan GM SCG 2487 2487 5.5 43.0 32.5 13- 15 15. Balogh,Csaba IM HUN 2456 2456 5.5 41.5 32.5 13- 15 16. Kengis,Edvins GM LAT 2555 2555 5.0 51.5 40.0 16 17. Sveshnikov,Evgeny GM LAT 2563 2563 5.0 49.5 38.0 17 18. Parligras,Mircea GM ROM 2539 2539 5.0 46.0 35.5 18 19. Zelcic,Robert GM CRO 2524 2524 5.0 45.0 35.0 19 20. Brkic,Ante IM CRO 2420 2420 5.0 42.0 33.0 20 21. Barle,Janez IM SLO 2394 2385 ŽŠD Maribor ŠK Piramida 5.0 36.0 29.0 21 22. Jaracz,Barbara IM POL 2287 2287 5.0 37.5 28.0 22 23. Bogza,Adina-Maria GM ROM 2309 2309 5.0 36.0 26.5 23 24. Nevednichy,Vladislav GM ROM 2548 2548 4.5 50.0 40.0 24 25. Saric,Ante IM CRO 2379 2379 4.5 44.0 34.5 25- 26 26. Jerič,Simon IM SLO 2291 2273 ŠD 3D Vrhnika 4.5 42.0 34.5 25- 26 27. Gagarin,Vasilij IM RUS 2439 2439 4.5 42.0 33.5 27- 28 28. Stamenkov,Vanco FM MKD 2400 2400 4.5 42.0 33.5 27- 28 29. Srebrnič,Ana WFM SLO 2206 2179 ŠK Nova Gorica 4.5 42.0 32.5 29 30. Zakharchenko,Arnold IM UKR 2356 2356 4.5 41.0 32.0 30- 31 31. Škoberne,Jure MK SLO 2231 2079 ŠD AET Tolmin 4.5 41.0 32.0 30- 31 32. Dobrov,Vladimir IM RUS 2481 2481 4.5 38.5 30.5 32- 33 33. Mikac,Matjaž IM SLO 2358 2315 ŠK ZM Branik Maribor 4.5 39.5 30.5 32- 33 34. Meštrovič,Zvonimir IM SLO 2402 2410 ŠK Triglav Krško 4.5 37.5 29.5 34 35. Szeberenyi,Adam IM HUN 2450 2450 4.5 38.0 29.0 35 36. Zorko,Jure FM SLO 2310 2236 LŠK Metalka Trgovina 4.0 40.5 32.0 36 37. Nikolov,Sasho IM BUL 2407 2407 4.0 36.0 28.5 37 38. Jelen,Igor IM SLO 2369 2327 LŠK Metalka Trgovina 4.0 37.5 28.0 38 39. Črepan,Marjan FM SLO 2292 2234 ŠK ZM Branik Maribor 4.0 35.0 27.5 39 40. Rožič,Vesna WFM SLO 2158 2139 ŠS Tomo Zupan Kranj 4.0 34.0 26.5 40 41. Srebrnič,Marko MK SLO 2225 2173 ŠK Nova Gorica 4.0 31.5 25.0 41 42. Jurkovic,Ante M CRO 2319 2319 3.5 42.0 32.5 42 43. Olarasu,Gabriela GM ROM 2311 2311 3.5 39.5 30.5 43 44. Srebrnič,Vojko MK SLO 2254 2216 ŠK Nova Gorica 3.5 37.0 30.0 44 45. Beletič,Danijel I SLO 2144 2031 ŠD Sežana 3.5 37.0 29.0 45 46. Guid,Matej MK SLO 2239 2190 LŠK Metalka Trgovina 3.5 35.0 28.0 46 47. Štubljar,Andrej MK SLO 2077 2000 ŠD Stari trg ob Kolpi 3.5 33.5 27.0 47 48. Tonon,Alessandro MK ITA 2196 2196 3.5 31.0 25.5 48 49. Krivec,Jana WIM SLO 2301 2251 ŠK Nova Gorica 3.5 31.0 24.0 49 50. Djingarova,Emilia GM BUL 2344 2344 3.0 36.5 29.5 50 51. Grobelsek,Ana FM SLO 2122 3.0 36.5 28.5 51 52. De Val,Daniele MK ITA 2151 2151 3.0 35.5 27.5 52 53. Gombač,Jan FM SLO 2269 2201 ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj 3.0 32.0 24.5 53 54. Laco,Giuseppe M ITA 2133 2133 2.0 31.0 25.5 54 55. Padjen,Zdenko MK CRO 2122 2122 1.5 30.0 24.0 55 Svicar 5.7 by Ales Drinovec, Arbiter: Dušan Rusjan