| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delchev,Aleksander | GM | 2624 | 9 | 2463 | 2581 | 6.39 | 6.0 | -0.39 |
| 2 | Kozul,Zdenko | GM | 2605 | 9 | 2502 | 2722 | 5.76 | 7.0 | 1.24 |
| 3 | Korneev,Oleg | GM | 2566 | 9 | 2439 | 2564 | 6.03 | 6.0 | -0.03 |
| 4 | Sveshnikov,Evgeny | GM | 2563 | 8 | 2461 | 2461 | 5.12 | 4.0 | -1.12 |
| 5 | Kengis,Edvins | GM | 2555 | 9 | 2489 | 2532 | 5.31 | 5.0 | -0.31 |
| 6 | Gyimesi,Zoltan | GM | 2553 | 9 | 2500 | 2625 | 5.13 | 6.0 | 0.87 |
| 7 | Stocek,Jiri | GM | 2552 | 9 | 2394 | 2474 | 6.39 | 5.5 | -0.89 |
| 8 | Nevednichy,Vladislav | GM | 2548 | 9 | 2465 | 2465 | 5.49 | 4.5 | -0.99 |
| 9 | Solak,Dragan | GM | 2546 | 9 | 2409 | 2534 | 6.12 | 6.0 | -0.12 |
| 10 | Kovacevic,Aleksandar | GM | 2541 | 9 | 2491 | 2711 | 5.13 | 7.0 | 1.87 |
| 11 | Jaracz,Pawel | GM | 2540 | 9 | 2454 | 2579 | 5.58 | 6.0 | 0.42 |
| 12 | Parligras,Mircea | GM | 2539 | 9 | 2433 | 2476 | 5.76 | 5.0 | -0.76 |
| 13 | Zelcic,Robert | GM | 2524 | 9 | 2430 | 2473 | 5.67 | 5.0 | -0.67 |
| 14 | Cvitan,Ognjen | GM | 2520 | 9 | 2486 | 2652 | 4.95 | 6.5 | 1.55 |
| 15 | Kveinys,Aloyzas | GM | 2511 | 9 | 2533 | 2658 | 4.23 | 6.0 | 1.77 |
| 16 | Djuric,Stefan | GM | 2487 | 9 | 2419 | 2499 | 5.31 | 5.5 | 0.19 |
| 17 | Bartel,Mateusz | IM | 2482 | 9 | 2511 | 2636 | 4.14 | 6.0 | 1.86 |
| 18 | Dobrov,Vladimir | IM | 2481 | 9 | 2344 | 2344 | 6.12 | 4.5 | -1.62 |
| 19 | Cebalo,Miso | GM | 2475 | 9 | 2444 | 2524 | 4.86 | 5.5 | 0.64 |
| 20 | Balogh,Csaba | IM | 2456 | 9 | 2405 | 2482 | 5.13 | 5.5 | 0.37 |
| 21 | Szeberenyi,Adam | IM | 2450 | 9 | 2334 | 2334 | 5.94 | 4.5 | -1.44 |
| 22 | Borišek,Jure | IM | 2442 | 9 | 2498 | 2623 | 3.78 | 6.0 | 2.22 |
| 23 | Gagarin,Vasilij | IM | 2439 | 9 | 2400 | 2400 | 4.95 | 4.5 | -0.45 |
| 24 | Brkic,Ante | IM | 2420 | 9 | 2439 | 2482 | 4.23 | 5.0 | 0.77 |
| 25 | Nikolov,Sasho | IM | 2407 | 9 | 2329 | 2286 | 5.49 | 4.0 | -1.49 |
| 26 | Meštrovič,Zvonimir | IM | 2402 | 9 | 2351 | 2351 | 5.13 | 4.5 | -0.63 |
| 27 | Stamenkov,Vanco | FM | 2400 | 9 | 2399 | 2399 | 4.50 | 4.5 | 0.00 |
| 28 | Barle,Janez | IM | 2394 | 9 | 2275 | 2318 | 5.94 | 5.0 | -0.94 |
| 29 | Saric,Ante | IM | 2379 | 9 | 2364 | 2364 | 4.68 | 4.5 | -0.18 |
| 30 | Jelen,Igor | IM | 2369 | 9 | 2326 | 2283 | 5.04 | 4.0 | -1.04 |
| 31 | Mikac,Matjaž | IM | 2358 | 9 | 2349 | 2349 | 4.59 | 4.5 | -0.09 |
| 32 | Zakharchenko,Arnold | IM | 2356 | 9 | 2406 | 2406 | 3.87 | 4.5 | 0.63 |
| 33 | Djingarova,Emilia | GM | 2344 | 9 | 2313 | 2188 | 4.86 | 3.0 | -1.86 |
| 34 | Jurkovic,Ante | M | 2319 | 9 | 2401 | 2321 | 3.51 | 3.5 | -0.01 |
| 35 | Olarasu,Gabriela | GM | 2311 | 9 | 2386 | 2306 | 3.60 | 3.5 | -0.10 |
| 36 | Zorko,Jure | FM | 2310 | 9 | 2396 | 2353 | 3.42 | 4.0 | 0.58 |
| 37 | Bogza,Adina-Maria | GM | 2309 | 9 | 2302 | 2345 | 4.59 | 5.0 | 0.41 |
| 38 | Krivec,Jana | WIM | 2301 | 8 | 2247 | 2106 | 4.64 | 2.5 | -2.14 |
| 39 | Črepan,Marjan | FM | 2292 | 8 | 2316 | 2229 | 3.76 | 3.0 | -0.76 |
| 40 | Jerič,Simon | IM | 2291 | 9 | 2399 | 2399 | 3.15 | 4.5 | 1.35 |
| 41 | Jaracz,Barbara | IM | 2287 | 9 | 2334 | 2377 | 3.87 | 5.0 | 1.13 |
| 42 | Gombač,Jan | FM | 2269 | 9 | 2272 | 2147 | 4.50 | 3.0 | -1.50 |
| 43 | Srebrnič,Vojko | MK | 2254 | 9 | 2311 | 2231 | 3.78 | 3.5 | -0.28 |
| 44 | Guid,Matej | MK | 2239 | 9 | 2268 | 2188 | 4.14 | 3.5 | -0.64 |
| 45 | Škoberne,Jure | MK | 2231 | 9 | 2413 | 2413 | 2.34 | 4.5 | 2.16 |
| 46 | Srebrnič,Marko | MK | 2225 | 9 | 2254 | 2211 | 4.14 | 4.0 | -0.14 |
| 47 | Srebrnič,Ana | WFM | 2206 | 9 | 2407 | 2415 | 2.16 | 4.5 | 2.34 |
| 48 | Tonon,Alessandro | MK | 2196 | 9 | 2286 | 2206 | 3.42 | 3.5 | 0.08 |
| 49 | Rožič,Vesna | WFM | 2158 | 8 | 2300 | 2213 | 2.48 | 3.0 | 0.52 |
| 50 | De Val,Daniele | MK | 2151 | 8 | 2320 | 2127 | 2.24 | 2.0 | -0.24 |
| 51 | Beletič,Danijel | I | 2144 | 9 | 2310 | 2230 | 2.52 | 3.5 | 0.98 |
| 52 | Laco,Giuseppe | M | 2133 | 8 | 2252 | 1930 | 2.72 | 1.0 | -1.72 |
| 53 | Padjen,Zdenko | MK | 2122 | 8 | 2240 | 1796 | 2.72 | 0.5 | -2.22 |
| 54 | Grobelsek,Ana | FM | 2122 | 8 | 2318 | 2125 | 2.00 | 2.0 | 0.00 |
| 55 | Štubljar,Andrej | MK | 2077 | 8 | 2280 | 2142 | 1.92 | 2.5 | 0.58 |
Svicar 5.7 by Ales Drinovec, Arbiter: Dušan Rusjan