| Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | MBuch | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krivec,Jana | WIM | SLO | 2268 | 2219 | ŠK Nova Gorica | 6W 1 | 4B 1.5 | 12W 2.5 | 8B 3.5 | 2W 4.5 | 3B 5.5 | 9W 6.5 | 10B 6.5 | 7W 7 | 7 | 36.5 | 1 |
| 2 | Srebrnič,Ana | WFM | SLO | 2243 | 2161 | ŠK Nova Gorica | 15B 1 | 8W 1 | 11B 2 | 7W 3 | 1B 3 | 12W 4 | 6W 5 | 3B 5.5 | 9B 6.5 | 6.5 | 35.5 | 2 |
| 3 | Kapš,Darja | WIM | SLO | 2237 | 2194 | LŠK Metalka Trgovina | 11W 1 | 9B 2 | 8W 2 | 10B 2.5 | 4W 3.5 | 1W 3.5 | 13B 4.5 | 2W 5 | 6B 6 | 6 | 37.0 | 3 |
| 4 | Grobelšek,Ana | WMK | SLO | 2140 | 1800 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 17B 1 | 1W 1.5 | 7B 1.5 | 15W 2.5 | 3B 2.5 | 11W 2.5 | 16B 3.5 | 19B 4.5 | 10W 5.5 | 5.5 | 31.0 | 4 |
| 5 | Švent,Suzana | WMK | SLO | 1960 | 1898 | ŠK Žalec | 13W 0 | 14B 1 | 6W 1 | 16B 2 | 9W 2 | 15W 3 | 12B 3.5 | 18B 4.5 | 17W 5.5 | 5.5 | 28.0 | 5 |
| 6 | Petek,Francka | WM | SLO | 2048 | 2028 | ŠD Gorenjka Lesce | 1B 0 | 17W 1 | 5B 2 | 13B 3 | 8W 3.5 | 10W 4.5 | 2B 4.5 | 7W 5 | 3W 5 | 5 | 37.5 | 6 |
| 7 | Novak,Ksenija | WFM | SLO | 2115 | 2058 | LŠK Metalka Trgovina | 14W 1 | 13B 1.5 | 4W 2.5 | 2B 2.5 | 10W 3 | 9B 3 | 8W 4 | 6B 4.5 | 1B 5 | 5 | 36.5 | 7 |
| 8 | Rožič,Vesna | WFM | SLO | 2138 | 2100 | ŠS Tomo Zupan Kranj | 20W 1 | 2B 2 | 3B 3 | 1W 3 | 6B 3.5 | 13W 4 | 7B 4 | 9W 4 | 12B 5 | 5 | 36.5 | 8 |
| 9 | Števanec,Lea | WFM | SLO | 2117 | 2007 | LŠK Metalka Trgovina | 18B 1 | 3W 1 | 15B 1.5 | 12W 2 | 5B 3 | 7W 4 | 1B 4 | 8B 5 | 2W 5 | 5 | 36.0 | 9 |
| 10 | Mihevc-Mohr,Narcisa | WFM | SLO | 2147 | 2143 | ŽŠD Maribor ŠK Piramida | 19W 1 | 12B 1.5 | 13W 2 | 3W 2.5 | 7B 3 | 6B 3 | 11W 4 | 1W 5 | 4B 5 | 5 | 35.5 | 10 |
| 11 | Marušič,Nada | WM | SLO | 1981 | 1863 | ŠD Gorenjka Lesce | 3B 0 | 18W 1 | 2W 1 | 17B 2 | 13W 2 | 4B 3 | 10B 3 | 20W 4 | 19B 5 | 5 | 28.5 | 11 |
| 12 | Vospernik,Mira | WM | SLO | 2085 | 2021 | ŽŠD Maribor ŠK Piramida | 16B 1 | 10W 1.5 | 1B 1.5 | 9B 2 | 14W 3 | 2B 3 | 5W 3.5 | 13B 4.5 | 8W 4.5 | 4.5 | 35.5 | 12 |
| 13 | Mar,Karmen | WFM | SLO | 2203 | 2036 | ŠK Triglav Krško | 5B 1 | 7W 1.5 | 10B 2 | 6W 2 | 11B 3 | 8B 3.5 | 3W 3.5 | 12W 3.5 | 20B 4.5 | 4.5 | 35.0 | 13 |
| 14 | Hrenič,Miša | WI | SLO | 1669 | ŠD Jesenice | 7B 0 | 5W 0 | 20W 1 | 19B 2 | 12B 2 | 16W 2.5 | 17B 3 | 15W 3 | 18B 4 | 4 | 24.0 | 14 | |
| 15 | Ahmatovič,Mirela | MK | SLO | 2034 | 1915 | ŠK Triglav Krško | 2W 0 | 20B 1 | 9W 1.5 | 4B 1.5 | 19W 2.5 | 5B 2.5 | 18W 2.5 | 14B 3.5 | 16W 3.5 | 3.5 | 28.0 | 15 |
| 16 | Trpin,Alenka | WI | SLO | 1627 | ŠK Komenda | 12W 0 | 19B 0 | 18B 1 | 5W 1 | 20W 2 | 14B 2.5 | 4W 2.5 | 17B 2.5 | 15B 3.5 | 3.5 | 25.0 | 16 | |
| 17 | Špendal,Barbara | WMK | SLO | 1760 | ŠD Gorenjka Lesce | 4W 0 | 6B 0 | 19W 1 | 11W 1 | 18B 1.5 | 20B 1.5 | 14W 2 | 16W 3 | 5B 3 | 3 | 27.5 | 17 | |
| 18 | Pongrac,Alojzija | WM | SLO | 1688 | ŠD Jesenice | 9W 0 | 11B 0 | 16W 0 | 20B 0.5 | 17W 1 | 19B 1.5 | 15B 2.5 | 5W 2.5 | 14W 2.5 | 2.5 | 26.0 | 18 | |
| 19 | Nadvešnik,Vilma | WMK | SLO | 1808 | ŠD Vele Domžale | 10B 0 | 16W 1 | 17B 1 | 14W 1 | 15B 1 | 18W 1.5 | 20B 2 | 4W 2 | 11W 2 | 2 | 26.5 | 19 | |
| 20 | Nadvešnik,Maja | WI | SLO | 1735 | ŠK Komenda | 8B 0 | 15W 0 | 14B 0 | 18W 0.5 | 16B 0.5 | 17W 1.5 | 19W 2 | 11B 2 | 13W 2 | 2 | 26.0 | 20 |
Arbiter: Aleš Drinovec, IA, Slovenia, 3.8.2003-10.8.2003, 9 rounds Swiss Time: 90 min+30 sek/pot Filename: c:\Arhiv\Dokumenti\SZS2003\Turnirji\si03chw\si03chw
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.16 Lastnik: Sah. zveza Slovenije
13. Žensko DP Slovenije 2003 Bled, 3.-10.8.2003 Št. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T MBuch Mesto 1. Krivec,Jana WIM SLO 2268 2219 ŠK Nova Gorica 7.0 36.5 1 2. Srebrnič,Ana WFM SLO 2243 2161 ŠK Nova Gorica 6.5 35.5 2 3. Kapš,Darja WIM SLO 2237 2194 LŠK Metalka Trgovina 6.0 37.0 3 4. Grobelšek,Ana WMK SLO 2140 1800 ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj 5.5 31.0 4 5. Švent,Suzana WMK SLO 1960 1898 ŠK Žalec 5.5 28.0 5 6. Petek,Francka WM SLO 2048 2028 ŠD Gorenjka Lesce 5.0 37.5 6 7. Novak,Ksenija WFM SLO 2115 2058 LŠK Metalka Trgovina 5.0 36.5 7 8. Rožič,Vesna WFM SLO 2138 2100 ŠS Tomo Zupan Kranj 5.0 36.5 8 9. Števanec,Lea WFM SLO 2117 2007 LŠK Metalka Trgovina 5.0 36.0 9 10. Mihevc-Mohr,Narcisa WFM SLO 2147 2143 ŽŠD Maribor ŠK Piramida 5.0 35.5 10 11. Marušič,Nada WM SLO 1981 1863 ŠD Gorenjka Lesce 5.0 28.5 11 12. Vospernik,Mira WM SLO 2085 2021 ŽŠD Maribor ŠK Piramida 4.5 35.5 12 13. Mar,Karmen WFM SLO 2203 2036 ŠK Triglav Krško 4.5 35.0 13 14. Hrenič,Miša WI SLO 1669 ŠD Jesenice 4.0 24.0 14 15. Ahmatovič,Mirela MK SLO 2034 1915 ŠK Triglav Krško 3.5 28.0 15 16. Trpin,Alenka WI SLO 1627 ŠK Komenda 3.5 25.0 16 17. Špendal,Barbara WMK SLO 1760 ŠD Gorenjka Lesce 3.0 27.5 17 18. Pongrac,Alojzija WM SLO 1688 ŠD Jesenice 2.5 26.0 18 19. Nadvešnik,Vilma WMK SLO 1808 ŠD Vele Domžale 2.0 26.5 19 20. Nadvešnik,Maja WI SLO 1735 ŠK Komenda 2.0 26.0 20 Arbiter: Aleš Drinovec, IA WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.16 Lastnik: Sah. zveza Slovenije