| 1 | 6.5 | Krivec,Jana | (1) | 1/2 | (9) | Novak,Ksenija | 4.5 |
| 2 | 5 | Števanec,Lea | (8) | 0:1 | (2) | Srebrnič,Ana | 5.5 |
| 3 | 5 | Petek,Francka | (11) | 0:1 | (3) | Kapš,Darja | 5 |
| 4 | 4.5 | Grobelšek,Ana | (6) | 1:0 | (5) | Mihevc-Mohr,Narcisa | 5 |
| 5 | 4.5 | Vospernik,Mira | (10) | 0:1 | (7) | Rožič,Vesna | 4 |
| 6 | 4.5 | Švent,Suzana | (14) | 1:0 | (16) | Špendal,Barbara | 3 |
| 7 | 2.5 | Pongrac,Alojzija | (18) | 0:1 | (19) | Hrenič,Miša | 3 |
| 8 | 3.5 | Ahmatovič,Mirela | (12) | 0:1 | (20) | Trpin,Alenka | 2.5 |
| 9 | 2 | Nadvešnik,Vilma | (15) | 0:1 | (13) | Marušič,Nada | 4 |
| 10 | 2 | Nadvešnik,Maja | (17) | 0:1 | (4) | Mar,Karmen | 3.5 |
Arbiter: Aleš Drinovec, IA
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.16
Lastnik: Sah. zveza Slovenije
| 1 | 4 | Mihevc-Mohr,Narcisa | (5) | 1:0 | (1) | Krivec,Jana | 6.5 |
| 2 | 4.5 | Kapš,Darja | (3) | 1/2 | (2) | Srebrnič,Ana | 5 |
| 3 | 4.5 | Petek,Francka | (11) | 1/2 | (9) | Novak,Ksenija | 4 |
| 4 | 4 | Rožič,Vesna | (7) | 0:1 | (8) | Števanec,Lea | 4 |
| 5 | 3.5 | Mar,Karmen | (4) | 0:1 | (10) | Vospernik,Mira | 3.5 |
| 6 | 2.5 | Pongrac,Alojzija | (18) | 0:1 | (14) | Švent,Suzana | 3.5 |
| 7 | 2 | Nadvešnik,Vilma | (15) | 0:1 | (6) | Grobelšek,Ana | 3.5 |
| 8 | 3 | Hrenič,Miša | (19) | 0:1 | (12) | Ahmatovič,Mirela | 2.5 |
| 9 | 3 | Marušič,Nada | (13) | 1:0 | (17) | Nadvešnik,Maja | 2 |
| 10 | 2 | Špendal,Barbara | (16) | 1:0 | (20) | Trpin,Alenka | 2.5 |
Arbiter: Aleš Drinovec, IA
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.16
Lastnik: Sah. zveza Slovenije
| 1 | 5.5 | Krivec,Jana | (1) | 1:0 | (8) | Števanec,Lea | 4 |
| 2 | 4 | Srebrnič,Ana | (2) | 1:0 | (11) | Petek,Francka | 4.5 |
| 3 | 3 | Novak,Ksenija | (9) | 1:0 | (7) | Rožič,Vesna | 4 |
| 4 | 3.5 | Mar,Karmen | (4) | 0:1 | (3) | Kapš,Darja | 3.5 |
| 5 | 3 | Mihevc-Mohr,Narcisa | (5) | 1:0 | (13) | Marušič,Nada | 3 |
| 6 | 3 | Vospernik,Mira | (10) | 1/2 | (14) | Švent,Suzana | 3 |
| 7 | 2.5 | Trpin,Alenka | (20) | 0:1 | (6) | Grobelšek,Ana | 2.5 |
| 8 | 2.5 | Ahmatovič,Mirela | (12) | 0:1 | (18) | Pongrac,Alojzija | 1.5 |
| 9 | 1.5 | Špendal,Barbara | (16) | 1/2 | (19) | Hrenič,Miša | 2.5 |
| 10 | 1.5 | Nadvešnik,Maja | (17) | 1/2 | (15) | Nadvešnik,Vilma | 1.5 |
Arbiter: Aleš Drinovec, IA
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.16
Lastnik: Sah. zveza Slovenije
| 1 | 3.5 | Kapš,Darja | (3) | 0:1 | (1) | Krivec,Jana | 4.5 |
| 2 | 3.5 | Rožič,Vesna | (7) | 1/2 | (4) | Mar,Karmen | 3 |
| 3 | 3.5 | Petek,Francka | (11) | 1:0 | (5) | Mihevc-Mohr,Narcisa | 3 |
| 4 | 3 | Srebrnič,Ana | (2) | 1:0 | (10) | Vospernik,Mira | 3 |
| 5 | 3 | Števanec,Lea | (8) | 1:0 | (9) | Novak,Ksenija | 3 |
| 6 | 2.5 | Grobelšek,Ana | (6) | 0:1 | (13) | Marušič,Nada | 2 |
| 7 | 2 | Švent,Suzana | (14) | 1:0 | (12) | Ahmatovič,Mirela | 2.5 |
| 8 | 2 | Hrenič,Miša | (19) | 1/2 | (20) | Trpin,Alenka | 2 |
| 9 | 0.5 | Nadvešnik,Maja | (17) | 1:0 | (16) | Špendal,Barbara | 1.5 |
| 10 | 1 | Nadvešnik,Vilma | (15) | 1/2 | (18) | Pongrac,Alojzija | 1 |
Arbiter: Aleš Drinovec, IA
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.16
Lastnik: Sah. zveza Slovenije
| 1 | 3.5 | Krivec,Jana | (1) | 1:0 | (2) | Srebrnič,Ana | 3 |
| 2 | 3 | Petek,Francka | (11) | 1/2 | (7) | Rožič,Vesna | 3 |
| 3 | 2.5 | Kapš,Darja | (3) | 1:0 | (6) | Grobelšek,Ana | 2.5 |
| 4 | 2.5 | Novak,Ksenija | (9) | 1/2 | (5) | Mihevc-Mohr,Narcisa | 2.5 |
| 5 | 2 | Marušič,Nada | (13) | 0:1 | (4) | Mar,Karmen | 2 |
| 6 | 2 | Švent,Suzana | (14) | 0:1 | (8) | Števanec,Lea | 2 |
| 7 | 2 | Vospernik,Mira | (10) | 1:0 | (19) | Hrenič,Miša | 2 |
| 8 | 1.5 | Ahmatovič,Mirela | (12) | 1:0 | (15) | Nadvešnik,Vilma | 1 |
| 9 | 0.5 | Pongrac,Alojzija | (18) | 1/2 | (16) | Špendal,Barbara | 1 |
| 10 | 1 | Trpin,Alenka | (20) | 1:0 | (17) | Nadvešnik,Maja | 0.5 |
Arbiter: Aleš Drinovec, IA
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.16
Lastnik: Sah. zveza Slovenije
| 1 | 3 | Rožič,Vesna | (7) | 0:1 | (1) | Krivec,Jana | 2.5 |
| 2 | 2 | Srebrnič,Ana | (2) | 1:0 | (9) | Novak,Ksenija | 2.5 |
| 3 | 2 | Mihevc-Mohr,Narcisa | (5) | 1/2 | (3) | Kapš,Darja | 2 |
| 4 | 2 | Mar,Karmen | (4) | 0:1 | (11) | Petek,Francka | 2 |
| 5 | 1.5 | Grobelšek,Ana | (6) | 1:0 | (12) | Ahmatovič,Mirela | 1.5 |
| 6 | 1.5 | Števanec,Lea | (8) | 1/2 | (10) | Vospernik,Mira | 1.5 |
| 7 | 1 | Špendal,Barbara | (16) | 0:1 | (13) | Marušič,Nada | 1 |
| 8 | 1 | Trpin,Alenka | (20) | 0:1 | (14) | Švent,Suzana | 1 |
| 9 | 1 | Nadvešnik,Vilma | (15) | 0:1 | (19) | Hrenič,Miša | 1 |
| 10 | 0 | Nadvešnik,Maja | (17) | 1/2 | (18) | Pongrac,Alojzija | 0 |
Arbiter: Aleš Drinovec, IA
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.16
Lastnik: Sah. zveza Slovenije
| 1 | 2 | Kapš,Darja | (3) | 0:1 | (7) | Rožič,Vesna | 2 |
| 2 | 1.5 | Krivec,Jana | (1) | 1:0 | (10) | Vospernik,Mira | 1.5 |
| 3 | 1.5 | Mihevc-Mohr,Narcisa | (5) | 1/2 | (4) | Mar,Karmen | 1.5 |
| 4 | 1.5 | Novak,Ksenija | (9) | 1:0 | (6) | Grobelšek,Ana | 1.5 |
| 5 | 1 | Marušič,Nada | (13) | 0:1 | (2) | Srebrnič,Ana | 1 |
| 6 | 1 | Ahmatovič,Mirela | (12) | 1/2 | (8) | Števanec,Lea | 1 |
| 7 | 1 | Švent,Suzana | (14) | 0:1 | (11) | Petek,Francka | 1 |
| 8 | 0 | Špendal,Barbara | (16) | 1:0 | (15) | Nadvešnik,Vilma | 1 |
| 9 | 0 | Hrenič,Miša | (19) | 1:0 | (17) | Nadvešnik,Maja | 0 |
| 10 | 0 | Pongrac,Alojzija | (18) | 0:1 | (20) | Trpin,Alenka | 0 |
Arbiter: Aleš Drinovec, IA
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.16
Lastnik: Sah. zveza Slovenije
| 1 | 1 | Grobelšek,Ana | (6) | 1/2 | (1) | Krivec,Jana | 1 |
| 2 | 1 | Srebrnič,Ana | (2) | 0:1 | (7) | Rožič,Vesna | 1 |
| 3 | 1 | Števanec,Lea | (8) | 0:1 | (3) | Kapš,Darja | 1 |
| 4 | 1 | Mar,Karmen | (4) | 1/2 | (9) | Novak,Ksenija | 1 |
| 5 | 1 | Vospernik,Mira | (10) | 1/2 | (5) | Mihevc-Mohr,Narcisa | 1 |
| 6 | 0 | Petek,Francka | (11) | 1:0 | (16) | Špendal,Barbara | 0 |
| 7 | 0 | Nadvešnik,Maja | (17) | 0:1 | (12) | Ahmatovič,Mirela | 0 |
| 8 | 0 | Marušič,Nada | (13) | 1:0 | (18) | Pongrac,Alojzija | 0 |
| 9 | 0 | Hrenič,Miša | (19) | 0:1 | (14) | Švent,Suzana | 0 |
| 10 | 0 | Nadvešnik,Vilma | (15) | 1:0 | (20) | Trpin,Alenka | 0 |
Arbiter: Aleš Drinovec, IA
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.16
Lastnik: Sah. zveza Slovenije
| 1 | 0 | Krivec,Jana | (1) | 1:0 | (11) | Petek,Francka | 0 |
| 2 | 0 | Ahmatovič,Mirela | (12) | 0:1 | (2) | Srebrnič,Ana | 0 |
| 3 | 0 | Kapš,Darja | (3) | 1:0 | (13) | Marušič,Nada | 0 |
| 4 | 0 | Švent,Suzana | (14) | 0:1 | (4) | Mar,Karmen | 0 |
| 5 | 0 | Mihevc-Mohr,Narcisa | (5) | 1:0 | (15) | Nadvešnik,Vilma | 0 |
| 6 | 0 | Špendal,Barbara | (16) | 0:1 | (6) | Grobelšek,Ana | 0 |
| 7 | 0 | Rožič,Vesna | (7) | 1:0 | (17) | Nadvešnik,Maja | 0 |
| 8 | 0 | Pongrac,Alojzija | (18) | 0:1 | (8) | Števanec,Lea | 0 |
| 9 | 0 | Novak,Ksenija | (9) | 1:0 | (19) | Hrenič,Miša | 0 |
| 10 | 0 | Trpin,Alenka | (20) | 0:1 | (10) | Vospernik,Mira | 0 |
Arbiter: Aleš Drinovec, IA
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.16
Lastnik: Sah. zveza Slovenije