| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krivec,Jana | WIM | 2219 | 9 | 2065 | 2277 | 6.39 | 7.0 | 0.61 |
| 2 | Srebrnič,Ana | WFM | 2161 | 9 | 2045 | 2211 | 5.94 | 6.5 | 0.56 |
| 3 | Kapš,Darja | WIM | 2194 | 9 | 2045 | 2165 | 6.30 | 6.0 | -0.30 |
| 4 | Mar,Karmen | WFM | 2036 | 9 | 2004 | 2004 | 4.86 | 4.5 | -0.36 |
| 5 | Mihevc-Mohr,Narcisa | WFM | 2143 | 9 | 2003 | 2046 | 6.21 | 5.0 | -1.21 |
| 6 | Grobelšek,Ana | WMK | 1800 | 9 | 1942 | 2034 | 2.79 | 5.5 | 2.71 |
| 7 | Rožič,Vesna | WFM | 2100 | 9 | 2053 | 2094 | 5.13 | 5.0 | -0.13 |
| 8 | Števanec,Lea | WFM | 2007 | 9 | 2028 | 2071 | 4.23 | 5.0 | 0.77 |
| 9 | Novak,Ksenija | WFM | 2058 | 9 | 2022 | 2061 | 4.95 | 5.0 | 0.05 |
| 10 | Vospernik,Mira | WM | 2021 | 9 | 1990 | 1984 | 4.86 | 4.5 | -0.36 |
| 11 | Petek,Francka | WM | 2028 | 9 | 2063 | 2106 | 4.05 | 5.0 | 0.95 |
| 12 | Ahmatovič,Mirela | MK | 1915 | 9 | 1821 | 1741 | 5.67 | 3.5 | -2.17 |
| 13 | Marušič,Nada | WM | 1863 | 9 | 1925 | 1968 | 3.69 | 5.0 | 1.31 |
| 14 | Švent,Suzana | WMK | 1898 | 9 | 1861 | 1941 | 4.95 | 5.5 | 0.55 |
| 15 | Nadvešnik,Vilma | WMK | 1808 | 9 | 1800 | 1580 | 4.59 | 2.0 | -2.59 |
| 16 | Špendal,Barbara | WMK | 1760 | 9 | 1791 | 1666 | 4.14 | 3.0 | -1.14 |
| 17 | Nadvešnik,Maja | WI | 1735 | 9 | 1828 | 1610 | 3.33 | 2.0 | -1.33 |
| 18 | Pongrac,Alojzija | WM | 1688 | 9 | 1809 | 1643 | 3.06 | 2.5 | -0.56 |
| 19 | Hrenič,Miša | WI | 1669 | 9 | 1830 | 1791 | 2.61 | 4.0 | 1.39 |
| 20 | Trpin,Alenka | WI | 1627 | 9 | 1806 | 1730 | 2.43 | 3.5 | 1.07 |
Arbiter: Aleš Drinovec, IA
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.16
Lastnik: Sah. zveza Slovenije