| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krivec,Jana | WIM | 2268 | 9 | 2141 | 2361 | 6.03 | 7.0 | 0.97 |
| 2 | Srebrnič,Ana | WFM | 2243 | 9 | 2114 | 2280 | 6.03 | 6.5 | 0.47 |
| 3 | Kapš,Darja | WIM | 2237 | 9 | 2143 | 2268 | 5.67 | 6.0 | 0.33 |
| 4 | Mar,Karmen | WFM | 2203 | 8 | 2089 | 2046 | 5.28 | 3.5 | -1.78 |
| 5 | Mihevc-Mohr,Narcisa | WFM | 2147 | 8 | 2135 | 2135 | 4.16 | 4.0 | -0.16 |
| 6 | Grobelšek,Ana | WMK | 2140 | 6 | 2130 | 2073 | 3.06 | 2.5 | -0.56 |
| 7 | Rožič,Vesna | WFM | 2138 | 8 | 2164 | 2164 | 3.68 | 4.0 | 0.32 |
| 8 | Števanec,Lea | WFM | 2117 | 8 | 2135 | 2135 | 3.76 | 4.0 | 0.24 |
| 9 | Novak,Ksenija | WFM | 2115 | 8 | 2163 | 2163 | 3.44 | 4.0 | 0.56 |
| 10 | Vospernik,Mira | WM | 2085 | 7 | 2154 | 2052 | 2.80 | 2.5 | -0.30 |
| 11 | Petek,Francka | WM | 2048 | 8 | 2164 | 2164 | 2.72 | 4.0 | 1.28 |
| 12 | Ahmatovič,Mirela | MK | 2034 | 4 | 2115 | 1779 | 1.56 | 0.5 | -1.06 |
| 13 | Marušič,Nada | WM | 1981 | 5 | 2194 | 1954 | 1.15 | 1.0 | -0.15 |
| 14 | Švent,Suzana | WMK | 1960 | 5 | 2097 | 1948 | 1.60 | 1.5 | -0.10 |
| 15 | Nadvešnik,Vilma | WMK | 4 | 2076 | 1226 | 0.04 | 0.0 | -0.04 | |
| 16 | Špendal,Barbara | WMK | 4 | 2032 | 1182 | 0.04 | 0.0 | -0.04 | |
| 17 | Nadvešnik,Maja | WI | 4 | 2089 | 1239 | 0.04 | 0.0 | -0.04 | |
| 18 | Pongrac,Alojzija | WM | 4 | 2023 | 1830 | 0.04 | 1.0 | 0.96 | |
| 19 | Hrenič,Miša | WI | 4 | 2048 | 1198 | 0.04 | 0.0 | -0.04 | |
| 20 | Trpin,Alenka | WI | 4 | 2055 | 1862 | 0.04 | 1.0 | 0.96 |
Arbiter: Aleš Drinovec, IA
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.16
Lastnik: Sah. zveza Slovenije