| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavasovič,Duško | GM | 2596 | 9 | 2399 | 2614 | 6.75 | 7.0 | 0.25 |
| 2 | Mohr,Georg | GM | 2474 | 9 | 2321 | 2361 | 6.30 | 5.0 | -1.30 |
| 3 | Grosar,Aljoša | IM | 2459 | 9 | 2357 | 2400 | 5.76 | 5.0 | -0.76 |
| 4 | Tratar,Marko | IM | 2455 | 8 | 2315 | 2315 | 5.52 | 4.0 | -1.52 |
| 5 | Borišek,Jure | FM | 2443 | 9 | 2341 | 2560 | 5.76 | 7.0 | 1.24 |
| 6 | Šebenik,Matej | FM | 2426 | 9 | 2268 | 2393 | 6.39 | 6.0 | -0.39 |
| 7 | Mazi,Leon | IM | 2402 | 9 | 2344 | 2563 | 5.22 | 7.0 | 1.78 |
| 8 | Mikac,Matjaž | IM | 2387 | 9 | 2163 | 2201 | 7.02 | 5.0 | -2.02 |
| 9 | Bašagič,Zlatko | IM | 2379 | 9 | 2264 | 2339 | 5.94 | 5.5 | -0.44 |
| 10 | Šoln,Primož | IM | 2378 | 9 | 2190 | 2264 | 6.66 | 5.5 | -1.16 |
| 11 | Jelen,Igor | IM | 2372 | 8 | 2391 | 2478 | 3.76 | 5.0 | 1.24 |
| 12 | Barle,Janez | IM | 2360 | 8 | 2376 | 2463 | 3.84 | 5.0 | 1.16 |
| 13 | Sakelšek,Tadej | FM | 2351 | 8 | 2289 | 2376 | 4.72 | 5.0 | 0.28 |
| 14 | Bratovič,Blaž | FM | 2320 | 8 | 2386 | 2473 | 3.28 | 5.0 | 1.72 |
| 15 | Gombač,Jan | FM | 2302 | 8 | 2232 | 2232 | 4.80 | 4.0 | -0.80 |
| 16 | Srebrnič,Vojko | MK | 2257 | 7 | 2150 | 2150 | 4.55 | 3.5 | -1.05 |
| 17 | Zorko,Jure | MK | 2219 | 6 | 2352 | 2295 | 1.92 | 2.5 | 0.58 |
| 18 | Steiner,Darko | FM | 2215 | 6 | 2194 | 2069 | 3.18 | 2.0 | -1.18 |
| 19 | Guid,Matej | MK | 2214 | 8 | 2364 | 2321 | 2.40 | 3.5 | 1.10 |
| 20 | Srebrnič,Marko | MK | 2211 | 7 | 2264 | 2264 | 3.01 | 3.5 | 0.49 |
| 21 | Sušnik,Matej | MK | 2206 | 4 | 2194 | 1858 | 2.08 | 0.5 | -1.58 |
| 22 | Saradjen,Janko | MK | 2203 | 6 | 2293 | 2020 | 2.28 | 1.0 | -1.28 |
| 23 | Kozamernik,Janez | MK | 2199 | 7 | 2216 | 2223 | 3.36 | 3.5 | 0.14 |
| 24 | Jokovič,Dušan | MK | 2195 | 5 | 2278 | 2206 | 1.95 | 2.0 | 0.05 |
| 25 | Grilc,Andrej | MK | 2125 | 6 | 2269 | 2076 | 1.86 | 1.5 | -0.36 |
| 26 | Jeraj,Zlatko | MK | 2109 | 5 | 2204 | 2055 | 1.85 | 1.5 | -0.35 |
| 27 | Matko,Milan | MK | 2104 | 6 | 2327 | 2202 | 1.32 | 2.0 | 0.68 |
| 28 | Pahor,Miloš | MK | 2104 | 6 | 2273 | 2148 | 1.68 | 2.0 | 0.32 |
| 29 | Škoberne,Jure | I | 2089 | 8 | 2349 | 2354 | 1.44 | 4.0 | 2.56 |
| 30 | Peteh,Uroš | I | 2046 | 4 | 2156 | 2071 | 1.40 | 1.5 | 0.10 |
| 31 | Piber,Vinko | MK | 2017 | 5 | 2218 | 1372 | 1.20 | 0.0 | -1.20 |
| 32 | Drobne,Marjan | MK | 2011 | 8 | 2274 | 2238 | 1.44 | 3.5 | 2.06 |
| 33 | Prestrl,Jožef | MK | 1999 | 2 | 2229 | 1394 | 0.42 | 0.0 | -0.42 |
| 34 | Ravnik,Franc | MK | 1996 | 3 | 2247 | 1407 | 0.57 | 0.0 | -0.57 |
| 35 | Ciuha,Janez | I | 4 | 2206 | 2013 | 0.32 | 1.0 | 0.68 | |
| 36 | Janjič,Vitomir | MK | 8 | 2182 | 2139 | 0.72 | 3.5 | 2.78 | |
| 37 | Kodela,Matjaž | I | 6 | 2150 | 1877 | 0.66 | 1.0 | 0.34 | |
| 38 | Uršič,Silvo | MK | 6 | 2126 | 1853 | 0.78 | 1.0 | 0.22 | |
| 39 | Čokan,Mirko | I | 5 | 2121 | 1881 | 0.65 | 1.0 | 0.35 | |
| 40 | Petrovič,Nejc | I | 5 | 2089 | 1940 | 0.80 | 1.5 | 0.70 | |
| 41 | Vidali,Jože | II | 6 | 2129 | 1936 | 0.72 | 1.5 | 0.78 | |
| 42 | Bizjak,Janez | II | 6 | 2089 | 1816 | 0.96 | 1.0 | 0.04 | |
| 43 | Omerzel,Nikola | II | 3 | 2113 | 1263 | 0.42 | 0.0 | -0.42 | |
| 44 | Banič,Stanko | I | 5 | 2119 | 1970 | 0.65 | 1.5 | 0.85 | |
| 45 | Rožič,Samo | II | 6 | 2110 | 1917 | 0.84 | 1.5 | 0.66 | |
| 46 | Ogradi,Gregor | II | 8 | 2167 | 2167 | 0.80 | 4.0 | 3.20 |
, Arbiter: Aleš Drinovec, IA