13. Člansko DP Slovenije 2003
Bled, 3-10.8.2003
Poročilo o FIDE ELO ratingu
No.PlayerTitRoNRcRpWeWW-We
1Pavasovič,DuškoGM2596 92399 2614 6.75 7.0 0.25
2Mohr,GeorgGM2474 92321 2361 6.30 5.0 -1.30
3Grosar,AljošaIM2459 92357 2400 5.76 5.0 -0.76
4Tratar,MarkoIM2455 82315 2315 5.52 4.0 -1.52
5Borišek,JureFM2443 92341 2560 5.76 7.0 1.24
6Šebenik,MatejFM2426 92268 2393 6.39 6.0 -0.39
7Mazi,LeonIM2402 92344 2563 5.22 7.0 1.78
8Mikac,MatjažIM2387 92163 2201 7.02 5.0 -2.02
9Bašagič,ZlatkoIM2379 92264 2339 5.94 5.5 -0.44
10Šoln,PrimožIM2378 92190 2264 6.66 5.5 -1.16
11Jelen,IgorIM2372 82391 2478 3.76 5.0 1.24
12Barle,JanezIM2360 82376 2463 3.84 5.0 1.16
13Sakelšek,TadejFM2351 82289 2376 4.72 5.0 0.28
14Bratovič,BlažFM2320 82386 2473 3.28 5.0 1.72
15Gombač,JanFM2302 82232 2232 4.80 4.0 -0.80
16Srebrnič,VojkoMK2257 72150 2150 4.55 3.5 -1.05
17Zorko,JureMK2219 62352 2295 1.92 2.5 0.58
18Steiner,DarkoFM2215 62194 2069 3.18 2.0 -1.18
19Guid,MatejMK2214 82364 2321 2.40 3.5 1.10
20Srebrnič,MarkoMK2211 72264 2264 3.01 3.5 0.49
21Sušnik,MatejMK2206 42194 1858 2.08 0.5 -1.58
22Saradjen,JankoMK2203 62293 2020 2.28 1.0 -1.28
23Kozamernik,JanezMK2199 72216 2223 3.36 3.5 0.14
24Jokovič,DušanMK2195 52278 2206 1.95 2.0 0.05
25Grilc,AndrejMK2125 62269 2076 1.86 1.5 -0.36
26Jeraj,ZlatkoMK2109 52204 2055 1.85 1.5 -0.35
27Matko,MilanMK2104 62327 2202 1.32 2.0 0.68
28Pahor,MilošMK2104 62273 2148 1.68 2.0 0.32
29Škoberne,JureI2089 82349 2354 1.44 4.0 2.56
30Peteh,UrošI2046 42156 2071 1.40 1.5 0.10
31Piber,VinkoMK2017 52218 1372 1.20 0.0 -1.20
32Drobne,MarjanMK2011 82274 2238 1.44 3.5 2.06
33Prestrl,JožefMK1999 22229 1394 0.42 0.0 -0.42
34Ravnik,FrancMK1996 32247 1407 0.57 0.0 -0.57
35Ciuha,JanezI 42206 2013 0.32 1.0 0.68
36Janjič,VitomirMK 82182 2139 0.72 3.5 2.78
37Kodela,MatjažI 62150 1877 0.66 1.0 0.34
38Uršič,SilvoMK 62126 1853 0.78 1.0 0.22
39Čokan,MirkoI 52121 1881 0.65 1.0 0.35
40Petrovič,NejcI 52089 1940 0.80 1.5 0.70
41Vidali,JožeII 62129 1936 0.72 1.5 0.78
42Bizjak,JanezII 62089 1816 0.96 1.0 0.04
43Omerzel,NikolaII 32113 1263 0.42 0.0 -0.42
44Banič,StankoI 52119 1970 0.65 1.5 0.85
45Rožič,SamoII 62110 1917 0.84 1.5 0.66
46Ogradi,GregorII 82167 2167 0.80 4.0 3.20

, Arbiter: Aleš Drinovec, IA