| St. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | B | MB | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelcic,Robert | GM | CRO | 2547 | 2547 | SD Sentjur | 81W 1 | 45B 2 | 12W 3 | 4B 3.5 | 10W 4.5 | 8B 5.5 | 3W 6.5 | 6B 7 | 2W 7.5 | 7.5 | 56.0 | 45.0 | 1 |
| 2 | Neverov,Valeriy | GM | UKR | 2587 | 2587 | Kharkov | 72W 1 | 44B 2 | 7W 2.5 | 29B 3.5 | 15W 4.5 | 3B 5 | 4W 6 | 5B 6.5 | 1B 7 | 7 | 56.5 | 44.5 | 2 |
| 3 | Nedev,Trajce | GM | MKD | 2476 | 2476 | Alkaloid Skopje | 82B 1 | 34W 2 | 33B 3 | 23W 4 | 8B 4.5 | 2W 5 | 1B 5 | 17W 6 | 20B 7 | 7 | 53.0 | 42.0 | 3 |
| 4 | Eljanov,Pavel | GM | UKR | 2561 | 2561 | Chess Club of Law Akademy | 74B 1 | 30W 2 | 39B 3 | 1W 3.5 | 17B 4.5 | 24W 5.5 | 2B 5.5 | 14W 6 | 13B 7 | 7 | 53.0 | 41.5 | 4 |
| 5 | Kurajica,Bojan | GM | BIH | 2555 | 2555 | Bosna Sarajevo | 85B 1 | 42W 1 | 74B 2 | 11W 2.5 | 53B 3.5 | 22W 4.5 | 26B 5.5 | 2W 6 | 16W 7 | 7 | 48.5 | 37.5 | 5 |
| 6 | Lekic,Dusan | IM | YUG | 2410 | 2410 | Banja Luka | 58W 1 | 53B 1 | 50W 2 | 32B 3 | 54W 4 | 28B 5 | 12W 6 | 1W 6.5 | 8B 7 | 7 | 48.5 | 37.0 | 6-7 |
| 7 | Palo,Davor | FM | DEN | 2359 | 2359 | Skolerne | 89B 1 | 71W 2 | 2B 2.5 | 14W 3 | 43B 3 | 33W 4 | 42B 5 | 25W 6 | 24B 7 | 7 | 48.0 | 37.0 | 6-7 |
| 8 | Kritz,Leonid | IM | GER | 2446 | 2446 | SG Bochum 31 | 104W 1 | 32B 2 | 27W 3 | 9B 4 | 3W 4.5 | 1W 4.5 | 10B 5 | 12B 6 | 6W 6.5 | 6.5 | 55.0 | 44.0 | 8 |
| 9 | Pavasovic,Dusko | GM | SLO | 2567 | 2508 | SK Nova KBM Kovinar Marib | 54B 1 | 46W 2 | 26B 3 | 8W 3 | 16B 3.5 | 30W 4.5 | 17B 5 | 10W 5.5 | 23B 6.5 | 6.5 | 51.0 | 40.0 | 9 |
| 10 | Mazi,Leon | IM | SLO | 2378 | 2347 | SK Nova KBM Kovinar Marib | 66B 1 | 55W 2 | 11B 2.5 | 53W 3.5 | 1B 3.5 | 47W 4.5 | 8W 5 | 9B 5.5 | 35W 6.5 | 6.5 | 51.0 | 39.0 | 10 |
| 11 | Raspor,Gregor | MK | SLO | 2098 | 2032 | SD AET Tolmin | 114B 1 | 48W 2 | 10W 2.5 | 5B 3 | 20W 3.5 | 41B 3.5 | 92W 4.5 | 31B 5.5 | 29W 6.5 | 6.5 | 47.5 | 37.5 | 11 |
| 12 | Biti,Ozren | FM | CRO | 2315 | 2315 | Casino International | 83B 1 | 65W 2 | 1B 2 | 40W 3 | 23B 4 | 13W 5 | 6B 5 | 8W 5 | 42B 6 | 6 | 51.5 | 40.0 | 12 |
| 13 | Soln,Primoz | IM | SLO | 2419 | 2387 | LSK Metalka Trgovina | 93W 1 | 35B 2 | 23W 2 | 21B 3 | 31W 4 | 12B 4 | 34W 5 | 28B 6 | 4W 6 | 6 | 50.0 | 39.5 | 13 |
| 14 | Sax,Gyula | GM | HUN | 2566 | 2562 | ZSD Maribor SK Piramida | 68W 1 | 31B 2 | 29W 2.5 | 7B 3 | 28W 3 | 92B 4 | 56W 5 | 4B 5.5 | 18W 6 | 6 | 49.5 | 38.5 | 14-18 |
| 15 | Tratar,Marko | IM | SLO | 2443 | 2420 | SK Nova KBM Kovinar Marib | 38B 1 | 40W 2 | 53B 2.5 | 41W 3.5 | 2B 3.5 | 46W 4.5 | 19B 5 | 23W 5.5 | 21B 6 | 6 | 50.0 | 38.5 | 14-18 |
| 16 | Stojanovski,Dejan | FM | MKD | 2416 | 2416 | Alkaloid Skopje | 121B 1 | 49W 2 | 37B 3 | 25B 3.5 | 9W 4 | 26W 4.5 | 24B 5 | 41W 6 | 5B 6 | 6 | 48.0 | 38.5 | 14-18 |
| 17 | Podlesnik,Bogdan | IM | SLO | 2385 | 2379 | LSK Metalka Trgovina | 61W 1 | 78B 1.5 | 77W 2.5 | 18B 3.5 | 4W 3.5 | 27B 4.5 | 9W 5 | 3B 5 | 45W 6 | 6 | 49.5 | 38.5 | 14-18 |
| 18 | Roskar,Robert | MK | SLO | 2279 | 2256 | SD Ptuj | 111B 1 | 57W 2 | 24B 2.5 | 17W 2.5 | 37B 3.5 | 19W 3.5 | 40B 4.5 | 30W 5.5 | 14B 6 | 6 | 47.5 | 38.5 | 14-18 |
| 19 | Sveshnikov,Evgeny | GM | RUS | 2556 | 2598 | LSK Metalka Trgovina | 76W 1 | 56B 1.5 | 21W 2 | 45B 3 | 27W 3.5 | 18B 4.5 | 15W 5 | 20B 5 | 44W 6 | 6 | 48.0 | 38.0 | 19-20 |
| 20 | Kutuzovic,Branko | IM | CRO | 2406 | 2403 | GSK Pozega | 86B 1 | 33W 1 | 85B 2 | 22W 2.5 | 11B 3 | 49W 4 | 43B 5 | 19W 6 | 3W 6 | 6 | 49.0 | 38.0 | 19-20 |
| 21 | Srebrnic,Vojko | MK | SLO | 2206 | 2170 | SK Nova Gorica | 80B 0.5 | 79W 1.5 | 19B 2 | 13W 2 | 66B 3 | 54W 4 | 31W 4.5 | 27B 5.5 | 15W 6 | 6 | 46.0 | 36.0 | 21 |
| 22 | Srebrnic,Ana | WFM | SLO | 2212 | 2169 | SK Nova Gorica | 127W 1 | 25B 1 | 58W 2 | 20B 2.5 | 57W 3.5 | 5B 3.5 | 60W 4 | 51B 5 | 41B 6 | 6 | 46.0 | 35.0 | 22 |
| 23 | Zorko,Jure | I | SLO | 2155 | 2033 | LSK Metalka Trgovina | 103B 1 | 36W 2 | 13B 3 | 3B 3 | 12W 3 | 48W 4 | 39B 5 | 15B 5.5 | 9W 5.5 | 5.5 | 51.0 | 40.5 | 23 |
| 24 | Farago,Ivan | GM | HUN | 2506 | 2503 | LSK Metalka Trgovina | 69W 1 | 92B 2 | 18W 2.5 | 56B 3.5 | 25W 4.5 | 4B 4.5 | 16W 5 | 29B 5.5 | 7W 5.5 | 5.5 | 50.0 | 39.0 | 24 |
| 25 | Mohr,Georg | GM | SLO | 2509 | 2477 | ZSD Maribor SK Piramida | 59B 1 | 22W 2 | 42B 3 | 16W 3.5 | 24B 3.5 | 43W 4.5 | 41W 5 | 7B 5 | 34W 5.5 | 5.5 | 49.5 | 38.0 | 25-27 |
| 26 | Barle,Janez | IM | SLO | 2356 | 2368 | ZSD Maribor SK Piramida | 87W 1 | 64B 2 | 9W 2 | 51B 3 | 34W 4 | 16B 4.5 | 5W 4.5 | 45B 5 | 28W 5.5 | 5.5 | 49.5 | 38.0 | 25-27 |
| 27 | Gruskovnjak,Tomislav | MK | SLO | 2268 | 2208 | SD Radenska Pomgrad | 90B 1 | 51W 2 | 8B 2 | 48W 3 | 19B 3.5 | 17W 3.5 | 47B 4.5 | 21W 4.5 | 49B 5.5 | 5.5 | 48.5 | 38.0 | 25-27 |
| 28 | Podkriznik,Gregor | FM | SLO | 2299 | 2277 | SD Ptuj | 96B 0.5 | 91W 1.5 | 43B 2 | 33W 3 | 14B 4 | 6W 4 | 55B 5 | 13W 5 | 26B 5.5 | 5.5 | 47.0 | 36.5 | 28 |
| 29 | Nikolov,Sasho | IM | BUL | 2354 | 2354 | Perun | 107B 1 | 47W 2 | 14B 2.5 | 2W 2.5 | 78B 3.5 | 55W 4 | 75B 5 | 24W 5.5 | 11B 5.5 | 5.5 | 46.0 | 36.0 | 29-31 |
| 30 | Praznik,Anton | FM | SLO | 2231 | 2178 | SD 3D Vrhnika | 98W 1 | 4B 1 | 99W 2 | 37W 2.5 | 79B 3.5 | 9B 3.5 | 38W 4.5 | 18B 4.5 | 67W 5.5 | 5.5 | 46.5 | 36.0 | 29-31 |
| 31 | Cooke,Eric | MK | USA | 2220 | 2220 | Marshall Chess Club | 94B 1 | 14W 1 | 60B 2 | 75W 3 | 13B 3 | 71W 4 | 21B 4.5 | 11W 4.5 | 62B 5.5 | 5.5 | 46.0 | 36.0 | 29-31 |
| 32 | Guid,Matej | MK | SLO | 2185 | 2146 | LSK Metalka Trgovina | 52B 1 | 8W 1 | 107B 2 | 6W 2 | 87B 3 | 75W 3 | 59B 4 | 48W 5 | 36B 5.5 | 5.5 | 45.5 | 35.5 | 32 |
| 33 | Osolin,Bojan | MK | SLO | 2166 | 2130 | SD Vele Domzale | 123W 1 | 20B 2 | 3W 2 | 28B 2 | 84W 3 | 7B 3 | 104W 4 | 54B 4.5 | 60W 5.5 | 5.5 | 44.0 | 35.0 | 33 |
| 34 | Susnik,Matej | MK | SLO | 2202 | 2150 | SS MC d.d. Tomo Zupan Kra | 63W 1 | 3B 1 | 61W 2 | 111B 3 | 26B 3 | 74W 4 | 13B 4 | 43W 5 | 25B 5.5 | 5.5 | 44.5 | 34.5 | 34 |
| 35 | Gjuran,Denis | MK | SLO | 2167 | 2051 | SD Radenska Pomgrad | 115B 1 | 13W 1 | 83B 2 | 36W 2.5 | 41B 2.5 | 82W 3.5 | 46B 4.5 | 75W 5.5 | 10B 5.5 | 5.5 | 43.0 | 33.5 | 35 |
| 36 | Vukanovic,Sasa | IM | YUG | 2361 | 2361 | Stud. grad | 84W 1 | 23B 1 | 68W 2 | 35B 2.5 | 55W 2.5 | 77B 3.5 | 76W 4.5 | 44B 5 | 32W 5.5 | 5.5 | 42.5 | 33.0 | 36 |
| 37 | Rozic,Vesna | WFM | SLO | 2109 | 2015 | SS MC d.d. Tomo Zupan Kra | 109B 1 | 75W 2 | 16W 2 | 30B 2.5 | 18W 2.5 | 80W 3 | 95B 4 | 62W 4.5 | 58B 5.5 | 5.5 | 41.5 | 32.5 | 37-38 |
| 38 | Ivanec,Dezider | I | SLO | 2078 | SD Rokada Lendava | 15W 0 | 63B 1 | 44W 1.5 | 92B 2 | 70W 2.5 | 53W 3.5 | 30B 3.5 | 65W 4.5 | 55B 5.5 | 5.5 | 42.5 | 32.5 | 37-38 | |
| 39 | Piskur,Mitja | MK | SLO | 2276 | 2229 | SD dr.Milan Vidmar Ljublj | 106W 1 | 50B 2 | 4W 2 | 55B 2.5 | 47W 2.5 | 64B 3.5 | 23W 3.5 | 77B 4.5 | 57W 5.5 | 5.5 | 42.0 | 32.0 | 39 |
| 40 | Srebrnic,Marko | MK | SLO | 2197 | 2073 | SK Nova Gorica | 95W 1 | 15B 1 | 84W 2 | 12B 2 | 104W 3 | 76B 3.5 | 18W 3.5 | 93B 4.5 | 54W 5.5 | 5.5 | 41.0 | 31.5 | 40 |
| 41 | Jeric,Simon | IM | SLO | 2298 | 2250 | SD 3D Vrhnika | 110W 1 | 77B 1.5 | 67W 2.5 | 15B 2.5 | 35W 3.5 | 11W 4.5 | 25B 5 | 16B 5 | 22W 5 | 5 | 47.0 | 37.5 | 41 |
| 42 | Rodman,Franc | MK | SLO | 2220 | 2164 | SD Jesenice | 62W 1 | 5B 2 | 25W 2 | 57B 2.5 | 76W 3 | 51B 4 | 7W 4 | 56B 5 | 12W 5 | 5 | 48.0 | 37.0 | 42 |
| 43 | Kaps,Darja | WFM | SLO | 2251 | 2120 | LSK Metalka Trgovina | 88W 1 | 67B 1.5 | 28W 2 | 71B 3 | 7W 4 | 25B 4 | 20W 4 | 34B 4 | 76W 5 | 5 | 46.5 | 35.5 | 43 |
| 44 | Gombac,Jan | MK | SLO | 2233 | 2113 | SD dr.Milan Vidmar Ljublj | 73B 1 | 2W 1 | 38B 1.5 | 59W 1.5 | 94B 2.5 | 79W 3.5 | 65B 4.5 | 36W 5 | 19B 5 | 5 | 45.0 | 34.5 | 44 |
| 45 | Coklin,Marko | MK | SLO | 2200 | 2195 | SD Radenska Pomgrad | 105B 1 | 1W 1 | 86B 2 | 19W 2 | 82B 2.5 | 59W 3.5 | 57B 4.5 | 26W 5 | 17B 5 | 5 | 44.5 | 34.0 | 45 |
| 46 | Alfred,Nathan | MK | ENG | 2246 | 2246 | Cambridge University | 97W 1 | 9B 1 | 104W 2 | 47B 2.5 | 64W 3.5 | 15B 3.5 | 35W 3.5 | 50B 4 | 81W 5 | 5 | 43.5 | 33.5 | 46-47 |
| 47 | Grilc,Andrej | MK | SLO | 2131 | 2103 | SK Milan Majcen Sevnica | 101W 1 | 29B 1 | 116W 2 | 46W 2.5 | 39B 3.5 | 10B 3.5 | 27W 3.5 | 64B 4 | 84W 5 | 5 | 42.0 | 33.5 | 46-47 |
| 48 | Sitnik,Igor | M | SLO | 2300 | 2236 | SK Triglav Krsko | 102W 1 | 11B 1 | 82W 2 | 27B 2 | 81W 3 | 23B 3 | 69W 4 | 32B 4 | 74W 5 | 5 | 42.5 | 32.5 | 48 |
| 49 | Licina,Anita | WIM | SLO | 2179 | 2121 | SD Ptuj | 118W 1 | 16B 1 | 108W 2 | 54B 2 | 61W 3 | 20B 3 | 81W 4 | 74B 5 | 27W 5 | 5 | 40.0 | 31.5 | 49 |
| 50 | Gallob,Josef | I | AUT | 2054 | 2054 | Finkenstein | Bye 1 | 39W 1 | 6B 1 | 96W 1.5 | 122B 2 | 73W 3 | 88B 3.5 | 46W 4 | 75-* 5 | 5 | 39.5 | 30.5 | 50 |
| 51 | Sivic,Klemen | II | SLO | 2077 | 1942 | SK Borovnica | 124W 1 | 27B 1 | 105W 2 | 26W 2 | 109B 3 | 42W 3 | 80B 4 | 22W 4 | 79B 5 | 5 | 37.5 | 30.0 | 51 |
| 52 | Buzeti,Jernej | III | SLO | 1587 | SD Radenska Pomgrad | 32W 0 | 104B 0 | 69W 0 | 124B 1 | 58W 1 | 126B 2 | 107B 3 | 106W 4 | 83W 5 | 5 | 30.5 | 24.0 | 52 | |
| 53 | Skoberne,Jure | I | SLO | 2158 | 1920 | SD AET Tolmin | 112B 1 | 6W 2 | 15W 2.5 | 10B 2.5 | 5W 2.5 | 38B 2.5 | 105W 3.5 | 76B 4 | 69W 4.5 | 4.5 | 46.5 | 36.5 | 53 |
| 54 | Cetina,Klemen | I | SLO | 2058 | 2015 | SD Sentjur | 9W 0 | 88B 1 | 114W 2 | 49W 3 | 6B 3 | 21B 3 | 111W 4 | 33W 4.5 | 40B 4.5 | 4.5 | 45.5 | 35.5 | 54 |
| 55 | Kukovec,Borut | MK | SLO | 2156 | 2159 | ZSD Maribor SK Piramida | 117W 1 | 10B 1 | 106W 2 | 39W 2.5 | 36B 3.5 | 29B 4 | 28W 4 | 60B 4.5 | 38W 4.5 | 4.5 | 44.0 | 35.0 | 55 |
| 56 | Semrl,Marjan | M | SLO | 2213 | 2162 | SD Vele Domzale | 120B 1 | 19W 1.5 | 78B 2.5 | 24W 2.5 | 59B 3 | 67W 4 | 14B 4 | 42W 4 | 63B 4.5 | 4.5 | 42.5 | 34.0 | 56-58 |
| 57 | Djurkovic,Maks | MK | SLO | 2104 | 2093 | Celjski SK | 126W 1 | 18B 1 | 80W 2 | 42W 2.5 | 22B 2.5 | 70B 3.5 | 45W 3.5 | 88W 4.5 | 39B 4.5 | 4.5 | 41.0 | 34.0 | 56-58 |
| 58 | Volcansek,Robert | I | SLO | 1879 | SK Triglav Krsko | 6B 0 | 112W 1 | 22B 1 | 87W 1 | 52B 2 | 83W 3 | 67B 3.5 | 71W 4.5 | 37W 4.5 | 4.5 | 44.0 | 34.0 | 56-58 | |
| 59 | Krasevec,Viktor | MK | SLO | 2007 | 1993 | KPSRD Karel Jeraj Ljublja | 25W 0 | 62B 1 | 70W 1.5 | 44B 2.5 | 56W 3 | 45B 3 | 32W 3 | 111B 4 | 64W 4.5 | 4.5 | 42.0 | 33.5 | 59 |
| 60 | Grom,Waldemar | I | AVT | 1938 | Finkenstein | 92W 0 | 95B 1 | 31W 1 | 106B 1.5 | 68W 2.5 | 78W 3.5 | 22B 4 | 55W 4.5 | 33B 4.5 | 4.5 | 40.5 | 31.5 | 60-62 | |
| 61 | Ursic,Simona | WI | SLO | 1818 | SD AET Tolmin | 17B 0 | 103W 1 | 34B 1 | 89W 2 | 49B 2 | 63W 3 | 62B 3 | 105B 4 | 70W 4.5 | 4.5 | 40.5 | 31.5 | 60-62 | |
| 62 | Kavcic,Zan | II | SLO | 1645 | SD 3D Vrhnika | 42B 0 | 59W 0 | 120B 1 | 85W 2 | 74B 2 | 86W 3 | 61W 4 | 37B 4.5 | 31W 4.5 | 4.5 | 39.5 | 31.5 | 60-62 | |
| 63 | Bilbija,Istok | II | SLO | 1601 | SK Komenda | 34B 0 | 38W 0 | 121B 1 | 86W 1 | 85B 2 | 61B 2 | 87W 3 | 104-* 4 | 56W 4.5 | 4.5 | 39.0 | 31.0 | 63 | |
| 64 | Rezonja,Stefan | MK | SLO | 2128 | 2027 | SD Radenska Pomgrad | 116B 1 | 26W 1 | 96B 1.5 | 94W 2.5 | 46B 2.5 | 39W 2.5 | 101B 3.5 | 47W 4 | 59B 4.5 | 4.5 | 38.0 | 30.5 | 64-66 |
| 65 | Krumpak,Hinko | MK | SLO | 2112 | 2057 | SK Visnja gora-Sticna | 122W 1 | 12B 1 | 72W 1.5 | 76B 1.5 | 102W 2.5 | 66B 3.5 | 44W 3.5 | 38B 3.5 | 96W 4.5 | 4.5 | 38.5 | 30.5 | 64-66 |
| 66 | Peteh,Uros | I | SLO | 1795 | SD dr.Milan Vidmar Ljublj | 10W 0 | 117B 1 | 92W 1.5 | 77B 2.5 | 21W 2.5 | 65W 2.5 | 78B 3 | 72B 3.5 | 98W 4.5 | 4.5 | 39.5 | 30.5 | 64-66 | |
| 67 | Pucelj,Joze | MK | SLO | 2061 | 2068 | SD Novo mesto | 125W 1 | 43W 1.5 | 41B 1.5 | 70B 2 | 111W 3 | 56B 3 | 58W 3.5 | 97W 4.5 | 30B 4.5 | 4.5 | 36.0 | 30.0 | 67-69 |
| 68 | Hari,Veronika | WMK | SLO | 2051 | 2016 | LSK Metalka Trgovina | 14B 0 | 73W 1 | 36B 1 | 83W 1.5 | 60B 1.5 | 94W 2 | 90B 3 | 80W 3.5 | 95B 4.5 | 4.5 | 39.5 | 30.0 | 67-69 |
| 69 | Plahuta,Darko | MK | SLO | 2006 | 1988 | SD Sentjur | 24B 0 | 105W 0 | 52B 1 | 73W 2 | 75B 2 | 113W 3 | 48B 3 | 82W 4 | 53B 4.5 | 4.5 | 38.5 | 30.0 | 67-69 |
| 70 | Steiner,Darko | FM | SLO | 2250 | 2137 | SD dr.Milan Vidmar Ljublj | 91B 0.5 | 96W 1 | 59B 1.5 | 67W 2 | 38B 2.5 | 57W 2.5 | 100B 3.5 | 79W 4 | 61B 4.5 | 4.5 | 38.5 | 29.5 | 70 |
| 71 | Stubljar,Andrej | MK | SLO | 2149 | 2019 | SD Stari trg ob Kolpi | 100W 1 | 7B 1 | 118W 2 | 43W 2 | 96B 3 | 31B 3 | 93W 3.5 | 58B 3.5 | 102W 4.5 | 4.5 | 38.5 | 29.0 | 71 |
| 72 | Pregarac,Valter | I | SLO | 2061 | 1902 | SD Piran | 2B 0 | 90W 1 | 65B 1.5 | 78W 1.5 | 101B 2 | 100W 3 | 74B 3 | 66W 3.5 | 97B 4.5 | 4.5 | 38.5 | 28.0 | 72 |
| 73 | Marinsek,Denis | II | SLO | 1650 | SD 3D Vrhnika | 44W 0 | 68B 0 | 117W 1 | 69B 1 | 114W 2 | 50B 2 | 109W 3 | 92B 3.5 | 93W 4.5 | 4.5 | 34.0 | 26.5 | 73 | |
| 74 | Marjanovic,Slavko | MK | SLO | 2024 | 1925 | LSK-upokojenci Kom. Stane | 4W 0 | 97B 1 | 5W 1 | 110B 2 | 62W 3 | 34B 3 | 72W 4 | 49W 4 | 48B 4 | 4 | 45.0 | 35.0 | 74 |
| 75 | Kastelic,Marjan | MK | SLO | 2338 | 2287 | SK Branik Maribor | 108W 1 | 37B 1 | 81W 2 | 31B 2 | 69W 3 | 32B 4 | 29W 4 | 35B 4 | 50-* 4 | 4 | 43.0 | 34.5 | 75 |
| 76 | Kodela,Marko | I | SLO | 2022 | 1929 | SD Medvode | 19B 0 | 94W 0.5 | 91B 1.5 | 65W 2.5 | 42B 3 | 40W 3.5 | 36B 3.5 | 53W 4 | 43B 4 | 4 | 43.5 | 34.0 | 76 |
| 77 | Orel,Anze | I | SLO | 2065 | 1891 | SS MC d.d. Tomo Zupan Kra | 113B 1 | 41W 1.5 | 17B 1.5 | 66W 1.5 | 118B 2.5 | 36W 2.5 | 99B 3.5 | 39W 3.5 | 88B 4 | 4 | 40.0 | 31.5 | 77 |
| 78 | Novkovic,Stojan | MK | SLO | 2137 | 2021 | LSK-upokojenci Kom. Stane | 119B 1 | 17W 1.5 | 56W 1.5 | 72B 2.5 | 29W 2.5 | 60B 2.5 | 66W 3 | 84B 3 | 94W 4 | 4 | 39.5 | 31.0 | 78 |
| 79 | Stajner,Samo | II | SLO | 2073 | 1988 | SK Triglav Krsko | 99W 0.5 | 21B 0.5 | 100W 1.5 | 113B 2.5 | 30W 2.5 | 44B 2.5 | 108W 3.5 | 70B 4 | 51W 4 | 4 | 39.5 | 30.5 | 79-80 |
| 80 | Ocepek,Martin | II | SLO | 1611 | SK Zagorje ob Savi | 21W 0.5 | 99B 1 | 57B 1 | 122W 1.5 | 108W 2.5 | 37B 3 | 51W 3 | 68B 3.5 | 89B 4 | 4 | 38.5 | 30.5 | 79-80 | |
| 81 | Ravnik,Franc | MK | SLO | 2012 | 1915 | SD Jesenice | 1B 0 | 120W 1 | 75B 1 | 90W 2 | 48B 2 | 109W 3 | 49B 3 | 86W 4 | 46B 4 | 4 | 40.0 | 30.0 | 81-82 |
| 82 | Antonijevic,Darko | MK | SLO | 2140 | SD dr.Milan Vidmar Ljublj | 3W 0 | 127-* 1 | 48B 1 | 105B 2 | 45W 2.5 | 35B 2.5 | 106W 3 | 69B 3 | 111W 4 | 4 | 40.0 | 30.0 | 81-82 | |
| 83 | Banic,Stanko | I | SLO | 1739 | SD dr.Milan Vidmar Ljublj | 12W 0 | 122B 1 | 35W 1 | 68B 1.5 | 93W 2 | 58B 2 | 123B 3 | 85W 4 | 52B 4 | 4 | 37.0 | 29.0 | 83 | |
| 84 | Sivic,Jernej | II | SLO | 1774 | SK Borovnica | 36B 0 | 119W 1 | 40B 1 | 116W 2 | 33B 2 | 105B 2 | 110W 3 | 78W 4 | 47B 4 | 4 | 36.0 | 28.5 | 84 | |
| 85 | Piber,Vinko | MK | SLO | 2020 | 1921 | SD Vele Domzale | 5W 0 | 98B 1 | 20W 1 | 62B 1 | 63W 1 | 114B 2 | 112W 3 | 83B 3 | 110W 4 | 4 | 38.0 | 28.0 | 85-87 |
| 86 | Perovsek,Milan | I | SLO | 1828 | SK Visnja gora-Sticna | 20W 0 | 123B 1 | 45W 1 | 63B 2 | 92W 2 | 62B 2 | 98W 3 | 81B 3 | 105W 4 | 4 | 36.0 | 28.0 | 85-87 | |
| 87 | Juric,Marko | II | SLO | 1768 | SK Zagorje ob Savi | 26B 0 | 116-* 0 | 95W 1 | 58B 2 | 32W 2 | 93B 2 | 63B 2 | 112W 3 | 108W 4 | 4 | 36.5 | 28.0 | 85-87 | |
| 88 | Filip,Matej | I | SLO | 1674 | SD Vele Domzale | 43B 0 | 54W 0 | 103B 1 | 101W 1.5 | 113B 2 | 122W 3 | 50W 3.5 | 57B 3.5 | 77W 4 | 4 | 34.0 | 27.0 | 88 | |
| 89 | Petkovic,Nenad | III | CRO | 1774 | Sibenik | 7W 0 | 100B 0.5 | 110W 1 | 61B 1 | 98W 1 | 116B 2 | 94W 2.5 | 115B 3.5 | 80W 4 | 4 | 34.0 | 25.0 | 89-90 | |
| 90 | Bukovec,Tina | WI | SLO | 1677 | ZSD Maribor SK Piramida | 27W 0 | 72B 0 | 123W 1 | 81B 1 | 95W 1 | 125B 2 | 68W 2 | 101B 3 | 107B 4 | 4 | 31.0 | 25.0 | 89-90 | |
| 91 | Luzar,Borut | II | SLO | 1666 | SD Novo mesto | 70W 0.5 | 28B 0.5 | 76W 0.5 | 97B 1 | 123W 1 | 103B 1 | 125W 2 | 122B 3 | 106B 4 | 4 | 28.5 | 22.5 | 91 | |
| 92 | Kozamernik,Janez | MK | SLO | 2185 | 2154 | SD Gorenjka Lesce | 60B 1 | 24W 1 | 66B 1.5 | 38W 2 | 86B 3 | 14W 3 | 11B 3 | 73W 3.5 | 104-* 3.5 | 3.5 | 45.0 | 34.5 | 92 |
| 93 | Medved,Alfonz | I | SLO | 1949 | SK Sava Kranj | 13B 0 | 115W 0.5 | 94B 0.5 | 112W 1.5 | 83B 2 | 87W 3 | 71B 3.5 | 40W 3.5 | 73B 3.5 | 3.5 | 38.5 | 29.5 | 93-95 | |
| 94 | Krzisnik,Jure | III | SLO | 1650 | SD Gorenjka Lesce | 31W 0 | 76B 0.5 | 93W 1.5 | 64B 1.5 | 44W 1.5 | 68B 2 | 89B 2.5 | 99W 3.5 | 78B 3.5 | 3.5 | 38.5 | 29.5 | 93-95 | |
| 95 | Bilbija,Saska | WII | SLO | 1590 | SK Komenda | 40B 0 | 60W 0 | 87B 0 | 126W 1 | 90B 2 | 110B 3 | 37W 3 | 96B 3.5 | 68W 3.5 | 3.5 | 36.0 | 29.5 | 93-95 | |
| 96 | Petrovic,Nejc | II | SLO | 1716 | SD Gorenjka Lesce | 28W 0.5 | 70B 1 | 64W 1.5 | 50B 2 | 71W 2 | 104B 2 | 122B 3 | 95W 3.5 | 65B 3.5 | 3.5 | 36.5 | 29.0 | 96 | |
| 97 | Vertacnik,Viktor | II | SLO | 1657 | KPSRD Karel Jeraj Ljublja | 46B 0 | 74W 0 | 119B 0.5 | 91W 1 | 125B 2 | 99W 2.5 | 102W 3.5 | 67B 3.5 | 72W 3.5 | 3.5 | 32.0 | 26.5 | 97-98 | |
| 98 | Plavec,Joze | III | SLO | 1650 | SD Novo mesto | 30B 0 | 85W 0 | 109B 0 | 103W 1 | 89B 2 | 101W 2.5 | 86B 2.5 | 117W 3.5 | 66B 3.5 | 3.5 | 34.5 | 26.5 | 97-98 | |
| 99 | Regatschnig,Horst | I | AUT | 1780 | Admira Villach | 79B 0.5 | 80W 1 | 30B 1 | 107W 2 | 124-* 2 | 97B 2.5 | 77W 2.5 | 94B 2.5 | 119W 3.5 | 3.5 | 34.0 | 26.0 | 99-101 | |
| 100 | Karamehic,Berin | II | SLO | 1542 | SD Novo mesto | 71B 0 | 89W 0.5 | 79B 0.5 | 119W 1.5 | 106W 2.5 | 72B 2.5 | 70W 2.5 | 108B 3 | 115W 3.5 | 3.5 | 33.0 | 26.0 | 99-101 | |
