| St. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | T | B | MB | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beliavsky,Alexander | GM | SLO | 2649 | 2640 | SD Ptuj | 5W 1 | 4B 1.5 | 9W 2.5 | Bye 3.5 | 2W 4 | 3W 5 | 8B 6 | 6W 6.5 | 11B 7.5 | 10W 8.5 | 7B 9 | 9 | 5.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Kharlov,Andrei | GM | RUS | 2638 | 2638 | 9B 0.5 | 11W 1.5 | 12-* 2.5 | 10W 3.5 | 1B 4 | 7W 5 | 3B 5.5 | 5W 5.5 | 8B 6 | 4W 7 | 6B 7.5 | 7.5 | 4.0 | 0.5 | 2 | |
| 3 | Pavasovic,Dusko | GM | SLO | 2547 | 2508 | SK Nova KBM Maribor Kovin | 7W 1 | 5B 1.5 | 4W 2 | 9B 2.5 | Bye 3.5 | 1B 3.5 | 2W 4 | 8W 5 | 6B 5.5 | 11W 6.5 | 10B 7.5 | 7.5 | 4.0 | 0.5 | 3 |
| 4 | Nisipeanu,Liviu-Dieter | GM | ROM | 2608 | 2608 | 12B 1 | 1W 1.5 | 3B 2 | 8W 3 | 6B 3.5 | 11W 4 | 10B 4.5 | 7W 5.5 | 5B 6 | 2B 6 | 9W 7 | 7 | 4.0 | 0.5 | 4 | |
| 5 | Tratar,Marko | IM | SLO | 2424 | 2420 | ZSD Maribor SK Piramida | 1B 0 | 3W 0.5 | 8B 1 | 6W 2 | 11B 3 | 10W 3.5 | 7B 4 | 2B 5 | 4W 5.5 | 9B 6 | Bye 7 | 7 | 4.0 | 0.5 | 5 |
| 6 | Sveshnikov,Evgeny | GM | RUS | 2565 | 2598 | LSK Metalka Trgovina | 11W 1 | 10B 2 | 7W 2.5 | 5B 2.5 | 4W 3 | 9B 3.5 | Bye 4.5 | 1B 5 | 3W 5.5 | 8B 6 | 2W 6.5 | 6.5 | 3.0 | 0.0 | 6 |
| 7 | Volokitin,Andrei | GM | UKR | 2586 | 2586 | 3B 0 | 8W 0.5 | 6B 1 | 11W 2 | 10B 2.5 | 2B 2.5 | 5W 3 | 4B 3 | 9W 4 | Bye 5 | 1W 5.5 | 5.5 | 2.0 | 0.5 | 7 | |
| 8 | Farago,Ivan | GM | HUN | 2500 | 2503 | LSK Metalka Trgovina | 10W 1 | 7B 1.5 | 5W 2 | 4B 2 | 9W 3 | Bye 4 | 1W 4 | 3B 4 | 2W 4.5 | 6W 5 | 11B 5.5 | 5.5 | 2.0 | 0.5 | 8 |
| 9 | Soln,Primoz | IM | SLO | 2412 | 2387 | LSK Metalka Trgovina | 2W 0.5 | 12W 1.5 | 1B 1.5 | 3W 2 | 8B 2 | 6W 2.5 | 11B 3 | 10W 4 | 7B 4 | 5W 4.5 | 4B 4.5 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 9 |
| 10 | Podlesnik,Bogdan | IM | SLO | 2397 | 2379 | LSK Metalka Trgovina | 8B 0 | 6W 0 | 11B 0.5 | 2B 0.5 | 7W 1 | 5B 1.5 | 4W 2 | 9B 2 | Bye 3 | 1B 3 | 3W 3 | 3 | 1.5 | 0.0 | 10 |
| 11 | Jelen,Igor | IM | SLO | 2374 | 2349 | LSK Metalka Trgovina | 6B 0 | 2B 0 | 10W 0.5 | 7B 0.5 | 5W 0.5 | 4B 1 | 9W 1.5 | Bye 2.5 | 1W 2.5 | 3B 2.5 | 8W 3 | 3 | 1.0 | 0.0 | 11 |
| 12 | Polajzer,Danilo | IM | SLO | 2421 | 2394 | SD Ptuj | 4W 0 | 9B 0 | 2-* 0 |
Svicar 5.3 by Ales Drinovec, Arbiter: Vojin Perovic, IA
5. jubilejni LSK Metalka Trgovina
Ljubljana, 19.-31.1.2002
St. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T Mesto
1. Beliavsky,Alexander GM SLO 2649 2640 SD Ptuj 9.0 5.0 0.0 1
2. Kharlov,Andrei GM RUS 2638 2638 7.5 4.0 0.5 2
3. Pavasovic,Dusko GM SLO 2547 2508 SK Nova KBM Maribor Kovin 7.5 4.0 0.5 3
4. Nisipeanu,Liviu-Dieter GM ROM 2608 2608 7.0 4.0 0.5 4
5. Tratar,Marko IM SLO 2424 2420 ZSD Maribor SK Piramida 7.0 4.0 0.5 5
6. Sveshnikov,Evgeny GM RUS 2565 2598 LSK Metalka Trgovina 6.5 3.0 0.0 6
7. Volokitin,Andrei GM UKR 2586 2586 5.5 2.0 0.5 7
8. Farago,Ivan GM HUN 2500 2503 LSK Metalka Trgovina 5.5 2.0 0.5 8
9. Soln,Primoz IM SLO 2412 2387 LSK Metalka Trgovina 4.5 2.0 0.0 9
10. Podlesnik,Bogdan IM SLO 2397 2379 LSK Metalka Trgovina 3.0 1.5 0.0 10
11. Jelen,Igor IM SLO 2374 2349 LSK Metalka Trgovina 3.0 1.0 0.0 11
12. Polajzer,Danilo IM SLO 2421 2394 SD Ptuj ODSTOPIL
Svicar 5.3 by Ales Drinovec, Arbiter: Vojin Perovic, IA
5. jubilejni LSK Metalka Trgovina
Ljubljana, 19.-31.1.2002
Tabela
N Name Tit ELO LRat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts Place
1 Soln,Primoz IM 2412 2387 XXX 1 0 = 0 = = 1 0 = 0 = 4.5 9 0.87
2 Polajzer,Danilo IM 2421 2394 0 XXX 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0 0* 0 12 -0.72
3 Beliavsky,Alexander GM 2649 2640 1 1* XXX 1 1 = 1 1 = 1 = = 9 1 1.10
4 Pavasovic,Dusko GM 2547 2508 = 1* 0 XXX 1 = 1 1 1 = = = 7.5 3 1.50
5 Farago,Ivan GM 2500 2503 1 1* 0 0 XXX = = 1 = = 0 = 5.5 8 -0.40
6 Sveshnikov,Evgeny GM 2565 2598 = 1* = = = XXX 1 1 = 0 = = 6.5 6 -0.80
7 Jelen,Igor IM 2374 2349 = 1* 0 0 = 0 XXX = 0 0 = 0 3 11 -0.70
8 Podlesnik,Bogdan IM 2397 2379 0 1* 0 0 0 0 = XXX = = = 0 3 10 -1.10
9 Volokitin,Andrei GM 2586 2586 1 1* = 0 = = 1 = XXX = 0 0 5.5 7 -1.60
10 Tratar,Marko IM 2424 2420 = 1* 0 = = 1 1 = = XXX = 1 7 5 2.40
11 Nisipeanu,Liviu-Dieter GM 2608 2608 1 1 = = 1 = = = 1 = XXX 0 7 4 -0.26
12 Kharlov,Andrei GM 2638 2638 = 1* = = = = 1 1 1 0 1 XXX 7.5 2 -0.40
Arbiter: Vojin Perovic, IA
Svicar 5.3 by Ales Drinovec