| St. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | B | MB | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaps,Darja | WFM | SLO | 2221 | 2109 | LSK Metalka Trgovina | 3B 0 | 7W 1 | 5B 2 | 8W 3 | 4B 3.5 | 6W 4 | 2B 5 | 9B 6 | 10W 7 | 7 | 2.5 | 0.0 | 1 |
| 2 | Krivec,Jana | WFM | SLO | 2242 | 2204 | SK Nova Gorica | 7B 0.5 | 5W 0.5 | 8B 1.5 | 4W 2.5 | 6B 3.5 | 9B 4.5 | 1W 4.5 | 10B 5.5 | 3W 6.5 | 6.5 | 2.0 | 0.0 | 2 |
| 3 | Srebrnic,Ana | WFM | SLO | 2176 | 2173 | SK Nova Gorica | 1W 1 | 10B 2 | 9W 3 | 7W 4 | 5B 4.5 | 8W 5.5 | 4B 6 | 6W 6 | 2B 6 | 6 | 2.0 | 0.0 | 3 |
| 4 | Licina,Anita | WIM | SLO | 2195 | 2159 | SD Ptuj | 8B 1 | 9B 2 | 6W 2.5 | 2B 2.5 | 1W 3 | 10B 4 | 3W 4.5 | 7B 5.5 | 5W 6 | 6 | 1.5 | 0.0 | 4 |
| 5 | Novak,Ksenija | WMK | SLO | 1894 | SK Grize | 6W 0.5 | 2B 1.5 | 1W 1.5 | 10B 2.5 | 3W 3 | 7B 3.5 | 9W 3.5 | 8W 4.5 | 4B 5 | 5 | 2.0 | 0.0 | 5 | |
| 6 | Groselj,Petra | WFM | SLO | 2111 | 2086 | SD Vele Domzale | 5B 0.5 | 8W 1 | 4B 1.5 | 9B 1.5 | 2W 1.5 | 1B 2 | 10W 3 | 3B 4 | 7W 4.5 | 4.5 | 2.5 | 0.0 | 6 |
| 7 | Marusic,Nada | WM | SLO | 2003 | 1876 | SD Gorenjka Lesce | 2W 0.5 | 1B 0.5 | 10W 1.5 | 3B 1.5 | 9W 2.5 | 5W 3 | 8B 3.5 | 4W 3.5 | 6B 4 | 4 | 1.0 | 0.0 | 7 |
| 8 | Svent,Suzana | III | SLO | 1614 | SK Zalec | 4W 0 | 6B 0.5 | 2W 0.5 | 1B 0.5 | 10W 1.5 | 3B 1.5 | 7W 2 | 5B 2 | 9W 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 8 | |
| 9 | Hari,Veronika | WMK | SLO | 2070 | 1981 | LSK Metalka Trgovina | 10B 0.5 | 4W 0.5 | 3B 0.5 | 6W 1.5 | 7B 1.5 | 2W 1.5 | 5B 2.5 | 1W 2.5 | 8B 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 9 |
| 10 | Bukovec,Tina | WI | SLO | 1684 | ZSD Maribor SK Piramida | 9W 0.5 | 3W 0.5 | 7B 0.5 | 5W 0.5 | 8B 0.5 | 4W 0.5 | 6B 0.5 | 2W 0.5 | 1B 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 10 |
Svicar 5.2 by Ales Drinovec, Arbiter: Ales Drinovec, IA
Zensko drzavno prvenstvo Slovenije 2001
Grize, 1.-9.10.2001
St. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T Mesto
1. Kaps,Darja WFM SLO 2221 2109 LSK Metalka Trgovina 7.0 2.5 0.0 1
2. Krivec,Jana WFM SLO 2242 2204 SK Nova Gorica 6.5 2.0 0.0 2
3. Srebrnic,Ana WFM SLO 2176 2173 SK Nova Gorica 6.0 2.0 0.0 3
4. Licina,Anita WIM SLO 2195 2159 SD Ptuj 6.0 1.5 0.0 4
5. Novak,Ksenija WMK SLO 1894 SK Grize 5.0 2.0 0.0 5
6. Groselj,Petra WFM SLO 2111 2086 SD Vele Domzale 4.5 2.5 0.0 6
7. Marusic,Nada WM SLO 2003 1876 SD Gorenjka Lesce 4.0 1.0 0.0 7
8. Svent,Suzana III SLO 1614 SK Zalec 3.0 0.0 0.0 8
9. Hari,Veronika WMK SLO 2070 1981 LSK Metalka Trgovina 2.5 1.0 0.0 9
10. Bukovec,Tina WI SLO 1684 ZSD Maribor SK Piramida 0.5 0.0 0.0 10
Svicar 5.2 by Ales Drinovec, Arbiter: Ales Drinovec, IA
Zensko drzavno prvenstvo Slovenije 2001
Grize, 1.-9.10.2001
Tabela
N Name Tit ELO LRat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts Place
1 Bukovec,Tina WI 1684 XXX 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0.5 10 -1.12
2 Srebrnic,Ana WFM 2176 2173 1 XXX 1 = 1 = 0 0 1 1 6 3 -0.57
3 Marusic,Nada WM 2003 1876 1 0 XXX = = 0 = = 0 1 4 7 0.85
4 Novak,Ksenija WMK 1894 1 = = XXX 1 = = 1 0 0 5 5 1.67
5 Svent,Suzana III 1614 1 0 = 0 XXX 0 = 0 0 1 3 8 1.65
6 Licina,Anita WIM 2195 2159 1 = 1 = 1 XXX = 0 = 1 6 4 -0.48
7 Groselj,Petra WFM 2111 2086 1 1 = = = = XXX 0 = 0 4.5 6 -1.26
8 Krivec,Jana WFM 2242 2204 1 1 = 0 1 1 1 XXX 0 1 6.5 2 -0.34
9 Kaps,Darja WFM 2221 2109 1 0 1 1 1 = = 1 XXX 1 7 1 1.06
10 Hari,Veronika WMK 2070 1981 = 0 0 1 0 0 1 0 0 XXX 2.5 9 -2.00
Arbiter: Ales Drinovec, IA
Svicar 5.2 by Ales Drinovec