Clansko drzavno prvenstvo Slovenije 2001
Grize, 1.-9.10.2001
St. Ime KatFedELOLRatKlub123456789 TBMBMesto
1Grosar,AljosaIMSLO24422431SK Nova Gorica 21B 1 9W 2 6B 3 5W 3.5 3B 4 4W 4.5 8B 5.5 2W 6 12B 7 7 50.0 39.01
2Mikac,MatjazIMSLO24042375SK Branik Maribor 13B 1 8W 1.5 4B 2 22W 3 5B 3.5 3W 4.5 9B 5.5 1B 6 10W 7 7 49.5 38.52
3Podlesnik,BogdanIMSLO23932385LSK Metalka Trgovina 23B 0.5 7W 1.5 10B 2.5 16W 3.5 1W 4 2B 4 19W 5 4B 5.5 5B 6.56.5 48.5 38.03
4Soln,PrimozIMSLO24212384LSK Metalka Trgovina 18W 0.5 11B 1.5 2W 2 17B 3 14W 4 1B 4.5 5B 5 3W 5.5 7W 6 6 49.5 38.54
5Tratar,MarkoIMSLO24162401ZSD Maribor SK Piramida 11W 0.5 26B 1.5 15W 2.5 1B 3 2W 3.5 19B 4.5 4W 5 8B 6 3W 6 6 48.0 38.05
6Jelen,IgorIMSLO23982394LSK Metalka Trgovina 28B 1 17W 2 1W 2 14B 2.5 9B 3 8W 3 13B 3.5 15W 4.5 16W 5.55.5 42.5 32.56
7Sakelsek,TadejMKSLO22022043ZSD Maribor SK Piramida 15W 0.5 3B 0.5 29W 1.5 24B 2 18W 3 14B 3.5 10W 4 21W 5 4B 5.55.5 39.5 31.07
8Mestrovic,ZvonimirIMSLO24282386SK Triglav Krsko 30W 1 2B 1.5 16W 1.5 18B 2.5 10W 3.5 6B 4.5 1W 4.5 5W 4.5 13B 5 5 47.5 37.08
9Jeric,SimonIMSLO23272292SK Branik Maribor 25W 1 1B 1 20W 1.5 15B 2.5 6W 3 17B 4 2W 4 10B 4 14W 5 5 44.5 34.59-10
10Crepan,MarjanFMSLO22832287SK Nova KBM Maribor Kovin 20W 0.5 27B 1.5 3W 1.5 12B 2.5 8B 2.5 26W 3.5 7B 4 9W 5 2B 5 5 44.5 34.59-10
11Novak,GorazdMKSLO21602166SK Triglav Krsko 5B 0.5 4W 0.5 21B 1 28W 1.5 20B 2.5 12W 2.5 22B 3 27W 4 17B 5 5 39.5 30.511
12Sitnik,IgorMSLO22942195SK Triglav Krsko 26W 0 20B 0.5 27W 1.5 10W 1.5 23B 2.5 11B 3.5 18W 4.5 14B 5 1W 5 5 39.5 29.512
13Kukovec,BorutMKSLO20942078ZSD Maribor SK Piramida 2W 0 14B 0 25W 0.5 29B 1.5 15W 2 24B 3 6W 3.5 19B 4.5 8W 5 5 38.5 29.513
14Velickovic,ZoranFMSLO23552324SK Nova KBM Maribor Kovin 17B 0 13W 1 28B 2 6W 2.5 4B 2.5 7W 3 27B 4 12W 4.5 9B 4.54.5 42.5 33.514
15Vombek,DanijelFMSLO23092292SK Grize 7B 0.5 23W 1.5 5B 1.5 9W 1.5 13B 2 22W 2.5 20B 3.5 6B 3.5 21W 4.54.5 42.5 33.015
16Ivacic,VladimirMSLO22862231SK Grize 22B 0.5 29W 1.5 8B 2.5 3B 2.5 19W 2.5 21W 2.5 26B 3.5 28W 4.5 6B 4.54.5 37.0 28.516
17Srebrnic,MarkoMKSLO21612072SK Nova Gorica 14W 1 6B 1 26W 2 4W 2 22B 3 9W 3 21B 3 18B 4 11W 4 4 41.0 32.017
18Gombac,JanMKSLO22092149SD dr.Milan Vidmar Ljublj 4B 0.5 19W 1.5 22B 2 8W 2 7B 2 23W 3 12B 3 17W 3 28B 4 4 40.5 31.518
19Basagic,ZlatkoIMSLO23772339SK Branik Maribor 27W 0.5 18B 0.5 30W 1.5 20B 2.5 16B 3.5 5W 3.5 3B 3.5 13W 3.5 22B 4 4 41.0 31.019
20Novak,JernejISLO21382039SK Grize 10B 0.5 12W 1 9B 1.5 19W 1.5 11W 1.5Bye 2.5 15W 2.5 23B 3 29W 4 4 38.0 31.020
21Lesjak,MilanMKSLO21962170SK Zalec 1W 0 30B 0.5 11W 1 26B 1 29W 2 16B 3 17W 4 7B 4 15B 4 4 39.0 30.021
22Zorko,JureISLO21081933SD Vrhnika 16W 0.5 24B 1.5 18W 2 2B 2 17W 2 15B 2.5 11W 3 29B 3.5 19W 4 4 38.0 29.022
23Srebrnic,VojkoMKSLO22012161SK Nova Gorica 3W 0.5 15B 0.5 24W 1 30B 1.5 12W 1.5 18B 1.5 25B 2.5 20W 3 27-* 4 4 37.5 28.023
24Starcic,TadejMKSLO22482178SD dr.Milan Vidmar Ljublj 29B 0.5 22W 0.5 23B 1 7W 1.5 27B 2 13W 2 28W 2 26B 2.5Bye 3.53.5 33.5 26.024
25Spelec,DarkoMKSLO21582053ZSD Maribor SK Piramida 9B 0 28W 0 13B 0.5 27B 0.5 30W 1 29B 1.5 23W 1.5Bye 2.5 26W 3.53.5 32.5 25.525
26Stubljar,AndrejMKSLO 1916SD Stari trg ob Kolpi 12B 1 5W 1 17B 1 21W 2 28B 2.5 10B 2.5 16W 2.5 24W 3 25B 3 3 37.5 28.526
27Sirnik,BostjanISLO21562074SD Koper-Zusterna 19B 0.5 10W 0.5 12B 0.5 25W 1.5 24W 2 28B 3 14W 3 11B 3 23-* 3 3 36.5 28.527
28Susnik,MatejMKSLO22332165SS MC d.d. Tomo Zupan Kra 6W 0 25B 1 14W 1 11B 1.5 26W 2 27W 2 24B 3 16B 3 18W 3 3 35.5 27.028
29Kokol,PeterISLO 1770ZSD Maribor SK Piramida 24W 0.5 16B 0.5 7B 0.5 13W 0.5 21B 0.5 25W 1 Bye 2 22W 2.5 20B 2.52.5 37.0 28.529
30Penko,IgorMKSLO22382161SK Komenda 8B 0 21W 0.5 19B 0.5 23W 1 25B 1.5

Svicar 5.2 by Ales Drinovec, Arbiter: Ales Drinovec, IA

Clansko drzavno prvenstvo Slovenije 2001
Grize, 1.-9.10.2001
  St.     Ime                 Kat Fed  ELO LRat Klub                       T    Buch  MBuch Mesto
  1. Grosar,Aljosa            IM  SLO 2442 2431 SK Nova Gorica             7.0  50.0  39.0     1
  2. Mikac,Matjaz             IM  SLO 2404 2375 SK Branik Maribor          7.0  49.5  38.5     2
  3. Podlesnik,Bogdan         IM  SLO 2393 2385 LSK Metalka Trgovina       6.5  48.5  38.0     3
  4. Soln,Primoz              IM  SLO 2421 2384 LSK Metalka Trgovina       6.0  49.5  38.5     4
  5. Tratar,Marko             IM  SLO 2416 2401 ZSD Maribor SK Piramida    6.0  48.0  38.0     5
  6. Jelen,Igor               IM  SLO 2398 2394 LSK Metalka Trgovina       5.5  42.5  32.5     6
  7. Sakelsek,Tadej           MK  SLO 2202 2043 ZSD Maribor SK Piramida    5.5  39.5  31.0     7
  8. Mestrovic,Zvonimir       IM  SLO 2428 2386 SK Triglav Krsko           5.0  47.5  37.0     8
  9. Jeric,Simon              IM  SLO 2327 2292 SK Branik Maribor          5.0  44.5  34.5 9-     10
 10. Crepan,Marjan            FM  SLO 2283 2287 SK Nova KBM Maribor Kovin  5.0  44.5  34.5 9-     10
 11. Novak,Gorazd             MK  SLO 2160 2166 SK Triglav Krsko           5.0  39.5  30.5    11
 12. Sitnik,Igor              M   SLO 2294 2195 SK Triglav Krsko           5.0  39.5  29.5    12
 13. Kukovec,Borut            MK  SLO 2094 2078 ZSD Maribor SK Piramida    5.0  38.5  29.5    13
 14. Velickovic,Zoran         FM  SLO 2355 2324 SK Nova KBM Maribor Kovin  4.5  42.5  33.5    14
 15. Vombek,Danijel           FM  SLO 2309 2292 SK Grize                   4.5  42.5  33.0    15
 16. Ivacic,Vladimir          M   SLO 2286 2231 SK Grize                   4.5  37.0  28.5    16
 17. Srebrnic,Marko           MK  SLO 2161 2072 SK Nova Gorica             4.0  41.0  32.0    17
 18. Gombac,Jan               MK  SLO 2209 2149 SD dr.Milan Vidmar Ljublj  4.0  40.5  31.5    18
 19. Basagic,Zlatko           IM  SLO 2377 2339 SK Branik Maribor          4.0  41.0  31.0    19
 20. Novak,Jernej             I   SLO 2138 2039 SK Grize                   4.0  38.0  31.0    20
 21. Lesjak,Milan             MK  SLO 2196 2170 SK Zalec                   4.0  39.0  30.0    21
 22. Zorko,Jure               I   SLO 2108 1933 SD Vrhnika                 4.0  38.0  29.0    22
 23. Srebrnic,Vojko           MK  SLO 2201 2161 SK Nova Gorica             4.0  37.5  28.0    23
 24. Starcic,Tadej            MK  SLO 2248 2178 SD dr.Milan Vidmar Ljublj  3.5  33.5  26.0    24
 25. Spelec,Darko             MK  SLO 2158 2053 ZSD Maribor SK Piramida    3.5  32.5  25.5    25
 26. Stubljar,Andrej          MK  SLO      1916 SD Stari trg ob Kolpi      3.0  37.5  28.5    26
 27. Sirnik,Bostjan           I   SLO 2156 2074 SD Koper-Zusterna          3.0  36.5  28.5    27
 28. Susnik,Matej             MK  SLO 2233 2165 SS MC d.d. Tomo Zupan Kra  3.0  35.5  27.0    28
 29. Kokol,Peter              I   SLO      1770 ZSD Maribor SK Piramida    2.5  37.0  28.5    29
 30. Penko,Igor               MK  SLO 2238 2161 SK Komenda               ODSTOPIL
Svicar 5.2 by Ales Drinovec, Arbiter: Ales Drinovec, IA