| St. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | B | MB | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovacevic,Blazimir | IM | CRO | 2457 | 2408 | SK Milan Majcen Sevnica | 37B 1 | 34W 2 | 12B 2.5 | 27W 3.5 | 15B 4.5 | 5W 5.5 | 2B 6 | 6W 6.5 | 4B 7 | 7 | 55.5 | 43.5 | 1 |
| 2 | Farago,Ivan | GM | HUN | 2453 | 2488 | Ljubljanski SK | 52W 1 | 50B 2 | 58W 3 | 23B 4 | 3W 4.5 | 4B 5.5 | 1W 6 | 15B 6.5 | 6B 7 | 7 | 53.5 | 42.0 | 2 |
| 3 | Ionescu,Doru Alexandru | FM | ROM | 2390 | 2390 | Romunija | 106B 1 | 70W 2 | 25B 3 | 7W 4 | 2B 4.5 | 14W 5 | 5B 5.5 | 8W 6.5 | 9B 7 | 7 | 52.0 | 42.0 | 3 |
| 4 | Loncar,Robert | IM | CRO | 2401 | 2433 | Zadar | 75W 1 | 39B 2 | 16W 3 | 36B 4 | 5B 4.5 | 2W 4.5 | 14B 5.5 | 23W 6.5 | 1W 7 | 7 | 53.5 | 41.5 | 4 |
| 5 | Tratar,Marko | IM | SLO | 2435 | 2409 | ZSD Maribor SK Piramida | 65W 1 | 33B 2 | 26W 3 | 57B 4 | 4W 4.5 | 1B 4.5 | 3W 5 | 16B 6 | 15W 7 | 7 | 53.0 | 41.5 | 5 |
| 6 | Sax,Gyula | GM | HUN | 2559 | 2572 | ZSD Maribor SK Piramida | 62B 1 | 29W 2 | 24B 2.5 | 14W 3 | 41B 4 | 11W 5 | 23B 5.5 | 1B 6 | 2W 6.5 | 6.5 | 52.5 | 41.0 | 6 |
| 7 | Podkriznik,Gregor | FM | SLO | 2342 | 2311 | ZSD Maribor SK Piramida | 20W 1 | 54B 2 | 17W 3 | 3B 3 | 26W 3.5 | 16B 4 | 69W 5 | 28B 5.5 | 25W 6.5 | 6.5 | 50.5 | 39.5 | 7 |
| 8 | Sitnik,Igor | M | SLO | 2277 | 2195 | SK Triglav Krsko | 104B 1 | 27W 1.5 | 28B 2 | 59W 3 | 21B 4 | 9B 4.5 | 29W 5.5 | 3B 5.5 | 32W 6.5 | 6.5 | 49.5 | 39.0 | 8 |
| 9 | Podlesnik,Bogdan | IM | SLO | 2407 | 2379 | Ljubljanski SK | 89B 1 | 30W 2 | 14B 2 | 47W 3 | 40B 4 | 8W 4.5 | 25B 5 | 24W 6 | 3W 6.5 | 6.5 | 49.0 | 38.5 | 9 |
| 10 | Kutuzovic,Branko | IM | CRO | 2441 | 2441 | GSK Pozega | 53B 1 | 61W 2 | 18B 3 | 15W 3.5 | 14B 4 | 23W 4 | 34B 4.5 | 44W 5.5 | 27W 6.5 | 6.5 | 48.0 | 37.5 | 10 |
| 11 | Zelcic,Robert | GM | CRO | 2500 | 2560 | SD Sentjur | 35W 0 | 105B 1 | 69W 2 | 33B 3 | 56W 4 | 6B 4 | 39W 5 | 27B 5.5 | 26W 6.5 | 6.5 | 44.5 | 35.0 | 11 |
| 12 | Navinsek,Tomaz | M | SLO | 2303 | 2266 | SD dr.Milan Vidmar Ljublj | 82W 1 | 72B 2 | 1W 2.5 | 56B 2.5 | 36W 3.5 | 42W 4 | 30B 4.5 | 35B 5.5 | 28W 6.5 | 6.5 | 45.5 | 34.5 | 12 |
| 13 | Novak,Gorazd | MK | SLO | 2172 | 2187 | SK Triglav Krsko | 90B 0.5 | 88W 1.5 | 42B 2.5 | 24W 3 | 38W 3 | 36B 3.5 | 37B 4.5 | 59W 5.5 | 23B 6.5 | 6.5 | 42.5 | 33.5 | 13 |
| 14 | Piskur,Mitja | MK | SLO | 2234 | 2185 | SK Trebnje BMP | 96W 1 | 69B 2 | 9W 3 | 6B 3.5 | 10W 4 | 3B 4.5 | 4W 4.5 | 42B 5.5 | 17W 6 | 6 | 52.0 | 41.5 | 14 |
| 15 | Barle,Janez | IM | SLO | 2383 | 2357 | ZSD Maribor SK Piramida | 66W 1 | 121B 2 | 35W 3 | 10B 3.5 | 1W 3.5 | 38B 4.5 | 32W 5.5 | 2W 6 | 5B 6 | 6 | 52.0 | 40.5 | 15 |
| 16 | Susnik,Matej | MK | SLO | 2209 | 2176 | SS MC d.d. Tomo Zupan Kra | 93B 1 | 43W 2 | 4B 2 | 48W 3 | 24B 3.5 | 7W 4 | 47B 5 | 5W 5 | 34B 6 | 6 | 49.0 | 38.5 | 16 |
| 17 | Pavasovic,Dusko | GM | SLO | 2508 | 2491 | SK Kovinar Maribor | 46B 1 | 44W 2 | 7B 2 | 70W 3 | 34B 3.5 | 25W 3.5 | 62B 4.5 | 30W 5.5 | 14B 6 | 6 | 46.5 | 36.0 | 17 |
| 18 | Gruskovnjak,Tomislav | MK | SLO | 2251 | 2241 | SD Radenska Pomgrad | 81W 1 | 31B 2 | 10W 2 | 73B 3 | 57W 3.5 | 32B 3.5 | 36W 4 | 69B 5 | 54W 6 | 6 | 44.0 | 33.5 | 18 |
| 19 | Srebrnic,Marko | MK | SLO | 2177 | 2127 | SK Nova Gorica | 123B 1 | 119W 1 | 37B 1 | 49W 1 | 110B 2 | 109W 3 | 53B 4 | 40W 5 | 48B 6 | 6 | 39.0 | 31.0 | 19 |
| 20 | Stubljar,Andrej | MK | SLO | 1920 | SD Stari trg ob Kolpi | 7B 0 | 101W 1 | 61B 2 | 34W 2 | 70B 2 | 80W 3 | 88B 4 | 47W 5 | 41B 6 | 6 | 40.5 | 30.5 | 20 | |
| 21 | Djurkovic,Maks | MK | SLO | 2140 | 2119 | Celjski SK | 102B 0 | 112W 1 | 71B 2 | 98W 3 | 8W 3 | 69B 3 | 75W 4 | 52B 5 | 38W 6 | 6 | 39.0 | 29.5 | 21 |
| 22 | Skoberne,Jure | II | SLO | 1791 | SD AET Tolmin | 58W 0 | 100B 0.5 | 94W 1.5 | 39B 1.5 | 105W 2.5 | 31B 3 | 72W 4 | 45B 5 | 57-* 6 | 6 | 38.0 | 29.5 | 22 | |
| 23 | Kastelic,Marjan | MK | SLO | 2356 | 2289 | SK Branik Maribor | 71B 1 | 47W 2 | 40B 3 | 2W 3 | 45B 4 | 10B 5 | 6W 5.5 | 4B 5.5 | 13W 5.5 | 5.5 | 52.0 | 41.0 | 23 |
| 24 | Basagic,Zlatko | IM | SLO | 2330 | 2339 | SK Branik Maribor | 122W 1 | 51B 2 | 6W 2.5 | 13B 3 | 16W 3.5 | 26B 4 | 38W 5 | 9B 5 | 29W 5.5 | 5.5 | 50.0 | 40.0 | 24 |
| 25 | Praznik,Anton | FM | SLO | 2211 | 2167 | SD Vrhnika | 99W 1 | 76B 2 | 3W 2 | 31B 2.5 | 35W 3.5 | 17B 4.5 | 9W 5 | 26B 5.5 | 7B 5.5 | 5.5 | 49.5 | 39.0 | 25 |
| 26 | Srebrnic,Vojko | MK | SLO | 2242 | 2187 | SK Nova Gorica | 77B 1 | 48W 2 | 5B 2 | 43W 3 | 7B 3.5 | 24W 4 | 70B 5 | 25W 5.5 | 11B 5.5 | 5.5 | 48.5 | 38.0 | 26 |
| 27 | Groselj,Petra | WFM | SLO | 2100 | 2074 | SD Vele Domzale | 118W 1 | 8B 1.5 | 60W 2.5 | 1B 2.5 | 58W 3.5 | 50B 4.5 | 57W 5 | 11W 5.5 | 10B 5.5 | 5.5 | 45.5 | 38.0 | 27 |
| 28 | Gjuran,Denis | I | SLO | 2110 | 1947 | SD Radenska Pomgrad | 124W 1 | 56B 1.5 | 8W 2 | 58B 2.5 | 39W 3 | 40B 4 | 41B 5 | 7W 5.5 | 12B 5.5 | 5.5 | 47.0 | 37.0 | 28 |
| 29 | Semrl,Marjan | M | SLO | 2175 | 2134 | SD Vele Domzale | 95W 1 | 6B 1 | 65W 2 | 35B 2.5 | 76W 3.5 | 56B 4.5 | 8B 4.5 | 34W 5 | 24B 5.5 | 5.5 | 45.0 | 35.0 | 29 |
| 30 | Ciglic,Boris | MK | SLO | 2136 | 2095 | SD Gorenjka Lesce | 85W 1 | 9B 1 | 122W 1.5 | 79B 2.5 | 73W 3 | 51B 4 | 12W 4.5 | 17B 4.5 | 65W 5.5 | 5.5 | 43.5 | 33.5 | 30 |
| 31 | Lenic,Luka | I | SLO | 2098 | 1969 | SD Vele Domzale | 115B 1 | 18W 1 | 91B 2 | 25W 2.5 | 42B 2.5 | 22W 3 | 43B 3.5 | 64W 4.5 | 63B 5.5 | 5.5 | 41.5 | 33.5 | 31 |
| 32 | Podhraski,Dejan | I | SLO | 2123 | 1885 | Ljubljanski SK | 105W 0.5 | 94B 1.5 | 56W 1.5 | 52B 2.5 | 77W 3.5 | 18W 4.5 | 15B 4.5 | 57B 5.5 | 8B 5.5 | 5.5 | 42.5 | 33.0 | 32 |
| 33 | Kosmac,Blaz | MK | SLO | 2135 | 2094 | SS MC d.d. Tomo Zupan Kra | 116B 1 | 5W 1 | 49B 2 | 11W 2 | 75B 2 | 90W 3 | 89B 4 | 46W 4.5 | 59B 5.5 | 5.5 | 42.0 | 33.0 | 33 |
| 34 | Sirnik,Bostjan | I | SLO | 2156 | 2074 | SD Koper-Zusterna | 86W 1 | 1B 1 | 66W 2 | 20B 3 | 17W 3.5 | 57B 4 | 10W 4.5 | 29B 5 | 16W 5 | 5 | 50.0 | 39.0 | 34 |
| 35 | Rodman,Franc | MK | SLO | 2083 | SD Jesenice | 11B 1 | 41W 2 | 15B 2 | 29W 2.5 | 25B 2.5 | 77W 3.5 | 64B 4.5 | 12W 4.5 | 44B 5 | 5 | 48.0 | 38.0 | 35 | |
| 36 | Kukovec,Borut | MK | SLO | 2083 | 2093 | ZSD Maribor SK Piramida | 108B 1 | 64W 2 | 120B 3 | 4W 3 | 12B 3 | 13W 3.5 | 18B 4 | 41W 4 | 71B 5 | 5 | 47.5 | 37.5 | 36 |
| 37 | Ivanec,Dezider | I | SLO | 2083 | SD Rokada Lendava | 1W 0 | 86B 1 | 19W 2 | 38B 2 | 44W 2.5 | 60B 3.5 | 13W 3.5 | 66B 4.5 | 51W 5 | 5 | 47.5 | 36.5 | 37 | |
| 38 | Zvan,Ziga | MK | SLO | 2199 | 2118 | SS MC d.d. Tomo Zupan Kra | 112B 1 | 40W 1 | 46B 2 | 37W 3 | 13B 4 | 15W 4 | 24B 4 | 71W 5 | 21B 5 | 5 | 46.0 | 36.5 | 38-39 |
| 39 | Krumpak,Hinko | MK | SLO | 2121 | 2103 | SK Visnja gora-Sticna | 110B 1 | 4W 1 | 74B 1.5 | 22W 2.5 | 28B 3 | 43W 4 | 11B 4 | 49W 4.5 | 46B 5 | 5 | 46.0 | 36.5 | 38-39 |
| 40 | Cetina,Klemen | I | SLO | 2026 | 1885 | SD Sentjur | 113W 1 | 38B 2 | 23W 2 | 44B 3 | 9W 3 | 28W 3 | 81B 4 | 19B 4 | 69W 5 | 5 | 43.5 | 35.0 | 40 |
| 41 | Gombac,Jan | MK | SLO | 2206 | 2149 | SD dr.Milan Vidmar Ljublj | 87W 1 | 35B 1 | 78W 2 | 51B 3 | 6W 3 | 72B 4 | 28W 4 | 36B 5 | 20W 5 | 5 | 45.0 | 34.5 | 41 |
| 42 | Sakelsek,Tadej | MK | SLO | 2147 | 2035 | ZSD Maribor SK Piramida | 94B 0.5 | 90W 1.5 | 13W 1.5 | 96B 2.5 | 31W 3.5 | 12B 4 | 59B 4.5 | 14W 4.5 | 43B 5 | 5 | 44.5 | 34.5 | 42-43 |
| 43 | Grilc,Andrej | MK | SLO | 2044 | 2057 | SK Milan Majcen Sevnica | 79W 1 | 16B 1 | 55W 2 | 26B 2 | 78W 3 | 39B 3 | 31W 3.5 | 56B 4.5 | 42W 5 | 5 | 44.5 | 34.5 | 42-43 |
| 44 | Kozamernik,Janez | MK | SLO | 2161 | 2072 | SD Gorenjka Lesce | 67W 1 | 17B 1 | 75-* 2 | 40W 2 | 37B 2.5 | 98B 3.5 | 56W 4.5 | 10B 4.5 | 35W 5 | 5 | 44.0 | 34.0 | 44 |
| 45 | Nadj,Aleksander | I | SLO | 1859 | SD Vele Domzale | 60W 0.5 | 55B 1 | 54W 2 | 50B 3 | 23W 3 | 59W 3 | 78B 4 | 22W 4 | 82B 5 | 5 | 43.0 | 33.5 | 45 | |
| 46 | Ukmar,Mitja | MK | SLO | 2150 | SD Sezana | 17W 0 | 67B 1 | 38W 1 | 99B 2 | 60W 2.5 | 76B 3.5 | 58W 4 | 33B 4.5 | 39W 5 | 5 | 42.5 | 33.0 | 46 | |
| 47 | Nikolic,Stanko | MK | SLO | 2111 | 1976 | SK Loska dolina | 114W 1 | 23B 1 | 81W 2 | 9B 2 | 122W 3 | 73B 4 | 16W 4 | 20B 4 | 75-* 5 | 5 | 42.0 | 33.0 | 47 |
| 48 | Drobne,Marjan | MK | SLO | 2062 | 1991 | SD Sentjur | 80W 1 | 26B 1 | 72W 2 | 16B 2 | 67W 2.5 | 92B 3 | 73W 4 | 58B 5 | 19W 5 | 5 | 42.0 | 32.5 | 48 |
| 49 | Ziberna,Klemen | MK | SLO | 1919 | ZSD Maribor SK Piramida | 56W 0 | 124B 1 | 33W 1 | 19B 2 | 72W 2 | 68W 3 | 91B 4 | 39B 4.5 | 60W 5 | 5 | 41.0 | 31.5 | 49 | |
| 50 | Kobe,Uros | I | SLO | 2159 | 2034 | SD Stari trg ob Kolpi | 109B 1 | 2W 1 | 89B 2 | 45W 2 | 53B 3 | 27W 3 | 71B 3 | 104W 4 | 74B 5 | 5 | 40.5 | 30.5 | 50 |
| 51 | Zorko,Jure | I | SLO | 2110 | 1881 | SD Vrhnika | 107B 1 | 24W 1 | 102B 2 | 41W 2 | 71B 3 | 30W 3 | 104B 4 | 63W 4.5 | 37B 5 | 5 | 39.0 | 30.5 | 51 |
| 52 | Medved,Alfonz | I | SLO | 2005 | KR | 2B 0 | 109W 0.5 | 113B 1.5 | 32W 1.5 | 93B 2.5 | 63W 3 | 92B 4 | 21W 4 | 70B 5 | 5 | 39.0 | 30.0 | 52-53 | |
| 53 | Komovec,Ivan | MK | SLO | 1985 | KPSRD Karel Jeraj Ljublja | 10W 0 | 83B 0.5 | 79W 1 | 97B 2 | 50W 2 | 122B 3 | 19W 3 | 103B 4 | 72W 5 | 5 | 39.0 | 30.0 | 52-53 | |
| 54 | Tavcar,Rado | MK | SLO | 2111 | 1975 | SD Trdnjava 1896 Ljubljan | 101B 1 | 7W 1 | 45B 1 | 88W 1 | 124B 2 | 102W 3 | 74B 4 | 70W 5 | 18B 5 | 5 | 39.0 | 29.5 | 54 |
| 55 | Krzisnik,Rok | M | SLO | 2230 | 2226 | LJ | 88B 0.5 | 45W 1 | 43B 1 | 71W 1 | 116B 2 | 74W 2 | 102B 3 | 79W 4 | 78B 5 | 5 | 34.5 | 27.5 | 55 |
| 56 | Jeric,Simon | IM | SLO | 2332 | 2294 | SK Branik Maribor | 49B 1 | 28W 1.5 | 32B 2.5 | 12W 3.5 | 11B 3.5 | 29W 3.5 | 44B 3.5 | 43W 3.5 | 88B 4.5 | 4.5 | 47.5 | 37.5 | 56 |
| 57 | Kaspret,Guido | FM | AUT | 2318 | 2318 | Kleine Zeitung Maria Gaal | 74B 1 | 59W 2 | 119-* 3 | 5W 3 | 18B 3.5 | 34W 4 | 27B 4.5 | 32W 4.5 | 22-* 4.5 | 4.5 | 45.5 | 34.5 | 57 |
| 58 | Kodric,Martin | MK | SLO | 2248 | 2207 | SK Trebnje BMP | 22B 1 | 91W 2 | 2B 2 | 28W 2.5 | 27B 2.5 | 106W 3.5 | 46B 4 | 48W 4 | 62B 4.5 | 4.5 | 44.5 | 34.5 | 58 |
| 59 | Cosic,Radoslav | MK | CRO | 2105 | 2105 | Sljeme | 103W 1 | 57B 1 | 92W 2 | 8B 2 | 90W 3 | 45B 4 | 42W 4.5 | 13B 4.5 | 33W 4.5 | 4.5 | 42.5 | 33.5 | 59 |
| 60 | Steiner,Darko | FM | SLO | 2265 | 2219 | SD dr.Milan Vidmar Ljublj | 45B 0.5 | 102W 1.5 | 27B 1.5 | 74W 2 | 46B 2.5 | 37W 2.5 | 77B 3.5 | 62W 4 | 49B 4.5 | 4.5 | 40.5 | 32.0 | 60 |
| 61 | Novkovic,Stojan | MK | SLO | 2141 | 2053 | LSK-upokojenci Kom. Stane | 83W 1 | 10B 1 | 20W 1 | 81B 1.5 | 96W 2.5 | 66B 2.5 | 67W 3.5 | 65B 3.5 | 97W 4.5 | 4.5 | 41.0 | 31.0 | 61-62 |
| 62 | Cerar,Alojz | I | SLO | 2019 | 1920 | SK Zagorje ob Savi | 6W 0 | 95B 0 | 80W 1 | 87B 2 | 88W 2.5 | 67B 3.5 | 17W 3.5 | 60B 4 | 58W 4.5 | 4.5 | 41.0 | 31.0 | 61-62 |
| 63 | Vukovic,Ivo | FM | CRO | 2270 | 2270 | Bilo Kalnik Koprivnica | 73W 0 | 97B 1 | 76W 1.5 | 122B 2 | 65W 2.5 | 52B 3 | 66W 4 | 51B 4.5 | 31W 4.5 | 4.5 | 39.5 | 30.5 | 63-65 |
| 64 | Butala,Marjan | MK | SLO | 2246 | 2129 | KPSRD Karel Jeraj Ljublja | 92W 1 | 36B 1 | 73W 1 | 82B 2 | 66W 2.5 | 65B 3.5 | 35W 3.5 | 31B 3.5 | 93W 4.5 | 4.5 | 39.5 | 30.5 | 63-65 |
| 65 | Pazlar,Marko | MK | SLO | 1963 | SD Jesenice | 5B 0 | 116W 1 | 29B 1 | 110W 2 | 63B 2.5 | 64W 2.5 | 95B 3.5 | 61W 4.5 | 30B 4.5 | 4.5 | 39.5 | 30.5 | 63-65 | |
| 66 | Stajner,Samo | II | SLO | 1927 | SK Triglav Krsko | 15B 0 | 111W 1 | 34B 1 | 103W 2 | 64B 2.5 | 61W 3.5 | 63B 3.5 | 37W 3.5 | 98B 4.5 | 4.5 | 37.5 | 29.5 | 66 | |
| 67 | Vrecko,Joze | III | SLO | 1650 | SD Dobje | 44B 0 | 46W 0 | 107B 1 | 89W 2 | 48B 2.5 | 62W 2.5 | 61B 2.5 | 95W 3.5 | 91B 4.5 | 4.5 | 37.0 | 29.0 | 67 | |
| 68 | Plavec,Joze | IV | SLO | 1500 | SD Novo mesto | 76W 0 | 99B 0 | 111B 0.5 | 124W 1 | 114W 2 | 49B 2 | 112W 3 | 88W 3.5 | 92B 4.5 | 4.5 | 30.5 | 23.5 | 68 | |
| 69 | Ravnik,Franc | MK | SLO | 2048 | 1957 | SD Jesenice | 117B 1 | 14W 1 | 11B 1 | 109W 2 | 74B 3 | 21W 4 | 7B 4 | 18W 4 | 40B 4 | 4 | 44.5 | 36.5 | 69 |
| 70 | Raspor,Gregor | MK | SLO | 2114 | 2057 | SD AET Tolmin | 98W 1 | 3B 1 | 82W 2 | 17B 2 | 20W 3 | 75B 4 | 26W 4 | 54B 4 | 52W 4 | 4 | 46.0 | 35.5 | 70 |
| 71 | Piber,Vinko | MK | SLO | 1925 | SD Vele Domzale | 23W 0 | 114B 1 | 21W 1 | 55B 2 | 51W 2 | 97B 3 | 50W 4 | 38B 4 | 36W 4 | 4 | 42.5 | 34.0 | 71 | |
| 72 | Napast,Viktor | I | SLO | 2101 | 1941 | SD Ptuj | 84B 1 | 12W 1 | 48B 1 | 123W 2 | 49B 3 | 41W 3 | 22B 3 | 81W 4 | 53B 4 | 4 | 43.0 | 33.5 | 72 |
| 73 | Ursic,Mateja | WMK | SLO | 1867 | SD AET Tolmin | 63B 1 | 120W 1.5 | 64B 2.5 | 18W 2.5 | 30B 3 | 47W 3 | 48B 3 | 91W 3.5 | 80B 4 | 4 | 42.5 | 33.0 | 73 | |
| 74 | Jaksa,Cvetko | I | SLO | 1883 | SK Grosuplje | 57W 0 | 103B 1 | 39W 1.5 | 60B 2 | 69W 2 | 55B 3 | 54W 3 | 90B 4 | 50W 4 | 4 | 39.0 | 31.5 | 74 | |
| 75 | De Val,Daniele | MK | ITA | 1939 | S.Marko | 4B 0 | 110W 1 | 44-* 1 | 85B 2 | 33W 3 | 70W 3 | 21B 3 | 89W 4 | 47-* 4 | 4 | 40.5 | 31.0 | 75 | |
| 76 | Kodela,Marko | I | SLO | 2026 | 1938 | SD Medvode | 68B 1 | 25W 1 | 63B 1.5 | 95W 2.5 | 29B 2.5 | 46W 2.5 | 106B 3 | 92W 3.5 | 83B 4 | 4 | 39.0 | 30.5 | 76 |
| 77 | Sivic,Jernej | II | SLO | 1780 | SK Borovnica | 26W 0 | 80B 0.5 | 83W 1.5 | Bye 2.5 | 32B 2.5 | 35B 2.5 | 60W 2.5 | 107B 3 | 108W 4 | 4 | 38.5 | 30.0 | 77 | |
| 78 | Krasevec,Viktor | MK | SLO | 2007 | 1990 | KPSRD Karel Jeraj Ljublja | 119B 0 | 123W 1 | 41B 1 | 102W 2 | 43B 2 | 115W 3 | 45W 3 | 99B 4 | 55W 4 | 4 | 37.0 | 29.5 | 78 |
| 79 | Kavcic,Zan | IV | SLO | 1500 | SD Vrhnika | 43B 0 | 93W 1 | 53B 1.5 | 30W 1.5 | 89B 1.5 | 123W 2.5 | 96W 3.5 | 55B 3.5 | 99W 4 | 4 | 37.5 | 29.0 | 79 | |
| 80 | Krzisnik,Jure | III | SLO | 1500 | SS MC d.d. Tomo Zupan Kra | 48B 0 | 77W 0.5 | 62B 0.5 | 113W 1 | 85W 2 | 20B 2 | 87W 2.5 | 109B 3.5 | 73W 4 | 4 | 36.5 | 28.5 | 80 | |
| 81 | Kamensek,Ivan | II | SLO | 1794 | SD Menges | 18B 0 | 115W 1 | 47B 1 | 61W 1.5 | 95B 2.5 | 91W 3 | 40W 3 | 72B 3 | 107W 4 | 4 | 36.0 | 28.0 | 81 | |
| 82 | Ristov,Tase | I | SLO | 1880 | SK Sava Kranj | 12B 0 | 84W 1 | 70B 1 | 64W 1 | 103B 1.5 | 94W 2.5 | 98B 3 | 106W 4 | 45W 4 | 4 | 36.5 | 27.5 | 82 | |
| 83 | Petrovic,Nejc | II | SLO | 1576 | SD Gorenjka Lesce | 61B 0 | 53W 0.5 | 77B 0.5 | 84W 1.5 | 106B 1.5 | 93W 2 | Bye 3 | 96B 3.5 | 76W 4 | 4 | 35.0 | 27.0 | 83 | |
| 84 | Mitrovic,Boris | III | SLO | 1500 | SK Milan Majcen Sevnica | 72W 0 | 82B 0 | 86W 0.5 | 83B 0.5 | 112W 0.5 | Bye 1.5 | 101B 2 | Bye 3 | 109-* 4 | 4 | 33.5 | 26.5 | 84 | |
| 85 | Plaskan,Jure | II | SLO | 1522 | SK Litija | 30B 0 | 89W 0 | 115B 1 | 75W 1 | 80B 1 | 110W 2 | 90B 2 | 114W 3 | 104-* 4 | 4 | 31.5 | 24.0 | 85 | |
| 86 | Samuelli,Daniele | II | ITA | 1600 | S.Marco | 34B 0 | 37W 0 | 84B 0.5 | 111W 1.5 | 91B 1.5 | 103W 2 | 93B 2 | 115W 3 | 106B 4 | 4 | 30.5 | 23.5 | 86 | |
| 87 | Piskar,Rihard | II | SLO | 1738 | SK Kranj-Stari Mayr | 41B 0 | 113W 0.5 | 109B 1 | 62W 1 | 102B 1 | 118W 2 | 80B 2.5 | 94W 3 | 103B 4 | 4 | 28.0 | 22.5 | 87 | |
| 88 | Orel,Anze | I | SLO | 1752 | SS MC d.d. Tomo Zupan Kra | 55W 0.5 | 13B 0.5 | 105W 1 | 54B 2 | 62B 2.5 | 104W 3 | 20W 3 | 68B 3.5 | 56W 3.5 | 3.5 | 42.5 | 33.0 | 88 | |
| 89 | Bulatovic,Milorad | I | SLO | 1942 | SK Sava Kranj | 9W 0 | 85B 1 | 50W 1 | 67B 1 | 79W 2 | 99B 3 | 33W 3 | 75B 3 | 90W 3.5 | 3.5 | 41.0 | 31.0 | 89 | |
| 90 | Medvescek,Jernej | III | SLO | 1651 | SK Nova Gorica | 13W 0.5 | 42B 0.5 | 100W 1.5 | 104W 2 | 59B 2 | 33B 2 | 85W 3 | 74W 3 | 89B 3.5 | 3.5 | 39.5 | 29.5 | 90 | |
| 91 | Golja,Milan | I | SLO | 2085 | 1845 | SS MC d.d. Tomo Zupan Kra | 100W 1 | 58B 1 | 31W 1 | 92B 1.5 | 86W 2.5 | 81B 3 | 49W 3 | 73B 3.5 | 67W 3.5 | 3.5 | 38.5 | 29.5 | 91 |
| 92 | Banic,Stanko | I | SLO | 1781 | SD dr.Milan Vidmar Ljublj | 64B 0 | 108W 1 | 59B 1 | 91W 1.5 | 100B 2.5 | 48W 3 | 52W 3 | 76B 3.5 | 68W 3.5 | 3.5 | 37.5 | 29.5 | 92 | |
| 93 | Bregant,Boris | II | SLO | 1741 | SD Medvode | 16W 0 | 79B 0 | 124W 0.5 | 108B 1.5 | 52W 1.5 | 83B 2 | 86W 3 | 98W 3.5 | 64B 3.5 | 3.5 | 37.5 | 28.5 | 93 | |
| 94 | Petkovic,Nenad | III | CRO | 1600 | Sibenik | 42W 0.5 | 32W 0.5 | 22B 0.5 | 100B 0.5 | 111W 1.5 | 82B 1.5 | 108W 2.5 | 87B 3 | 96W 3.5 | 3.5 | 36.0 | 28.5 | 94 | |
| 95 | Kljun,Mateja | WII | SLO | 1659 | SK Loska dolina | 29B 0 | 62W 1 | 96W 1.5 | 76B 1.5 | 81W 1.5 | 105B 2.5 | 65W 2.5 | 67B 2.5 | 110W 3.5 | 3.5 | 36.0 | 28.0 | 95 | |
| 96 | Vertacnik,Viktor | II | SLO | 1765 | KPSRD Karel Jeraj Ljublja | 14B 0 | 117W 1 | 95B 1.5 | 42W 1.5 | 61B 1.5 | 100W 2.5 | 79B 2.5 | 83W 3 | 94B 3.5 | 3.5 | 35.5 | 28.0 | 96 | |
| 97 | Ursic,Simona | WII | SLO | 1682 | SD AET Tolmin | 120B 0 | 63W 0 | 101B 1 | 53W 1 | 113B 2 | 71W 2 | 109B 2.5 | 100W 3.5 | 61B 3.5 | 3.5 | 35.0 | 28.0 | 97 | |
| 98 | Filip,Matej | II | SLO | 1500 | SD Vele Domzale | 70B 0 | 106W 1 | 99W 2 | 21B 2 | 104B 2.5 | 44W 2.5 | 82W 3 | 93B 3.5 | 66W 3.5 | 3.5 | 36.5 | 27.5 | 98 | |
| 99 | Juric,Marko | II | SLO | 1751 | SK Zagorje ob Savi | 25B 0 | 68W 1 | 98B 1 | 46W 1 | 118B 2 | 89W 2 | 115B 3 | 78W 3 | 79B 3.5 | 3.5 | 32.5 | 26.5 | 99 | |
| 100 | Ocepek,Martin | III | SLO | 1500 | SK Zagorje ob Savi | 91B 0 | 22W 0.5 | 90B 0.5 | 94W 1.5 | 92W 1.5 | 96B 1.5 | 105W 2.5 | 97B 2.5 | 112W 3.5 | 3.5 | 32.5 | 24.0 | 100 | |
| 101 | Pavlic,Suzana | WII | SLO | 1500 | SK Milan Majcen Sevnica | 54W 0 | 20B 0 | 97W 0 | 115B 0 | 107W 0.5 | 111B 1.5 | 84W 2 | 112B 2.5 | 116W 3.5 | 3.5 | 29.5 | 21.5 | 101 | |
