XII. Ljubljana open 2001
Ljubljana, 23.6.-1.7.2001
Porocilo o lokalnem ratingu
No.PlayerTitRoNRcRpWeWW-We
1Sax,GyulaGM2572 92330 2496 7.20 6.5 -0.70
2Sermek,DrazenGM2527 22177 3027 1.78 2.0 0.22
3Pavasovic,DuskoGM2491 92169 2294 7.83 6.0 -1.83
4Zelcic,RobertGM2560 92260 2426 7.65 6.5 -1.15
5Kovacevic,BlazimirIM2408 92306 2526 5.76 7.0 1.24
6Farago,IvanGM2488 92326 2546 6.39 7.0 0.61
7Kutuzovic,BrankoIM2441 92170 2336 7.47 6.5 -0.97
8Tratar,MarkoIM2409 92269 2489 6.21 7.0 0.79
9Podlesnik,BogdanIM2379 92162 2328 7.02 6.5 -0.52
10Loncar,RobertIM2433 92248 2468 6.66 7.0 0.34
11Ionescu,Doru AlexandruFM2390 92248 2468 6.21 7.0 0.79
12Barle,JanezIM2357 92220 2345 6.12 6.0 -0.12
13Kastelic,MarjanMK2289 92213 2293 5.40 5.5 0.10
14Podkriznik,GregorFM2311 92141 2307 6.48 6.5 0.02
15Jeric,SimonIM2294 92096 2096 6.84 4.5 -2.34
16Basagic,ZlatkoIM2339 92192 2272 6.30 5.5 -0.80
17Kaspret,GuidoFM2318 72120 2120 5.32 3.5 -1.82
18Navinsek,TomazM2266 92090 2256 6.57 6.5 -0.07
19Sitnik,IgorM2195 92100 2266 5.67 6.5 0.83
20Vukovic,IvoFM2270 91942 1942 7.83 4.5 -3.33
21Steiner,DarkoFM2219 91960 1960 7.38 4.5 -2.88
22Gruskovnjak,TomislavMK2241 92047 2172 6.75 6.0 -0.75
23Kodric,MartinMK2207 92024 2024 6.66 4.5 -2.16
24Butala,MarjanMK2129 91927 1927 6.84 4.5 -2.34
25Srebrnic,VojkoMK2187 92189 2269 4.50 5.5 1.00
26Piskur,MitjaMK2185 92277 2402 3.33 6.0 2.67
27Krzisnik,RokM2226 91915 1958 7.74 5.0 -2.74
28Praznik,AntonFM2167 92174 2254 4.41 5.5 1.09
29Susnik,MatejMK2176 92157 2282 4.77 6.0 1.23
30Gombac,JanMK2149 92017 2060 6.12 5.0 -1.12
31Zvan,ZigaMK2118 92090 2133 4.86 5.0 0.14
32Lesjak,MilanMK2170 31927 1927 2.40 1.5 -0.90
33Srebrnic,MarkoMK2127 91963 2088 6.48 6.0 -0.48
34Semrl,MarjanM2134 92128 2208 4.59 5.5 0.91
35Novak,GorazdMK2187 92082 2248 5.76 6.5 0.74
36Kozamernik,JanezMK2072 82079 2079 3.92 4.0 0.08
37Kobe,UrosI2034 91956 1999 5.49 5.0 -0.49
38Sirnik,BostjanI2074 92162 2205 3.42 5.0 1.58
39Sakelsek,TadejMK2035 91989 2032 5.04 5.0 -0.04
40Novkovic,StojanMK2053 91876 1876 6.57 4.5 -2.07
41Djurkovic,MaksMK2119 91938 2063 6.66 6.0 -0.66
42Ciglic,BorisMK2095 92021 2101 5.40 5.5 0.10
43Kosmac,BlazMK2094 92044 2124 5.13 5.5 0.37
44Podhraski,DejanI1885 92006 2086 3.06 5.5 2.44
45Krumpak,HinkoMK2103 92043 2086 5.22 5.0 -0.22
46Raspor,GregorMK2057 92046 2003 4.68 4.0 -0.68
47Mikac,TomazFM2019 31965 1965 1.74 1.5 -0.24
48Nikolic,StankoMK1976 81987 1987 3.84 4.0 0.16
49Tavcar,RadoMK1975 91886 1929 5.58 5.0 -0.58
50Gjuran,DenisI1947 92110 2190 2.52 5.5 2.98
51Zorko,JureI1881 91960 2003 3.51 5.0 1.49
52Cosic,RadoslavMK2105 91998 1998 5.85 4.5 -1.35
53Napast,ViktorI1941 91907 1864 4.95 4.0 -0.95
54Groselj,PetraWFM2074 92217 2297 2.79 5.5 2.71
55Lenic,LukaI1969 92017 2097 3.87 5.5 1.63
56Golja,MilanI1845 91808 1728 4.95 3.5 -1.45
57Kukovec,BorutMK2093 92138 2181 3.96 5.0 1.04
58Drobne,MarjanMK1991 91953 1996 4.95 5.0 0.05
59Ravnik,FrancMK1957 92020 1977 3.69 4.0 0.31
60Grilc,AndrejMK2057 92076 2119 4.23 5.0 0.77
61Kodela,MarkoI1938 91919 1876 4.77 4.0 -0.77
62Cetina,KlemenI1885 92002 2045 3.06 5.0 1.94
63Cerar,AlojzI1920 91926 1926 4.41 4.5 0.09
64Krasevec,ViktorMK1990 91927 1884 5.31 4.0 -1.31
65Ukmar,MitjaMK2150 92086 2129 5.31 5.0 -0.31
66Rodman,FrancMK2083 92165 2208 3.51 5.0 1.49
67Ivanec,DeziderI2083 92075 2118 4.59 5.0 0.41
68Medved,AlfonzI2005 91946 1989 5.22 5.0 -0.22
69Komovec,IvanMK1985 91880 1923 5.76 5.0 -0.76
70Pazlar,MarkoMK1963 91987 1987 4.23 4.5 0.27
71Bulatovic,MiloradI1942 91844 1764 5.67 3.5 -2.17
72De Val,DanieleMK1939 71954 2004 3.36 4.0 0.64
73Djodj,GoranII1930 91803 1678 6.03 3.0 -3.03
74Stajner,SamoII1927 91957 1957 4.14 4.5 0.36
75Piber,VinkoMK1925 92000 1957 3.60 4.0 0.40
76Stubljar,AndrejMK1920 91941 2066 4.23 6.0 1.77
77Ziberna,KlemenMK1919 91971 2014 3.87 5.0 1.13
78Ivanovic,AndrejI1900 62018 1893 2.04 2.0 -0.04
79Jaksa,CvetkoI1883 91992 1949 3.15 4.0 0.85
80Ristov,TaseI1880 91822 1779 5.22 4.0 -1.22
81Perovsek,MilanI1868 81821 1734 4.56 3.0 -1.56
82Ursic,MatejaWMK1867 92017 1974 2.70 4.0 1.30
83Nadj,AleksanderI1859 92045 2088 2.34 5.0 2.66
84Kamensek,IvanII1794 91834 1791 3.96 4.0 0.04
85Skoberne,JureII1791 81827 1922 3.60 5.0 1.40
86Banic,StankoI1781 91835 1755 3.78 3.5 -0.28
87Sivic,JernejII1780 81788 1701 3.92 3.0 -0.92
88Vertacnik,ViktorII1765 91726 1646 4.95 3.5 -1.45
89Orel,AnzeI1752 91888 1808 2.88 3.5 0.62
90Juric,MarkoII1751 91737 1657 4.68 3.5 -1.18
91Bregant,BorisII1741 91707 1627 4.95 3.5 -1.45
92Piskar,RihardII1738 91643 1600 5.67 4.0 -1.67
93Turuncic,BojanIII1734 81646 1505 4.96 2.5 -2.46
94Ursic,SimonaWII1682 91795 1715 3.15 3.5 0.35
95Ipavec,PavelIII1680 71709 1551 3.22 2.0 -1.22
96Kljun,MatejaWII1659 91782 1702 2.97 3.5 0.53
97Medvescek,JernejIII1651 91858 1778 2.07 3.5 1.43
98Vrecko,JozeIII1650 91873 1873 1.98 4.5 2.52
99Bizjak,JanezII1646 81796 1655 2.40 2.5 0.10
100Samuelli,DanieleII1600 91713 1670 3.15 4.0 0.85
101Petkovic,NenadIII1600 91723 1643 2.97 3.5 0.53
102Petrovic,NejcII1576 91777 1734 2.16 4.0 1.84
103Trpin,AlenkaWI1530 91780 1655 1.71 3.0 1.29
104Plaskan,JureII1522 81658 1571 2.56 3.0 0.44
105Bilbija,NinaIII1513 91621 1401 3.15 2.0 -1.15
106Kadak,KlemenII1500 91698 1573 2.16 3.0 0.84
107Marinsek,DenisII1500 91679 1513 2.43 2.5 0.07
108Filip,MatejII1500 91827 1747 1.17 3.5 2.33
109Bilbija,IstokII1500 81613 1362 2.80 1.5 -1.30
110Bilbija,SaskaWII1500 91619 1453 3.06 2.5 -0.56
111Pavlic,SuzanaWII1500 91625 1545 2.97 3.5 0.53
112Medvescek,JericaIII1500 61717 1592 1.32 2.0 0.68
113Skrlep,JakaII1500 91660 1535 2.61 3.0 0.39
114Suselj,GregorIII1500 81790 1597 1.28 2.0 0.72
115Mitrovic,BorisIII1500 71684 1526 1.82 2.0 0.18
116Einspieler,AntonijaIII1500 81673 823 2.16 0.0 -2.16
117Snoj,LukaII1500 91672 1452 2.43 2.0 -0.43
118Ocepek,MartinIII1500 91705 1625 2.16 3.5 1.34
119Vodopivec,TinaIII1500 91657 1532 2.61 3.0 0.39
120Krzisnik,JureIII1500 91732 1689 1.89 4.0 2.11
121Malic,ZeljkoIV1500 81630 1308 2.56 1.0 -1.56
122Kavcic,ZanIV1500 91799 1756 1.35 4.0 2.65
123Plavec,JozeIV1500 91691 1691 2.25 4.5 2.25
124Jancigaj,Saso Valentin 1500 81640 1389 2.48 1.5 -0.98

Svicar 4.9 by Ales Drinovec, Arbiter: Perovic Vojin, IA