| 1 | 4.5 | Podkriznik,Gregor | (5) | 0:1 | (10) | Kos,Toni | 4.5 |
| 2 | 5.5 | Mohr,Georg | (6) | «:« | (4) | Krumpacnik,Domen | 3.5 |
| 3 | 0 | Topalovic,Zlatko | (7) | 0:1 * | (3) | Mikhalchishin,Adrian | 5.5 |
| 4 | 3.5 | Polajzer,Danilo | (8) | «:« | (2) | Kozakov,Mikhail | 4.5 |
| 5 | 4.5 | Abramovic,Bosko | (9) | 1:0 | (1) | Zheliandinov,Viktor | 4 |
Svicar 4.8 by Ales Drinovec, Arbiter: Janko Bohak, IA
| 1 | 3.5 | Kos,Toni | (10) | 1:0 | (9) | Abramovic,Bosko | 4.5 |
| 2 | 3.5 | Zheliandinov,Viktor | (1) | «:« | (8) | Polajzer,Danilo | 3 |
| 3 | 3.5 | Kozakov,Mikhail | (2) | 1:0 * | (7) | Topalovic,Zlatko | 0 |
| 4 | 5 | Mikhalchishin,Adrian | (3) | «:« | (6) | Mohr,Georg | 5 |
| 5 | 3 | Krumpacnik,Domen | (4) | «:« | (5) | Podkriznik,Gregor | 4 |
Svicar 4.8 by Ales Drinovec, Arbiter: Janko Bohak, IA
| 1 | 3 | Krumpacnik,Domen | (4) | 0:1 | (10) | Kos,Toni | 2.5 |
| 2 | 3.5 | Podkriznik,Gregor | (5) | «:« | (3) | Mikhalchishin,Adrian | 4.5 |
| 3 | 4.5 | Mohr,Georg | (6) | «:« | (2) | Kozakov,Mikhail | 3 |
| 4 | 0 | Topalovic,Zlatko | (7) | 0:1 * | (1) | Zheliandinov,Viktor | 2.5 |
| 5 | 2.5 | Polajzer,Danilo | (8) | «:« | (9) | Abramovic,Bosko | 4 |
Svicar 4.8 by Ales Drinovec, Arbiter: Janko Bohak, IA
| 1 | 1.5 | Kos,Toni | (10) | 1:0 | (8) | Polajzer,Danilo | 2.5 |
| 2 | 3 | Abramovic,Bosko | (9) | 1:0 | (7) | Topalovic,Zlatko | 0 |
| 3 | 2.5 | Zheliandinov,Viktor | (1) | 0:1 | (6) | Mohr,Georg | 3.5 |
| 4 | 3 | Kozakov,Mikhail | (2) | 0:1 | (5) | Podkriznik,Gregor | 2.5 |
| 5 | 3.5 | Mikhalchishin,Adrian | (3) | 1:0 | (4) | Krumpacnik,Domen | 3 |
Svicar 4.8 by Ales Drinovec, Arbiter: Janko Bohak, IA
| 1 | 2.5 | Mikhalchishin,Adrian | (3) | 1:0 | (10) | Kos,Toni | 1.5 |
| 2 | 2.5 | Krumpacnik,Domen | (4) | «:« | (2) | Kozakov,Mikhail | 2.5 |
| 3 | 2.5 | Podkriznik,Gregor | (5) | 0:1 | (1) | Zheliandinov,Viktor | 1.5 |
| 4 | 3 | Mohr,Georg | (6) | «:« | (9) | Abramovic,Bosko | 2.5 |
| 5 | 0 | Topalovic,Zlatko | (7) | 0:1 | (8) | Polajzer,Danilo | 1.5 |
Svicar 4.8 by Ales Drinovec, Arbiter: Janko Bohak, IA
| 1 | 0.5 | Kos,Toni | (10) | 1:0 | (7) | Topalovic,Zlatko | 0 |
| 2 | 1 | Polajzer,Danilo | (8) | «:« | (6) | Mohr,Georg | 2.5 |
| 3 | 1.5 | Abramovic,Bosko | (9) | 1:0 | (5) | Podkriznik,Gregor | 2.5 |
| 4 | 1 | Zheliandinov,Viktor | (1) | «:« | (4) | Krumpacnik,Domen | 2 |
| 5 | 2 | Kozakov,Mikhail | (2) | «:« | (3) | Mikhalchishin,Adrian | 2 |
Svicar 4.8 by Ales Drinovec, Arbiter: Janko Bohak, IA
| 1 | 1 | Kozakov,Mikhail | (2) | 1:0 | (10) | Kos,Toni | 0.5 |
| 2 | 1 | Mikhalchishin,Adrian | (3) | 1:0 | (1) | Zheliandinov,Viktor | 1 |
| 3 | 1.5 | Krumpacnik,Domen | (4) | «:« | (9) | Abramovic,Bosko | 1 |
| 4 | 1.5 | Podkriznik,Gregor | (5) | 1:0 | (8) | Polajzer,Danilo | 1 |
| 5 | 1.5 | Mohr,Georg | (6) | 1:0 | (7) | Topalovic,Zlatko | 0 |
Svicar 4.8 by Ales Drinovec, Arbiter: Janko Bohak, IA
| 1 | 0.5 | Kos,Toni | (10) | 0:1 | (6) | Mohr,Georg | 0.5 |
| 2 | 0 | Topalovic,Zlatko | (7) | 0:1 | (5) | Podkriznik,Gregor | 0.5 |
| 3 | 0.5 | Polajzer,Danilo | (8) | «:« | (4) | Krumpacnik,Domen | 1 |
| 4 | 0.5 | Abramovic,Bosko | (9) | «:« | (3) | Mikhalchishin,Adrian | 0.5 |
| 5 | 0.5 | Zheliandinov,Viktor | (1) | «:« | (2) | Kozakov,Mikhail | 0.5 |
Svicar 4.8 by Ales Drinovec, Arbiter: Janko Bohak, IA
| 1 | 0 | Zheliandinov,Viktor | (1) | «:« | (10) | Kos,Toni | 0 |
| 2 | 0 | Kozakov,Mikhail | (2) | «:« | (9) | Abramovic,Bosko | 0 |
| 3 | 0 | Mikhalchishin,Adrian | (3) | «:« | (8) | Polajzer,Danilo | 0 |
| 4 | 0 | Krumpacnik,Domen | (4) | 1:0 | (7) | Topalovic,Zlatko | 0 |
| 5 | 0 | Podkriznik,Gregor | (5) | «:« | (6) | Mohr,Georg | 0 |
Svicar 4.8 by Ales Drinovec, Arbiter: Janko Bohak, IA