| Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | Koya | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beliavsky,Alexander | GM | SLO | 2599 | 2638 | ŠD Ptuj - Veplas Velenje | 9W 1 | 2B 1.5 | 10W 2.5 | 6W 3 | 4B 3 | 8W 4 | 7B 4.5 | 3W 5.5 | 5B 6 | 6 | 1.5 | 1 |
| 2 | Lenič,Luka | IM | SLO | 2463 | 2447 | ŠD Vele Domžale | 10W 1 | 1W 1.5 | 6B 2 | 4W 2.5 | 8B 3 | 7W 4 | 3B 4.5 | 5W 4.5 | 9B 5.5 | 5.5 | 1.5 | 2 |
| 3 | Djukič,Nikola | SCG | 2521 | 2300 | 4B 1 | 8W 2 | 7B 2 | 10B 3 | 5W 3.5 | 9B 4.5 | 2W 5 | 1B 5 | 6W 5.5 | 5.5 | 1.5 | 3 | ||
| 4 | Pavasovič,Duško | GM | SLO | 2566 | 2553 | ŽŠK Maribor LANCom | 3W 0 | 5B 0.5 | 9W 1 | 2B 1.5 | 1W 2.5 | 6B 3 | 10W 3.5 | 8W 4.5 | 7B 5 | 5 | 1.5 | 4 |
| 5 | Predojevič,Borki | GM | BIH | 2543 | 2300 | 6B 0.5 | 4W 1 | 8B 1.5 | 7W 2 | 3B 2.5 | 10B 3 | 9W 3 | 2B 4 | 1W 4.5 | 4.5 | 2.5 | 5 | |
| 6 | Mihalčišin,Adrian | GM | SLO | 2526 | 2520 | ŽŠK Maribor LANCom | 5W 0.5 | 9B 1 | 2W 1.5 | 1B 2 | 10W 2.5 | 4W 3 | 8B 3.5 | 7W 4 | 3B 4.5 | 4.5 | 2.0 | 6 |
| 7 | Baramidze,David | GM | GER | 2535 | 2300 | 8B 0 | 10B 0.5 | 3W 1.5 | 5B 2 | 9W 2.5 | 2B 2.5 | 1W 3 | 6B 3.5 | 4W 4 | 4 | 2.0 | 7 | |
| 8 | Borišek,Jure | IM | SLO | 2509 | 2484 | ŠK Nova Gorica | 7W 1 | 3B 1 | 5W 1.5 | 9B 2 | 2W 2.5 | 1B 2.5 | 6W 3 | 4B 3 | 10W 4 | 4 | 0.5 | 8-9 |
| 9 | Sermek,Dražen | GM | SLO | 2532 | 2533 | ŠK Triglav Krško | 1B 0 | 6W 0.5 | 4B 1 | 8W 1.5 | 7B 2 | 3W 2 | 5B 3 | 10B 4 | 2W 4 | 4 | 0.5 | 8-9 |
| 10 | Bartel,Mateusz | GM | POL | 2540 | 2300 | 2B 0 | 7W 0.5 | 1B 0.5 | 3W 0.5 | 6B 1 | 5W 1.5 | 4B 2 | 9W 2 | 8B 2 | 2 | 0.5 | 10 |
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.05, Lastnik: Sah. zveza Slovenije, Arbiter: Janko Bohak, IA
Janko Bohak, IA, Slovenija, 8.7.2005-17.7.2005, 9 rounds Round Robin Time: 90 min + 30 sec/move Filename: c:\Dokumenti\Prvenstva\MV16\mv16\mv16
XVI. memorial dr. Milana Vidmarja
Portorož, 8.-17.7.2005
Št. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T Koya Mesto
1. Beliavsky,Alexander GM SLO 2599 2638 ŠD Ptuj - Veplas Velenje 6.0 1.5 1
2. Lenič,Luka IM SLO 2463 2447 ŠD Vele Domžale 5.5 1.5 2
3. Djukič,Nikola SCG 2521 2300 5.5 1.5 3
4. Pavasovič,Duško GM SLO 2566 2553 ŽŠK Maribor LANCom 5.0 1.5 4
5. Predojevič,Borki GM BIH 2543 2300 4.5 2.5 5
6. Mihalčišin,Adrian GM SLO 2526 2520 ŽŠK Maribor LANCom 4.5 2.0 6
7. Baramidze,David GM GER 2535 2300 4.0 2.0 7
8. Borišek,Jure IM SLO 2509 2484 ŠK Nova Gorica 4.0 0.5 8- 9
9. Sermek,Dražen GM SLO 2532 2533 ŠK Triglav Krško 4.0 0.5 8- 9
10. Bartel,Mateusz GM POL 2540 2300 2.0 0.5 10
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.05, Lastnik: Sah. zveza Slovenije, Arbiter: Janko Bohak, IA
XVI. memorial dr. Milana Vidmarja
Portorož, 8.-17.7.2005
Tabela
N Name Tit FED ELO LRat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts Place
1 Lenič,Luka IM SLO 2463 2447 XXX = = = = 1 = 0 1 1 5.5 2 0.82
2 Beliavsky,Alexander GM SLO 2599 2638 = XXX = 0 1 = 1 = 1 1 6 1 0.00
3 Mihalčišin,Adrian GM SLO 2526 2520 = = XXX = = = = = = = 4.5 6 -1.17
4 Pavasovič,Duško GM SLO 2566 2553 = 1 = XXX 1 = 0 = = = 5 4 -1.03
5 Borišek,Jure IM SLO 2509 2484 = 0 = 0 XXX 1 0 = = 1 4 8-9 -1.13
6 Baramidze,David GM GER 2535 2300 0 = = = 0 XXX 1 = = = 4 7 1.30
7 Djukič,Nikola SCG 2521 2300 = 0 = 1 1 0 XXX = 1 1 5.5 3 2.80
8 Predojevič,Borki GM BIH 2543 2300 1 = = = = = = XXX 0 = 4.5 5 1.80
9 Sermek,Dražen GM SLO 2532 2533 0 0 = = = = 0 1 XXX 1 4 8-9 -1.76
10 Bartel,Mateusz GM POL 2540 2300 0 0 = = 0 = 0 = 0 XXX 2 10 -0.70
Arbiter: Janko Bohak, IA
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.05, Lastnik: Sah. zveza Slovenije