| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenič,Luka | IM | 2463 | 9 | 2541 | 2621 | 3.51 | 5.5 | 1.99 |
| 2 | Beliavsky,Alexander | GM | 2599 | 9 | 2526 | 2651 | 5.40 | 6.0 | 0.60 |
| 3 | Mihalčišin,Adrian | GM | 2526 | 9 | 2534 | 2534 | 4.41 | 4.5 | 0.09 |
| 4 | Pavasovič,Duško | GM | 2566 | 9 | 2530 | 2573 | 4.95 | 5.0 | 0.05 |
| 5 | Borišek,Jure | IM | 2509 | 9 | 2536 | 2493 | 4.14 | 4.0 | -0.14 |
| 6 | Baramidze,David | GM | 2535 | 9 | 2533 | 2490 | 4.50 | 4.0 | -0.50 |
| 7 | Djukič,Nikola | 2521 | 9 | 2535 | 2615 | 4.32 | 5.5 | 1.18 | |
| 8 | Predojevič,Borki | GM | 2543 | 9 | 2532 | 2532 | 4.68 | 4.5 | -0.18 |
| 9 | Sermek,Dražen | GM | 2532 | 9 | 2534 | 2491 | 4.50 | 4.0 | -0.50 |
| 10 | Bartel,Mateusz | GM | 2540 | 9 | 2533 | 2313 | 4.59 | 2.0 | -2.59 |
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.05, Lastnik: Sah. zveza Slovenije, Arbiter: Janko Bohak, IA