| Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | MBuch | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bratko,Ivan | MK | SLO | 2229 | 2158 | ŠD Vele Domžale | 13W 1 | 10B 2 | 4W 3 | 6B 4 | 2B 4.5 | 4.5 | 8.5 | 1 |
| 2 | Musič,Gojko | I | SLO | 2017 | LŠK Metalka Trgovina | 5B 0.5 | 7W 1.5 | 12B 2.5 | 4B 3 | 1W 3.5 | 3.5 | 9.0 | 2 | |
| 3 | Šinko ,Darko | SLO | 1500 | Slovenija | 7B 1 | 5W 1 | 11W 1.5 | 10B 2.5 | 8W 3.5 | 3.5 | 8.5 | 3 | ||
| 4 | Aljančič,Martin | MK | SLO | 2160 | 2109 | ŠK Stari Mayr Kranj | 9W 1 | 11B 2 | 1B 2 | 2W 2.5 | 6W 3 | 3 | 9.0 | 4 |
| 5 | Štante,Edvard | SLO | 1500 | Slovenija | 2W 0.5 | 3B 1.5 | 6W 1.5 | 14B 2.5 | 9W 3 | 3 | 9.0 | 5 | ||
| 6 | Virtič,Franc ml. | MK | SLO | 2121 | 2109 | ŠK Nova KBM Kovinar Marib | 15B 1 | 12W 1.5 | 5B 2.5 | 1W 2.5 | 4B 3 | 3 | 8.0 | 6 |
| 7 | Ličina,Dušan | II | SLO | 1900 | ŠD Gorišnica | 3W 0 | 2B 0 | 16W 1 | 15B 2 | 11W 3 | 3 | 6.5 | 7 | |
| 8 | Erman,Albert | SLO | 1500 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 11W 0 | 14B 1 | 15B 2 | 12W 3 | 3B 3 | 3 | 5.0 | 8 | ||
| 9 | Kuhar,Andrej | SLO | 1571 | Slovenija | 4B 0 | 16W 1 | 10W 1.5 | 11B 2 | 5B 2.5 | 2.5 | 7.5 | 9 | ||
| 10 | Karamehmedovič,Fahrudin | MK | SLO | 1999 | ŠD Podpeč | 16B 1 | 1W 1 | 9B 1.5 | 3W 1.5 | 14B 2.5 | 2.5 | 7.0 | 10 | |
| 11 | Končnik,Anton | III | SLO | 1764 | ŠD Gorenjka Lesce | 8B 1 | 4W 1 | 3B 1.5 | 9W 2 | 7B 2 | 2 | 9.0 | 11 | |
| 12 | Zver,Milan | SLO | 1658 | ŠK Urban | 14W 1 | 6B 1.5 | 2W 1.5 | 8B 1.5 | 13W 2 | 2 | 7.5 | 12 | ||
| 13 | Konvalinka,Kostja | SLO | 1500 | Slovenija | 1B 0 | 15W 0 | 14W 0 | 16B 1 | 12B 1.5 | 1.5 | 4.0 | 13 | ||
| 14 | Arzensek,Dušan | SLO | 1500 | Slovenija | 12B 0 | 8W 0 | 13B 1 | 5W 1 | 10W 1 | 1 | 7.5 | 14 | ||
| 15 | Šuštar,Mirko | SLO | 1603 | Slovenija | 6W 0 | 13B 1 | 8W 1 | 7W 1 | 16B 1 | 1 | 7.5 | 15 | ||
| 16 | Groffen,John | NED | 1500 | Nizozemska | 10W 0 | 9B 0 | 7B 0 | 13W 0 | 15W 1 | 1 | 6.5 | 16 |
Arbiter: Arzenšek Bojan, IA, Slovenija, 24.2.2008, 5 rounds Swiss Time: 10min+5sek/pot Filename: D:\Šah\turnir\bled2008\bled08vip\bled8vip
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.18 Lastnik: SD Gorenjka Lesce
25. Šahovski festival Bled 2008 VIP Bled, 24.2.2008 Št. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T MBuch Mesto 1. Bratko,Ivan MK SLO 2229 2158 ŠD Vele Domžale 4.5 8.5 1 2. Musič,Gojko I SLO 2017 LŠK Metalka Trgovina 3.5 9.0 2 3. Šinko ,Darko SLO 1500 Slovenija 3.5 8.5 3 4. Aljančič,Martin MK SLO 2160 2109 ŠK Stari Mayr Kranj 3.0 9.0 4 5. Štante,Edvard SLO 1500 Slovenija 3.0 9.0 5 6. Virtič,Franc ml. MK SLO 2121 2109 ŠK Nova KBM Kovinar Marib 3.0 8.0 6 7. Ličina,Dušan II SLO 1900 ŠD Gorišnica 3.0 6.5 7 8. Erman,Albert SLO 1500 ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj 3.0 5.0 8 9. Kuhar,Andrej SLO 1571 Slovenija 2.5 7.5 9 10. Karamehmedovič,Fahrudin MK SLO 1999 ŠD Podpeč 2.5 7.0 10 11. Končnik,Anton III SLO 1764 ŠD Gorenjka Lesce 2.0 9.0 11 12. Zver,Milan SLO 1658 ŠK Urban 2.0 7.5 12 13. Konvalinka,Kostja SLO 1500 Slovenija 1.5 4.0 13 14. Arzensek,Dušan SLO 1500 Slovenija 1.0 7.5 14 15. Šuštar,Mirko SLO 1603 Slovenija 1.0 7.5 15 16. Groffen,John NED 1500 Nizozemska 1.0 6.5 16 Arbiter: Arzenšek Bojan, IA WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.18 Lastnik: SD Gorenjka Lesce