| 1 | 3 | Musič,Gojko | (4) | 1/2 | (1) | Bratko,Ivan | 4 |
| 2 | 2.5 | Šinko ,Darko | (12) | 1:0 | (14) | Erman,Albert | 3 |
| 3 | 2.5 | Aljančič,Martin | (3) | 1/2 | (2) | Virtič,Franc ml. | 2.5 |
| 4 | 2.5 | Štante,Edvard | (16) | 1/2 | (10) | Kuhar,Andrej | 2 |
| 5 | 2 | Ličina,Dušan | (6) | 1:0 | (7) | Končnik,Anton | 2 |
| 6 | 1 | Arzensek,Dušan | (11) | 0:1 | (5) | Karamehmedovič,Fahrudin | 1.5 |
| 7 | 1.5 | Zver,Milan | (8) | 1/2 | (15) | Konvalinka,Kostja | 1 |
| 8 | 0 | Groffen,John | (13) | 1:0 | (9) | Šuštar,Mirko | 1 |
Arbiter: Arzenšek Bojan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.18
Lastnik: SD Gorenjka Lesce
| 1 | 2.5 | Virtič,Franc ml. | (2) | 0:1 | (1) | Bratko,Ivan | 3 |
| 2 | 2 | Aljančič,Martin | (3) | 1/2 | (4) | Musič,Gojko | 2.5 |
| 3 | 2 | Erman,Albert | (14) | 1:0 | (8) | Zver,Milan | 1.5 |
| 4 | 1.5 | Karamehmedovič,Fahrudin | (5) | 0:1 | (12) | Šinko ,Darko | 1.5 |
| 5 | 1.5 | Končnik,Anton | (7) | 1/2 | (10) | Kuhar,Andrej | 1.5 |
| 6 | 1 | Arzensek,Dušan | (11) | 0:1 | (16) | Štante,Edvard | 1.5 |
| 7 | 1 | Šuštar,Mirko | (9) | 0:1 | (6) | Ličina,Dušan | 1 |
| 8 | 0 | Groffen,John | (13) | 0:1 | (15) | Konvalinka,Kostja | 0 |
Arbiter: Arzenšek Bojan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.18
Lastnik: SD Gorenjka Lesce
| 1 | 2 | Bratko,Ivan | (1) | 1:0 | (3) | Aljančič,Martin | 2 |
| 2 | 1.5 | Štante,Edvard | (16) | 0:1 | (2) | Virtič,Franc ml. | 1.5 |
| 3 | 1.5 | Zver,Milan | (8) | 0:1 | (4) | Musič,Gojko | 1.5 |
| 4 | 1 | Kuhar,Andrej | (10) | 1/2 | (5) | Karamehmedovič,Fahrudin | 1 |
| 5 | 1 | Šinko ,Darko | (12) | 1/2 | (7) | Končnik,Anton | 1 |
| 6 | 1 | Šuštar,Mirko | (9) | 0:1 | (14) | Erman,Albert | 1 |
| 7 | 0 | Ličina,Dušan | (6) | 1:0 | (13) | Groffen,John | 0 |
| 8 | 0 | Konvalinka,Kostja | (15) | 0:1 | (11) | Arzensek,Dušan | 0 |
Arbiter: Arzenšek Bojan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.18
Lastnik: SD Gorenjka Lesce
| 1 | 1 | Karamehmedovič,Fahrudin | (5) | 0:1 | (1) | Bratko,Ivan | 1 |
| 2 | 1 | Virtič,Franc ml. | (2) | 1/2 | (8) | Zver,Milan | 1 |
| 3 | 1 | Končnik,Anton | (7) | 0:1 | (3) | Aljančič,Martin | 1 |
| 4 | 1 | Šinko ,Darko | (12) | 0:1 | (16) | Štante,Edvard | 0.5 |
| 5 | 0.5 | Musič,Gojko | (4) | 1:0 | (6) | Ličina,Dušan | 0 |
| 6 | 0 | Konvalinka,Kostja | (15) | 0:1 | (9) | Šuštar,Mirko | 0 |
| 7 | 0 | Kuhar,Andrej | (10) | 1:0 | (13) | Groffen,John | 0 |
| 8 | 0 | Arzensek,Dušan | (11) | 0:1 | (14) | Erman,Albert | 0 |
Arbiter: Arzenšek Bojan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.18
Lastnik: SD Gorenjka Lesce
| 1 | 0 | Šuštar,Mirko | (9) | 0:1 | (2) | Virtič,Franc ml. | 0 |
| 2 | 0 | Aljančič,Martin | (3) | 1:0 | (10) | Kuhar,Andrej | 0 |
| 3 | 0 | Štante,Edvard | (16) | 1/2 | (4) | Musič,Gojko | 0 |
| 4 | 0 | Bratko,Ivan | (1) | 1:0 | (15) | Konvalinka,Kostja | 0 |
| 5 | 0 | Groffen,John | (13) | 0:1 | (5) | Karamehmedovič,Fahrudin | 0 |
| 6 | 0 | Ličina,Dušan | (6) | 0:1 | (12) | Šinko ,Darko | 0 |
| 7 | 0 | Erman,Albert | (14) | 0:1 | (7) | Končnik,Anton | 0 |
| 8 | 0 | Zver,Milan | (8) | 1:0 | (11) | Arzensek,Dušan | 0 |
Arbiter: Arzenšek Bojan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.18
Lastnik: SD Gorenjka Lesce