| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bratko,Ivan | MK | 2158 | 5 | 2008 | 2313 | 3.50 | 4.5 | 1.00 |
| 2 | Virtič,Franc ml. | MK | 2109 | 5 | 1909 | 1878 | 3.80 | 3.0 | -0.80 |
| 3 | Aljančič,Martin | MK | 2109 | 5 | 1961 | 1996 | 3.50 | 3.0 | -0.50 |
| 4 | Musič,Gojko | I | 2017 | 5 | 1900 | 2014 | 3.30 | 3.5 | 0.20 |
| 5 | Karamehmedovič,Fahrudin | MK | 1999 | 5 | 1751 | 1646 | 4.05 | 2.5 | -1.55 |
| 6 | Ličina,Dušan | II | 1900 | 5 | 1697 | 1749 | 3.80 | 3.0 | -0.80 |
| 7 | Končnik,Anton | III | 1764 | 5 | 1716 | 1644 | 2.85 | 2.0 | -0.85 |
| 8 | Zver,Milan | 1658 | 5 | 1703 | 1653 | 2.20 | 2.0 | -0.20 | |
| 9 | Šuštar,Mirko | 1603 | 5 | 1671 | 1462 | 2.05 | 1.0 | -1.05 | |
| 10 | Kuhar,Andrej | 1571 | 5 | 1721 | 1774 | 1.50 | 2.5 | 1.00 | |
| 11 | Arzensek,Dušan | 1500 | 5 | 1602 | 1391 | 1.80 | 1.0 | -0.80 | |
| 12 | Šinko ,Darko | 1500 | 5 | 1693 | 1758 | 1.25 | 3.5 | 2.25 | |
| 13 | Groffen,John | 1500 | 5 | 1675 | 1475 | 1.35 | 1.0 | -0.35 | |
| 14 | Erman,Albert | 1500 | 5 | 1605 | 1617 | 1.80 | 3.0 | 1.20 | |
| 15 | Konvalinka,Kostja | 1500 | 5 | 1622 | 1535 | 1.65 | 1.5 | -0.15 | |
| 16 | Štante,Edvard | 1500 | 5 | 1654 | 1751 | 1.45 | 3.0 | 1.55 |
Arbiter: Arzenšek Bojan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.18
Lastnik: SD Gorenjka Lesce